Reimari hiihtocup 2022 – loppupisteet

Cup-pisteidenlasku:
Cup-kilpailussa kaikkien kilpailujen tulos huomioidaan. Loppupisteisiin lasketaan mukaan kolmen parhaan osakilpailun pisteet.
Pisteet annettiin:
1. sija = 20 pistettä. 2. sija = 17 pistettä. 3. sija = 15 pistettä.
4. sija = 13 pistettä. 5. sija = 11 pistettä. 6. sija = 10 pistettä.
7. sija = 9 pistettä, jne jolloin 15. Sija on 1 piste.
Kokonaispisteiden mukaan palkitaan kolme sarjan parasta joka sarjassa.
Palkintojen jaosta tiedotetaan myöhemmin keväällä Reimarissa, Vehkalahden veikkojen kotisivuilla, hiihtocupin WhatsApp-ryhmässä ja seuran FB-sivuilla.
| Sarja: | nimi | Loppupisteet | Sijoitus |
| T4 | Eevi Varjakoski | 60 | 1 |
| Aino Arvilommi | 17 | 2 | |
| P4 | Iivo Valjus | 60 | 1 |
| Niklas Kemppinen | 52 | 2 | |
| Adrian Ballester | 49 | 3 | |
| Justus Järvinen | 15 | 4 | |
| T6 | Sindi Hellberg | 60 | 1 |
| Meea Hietala | 51 | 2 | |
| Vappu Mäkelä | 45 | 3 | |
| P6 | Lauri Kujala | 57 | 1 |
| Hanno Kivelä | 54 | 2 | |
| Noel Puhakka | 50 | 3 | |
| Sulo Rantala | 15 | 4 | |
| Aaro Arvilommi | 13 | 5 | |
| T8 | Veera Markkanen | 54 | 1 |
| Elsa Ballester | 52 | 2 | |
| Vilja Takala | 41 | 3 | |
| Hilda Lavonen | 40 | 4 | |
| Mona Kääriä | 17 | 5 | |
| Vilma Heinonen | 13 | 6 | |
| P8 | Emil Puhakka | 60 | 1 |
| Erno Koskiaho | 52 | 2 | |
| Väinö Peltola | 45 | 3 | |
| Alvar Koso | 34 | 4 | |
| Onni Rantala | 15 | 5 | |
| T10 | Aada Seppälä | 54 | 1 |
| Peppi Markkanen | 50 | 2 | |
| Nelli Rytkö | 50 | 2 | |
| Eevi Valjus | 42 | 4 | |
| Titi Takanen | 41 | 5 | |
| Iida Varjakoski | 31 | 6 | |
| Lise Hellberg | 30 | 7 | |
| Helmi Jokimies | 29 | 8 | |
| Sini Kormu | 24 | 9 | |
| Ava Kääriä | 21 | 10 | |
| Oona Peltola | 20 | 11 | |
| P10 | Veeti Posti-Ahokas | 57 | 1 |
| Oiva Kallio | 52 | 2 | |
| Hugo Immonen | 45 | 3 | |
| Sulo Koso | 45 | 3 | |
| Niilo Posti | 31 | 5 | |
| Antto Kivelä | 31 | 5 | |
| Eemil Vainio | 27 | 7 | |
| Vilho Urpalainen | 20 | 8 | |
| Aleksi Kettunen | 19 | 9 | |
| T12 | Katariina Tasa | 57 | 1 |
| Emilia Muukka | 57 | 1 | |
| Ada Puhakka | 47 | 3 | |
| Jade Hellberg | 43 | 4 | |
| Pihla Jokimies | 37 | 5 | |
| Olivia Kärki | 36 | 6 | |
| Sara Piipari | 31 | 7 | |
| Mella Hietala | 29 | 8 | |
| P12 | Eeli Kallio | 60 | 1 |
| Niko Jaakkola | 50 | 2 | |
| Eevert Immonen | 39 | 3 | |
| Luukas Vainio | 37 | 4 | |
| Miika Lanki | 34 | 5 | |
| Veikka Pohjalainen | 33 | 6 | |
| Niilo Urpalainen | 30 | 7 | |
| Alex Ballester | 27 | 8 | |
| Maksim Nemeliaainen | 24 | 9 | |
| Aapeli Kattelus | 23 | 10 | |
| Vilho Urpalainen | 11 | 11 | |
| Lauri Jokimies | 7 | 12 | |
| T14 | Oona Jaakkola | 57 | 1 |
| Tiitu Takanen | 47 | 2 | |
| Maria Tasa | 40 | 3 | |
| P14 | Viljami Hyvönen | 57 | 1 |
| Vilho Immonen | 49 | 2 | |
| Anton Vainio | 40 | 3 |
Kiitos kaikille osanottajille. Ensi vuonna uudestaan.























