Laji | Tarkenne | Tulos | Osuus 1 | Osuus 2 | Osuus 3 | Osuus 4 | Vuosi |
4×100 m | 46.85 | Hannu Piispa | Olli Ahola | Reijo Kauppila | Jouni Kauppila | 1990 | |
4×400 m | 3.37.10 | Olli Ahola | Jarkko Muukka | Antti Ahlholm | Jouni Kauppila | 1986 | |
4×800 m | 8.04 | Juhani Harju | Jaakko Hanttu | Urpo Haapaniemi | Paavo Huopainen | 1965 | |
4x 1500 m | 16.24.2 | Kalevi Siltanen | Urpo Haapaniemi | Juhani Harju | Jouko Rauhala | 1966 | |
1 000 m | 100-200-300-400 m | 2.06,8 | ? | ? | ? | ? | 1955 |
P-20 | |||||||
Laji | Tarkenne | Tulos | Osuus 1 | Osuus 2 | Osuus 3 | Osuus 4 | Vuosi |
4×100 m | 47.60 | Olli Ahola | Hannu Piispa | Jarkko Muukka | Jouni Kauppila | 1986 | |
P-18 | |||||||
Laji | Tarkenne | Tulos | Osuus 1 | Osuus 2 | Osuus 3 | Osuus 4 | Vuosi |
4×100 m | 47.92 | Hannu Piispa | Jarkko Muukka | Olli Ahola | Jouni Kauppila | 1986 | |
4×400 m | 3.37.10 | Olli Ahola | Jarkko Muukka | Antti Ahlholm | Jouni Kauppila | 1986 | |
4×800 m | 9.04.12 | Hannu Ellonen | Jarkko Muukka | Janne Lääti | Olli Ahola | 1986 | |
P-16 | |||||||
Laji | Tarkenne | Tulos | Osuus 1 | Osuus 2 | Osuus 3 | Osuus 4 | Vuosi |
4×100 m | 48.75 | Hannu Piispa | Jarkko Muukka | Olli Ahola | Jouni Kauppila | 1985 | |
4×300 m | 2.38.0 | Hannu Piispa | Jarkko Muukka | Olli Ahola | Jouni Kauppila | 1985 | |
4×800 m | 9.04.12 | Hannu Ellonen | Jarkko Muukka | Janne Lääti | Olli Ahola | 1984 | |
P-14 | |||||||
Laji | Tarkenne | Tulos | Osuus 1 | Osuus 2 | Osuus 3 | Osuus 4 | Vuosi |
4×100 m | 52.39 | Janne Toikka | Kari Takanen | Esa Martomaa | Ville Kuitunen | 1991 | |
4×800 m | 9.42.9 | Harri Tepponen | Jarkko Muukka | Teijo Kirppu | Olli Ahola | 1983 | |
P-12 | |||||||
Laji | Tarkenne | Tulos | Osuus 1 | Osuus 2 | Osuus 3 | Osuus 4 | Vuosi |
4×100 m | 58.0 | Mikko Jaakkola | Timo Vesala | Kimmo Katajisto | Heikki Päivinen | 1984 | |
4×800 m | 10.19.3 | Ilkka Korpela | Jouni Kauppila | Ari Hanttu | Panu Marttila | 1980 | |
P-10 | |||||||
Laji | Tarkenne | Tulos | Osuus 1 | Osuus 2 | Osuus 3 | Osuus 4 | Vuosi |
4×50 m | 30.96 | Jouko Rouhiainen | Mauno Heikkilä | Topi Kivivuori | Olli Talsi | 1992 | |
4×100 m | 61.3 | Ville Kuitunen | Kari Takanen | Kimmo Kamppinen | Mikko Tilli | 1987 | |
4×400 m | 5.04.43 | Olli Talsi | Topi Kivivuori | Teemu Pakkanen | Mauno Heikkilä | 1992 | |
4×800 m | 11.11.3 | Mikko Kangas | Ari Hanttu | Jari Suviranta | Panu Marttila | 1978 |
Huom: Aivan uusimpia ennätyksiä ei välttämättä vielä ole taulukoissa. Jos huomaat puutteita, ota yhteyttä yleisurheilujaostoon.
Naiset ja tytöt
Laji | Tarkenne | Tulos | Etunimi | Sukunimi | Vuosi |
100 m | käsiaika | 12.6 |
Sirkka-Liisa Tuija |
Haimi Honkasalo |
1963 1983 |
100 m | 12.93 | Milla | Kokkonen | 2021 | |
200 m | 26.58 | Tuija | Honkasalo | 1985 | |
400 m | 61.80 | Maarit | Salovirta | 2000 | |
800 m | 2.17.94 | Anu | Ahola | 1990 | |
1 500 m | 4.47.0 | Saila | Lautala | 1978 | |
3 000 m | |||||
5 000 m | 18.28,92 | Katja | Kemppinen | 2007 | |
10 000 m | 41.18.4 | Minna | Salonen | 1987 | |
Puolimaraton | 1.21.54,0 | Katja | Kemppinen | 2008 | |
Maraton | 2.55.08 | Katja | Kemppinen | 2008 | |
100 m aj. | 84 cm | 16.6 | Ella | Rantala | 1985 |
400 m ai. | 68,45 | Maarit | Salovirta | 2000 | |
Pituus | 528 | Tuija | Honkasalo | 1985 | |
Korkeus | 166 | Ella | Rantala | 1986 | |
Kuula | 4 kg | 10.42 | Marja-Liisa | Myllö | 1975 |
Kiekko | 1 kg | 29.11 | Mia | Kaaro | 2019 |
Keihäs | 600 g | 49.03 | Meri | Rautamies | 2013 |
7-ottelu | 4213 | Marjut | Huttunen | 1984 | |
T-19 | |||||
Laji | Tarkenne | Tulos | Etunimi | Sukunimi | Vuosi |
100 m | käsiaika | 12.6 |
Sirkka-Liisa Tuija |
Haimi Honkasalo |
1963 1983 |
100 m | 12.93 | Milla | Kokkonen | 2021 | |
200 m | 26.58 | Tuija | Honkasalo | 1985 | |
400 m | 61.9 | Anu | Ahola | 1991 | |
800 m | 2.17.94 | Anu | Ahola | 1990 | |
1 500 m | 4.47.0 | Saila | Lautala | 1978 | |
3 000 m | 10.25.62 | Riitta | Näkki | 1981 | |
100 m aj. | 84 cm | 16.6 | Ella | Rantala | 1985 |
Pituus | 528 | Tuija | Honkasalo | 1985 | |
Korkeus | 166 | Ella | Rantala | 1986 | |
Kuula | 4 kg | 9.14 | Tiina | Balk | 1980 |
Kiekko | 1 kg | 29.11 | Mia | Kaaro | 2019 |
Keihäs | 600 g | 49.03 | Meri | Rautamies | 2013 |
7-ottelu | 4213 | Marjut | Huttunen | 1984 | |
T-16 | |||||
Laji | Tarkenne | Tulos | Etunimi | Sukunimi | Vuosi |
100 m | 12.7 | Tuija | Honkasalo | 1980 | |
300 m | 42.60 | Virpi | Lankila | 1981 | |
800 m | 2.17.94 | Anu | Ahola | 1990 | |
1 500 m | 4.48.8 | Riitta | Näkki | 1978 | |
3 000 m | 10.40.0 | Riitta | Näkki | 1980 | |
100 m aj. | 84 cm | 17.79 | Petra | Saarainen | 1992 |
Pituus | 513 | Tuija | Honkasalo | 1982 | |
Pituus | 513 | Paula | Korpela | 1992 | |
Korkeus | 162 | Ella | Rantala | 1984 | |
Kuula | 3 kg | 10.52 | Outi | Korpela | 1992 |
Kiekko Kiekko |
1 kg |
29.11 32.34 |
Mia Mia |
Kaaro Kaaro |
2019 2018 |
Keihäs | 400 g | 47.83 | Saana | Pellinen | 2023 |
Keihäs | 600 g | 43.80 | Tiina | Balk | 1979 |
Keihäs | 600 g | 43.80 | Paula | Korpela | 1992 |
6-ottelu | 3663 | Paula | Korpela | 1992 | |
T15 Laji 2000 m keihäs |
Tarkenne 400 g |
Tulos 6.59,91 47.83 |
Etunimi Maria Saana |
Sukunimi Tasa Pellinen |
Vuosi 2023 2023 |
Laji | Tarkenne | Tulos | Etunimi | Sukunimi | Vuosi |
100 m | 12.7 | Tuija | Honkasalo | 1980 | |
300 m | 42.60 | Virpi | Lankila | 1981 | |
800 m | 2.20.4 | Anu | Ahola | 1989 | |
2 000 m | 7.03,14 | Maria | Tasa | 2022 | |
80 m aj. | 76,2 cm | 13.55 | Petra | Saarainen | 1992 |
200 m aj. | 76,2 cm | 32.60 | Paula | Korpela | 1992 |
Pituus | 504 | Paula | Korpela | 1992 | |
Kolmiloikka | 10.42 | Outi | Korpela | 1992 | |
Korkeus | 158 | Ella | Rantala | 1982 | |
Kuula | 3 kg | 10.52 | Outi | Korpela | 1992 |
Kiekko | 750 g | 31.65 | Mia | Kaaro | 2017 |
Kiekko | 1 kg | 26.58 | Anja | Talo | 1977 |
Keihäs | 400 g | 47.20 | Saana | Pellinen | 2022 |
6-ottelu | 3663 | Paula | Korpela | 1992 | |
Moukari | 2,5 kg | 30,58 | Anne | Penttilä | 2013 |
Moukari | 3,0 kg | 35,90 | Anne | Penttilä | 2014 |
T-13 | |||||
Laji | Tarkenne | Tulos | Etunimi | Sukunimi | Vuosi |
1000m 60 m aj |
76,20 |
3.12,71 10.60 |
Maria Aada |
Tasa Harju |
2021 2023 |
kiekko keihäs |
400 g |
35,69 45.41 |
Mia Emilia |
Kaaro Muukka |
2016 2023 |
T-12 | |||||
Laji | Tarkenne | Tulos | Etunimi | Sukunimi | Vuosi |
100 m | 13.69 | Tiina | Yrjönen | 1989 | |
300 m | 45.69 | Tiina | Yrjönen | 1989 | |
800 m | 2.27.46 | Virpi | Lankila | 1979 | |
60 m aj. | 76,2 cm | 11.11 | Aada | Harju | 2022 |
200 m aj. | 76,2 cm | 32.60 | Paula | Korpela | 1992 |
Pituus | 503 | Virpi | Lankila | 1979 | |
Kolmiloikka | 989 | Outi | Korpela | 1991 | |
Korkeus | 145 | Paula | Korpela | 1991 | |
Korkeus | 145 | Outi | Korpela | 1991 | |
Kuula | 2,5 kg | 10.82 | Paula | Korpela | 1991 |
Kiekko | 600 g | 29,08 | Mia | Kaaro | 2015 |
Keihäs | 400 g | 37,51 | Emilia | Muukka | 2022 |
4-ottelu | 1747 | Maria | Lavi | 1992 | |
Moukari | 2,5kg | 23,04 | Anne | Penttilä | 2012 |
1000m | 3.25,57 | Maria | Tasa | 2020 | |
T-10 | |||||
Laji | Tarkenne | Tulos | Etunimi | Sukunimi | Vuosi |
60 m | 9.29 | Milla | Kokkonen | 2013 | |
200 m | 31.83 | Outi | Korpela | 1989 | |
800 m | 2.46.7 | Virpi | Lankila | 1977 | |
60 m aj. | 11.35 | Teija | Holanti | 1992 | |
Pituus | 407 | Milla | Kokkonen | 2013 | |
Korkeus | 120 | Paula | Korpela | 1989 | |
Kuula | 2,5 kg | 6.84 | Outi | Korpela | 1989 |
Kiekko | 600 g | 21.08 | Mia | Kaaro | 2013 |
Keihäs | 400 g | 23.90 | Anne | Penttilä | 2010 |
3-ottelu | 1191 | Outi | Korpela | 1989 |
Naiset ja tytöt, viestit
Laji | Tarkenne | Tulos | Osuus 1 | Osuus 2 | Osuus 3 | Osuus 4 | Vuosi |
4×100 m | 51.50 | Leena Talo | Virpi Lankila | Jaana Suntio | Tuija Honkasalo | 1981 | |
4×400 m | 4.24.9 | Satu Korjula | Arja Suutarinen | Tarja Kaipiainen | Riitta Näkki | 1980 | |
3×800 m | 7.19.2 | Tarja Kaipiainen | Arja Suutarinen | Saila Lautala | 1978 | ||
T-19 | |||||||
Laji | Tarkenne | Tulos | Osuus 1 | Osuus 2 | Osuus 3 | Osuus 4 | Vuosi |
4×100 m | 51.50 | Leena Talo | Virpi Lankila | Jaana Suntio | Tuija Honkasalo | 1981 | |
4×400 m | 4.24.9 | Satu Korjula | Arja Suutarinen | Tarja Kaipiainen | Riitta Näkki | 1980 | |
T-16 | |||||||
Laji | Tarkenne | Tulos | Osuus 1 | Osuus 2 | Osuus 3 | Osuus 4 | Vuosi |
4×100 m | 51.50 | Leena Talo | Virpi Lankila | Jaana Suntio | Tuija Honkasalo | 1981 | |
4×300 m | 2.57.7 | Minna Suortti | Katja Holanti | Tiina Yrjönen | Anu Ahola | 1990 | |
T-14 | |||||||
Laji | Tarkenne | Tulos | Osuus 1 | Osuus 2 | Osuus 3 | Osuus 4 | Vuosi |
3×80 m aj. | 44.74 | Paula Korpela | Jessina Toikka | Petra Saarainen | 1992 | ||
4×100 m | 52.65 | Tarja Suurnäkki | Virpi Lankila | Jaana Suntio | Tuija Honkasalo | 1980 | |
3×800 m | 7.30.88 | Satu Korjula | Nina Nyberg | Virpi Lankila | 1981 | ||
4×800 m | 10.27.57 | Hanna Kouki | Paula Korpela | Tiia Kunnari | Marja Hytönen | 1992 | |
T-12 | |||||||
Laji | Tarkenne | Tulos | Osuus 1 | Osuus 2 | Osuus 3 | Osuus 4 | Vuosi |
4×100 m | 55.71 | Jessina Toikka | Paula Korpela | Marja Hytönen | Outi Korpela | 1991 | |
3×800 m | 7.30.87.48.548 | Paula Korpela | Marja Hytönen | Outi Korpela | 1991 | ||
4×800 m | 11.38.98 | Maria Lavi | Heidi Taskinen | Salla Jähi | Sanna Pakkanen | 1992 | |
T-12 | |||||||
Laji | Tarkenne | Tulos | Osuus 1 | Osuus 2 | Osuus 3 | Osuus 4 | Vuosi |
4×50 m | 31.31 | Satu Kuokka | Pinja Pasi | Anni Pärtty | Maria Tasa | 2018 | |
4×100 m | 61.88 | Outi Korpela | Marja Hytönen | Paula Korpela | Jessina Toikka | 1989 | |
4×400 m | 5.47.90 | Liisa Kuitunen | Anna Virsu | Laura Filppu | Ira Siimes | 1992 | |
3×800 m | 8.09.47 | Paula Korpela | Marja Hytönen | Outi Korpela | 1989 |
Miehet ja pojat
Laji | Tarkenne | Tulos | Etunimi | Sukunimi | Vuosi |
100 m | 11.05 | Matti | Pitkänen | 2000 | |
200 m | 22.96 | Olli | Talsi | 2001 | |
200 m | käsiaika | 22.9h | Eelis | Komulainen | 2015 |
400 m | 49.7 | Jaakko | Hanttu | 1966 | |
800 m | 1.52.52 | Olli | Ahola | 1991 | |
1 500 m | 3.55,0 | Kalevi | Siltanen | 1962 | |
3 000 m | 8.31.80 | Eero | Lahti | 1973 | |
5 000 m | 14.35.00 | Eero | Lahti | 1973 | |
10 000 m | 30.53.20 | Eero | Lahti | 1973 | |
25 000 m | 1.23.54.00 | Mauno | Lassila | 1980 | |
Puolimaraton | 1.09:04 | Mikko | Tyni | 2016 | |
Maraton | 2.32.12.00 | Tero | Tilli | 1992 | |
110 m aj. | 106,7 cm | 14,45 | Olli | Talsi | 2003 |
200 m aj. | 76,2 cm | 26.7 | Vesa | Koskiaho | 1981 |
400 m aj. | 91,4 cm | 55.84 | Jouni | Kauppila | 1988 |
3 000 m ej. | 9.09.74 | Olli | Ahola | 1991 | |
Pituus | 692 | Reijo | Kauppila | 1985 | |
Korkeus | 182 | Eero | Nurmela | 1959 | |
Seiväs | 400 | Arto | Kauppila | 1978 | |
Kolmiloikka | 14.31 | Hannu | Piispa | 1987 | |
Kuula | 7,25 kg | 17.97 | Aki | Harjula | 1976 |
Kiekko | 2 kg | 54.88 | Jaakko | Rikkola | 1971 |
Keihäs | 800 g | 89.30 | Tapio | Korjus | 1985 |
Keihäs | uusi-86 | 80.48 | Jyrki | Blom | 1986 |
Keihäs | uusi-92 | 77.00 | Jyrki | Blom | 1992 |
Moukari | 7,25 kg | 47.74 | Aki | Harjula | 1979 |
10-ottelu | 5817 | Reijo | Kauppila | 1986 | |
P-20 | |||||
Laji | Tarkenne | Tulos | Etunimi | Sukunimi | Vuosi |
100 m | 11.05 | Matti | Pitkänen | 2000 | |
200 m | 23.71 | Jouni | Kauppila | 1989 | |
200 m | käsiaika | 22.9h | Eelis | Komulainen | 2015 |
400 m | 51.51 | Jouni | Kauppila | 1988 | |
800 m | 1.55.6 | Olli | Ahola | 1988 | |
1 500 m | 4.00.5 | Olli | Ahola | 1989 | |
3 000 m | 8.46.7 | Olli | Ahola | 1988 | |
5 000 m | 15.55.4 | Kalevi | Siltanen | 1958 | |
110 m aj. | 106,7 cm | 16.2 | Jouni | Kauppila | 1988 |
400 m aj. | 91,4 cm | 55.84 | Jouni | Kauppila | 1988 |
2 000 m ej. | 6.03.97 | Olli | Ahola | 1989 | |
Pituus | 673 | Jouni | Kauppila | 1987 | |
Korkeus | 181 | Vesa | Koskiaho | 1979 | |
Seiväs | 400 | Arto | Kauppila | 1978 | |
Kolmiloikka | 14.31 | Hannu | Piispa | 1987 | |
Kuula | 7,25 kg | 16.28 | Aki | Harjula | 1972 |
Kiekko | 2 kg | 49.48 | Jaakko | Rikkola | 1968 |
Keihäs | 800 g | 78.00 | Tapio | Korjus | 1981 |
Keihäs | uusi-86 | 55.98 | Jouni | Kauppila | 1987 |
Moukari | 7,25 kg | 33.80 | Tapio | Korjus | 1981 |
10-ottelu | 5817 | Reijo | Kauppila | 1981 | |
P-18 | |||||
Laji | Tarkenne | Tulos | Etunimi | Sukunimi | Vuosi |
100 m | 11.08 | Matti | Pitkänen | 1999 | |
200 m | 24.16 | Jouni | Kauppila | 1987 | |
400 m | 51.51 | Eelis | Komulainen | 2014 | |
800 m | 1.55.6 | Olli | Ahola | 1988 | |
1 500 m | 4.02.52 | Olli | Ahola | 1987 | |
3 000 m | 8.46.7 | Olli | Ahola | 1987 | |
110 m aj. | 100 cm | 16.1 | Jouni | Kauppila | 1987 |
300 m aj. | 91,4 cm | 40.21 | Jouni | Kauppila | 1987 |
1 500 m ej. | 4.14.43 | Olli | Ahola | 1987 | |
Pituus | 673 | Jouni | Kauppila | 1987 | |
Korkeus | 181 | Vesa | Koskiaho | 1979 | |
Seiväs | 400 | Arto | Kauppila | 1978 | |
Kolmiloikka | 14.31 | Hannu | Piispa | 1987 | |
Kuula | työn. 7,25 kg | 14.75 | Aki | Harjula | 1970 |
Kiekko | 1750 g | 42.06 | Jaakko | Rikkola | 1966 |
Keihäs | 800 g | 70.84 | Jyrki | Blom | 1980 |
Keihäs | uusi-86 | 55.98 | Jouni | Kauppila | 1987 |
Moukari | 6,25 kg | 35.48 | Tapio | Korjus | 1978 |
10-ottelu | 5837 | Vesa | Koskiaho | 1979 | |
P-16 | |||||
Laji | Tarkenne | Tulos | Etunimi | Sukunimi | Vuosi |
100 m | 11.74 | Lassi | Pärtty | 2022 | |
300 m | 37.75 | Olli | Ahola | 1986 | |
800 m | 1.58.93 | Olli | Ahola | 1986 | |
2 000 m | 5.46.69 | Olli | Ahola | 1986 | |
110 m aj. | 91,4 cm | 14.3 | Jouni | Kauppila | 1985 |
300 m aj. | 76,2 cm | 43.3 | Vesa | Koskiaho | 1978 |
1 500 m ej. | 4.27.26 | Olli | Ahola | 1986 | |
Pituus | 628 | Hannu | Piispa | 1985 | |
Korkeus | 180 | Jouni | Kauppila | 1985 | |
Seiväs | 330 | Arto | Kauppila | 1976 | |
Kolmiloikka | 13.23 | Hannu | Piispa | 1985 | |
Kuula | 5,4 kg | 12.57 | Vesa | Koskiaho | 1978 |
Kiekko | 1,5 kg | 41.84 | Tapio | Korjus | 1977 |
Keihäs | 600 g | 73.06 | Tapio | Korjus | 1977 |
Moukari | 5,4 kg | 40.58 | Vesa | Koskiaho | 1978 |
8-ottelu | 4824 | Vesa | Koskiaho | 1978 | |
8-ottelu | uusi-taul. | 4230 | Jouni | Kauppila | 1985 |
P-14 | |||||
Laji | Tarkenne | Tulos | Etunimi | Sukunimi | Vuosi |
100 m
200 m |
12.63
27.52 |
Kari
Benjamin |
Takanen
Tasa |
1992
2016 |
|
300 m | 39.2 | Kari | Takanen | 1992 | |
800 m | 2.08,99 | Benjamin | Tasa | 2017 | |
1 000 m | 2.47.18 | Panu | Marttila | 1982 | |
2 000 m | 6.08.0 | Panu | Marttila | 1982 | |
80 m aj. | 76,2 cm | 12.02 | Jouni | Kauppila | 1983 |
Pituus | 606 | Arto | Kytömäki | 1959 | |
Korkeus | 168 | Jouni | Kauppila | 1983 | |
Seiväs | 290 | Arto | Kauppila | 1974 | |
Seiväs | 290 | Rauno | Kylmälä | 1979 | |
Kolmiloikka | 11.82 | Ville | Kuitunen | 1991 | |
Kuula | 4 kg | 13.95 | Jari | Kitunen | 1980 |
Kiekko | 1 kg | 41.18 | Vesa | Koskiaho | 1976 |
Keihäs | 600 g | 52.82 | Jouni | Kauppila | 1983 |
Moukari | 4 kg | 35.40 | Vesa | Koskiaho | 1976 |
4-ottelu | 3210 | Vesa | Koskiaho | 1976 | |
5-ottelu | 2032 | Benjamin | Tasa | 2017 | |
6-ottelu | 3843 | Kari | Takanen | 1992 | |
P-12 | |||||
Laji | Tarkenne | Tulos | Etunimi | Sukunimi | Vuosi |
100 m | 13.57 | Miro | Aatola | 2023 | |
100 m | 13.9 | Ilkka | Korpela | 1980 | |
300 m | 45,42 | Miro | Aatola | 2023 | |
1 000 m | 3.02.9 | Olli | Ahola | 1982 | |
2 000 m | 6.08.0 | Panu | Marttila | 1982 | |
60 m aj. | 76,2 cm | 10.56 | Miro | Aatola | 2023 |
Pituus | 505 | Miro | Aatola | 2023 | |
Korkeus | 152 | Miro | Aatola | 2023 | |
Seiväs | 250 | Arto | Kauppila | 1972 | |
Seiväs | 250 | Rauno | Kylmälä | 1977 | |
Kolmiloikka | 10..4 | Hannu | Piispa | 1981 | |
Kuula | 2,5 kg | 13.35 | Jari | Kitunen | 1979 |
Kiekko | 600 g | 33.54 | Jani | Jokiranta | 1985 |
Keihäs | 400 g | 41.90 | Jouni | Kauppila | 1981 |
Moukari | 2,5 kg | 28.78 | Jari | Kitunen | 1979 |
3-ottelu | 1781 | Tapio | Korjus | 1973 | |
P-11 4-ottelu |
Tarkenne
|
Tulos 1185 |
Etunimi Sulo |
Sukunimi Koso |
Vuosi 2023 |
P-10 | |||||
Laji | Tarkenne | Tulos | Etunimi | Sukunimi | Vuosi |
60 m aj. | 8.90 | Olli | Talsi | 1992 | |
200 m | 30.5 | Olli | Talsi | 1992 | |
1 000 m | 3.16.5 | Panu | Marttila | 1978 | |
Pituus | lankulta | 426 | Olli | Talsi | 1992 |
Pituus | alue | 453 | Olli | Talsi | 1992 |
Korkeus | 130 | Jouni | Kauppila | 1979 | |
Seiväs | 195 | Arto | Kauppila | 1970 | |
Kolmiloikka | 9.08 | Jouni | Kauppila | 1979 | |
Kuula | 2,5 kg | 8.66 | Jouni | Kauppila | 1979 |
Kiekko | 600 g | 25.28 | Benjamin | Tasa | 2013 |
Keihäs | 400 g | 32.62 | Jouni | Kauppila | 1979 |
Moukari | 2,5 kg | 28.78 | Jari | Kitunen | 1979 |
3-ottelu | 60 m, pituus, pallo | 1481 | Olli | Talsi | 1992 |
3-ottelu | 60 m, pituus, kuula | 1388 | Jouni | Kauppila | 1979 |