Yleisurheilumestaruuskilpailut – tulokset
Vehkalahden Veikkojen yu-mestaruuskilpailut kisailtiin 3.8.2026. Lajeina 40m/60m/100m, pallo/kuula, pituus.
Palkinnot jaetaan kolmelle parhaiten sijoittuneelle. Palkintojen jaon ajankohdasta tiedotetaan ajankohdan ja paikan varmistuttua.
Tulokset:
| 40m | T5 | ||
| 1. | Isla | Järvinen | 10,01 |
| 2. | Ella | Piispa | 10,27 |
| 3. | Hilla | Hiironen | 10,75 |
| 4. | Selina | Zardasht | 10,77 |
| 5. | Matilda | Takasuo-Lanki | 11,26 |
| 6. | Enni | Palojoensuu | 13,13 |
| 7. | Livia | Pakkanen | 13,47 |
| 40m | P5 | ||
| 1. | Reino | Simola | 8,86 |
| 2. | Patrik | Leppänen | 9,28 |
| 3. | Lauri | Kauppinen | 10,31 |
| 4. | Eino | Majamaa | 10,45 |
| 5. | Atso | Pakkanen | 10,81 |
| 6. | Voitto | Yrjönen | 11,27 |
| 7. | Unto | Kunnari | 11,59 |
| 8. | Matias | Simola | 11,93 |
| 9. | Alvi | Niinisalo | 12,00 |
| 10. | Tiitus | Järvinen | 13,72 |
| 40m | T7 | ||
| 1. | Hilla | Uotila (ei seuran jäsen) | 7,76 |
| 2. (1.) | Sofia | Zardasht | 8,15 |
| 3. (2.) | Martta | Nopanen | 8,34 |
| 4. (3.) | Vilna | Kouki | 8,35 |
| 5. (4.) | Elle | Niinisalo | 8,79 |
| 40m | P7 | ||
| 1. | Lukas | Takasuo-Lanki | 7,42 |
| 2. | Justus | Järvinen | 7,46 |
| 3. | Noel | Filppu | 8,00 |
| 4. | Toivo | Hauhia | 8,01 |
| 5. | Veeti | Kouki | 10,16 |
| 40m | T9 | ||
| 1. | Enni | Kunnari | 6,98 |
| 2. | Janni | Kauppinen | 7,84 |
| 3. (jaettu sija) | Aava | Palojoensuu | 8,28 |
| 3. (jaettu sija) | Venla | Kivivuori | 8,28 |
| 40m | P9 | ||
| 1. | Erik | Kekkonen | 7,04 |
| 2. | Leon | Kaaro | 7,13 |
| 3. | Sisu | Pyykkönen | 7,16 |
| 4. | Jalo | Nopanen | 7,35 |
| 5. | Vilho | Töytäri | 7,53 |
| 6. | Daniil | Aksenov | 7,66 |
| 7. | Altti | Kivinen | 8,31 |
| 60m | T11 | ||
| 1. | Elli | Ristola | 9,26 |
| 2. | Meeri | Nopanen | 9,74 |
| 3. | Siiri | Järvenkylä | 10,07 |
| 4. | Iisa | Palojoensuu | 11,03 |
| 60m | P11 | ||
| 1. | Leo | Riivari | 9,82 |
| 2. | Väinö | Liikkanen | 10,26 |
| 3. | Onni | Hauhia | 10,81 |
| 4. | Jermu | Tähtinen | 11,44 |
| 60m | T13 | ||
| 1. | Vilja | Kivinen | 9,58 |
| 2. | Oona | Kunnari | 10.01 |
| 3. | Vilja | Takala | 10,29 |
| 100m | T15 | ||
| 1. | Venla | Silander (ei seur. jäsen) | 13,60 |
| 2. (1.) | Salla | Riivari | 13,62 |
| 3. (2.) | Aada | Seppälä | 14,39 |
| Pallonheitto | T5 | ||
| 1. | Isla | Järvinen | 7,30 |
| 2. | Matilda | Takasuo-Lanki | 3,64 |
| 3. | Livia | Pakkanen | 3,50 |
| 4. | Enni | Palojoensuu | 3,20 |
| Pallonheitto | P5 | ||
| 1. | Reino | Simola | 10,68 |
| 2. | Patrik | Leppänen | 9,10 |
| 3. | Lauri | Kauppinen | 7,45 |
| 4. | Eino | Majamaa | 7,20 |
| 5. | Atso | Pakkanen | 6,13 |
| 6. | Alvi | Niinisalo | 4,30 |
| 7. | Voitto | Yrjönen | 4,00 |
| 8. | Tiitus | Järvinen | 3,30 |
| 9. | Unto | Kunnari | 3,24 |
| 10. | Tuomas | Kauppinen | 3,16 |
| 11. | Matias | Simola | 3,12 |
| Pallonheitto | T7 | ||
| 1. | Elle | Niinisalo | 8,09 |
| 2. | Martta | Nopanen | 7,40 |
| 3. | Vilna | Kouki | 6,44 |
| Pallonheitto | P7 | ||
| 1. | Justus | Järvinen | 26,65 |
| 2. | Lukas | Takasuo-Lanki | 21,90 |
| 3. | Noel | Filppu | 14,50 |
| 4. | Mikael | Koivisto | 11,60 |
| 5. | Eemi | Mattila | 10,00 |
| 6. | Veeti | Kouki | 5,86 |
| Kuulantyöntö | T9 | ||
| 1. | Janni | Kauppinen | 4,47 |
| 2. | Aava | Palojoensuu | 3,83 |
| 3. | Enni | Kunnari | 3,57 |
| 4. | Venla | Kivivuori | 3,40 |
| Kuulantyöntö | P9 | ||
| 1. | Erik | Kokkonen | 4,53 |
| 2. | Jalo | Nopanen | 4,38 |
| 3. | Vilho | Töytäri | 4,34 |
| 4. | Altti | Kivinen | 2,54 |
| Kuulantyöntö | T11 | ||
| 1. | Elli | Ristola | 8,26 |
| 2. | Meeri | Nopanen | 6,30 |
| 3. | Sindi | Helberg | 5,81 |
| 4. | Iisa | Palojoensuu | 4,82 |
| Kuulantyöntö | P11 | ||
| 1. | Väinö | Kuoppala | 6,58 |
| 2. | Leo | Riivari | 6,48 |
| 3. | Väinö | Liikkanen | 4,52 |
| 4. | Jermu | Tähtinen | 3,82 |
| Kuulantyöntö | T13 | ||
| 1. | Vilja | Takala | 8,55 |
| 2. | Vilja | Kivinen | 7,25 |
| 3. | Oona | Kunnari | 4,42 |
| Kuulantyöntö | T15 | ||
| 1. | Salla | Riivari | 7,62 |
| 2. | Aada | Seppälä | 6,17 |
| Kuulantyöntö | P15 | ||
| 1. | Teemu | Huovila | 9,33 |
| Pituushyppy | P5 | ||
| 1. | Reino | Simola | 1,87 |
| 2. | Patrik | Leppänen | 1,63 |
| 3. | Atso | Pakkanen | 1,61 |
| 4. | Eino | Majamaa | 1,48 |
| 5. | Lauri | Kauppinen | 1,40 |
| 6. | Unto | Kunnari | 1,34 |
| 7. | Matias | Simola | 1,22 |
| 8. | Alvi | Niinisalo | 1,07 |
| 9. | Tiitus | Järvinen | 0,70 |
| 10. | Tuomas | Kauppinen | 0,54 |
| Pituushyppy | T5 | ||
| 1. | Isla | Järvinen | 1,76 |
| 2. | Matilda | Takasuo-Lanki | 1,30 |
| 3. | Ella | Piispa | 1,28 |
| 4. | Enni | Palojoensuu | 1,14 |
| 5. | Livia | Pakkanen | 1,09 |
| Pituushyppy | T7 | ||
| 1. | Hilla (ei seuran jäsen) | Uotila | 2,69 |
| 2. (1.) | Sofia | Zardasht | 2,49 |
| 3. (2.) | Martta | Nopanen | 2,15 |
| 4.(3.) | Vilna | Kouki | 1,97 |
| 5.(4.) | Elle | Niinisalo | 1,90 |
| Pituushyppy | P7 | ||
| 1. | Justus | Järvinen | 2,54 |
| 2. | Noel | Filppu | 2,41 |
| 3. | Lukas | Takasuo-Lanki | 2,18 |
| 4. | Veeti | Kouki | 2,05 |
| Pituushyppy | T9 | ||
| 1. | Enni | Kunnari | 3,20 |
| 2. | Janni | Kauppinen | 2,79 |
| 3. | Aava | Palojoensuu | 2,55 |
| 4. | Venla | Kivivuori | 2,41 |
| Pituushyppy | P9 | ||
| 1. | Leon | Kaaro | 3,35 |
| 2. | Erik | Kekkonen | 3,01 |
| 3. | Jalo | Nopanen | 2,90 |
| 4. | Vilho | Töytäri | 2,84 |
| 5. | Daniil | Aksenov | 2,64 |
| 6. | Altti | Kivinen | 2,58 |
| Pituushyppy | T11 | ||
| 1. | Elli | Ristola | 3,78 |
| 2. | Meeri | Nopanen | 3,63 |
| 3. | Sindi | Helberg | 3,36 |
| 4. | Siiri | Järvenkylä | 3,24 |
| 5. | Iisa | Palojoensuu | 2,89 |
| Pituushyppy | P11 | ||
| 1. | Leo | Riivari | 3,69 |
| 2. | Väinö | Kuoppala | 3,21 |
| 3. | Väinö | Liikkanen | 3,20 |
| 4. | Jermu | Tähtinen | 2,37 |
| Pituushyppy | T13 | ||
| 1. | Vilja | Kivinen | 3,66 |
| 2. | Vilja | Takanen | 3,58 |
| 3. | Oona | Kunnari | 3,31 |
| Pituushyppy | T15 | ||
| 1. | Aada | Seppälä | 4,41 |
| 2. | Salla | Riivari | 4,29 |
















