Metsä Group Seurakisat 26.6. – tulokset
Eilisten seurakisojen tulokset lajeittain. Aurinkoisessa säässä kisatunnelma oli mitä mainioin ja osallistujia riitti. Yhteensä 78 kisailijaa!
Suuret kiitokset kaikille kilpailijoille, toimitsijoille ja huoltojoukoille!
VeVen mestaruuskolmiottelun tulokset ilmoitetaan myöhemmin.
| T5 40 m | |||
| 1. | Sofia | Zardasht | 9.1 |
| 2. | Minella | Karvonen | 11.2 |
| 3. | Penelope | Pakkanen | 11.5 |
| 4. | Isla | Järvinen | 13.5 |
| Kiira | Muuronen | 13.5 | |
| 6. | Matilda | Takasuo-Lanki | 13.8 |
| 7. | Elle | Niinisalo | 16.1 |
| 8. | Hilkka | Veteläinen | 17.6 |
| T5 Pallonheitto | |||
| 1. | Elle | Niinisalo | 8.22 |
| 2. | Minella | Karvonen | 5.60 |
| 3. | Sofia | Zardasht | 4.58 |
| 4. | Isla | Järvinen | 4.32 |
| 5. | Penelope | Pakkanen | 3.87 |
| 6. | Matilda | Takasuo-Lanki | 2.80 |
| 7. | Kiira | Muuronen | 2.66 |
| 8. | Hilkka | Veteläinen | 1.10 |
| T5 Pituus | |||
| 1. | Elle | Niinisalo | 1.69 |
| Penelope | Pakkanen | 1.69 | |
| 3. | Minella | Karvonen | 1.66 |
| 4. | Sofia | Zardasht | 1.58 |
| 5. | Isla | Järvinen | 1.31 |
| 6. | Kiira | Muuronen | 1.07 |
| 7. | Matilda | Takasuo-Lanki | 1.06 |
| 8. | Hilkka | Veteläinen | 0.69 |
| P5 40 m | |||
| 1. | Leevi | Raatikainen | 9.1 |
| 2. | Benjamin | Finkbeiner | 9.5 |
| 3. | Joona | Koskinen | 9.7 |
| 4. | Ibrahim | Zaid | 10.0 |
| 5. | Paavo | Pöntinen | 11.8 |
| 6. | Atso | Pakkanen | 12.0 |
| 7. | Sampo | Luova-Laine | 12.6 |
| 8. | Otso | Huomo | 14.1 |
| 9. | Unto | Kunnari | 14.7 |
| P5 Pallonheitto | |||
| 1. | Sampo | Luova-Laine | 9.87 |
| 2. | Ibrahim | Zaid | 6.95 |
| 3. | Otso | Huomo | 5.80 |
| 4. | Leevi | Raatikainen | 5.70 |
| 5. | Paavo | Pöntinen | 4.82 |
| 6. | Atso | Pakkanen | 3.76 |
| 7. | Benjamin | Finkbeiner | 3.52 |
| 8. | Joona | Koskinen | 3.16 |
| 9. | Unto | Kunnari | 2.65 |
| P5 Pituus | |||
| 1. | Leevi | Raatikainen | 1.87 |
| 2. | Joona | Koskinen | 1.55 |
| 3. | Sampo | Luova-Laine | 1.54 |
| 4. | Ibrahim | Zaid | 1.51 |
| 5. | Paavo | Pöntinen | 1.37 |
| Benjamin | Finkbeiner | 1.37 | |
| 7. | Atso | Pakkanen | 1.18 |
| 8. | Otso | Huomo | 1.03 |
| 9. | Unto | Kunnari | 0.54 |
| T7 40m | |||
| 1. | Erin | Hurri | 7.7 |
| 2. | Venla | Kivivuori | 8.3 |
| 3. | Vilna | Kouki | 8.5 |
| 4. | Aava | Palojoensuu | 8.7 |
| 5. | Eevi | Varjakoski | 8.8 |
| Martta | Nopanen | 8.8 | |
| 7. | Hertta | Pöntinen | 9.2 |
| 8. | Adele | Halvorsen | 9.5 |
| Elina | Turkia | 9.5 | |
| T7 Pallonheitto | |||
| 1. | Venla | Kivivuori | 13.23 |
| 2. | Adele | Halvorsen | 10.10 |
| 3. | Aava | Palojoensuu | 9.32 |
| 4. | Eevi | Varjakoski | 8.32 |
| 5. | Erin | Hurri | 6.58 |
| 6. | Vilna | Kouki | 6.24 |
| 7. | Martta | Nopanen | 5.77 |
| 8. | Hertta | Pöntinen | 5.63 |
| 9. | Elina | Turkia | 5.15 |
| T7 Pituus | |||
| 1. | Erin | Hurri | 2.65 |
| 2. | Abele | Halvorsen | 2.23 |
| 3. | Aava | Palojoensuu | 2.22 |
| 4. | Venla | Kivivuori | 2.20 |
| 5. | Hertta | Pöntinen | 2.10 |
| 6. | Eevi | Varjakoski | 1.99 |
| 7. | Martta | Nopanen | 1.91 |
| 8. | Vilna | Kouki | 1.84 |
| 9. | Elina | Turkia | 1.83 |
| P7 40m | |||
| 1. | Joel | Koskinen | 7.8 |
| 2. | Vilho | Töytäri | 8.3 |
| 3. | Lukas | Takasuo-Lanki | 8.4 |
| 4. | Justus | Järvinen | 8.5 |
| 5. | Toivo | Hauhia | 8.9 |
| Iivo | Huomo | 8.9 | |
| P7 Palloheitto | |||
| 1. | Justus | Järvinen | 26.15 |
| 2. | Vilho | Töytäri | 19.85 |
| 3. | Iivo | Huomo | 18.70 |
| 4. | Lukas | Takasuo-Lanki | 13.10 |
| 5. | Joel | Koskinen | 9.73 |
| 6. | Toivo | Hauhia | 8.58 |
| P7 Pituus | |||
| 1. | Vilho | Töytäri | 2.51 |
| 2. | Joel | Koskinen | 2.48 |
| 3. | Justus | Järvinen | 2.39 |
| 4. | Lukas | Takasuo-Lanki | 2.34 |
| 5. | Toivo | Hauhia | 2.02 |
| 6. | Iivo | Huomo | 1.87 |
| T9 40m | |||
| 1. | Pihla | Kukkola | 6.6 |
| Enni | Kunnari | 6.6 | |
| 3. | Eveline | Koivisto | 7.0 |
| 4. | Emilia | Raatikainen | 7.4 |
| 5. | Lisa-Marie | Hämäläinen | 7.6 |
| 6. | Sindi | Hellberg | 7.7 |
| Elise | Pirinen | 7.7 | |
| 8. | Elli | Lehto | 7.8 |
| Lilja | Raasu | 7.8 | |
| 10. | Helmi | Sipari | 8.5 |
| 11. | Milja | Puhakka | 9.1 |
| T9 Kuula | |||
| 1. | Lisa-Marie | Hämäläinen | 5.13 |
| 2. | Elise | Pirinen | 4.39 |
| 3. | Lilja | Raasu | 4.28 |
| 4. | Sindi | Hellberg | 4.19 |
| 5. | Eveline | Koivisto | 3.98 |
| 6. | Pihla | Kukkola | 3.82 |
| 7. | Elli | Lehto | 3.77 |
| 8. | Milja | Puhakka | 3.44 |
| 9. | Helmi | Sipari | 3.27 |
| 10. | Emilia | Raatikainen | 3.24 |
| 11. | Enni | Kunnari | 3.07 |
| T9 Pituus | |||
| 1. | Enni | Kunnari | 3.24 |
| 2. | Pihla | Kukkola | 3.17 |
| 3. | Elise | Pirinen | 3.10 |
| 4. | Emilia | Raatikainen | 3.07 |
| 5. | Lisa-Marie | Hämäläinen | 3.05 |
| 6. | Elli | Lehto | 2.86 |
| 7. | Eveline | Koivisto | 2.84 |
| 8. | Sindi | Hellberg | 2.83 |
| 9. | Lilja | Raasu | 2.77 |
| 10. | Helmi | Sipari | 2.62 |
| 11. | Milja | Puhakka | 2.39 |
| P9 40m | |||
| 1. | Väinö | Liikkanen | 7.4 |
| 2. | Oliver | Arola | 7.5 |
| 3. | Erik | Luoma | 7.6 |
| 4. | Leon | Kaarlo | 7.7 |
| 5. | Jalo | Nopanen | 7.8 |
| 6. | Aleksi | Turkia | 7.9 |
| 7. | Jermu | Tähtinen | 8.7 |
| P9 Kuula | |||
| 1. | Väinö | Liikkanen | 4.74 |
| 2. | Erik | Luoma | 4.49 |
| 3. | Oliver | Arola | 4.46 |
| 4. | Leon | Kaarlo | 4.03 |
| 5. | Jalo | Nopanen | 3.06 |
| 6. | Aleksi | Turkia | 3.03 |
| 7. | Jermu | Tähtinen | 2.77 |
| P9 Pituus | |||
| 1. | Erik | Luoma | 3.02 |
| 2. | Leon | Kaarlo | 2.97 |
| 3. | Väinö | Liikkanen | 2.92 |
| 4. | Oliver | Arola | 2.80 |
| 5. | Jalo | Nopanen | 2.74 |
| 6. | Aleksi | Turkia | 2.68 |
| 7. | Jermu | Tähtinen | 2.07 |
| T11 60m | |||
| 1. | Ilona | Turkia | 8.7 |
| 2. | Elli | Ristola | 9.4 |
| 3. | Rosa | Vuoksiala | 9.8 |
| 4. | Hilma | Pälli | 10.0 |
| 5. | Meeri | Nopanen | 10.2 |
| 6. | Enni | Karjalainen | 10.3 |
| 7. | Ella | Lehto | 10.4 |
| 8. | Selene | Koivisto | 10.6 |
| 9. | Vilja | Takala | 10.7 |
| 10. | Lili | Hartikainen | 10.8 |
| Oona | Kunnari | 10.8 | |
| 12. | Zara | Zaid | 11.8 |
| T11 Kuula | |||
| 1. | Ella | Lehto | 6.99 |
| 2. | Elli | Ristola | 6.83 |
| 3. | Vilja | Takala | 6.73 |
| 4. | Ilona | Turkia | 6.19 |
| 5. | Meeri | Nopanen | 4.81 |
| 6. | Selene | Koivisto | 4.51 |
| 7. | Oona | Kunnari | 4.42 |
| 8. | Hilma | Pälli | 4.40 |
| 9. | Rosa | Vuoksiala | 4.28 |
| 10. | Enni | Karjalainen | 3.69 |
| 11. | Lili | Hartikainen | 3.56 |
| 12. | Zara | Zaid | 3.32 |
| T11 Pituus | |||
| 1. | Ilona | Turkia | 4.13 |
| 2. | Ella | Lehto | 3.59 |
| 3. | Hilma | Pälli | 3.57 |
| 4. | Elli | Ristola | 3.38 |
| 5. | Vilja | Takala | 3.36 |
| 6. | Meeri | Nopanen | 3.28 |
| 7. | Rosa | Vuoksiala | 3.05 |
| 8. | Oona | Kunnari | 3.02 |
| 9. | Enni | Karjalainen | 2.93 |
| 10. | Selene | Koivisto | 2.90 |
| 11. | Lili | Hartikainen | 2.66 |
| 12. | Zara | Zaid | 2.40 |
| P 11 60m | |||
| 1. | Jere | Somervuo | 9.3 |
| 2. | Leo | Riivari | 10.1 |
| 3. | Onni | Hauhia | 11.1 |
| P11 Kuula | |||
| 1. | Jere | Somervuo | 6.00 |
| 2. | Leo | Riivari | 5.54 |
| 3. | Onni | Hauhia | 4.42 |
| P11 Pituus | |||
| 1. | Jere | Somervuo | 3.50 |
| 2. | Leo | Riivari | 3.35 |
| 3. | Onni | Hauhia | 2.84 |
| T13 100m | |||
| 1. | Moona | Suurnäkki | 14.9 |
| 2. | Aada | Seppälä | 15.2 |
| 3. | Salla | Riivari | 15.4 |
| 4. | Aamu-Unelma | Tähtinen | 16.3 |
| T13 Kuula | |||
| 1. | Salla | Riivari | 6.82 |
| 2. | Moona | Suurnäkki | 5.77 |
| 3. | Aada | Seppälä | 5.42 |
| 4. | Aamu-Unelma | Tähtinen | 3.97 |
| T13 Pituus | |||
| 1. | Aada | Seppälä | 3.87 |
| 2. | Salla | Riivari | 3.63 |
| 3. | Moona | Suurnäkki | 3.32 |
| 4. | Aamu-Unelma | Tähtinen | 3.20 |
| P13 100m | |||
| 1. | Vilho | Urpalainen | 13.9 |
| 2. | Miko | Aatola | 14.5 |
| 3. | Juho | Oksman | 17.1 |
| P13 Kuula | |||
| 1. | Miko | Aatola | 9.36 |
| 2. | Vilho | Urpalainen | 7.91 |
| 3. | Juho | Oksman | 6.90 |
| P13 Pituus | |||
| 1. | Vilho | Urpalainen | 4.24 |
| 2. | Miko | Aatola | 3.89 |
| T15 100m | |||
| 1. | Jade | Hellberg | 14.3 |
| T15 Kuula | |||
| 1. | Jade | Hellberg | 7.67 |
| 2. | Emilia | Tilli | 7.33 |
| T15 Pituus | |||
| 1. | Jade | Hellberg | 4.40 |
| P15 100m | |||
| 1. | Antti | Pälli | 12.9 |
| P15 Kuula | |||
| 1. | Antti | Pälli | 9.98 |
| N17 100m | |||
| 1. | Venla | Hauhia | 12.5 |
| N17 Kuula | |||
| 1. | Venla | Hauhia | 9.09 |
| 2. | Eveliina | Parviainen | 7.85 |
| N17 Pituus | |||
| 1. | Venla | Hauhia | 5.38 |
| M17 100m | |||
| 1. | Ukko | Lehto | 11.5 |
| M17 kuula | |||
| 1. | Ukko | Lehto | 10.26 |
| M17 pituus | |||
| 1. | Ukko | Lehto | 5.74 |
















