Reimari hiihtocup 3. osakilpailu
by
Henna
·
16.2.2023
| Reimari hiihtocup 16.2.2023 | | |
| | |
| Sarja | Nimi | Aika |
| T4 – 400m | | |
| 1) | Martta Nopanen | 7.33 |
| 2) | Elina Turkia | 9.19 |
| 3) | Catalina Ballester | 33.23 |
| | |
| P4 – 400m | | |
| 1) | Jooa Jaakkola | 5.41 |
| 2) | Justus Järvinen | 6.10 |
| 3) | Huuko Haapakoski | 10.57 |
| | |
| T6 – 400m | | |
| 1) | Janni Kauppinen | 3.48 |
| 2) | Helmi Sipari | 3.54 |
| 3) | Eevi Varjakoski | 4.20 |
| 4) | Alisia Nemeliainen | 4.51 |
| | |
| P6 – 400m | | |
| 1) | Jalo Nopanen | 2.50 |
| 2) | Aleksi Viipuri | 2.54 |
| 3) | Sulo Rantala | 3.16 |
| 4) | Oskari Heinonen | 3.24 |
| 5) | Aleksi Turkia | 3.39 |
| 6) | Adrian Ballester | 4.01 |
| 7) | Niklas Kemppinen | 4.12 |
| 8) | Vilho Töytäri | 6.08 |
| | |
| T8 – 800m | | |
| 1) | Veera Markkanen | 4.19 |
| 2) | Meeri Nopanen | 4.23 |
| 3) | Neela Virsu | 5.19 |
| 4) | Eevi Mustonen | 5.25 |
| 5) | Sindi Hellberg | 6.21 |
| 6) | Arina Nemeliainen | 8.49 |
| | |
| P8 – 800m | | |
| 1) | Eeli Metsola | 3.19 |
| 2) | Alvar Koso | 3.32 |
| 3) | Onni Rantala | 4.44 |
| 4) | Erno Koskiaho | 5.07 |
| 5) | Väinö Peltola | 5.19 |
| 6) | Noel Puhakka | 5.20 |
| 7) | Jaajo Reinikkala | 6.03 |
| | |
| T10 – 1,2km | | |
| 1) | Hilda Lavonen | 4.35 |
| 2) | Venla Metsola | 4.56 |
| 3) | Helmi Jokimies | 5.05 |
| 4) | Titi Takanen | 5.14 |
| 5) | Ilona Turkia | 6.10 |
| 6) | Nelly Virsu | 6.37 |
| 7) | Janna Reinikkala | 7.39 |
| 8) | Elsa Ballester | 7.47 |
| | |
| P10 – 1,2km | | |
| 1) | Emil Puhakka | 4.01 |
| 2) | Hugo Immonen | 4.17 |
| 3) | Aleksi Kettunen | 5.33 |
| 4) | Niilo Mustonen | 6.45 |
| | |
| T12 – 2km | | |
| 1) | Ada Puhakka | 6.38 |
| 2) | Karoliina Huttunen | 8.06 |
| 3) | Pihla Jokimies | 8.53 |
| 4) | Jade Hellberg | 10.20 |
| 5) | Peppi Markkanen | 10.36 |
| 6) | Lise Hellberg | 11.07 |
| | |
| P12 – 2km | | |
| 1) | Niko Jaakkola | 7.04 |
| 2) | Veeti Posti-Ahokas | 7.28 |
| 3) | Vilho Urpalainen | 7.38 |
| 4) | Eevert Immonen | 8.03 |
| 5) | Sulo Koso | 8.32 |
| 6) | Veikka Pohjalainen | 8.56 |
| 7) | Alex Ballester | 10.52 |
| 8) | Maksim Nemeliainen | 12.56 |
| | |
| T14 – 2km | | |
| 1) | Oona Jaakkola | 6.37 |
| 2) | Emilia Muukka | 6.44 |
| | |
| P14 – 2km | | |
| 1) | Eeli Kallio | 6.05 |
| 2) | Miika Lanki | 6.11 |
| 3) | Viljami Hyvönen | 6.20 |
| 4) | Niilo Urpalainen | 6.42 |
| 5) | Vilho Immonen | 7.51 |
Tags: hiihtocupreimari hiihtocuptuloksetVehkalahden Veikot