Haminan Veden maastojuoksucup
by
Nina
·
27.5.2022
4. osakilpailu 26.5., Pyhällön koulu
Sijoitus | | | | | Aika |
250m | Nimi | | | | T5 |
1 | Enni Kunnari | | | | 1,03 |
2 | Helmi Sipari | | | | 1,11 |
3 | Janni Kauppinen | | | | 1,13 |
4 | Seela Kivelä | | | | 1,45 |
| | | | | |
250m | | | | | P5 |
1 | Otto Natri | | | | 1,05 |
2 | Vilho Kujala | | | | 1,52 |
3 | Vilho Töytäri | | | | 2,06 |
4 | Jooa Jaakkola | | | | 2,42 |
| | | | | |
| | | | | |
250m | | | | | P6 |
1 | Noel Puhakka | | | | 0,52 |
2 | Väinö Kuoppala | | | | 0,57 |
3 | Lauri Kujala | | | | 1,03 |
| | | | | |
500m | | | | | T7 |
1 | Suvi Hostikka | | | | 2,15 |
2 | Amalia Kivelä | | | | 2,32 |
3 | Minea Tilli | | | | 3,26 |
| | | | | |
500m | | | | | P7 |
1 | Alvar Koso | | | | 1,54 |
2 | Aatu Natri | | | | 2,21 |
3 | Erno Koskiaho | | | | 2,25 |
4 | Jussi Kärki | | | | 2,52 |
| | | | | |
500m | | | | | T8 |
1 | Vilja Takala | | | | 2,11 |
2 | Oona Kunnari | | | | 2,27 |
| | | | | |
500m | | | | | T9 |
1 | Titi Takanen | | | | 1,50 |
2 | Sofia Tilli | | | | 1,53 |
3 | Liina Punkanen | | | | 2,14 |
4 | Lyydia Kivelä | | | | 3,14 |
| | | | | |
500m | | | | | P9 |
1 | Hugo Immonen | | | | 1,54 |
| | | | | |
500m | | | | | T10 |
1 | Viivi Kuoppala | | | | 1,47 |
| | | | | |
500m | | | | | P10 |
1 | Sulo Koso | | | | 1,34 |
2 | Veeti Posti-Ahokas | | | | 1,35 |
3 | Onni Blixt | | | | 1,46 |
| | | | | |
800m | | | | | T11 |
1 | Jade Hellberg | | | | 3,13 |
2 | Olivia Kärki | | | | 3,38 |
3 | Emilia Tilli | | | | 4,2 |
| | | | | |
800m | | | | | P11 |
1 | Niko Jaakkola | | | | 2,40 |
2 | Eevert Immonen | | | | 3,31 |
| | | | | |
800m | | | | | T12 |
1 | Aada Harju | | | | 2,42 |
| | | | | |
800m | | | | | P12 |
1 | Miika Lanki | | | | 2,31 |
| | | | | |
800m | | | | | T13 |
1 | Lotta Aalto | | | | 2,46 |
| | | | | |
800m | | | | | P13 |
1 | Rasmus Kaitainen | | | | 2,29 |
2 | Pyry Seppälä | | | | 2,36 |
3 | Vilho Immonen | | | | 4,03 |
| | | | | |
800m | | | | | T14 |
1 | Sanni Liikkanen | | | | 2,52 |
Tags: KyläosastotmaastojuoksucupVehkalahden Veikotyleisurheilu