Vehkalahden Veikkojen kevätkansalliset 18.5.2025
AnttU - FIN
| H35 | 11.11 | 15 | 6880 | 523055 | Manninen Kalle |
InkTe - FIN
| H55 | 11.51 | 56 | 4455 | 276303 | Sippu Visa |
| D50 | 11.31 | 152 | 27441 | 537230 | Huusari Heidi |
| H14 | 11.14 | 178 | 108724 | 263662 | Sippu Sami |
JoKu - FIN
| H45 | 11.56 | 48 | 8549 | 535150 | Asikainen Pasi |
| H55 | 11.45 | 53 | 35722 | 515135 | Poikonen Pasi |
| H65 | 11.58 | 66 | 15886 | 535524 | Pulkkinen Pekka |
| H70 | 11.13 | 68 | 15899 | 530451 | Pietikäinen Markku |
| H75 | 11.23 | 74 | 15891 | 242965 | Peippo Tapio |
| H85 | 11.13 | 85 | 17234 | 516251 | Salmi Tarmo |
| H16 | 11.40 | 90 | 108874 | 282525 | Asikainen Viljami |
| D45 | 11.10 | 98 | 11506 | 534128 | Nykänen Tarja |
| D50 | 11.27 | 150 | 114752 | 506152 | Khadgi Mari-Sisko |
| D65 | 11.05 | 162 | 111 | 534716 | Pulkkinen Arja |
| D14 | 11.40 | 181 | 110577 | 261789 | Asikainen Milja |
| D12TR | 11.28 | 405 | 118180 | 276326 | Asikainen Matilda |
KaaRa - FIN
| H80 | 11.03 | 80 | 37287 | 278488 | Kykkänen Herkko |
KanSu - FIN
| H50 | 11.40 | 22 | 31725 | 239109 | Hämäläinen Esa |
KarhKK - FIN
| H55 | 11.39 | 29 | 13630 | 241293 | Pirtilä Timo |
| H65 | 11.54 | 64 | 1921 | 530006 | Hyppänen Timo |
KR - FIN
| H21 | 11.51 | 9 | 19858 | 525885 | Nenonen Lauri |
| D21 | 11.19 | 31 | 91439 | 506007 | Tonder Oona |
| D21 | 11.37 | 40 | 14792 | 526653 | Väyrynen Aino |
| D21 | 11.43 | 43 | 116345 | 523213 | Kaiponen Iida-Emilia |
| H55 | 11.41 | 51 | 115611 | 531307 | Hartikainen Antti |
KS - FIN
| H21 | 11.35 | 1 | 95614 | 536712 | Peltonen Lasse |
| H21 | 11.43 | 5 | 104242 | 525314 | Etula Atte |
| H21 | 11.59 | 13 | 15519 | 526551 | Pukema Hannu-Pekka |
| H50 | 11.44 | 24 | 15267 | 533217 | Kiintola Jarno |
| H50 | 11.52 | 28 | 32425 | 534064 | Tuviala Vesa |
| D21 | 11.21 | 32 | 48169 | 536753 | Espo Carita |
| D21 | 11.29 | 36 | 25867 | 281277 | Lehtikangas Katri |
| D21 | 11.45 | 44 | 112028 | 515634 | Taina Kaisa |
| D21 | 11.51 | 47 | 12641 | 523618 | Vääränen Sari |
| H65 | 12.00 | 67 | 92743 | 518084 | Tuononen Ismo |
| H75 | 11.21 | 73 | 11498 | 522078 | Espo Matti |
| H75 | 11.27 | 76 | 38817 | 531628 | Kyyrönen Heikki |
| H75 | 11.31 | 78 | 21298 | 520576 | Töyrylä Hannu |
| H80 | 11.01 | 79 | 21300 | 277172 | Hakala Pekka |
| H18 | 11.03 | 87 | 104012 | 274044 | Karvonen Tatu |
| H16 | 11.38 | 89 | 116220 | 530032 | Sarilampi Tuure |
| H16 | 11.44 | 92 | 104013 | 514744 | Karvonen Elmo |
| D40 | 11.24 | 95 | 4058 | 532159 | Lahti Niina |
| D40 | 11.28 | 97 | 23900 | 516043 | Harjula Terhi |
| D45 | 11.12 | 99 | 112652 | 276549 | Lyyra Hanna |
| D50 | 11.29 | 151 | 22972 | 275152 | Laukkanen Marja |
| D55 | 11.04 | 158 | 15011 | 274318 | Hyyrynen Virpi |
| D65 | 11.03 | 161 | 26203 | 269096 | Kattelus Airi |
| D70 | 11.09 | 164 | 26202 | 258267 | Kattelus Helena |
| D80 | 11.25 | 167 | 97504 | 514278 | Kyyrönen Paula |
| D14 | 11.36 | 179 | 116017 | 281263 | Laitinen Lilja |
| H13 | 11.00 | 182 | 123186 | 275560 | Portman Otso |
| H13 | 11.04 | 184 | 118019 | 539688 | Karjalainen Oliver |
| H13 | 11.06 | 185 | 119215 | 258884 | Kailio Johannes |
| H12 | 11.32 | 192 | 117544 | 525920 | Lojamo Miko |
| H12 | 11.38 | 195 | 108654 | 521143 | Turkka Teo |
| H12TR | 11.32 | 401 | 118774 | 275835 | Laitinen Topias |
| H10RR | 11.04 | 407 | 119966 | 269030 | Pukema Eino |
| H10RR | 11.08 | 409 | 120034 | 258456 | Pukema Niilo |
KuUS - FIN
| H21 | 11.49 | 8 | 19486 | 540251 | Jokisalo Olli |
| D50 | 11.33 | 153 | 118465 | 278075 | Pylvänen Katri |
KyS - FIN
| H40 | 11.07 | 17 | 20458 | 523406 | Taussi Jussi |
| H40 | 11.15 | 21 | 120171 | 257586 | Tulimaa Tuomas |
| H50 | 11.42 | 23 | 1645 | 530746 | Saarela Jarno |
| H60 | 11.19 | 63 | 5695 | 275144 | Laine Kimmo |
| H18 | 11.01 | 86 | 107781 | 538334 | Saarela Ossi |
| H16 | 11.36 | 88 | 113821 | 516115 | Nieminen Eljas |
| D35 | 11.05 | 94 | 109684 | 282520 | Hietala Miina |
| D16 | 11.30 | 174 | 117123 | 517673 | Puumalainen Hanna |
| D13 | 11.20 | 189 | 116583 | 517654 | Rantamo Maija |
| D12TR | 11.26 | 404 | 123652 | | Taussi Ellen |
LappRi - FIN
| H21 | 11.37 | 2 | 19859 | 530480 | Kuningas Janne |
| H21 | 11.47 | 7 | 118207 | 530749 | Luukkainen Roope |
| H21 | 11.53 | 10 | 10780 | 526435 | Mertanen Simo |
| H40 | 11.09 | 18 | 222 | 524371 | Torniainen Heikki |
| H50 | 11.46 | 25 | 15002 | 513847 | Saarilaakso Miko |
| D21 | 11.31 | 37 | 1485 | 524313 | Rautasalo Essi |
| D21 | 11.41 | 42 | 25490 | 533514 | Suomalainen Riikka |
| D21 | 11.49 | 46 | 35589 | 523081 | Nykänen Eveliina |
| H55 | 11.59 | 60 | 39103 | 266367 | Niemi Tauno |
| H60 | 11.17 | 62 | 1864 | 515340 | Kylliäinen Seppo |
| H65 | 11.56 | 65 | 155 | 514725 | Heimala Juha |
| H70 | 11.19 | 71 | 28154 | 540299 | Kyckling Aki |
| H85 | 11.11 | 84 | 4036 | 521196 | Kilo Esko |
| H16 | 11.42 | 91 | 104735 | 529549 | Suomalainen Veikka |
| D50 | 11.37 | 155 | 31732 | 504159 | Saarilaakso Mia |
| D10RR | 11.10 | 410 | 116960 | 120128 | Suomalainen Valma |
| D10RR | 11.14 | 412 | 119171 | 119157 | Myllärinen Saimi |
LS-37 - FIN
| H21 | 11.57 | 12 | 17512 | 532277 | Fabritius Mikael |
| D21 | 11.25 | 34 | 15148 | 281434 | Tervo Susanna |
| H55 | 11.55 | 58 | 12900 | 516032 | Kiljunen Juha |
| H16 | 11.46 | 93 | 109531 | 517273 | Kiljunen Eikka |
LuuRa - FIN
| H40 | 11.13 | 20 | 15851 | 46632 | Ovaska Panu |
| H50 | 11.48 | 26 | 97058 | 516239 | Neuvonen Janne |
| D21 | 11.27 | 35 | 9217 | 275278 | Inkilä Anni |
| D21 | 11.39 | 41 | 36677 | 532272 | Neuvonen Venla |
| D21 | 11.47 | 45 | 39068 | 530359 | Nurmilaukas Iiris |
| H45 | 11.58 | 49 | 25394 | 256900 | Pokela Jukka |
| H55 | 11.53 | 57 | 25887 | 514740 | Tielinen Vesa |
| D16 | 11.32 | 175 | 104868 | 256872 | Rahkonen Janni-Maria |
| H13 | 11.02 | 183 | 116404 | 258191 | Ovaska Tatu |
| H12 | 11.34 | 193 | 116617 | 256899 | Pokela Veeti |
| D12TR | 11.24 | 403 | 117563 | 261527 | Ovaska Neea |
| H8RR | 11.16 | 413 | 138794 | 271032 | Ovaska Eemi |
| D8RR | 11.18 | 414 | 138339 | | Ovaska Iina |
| D8RR | 11.20 | 415 | 121453 | 260998 | Rahkonen Sonja |
Mesik - FIN
| H80 | 11.07 | 82 | 16186 | 276714 | Laitinen Matti |
MiehVi - FIN
| D21 | 11.33 | 38 | 99433 | 251303 | Lavonen Sanni |
MulPa - FIN
| H40 | 11.11 | 19 | 121877 | 528783 | Torkkeli Tuomo |
Navi - FIN
| D60 | 11.18 | 160 | 27345 | 534192 | Martikainen Lea |
| D75 | 11.21 | 165 | 26847 | 534296 | Särkkä Liisa |
| D16 | 11.24 | 171 | 109568 | 263508 | Kauria Sanni |
ORa - FIN
| D18 | 11.30 | 169 | 116344 | 533589 | Kaiponen Ella-Sofia |
PorvU - FIN
| D12 | 11.08 | 196 | 122209 | 282531 | Kimpimäki Vilja |
PR - FIN
| H21 | 11.45 | 6 | 3094 | 536400 | Arola Topias |
RaKaS - FIN
| D21 | 11.35 | 39 | 18339 | 532751 | Heikkinen Paula |
| H55 | 11.57 | 59 | 264 | 535876 | Eskelinen Jussi |
| H70 | 11.17 | 70 | 1151 | 521859 | Pulli Martti |
| H75 | 11.25 | 75 | 15640 | 521140 | Herttuainen Vesa |
| H80 | 11.05 | 81 | 17209 | 525724 | Kyöstilä Matti |
| H85 | 11.09 | 83 | 3101 | 526645 | Ryyppö Toivo |
| D40 | 11.26 | 96 | 124820 | 270863 | Ukkola Saara |
| D70 | 11.07 | 163 | 15288 | 271817 | Juvonen Marja |
| D20 | 11.22 | 168 | 122000 | 525315 | Asikainen Senni |
| D16 | 11.26 | 172 | 111959 | 532748 | Heikkinen Emmi |
| H14 | 11.12 | 177 | 114842 | 275608 | Sopanen Matias |
| D14 | 11.38 | 180 | 119169 | 516060 | Salmi Riia |
| D13 | 11.16 | 187 | 112259 | 540104 | Heikkinen Essi |
| H12 | 11.36 | 194 | 119213 | 255186 | Salmi Eevert |
RaVa - FIN
| D55 | 11.06 | 159 | 15365 | 268810 | Dahlman Maarit |
| D75 | 11.23 | 166 | 15375 | 276300 | Dahlman Kaija |
SalVie - FIN
| H55 | 11.47 | 54 | 5719 | 526434 | Peltola Ari |
SKVuoksi - FIN
| H50 | 11.50 | 27 | 25917 | 539676 | Tonder Mika |
| D21 | 11.23 | 33 | 12483 | 263303 | Ojalainen Sini |
| H45 | 12.00 | 50 | 113253 | 523887 | Hietanen Aki |
| H55 | 11.43 | 52 | 94039 | 533872 | Ojalainen Jorma |
| H55 | 11.49 | 55 | 10075 | 527786 | Ranki Jussi |
| H60 | 11.15 | 61 | 94214 | 523220 | Ojalainen Kari |
| D50 | 11.35 | 154 | 4895 | 529918 | Tonder Mari |
| D55 | 11.00 | 156 | 7211 | 263639 | Tonder Marja |
| H12TR | 11.34 | 402 | 118671 | 261796 | Nykänen Arttu |
| D10RR | 11.12 | 411 | 118672 | | Nykänen Hertta |
Trian - FIN
| H70 | 11.15 | 69 | 20117 | 525284 | Ollila Jarmo |
| D55 | 11.02 | 157 | 18423 | 526206 | Hagman Terése |
TuMe - FIN
| H21 | 11.39 | 3 | 22011 | 523226 | Huttunen Esa |
VaHa - FIN
| H21 | 11.55 | 11 | 11691 | 522721 | Tervala Miska |
| H75 | 11.29 | 77 | 32259 | 526593 | Pammo Kalervo |
VeVe - FIN
| D16 | 11.22 | 170 | 102633 | 81451 | Kukkonen Emilia |
| D16 | 11.28 | 173 | 108728 | 525807 | Tyni Veera |
| H14 | 11.10 | 176 | 111604 | 510867 | Pohjalainen Veikka |
| D13 | 11.14 | 186 | 113803 | 527773 | Puonti Pihla |
| D13 | 11.18 | 188 | 138780 | | Tähtinen Aamu-Unelma |
| D13 | 11.22 | 190 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen |
| H12 | 11.30 | 191 | 120342 | 76272 | Kivelä Antto |
| H10RR | 11.02 | 406 | 116650 | | Koskiaho Erno |
| H10RR | 11.06 | 408 | 138786 | | Tähtinen Jermu |
RaKaS - RUS
| H21 | 11.41 | 4 | 121509 | 519311 | Zaynetdinov Konstantin |