1. 2 Kalevan Rasti-1 1:29:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Tonder | H21B | 24:56 | 77: 2:57 | 85: 4:27 | 70: 11:03 | 73: 12:14 | 59: 16:48 | 58: 18:41 | 56: 21:40 | 62: 22:41 | 100: 24:33 | 300: 24:56 | |
2 | Lauri Nenonen | H21A | 22:32 | 46: 2:19 | 85: 4:02 | 69: 9:52 | 71: 11:27 | 59: 15:45 | 58: 17:16 | 56: 19:58 | 62: 20:45 | 100: 22:16 | 300: 22:33 | |
3 | Aapo Tonder | H21D | 21:21 | 51: 3:35 | 85: 4:21 | 222: 7:45 | 223: 8:47 | 225: 10:03 | 226: 11:10 | 52: 15:03 | 56: 18:28 | 62: 19:22 | 100: 21:03 | 300: 21:21 |
4 | Lauri Nenonen | H21C | 20:14 | 76: 2:56 | 85: 4:21 | 87: 7:16 | 223: 8:27 | 82: 9:12 | 226: 10:41 | 52: 14:18 | 56: 17:21 | 62: 18:10 | 100: 19:48 | 300: 20:14 |
2. 3 Kouvolan Suunnistajat-1 1:32:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urho Ojala | H21A | 26:28 | 46: 2:35 | 85: 4:39 | 69: 10:53 | 71: 12:50 | 59: 17:33 | 58: 19:24 | 56: 23:23 | 62: 24:18 | 100: 26:08 | 300: 26:28 | |
2 | Aaro Ojala | H21B | 20:59 | 77: 2:40 | 85: 3:39 | 70: 9:37 | 73: 10:39 | 59: 14:14 | 58: 15:42 | 56: 18:23 | 62: 19:13 | 100: 20:43 | 300: 20:59 | |
3 | Urho Ojala | H21D | 26:38 | 51: 3:41 | 85: 4:29 | 222: 8:14 | 223: 11:53 | 225: 13:20 | 226: 14:31 | 52: 19:16 | 56: 23:06 | 62: 24:06 | 100: 26:18 | 300: 26:39 |
4 | Aaro Ojala | H21C | 18:48 | 76: 2:43 | 85: 4:03 | 87: 6:52 | 223: 8:04 | 82: 8:47 | 226: 9:41 | 52: 13:08 | 56: 16:04 | 62: 16:53 | 100: 18:29 | 300: 18:48 |
3. 1 Anttolan Urheilijat-1 1:36:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu Närhi | H21A | 26:13 | 46: 2:31 | 85: 4:37 | 69: 10:58 | 71: 12:47 | 59: 17:24 | 58: 19:22 | 56: 23:19 | 62: 24:13 | 100: 25:54 | 300: 26:13 | |
2 | Juha Hyyryläinen | H21B | 24:04 | 77: 2:59 | 85: 3:55 | 70: 10:44 | 73: 12:02 | 59: 16:11 | 58: 17:56 | 56: 21:07 | 62: 22:01 | 100: 23:45 | 300: 24:03 | |
3 | Eetu Närhi | H21C | 24:49 | 76: 3:26 | 85: 5:01 | 87: 8:45 | 223: 11:37 | 82: 12:30 | 226: 14:08 | 52: 18:21 | 56: 21:47 | 62: 22:43 | 100: 24:31 | 300: 24:49 |
4 | Juha Hyyryläinen | H21D | 21:40 | 51: 3:49 | 85: 4:34 | 222: 8:05 | 223: 9:11 | 225: 11:04 | 226: 12:05 | 52: 16:04 | 56: 19:05 | 62: 19:53 | 100: 21:25 | 300: 21:41 |
1. 2 Kalevan Rasti-1 1:29:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Tonder | H21B | 24:56 | 77: 2:57 | 85: 1:30 | 70: 6:36 | 73: 1:11 | 59: 4:34 | 58: 1:53 | 56: 2:59 | 62: 1:01 | 100: 1:52 | 300: 23 | |
2 | Lauri Nenonen | H21A | 22:32 | 46: 2:19 | 85: 1:43 | 69: 5:50 | 71: 1:35 | 59: 4:18 | 58: 1:31 | 56: 2:42 | 62: 47 | 100: 1:31 | 300: 17 | |
3 | Aapo Tonder | H21D | 21:21 | 51: 3:35 | 85: 46 | 222: 3:24 | 223: 1:02 | 225: 1:16 | 226: 1:07 | 52: 3:53 | 56: 3:25 | 62: 54 | 100: 1:41 | 300: 18 |
4 | Lauri Nenonen | H21C | 20:14 | 76: 2:56 | 85: 1:25 | 87: 2:55 | 223: 1:11 | 82: 45 | 226: 1:29 | 52: 3:37 | 56: 3:03 | 62: 49 | 100: 1:38 | 300: 26 |
2. 3 Kouvolan Suunnistajat-1 1:32:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urho Ojala | H21A | 26:28 | 46: 2:35 | 85: 2:04 | 69: 6:14 | 71: 1:57 | 59: 4:43 | 58: 1:51 | 56: 3:59 | 62: 55 | 100: 1:50 | 300: 20 | |
2 | Aaro Ojala | H21B | 20:59 | 77: 2:40 | 85: 59 | 70: 5:58 | 73: 1:02 | 59: 3:35 | 58: 1:28 | 56: 2:41 | 62: 50 | 100: 1:30 | 300: 16 | |
3 | Urho Ojala | H21D | 26:38 | 51: 3:41 | 85: 48 | 222: 3:45 | 223: 3:39 | 225: 1:27 | 226: 1:11 | 52: 4:45 | 56: 3:50 | 62: 1:00 | 100: 2:12 | 300: 21 |
4 | Aaro Ojala | H21C | 18:48 | 76: 2:43 | 85: 1:20 | 87: 2:49 | 223: 1:12 | 82: 43 | 226: 54 | 52: 3:27 | 56: 2:56 | 62: 49 | 100: 1:36 | 300: 19 |
3. 1 Anttolan Urheilijat-1 1:36:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu Närhi | H21A | 26:13 | 46: 2:31 | 85: 2:06 | 69: 6:21 | 71: 1:49 | 59: 4:37 | 58: 1:58 | 56: 3:57 | 62: 54 | 100: 1:41 | 300: 19 | |
2 | Juha Hyyryläinen | H21B | 24:04 | 77: 2:59 | 85: 56 | 70: 6:49 | 73: 1:18 | 59: 4:09 | 58: 1:45 | 56: 3:11 | 62: 54 | 100: 1:44 | 300: 18 | |
3 | Eetu Närhi | H21C | 24:49 | 76: 3:26 | 85: 1:35 | 87: 3:44 | 223: 2:52 | 82: 53 | 226: 1:38 | 52: 4:13 | 56: 3:26 | 62: 56 | 100: 1:48 | 300: 18 |
4 | Juha Hyyryläinen | H21D | 21:40 | 51: 3:49 | 85: 45 | 222: 3:31 | 223: 1:06 | 225: 1:53 | 226: 1:01 | 52: 3:59 | 56: 3:01 | 62: 48 | 100: 1:32 | 300: 16 |
1. 4 SK Vuoksi-1 1:33:49
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miika Lahtinen | H40A | 23:09 | 76: 3:55 | 85: 5:53 | 63: 11:30 | 80: 16:08 | 56: 19:34 | 62: 20:44 | 100: 22:46 | 300: 23:09 | |
2 | Aki Hietanen | H40B | 23:46 | 46: 3:13 | 85: 5:46 | 63: 11:50 | 60: 15:52 | 56: 19:55 | 62: 20:59 | 100: 23:22 | 300: 23:46 | |
3 | Miika Lahtinen | H40C | 22:48 | 77: 4:11 | 85: 5:20 | 224: 10:13 | 225: 12:02 | 226: 13:32 | 52: 18:25 | 65: 20:51 | 100: 22:32 | 300: 22:48 |
4 | Aki Hietanen | H40D | 24:05 | 51: 4:29 | 85: 5:23 | 87: 10:19 | 224: 11:50 | 226: 14:22 | 52: 18:56 | 65: 21:29 | 100: 23:40 | 300: 24:05 |
2. 7 Luumäen Rasti-1 1:35:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Pokela | H40B | 20:15 | 46: 2:54 | 85: 5:25 | 63: 10:38 | 60: 13:56 | 56: 16:45 | 62: 17:46 | 100: 19:56 | 300: 20:15 | |
2 | Juha Inkilä | H40A | 27:37 | 76: 3:50 | 85: 6:02 | 63: 12:03 | 80: 16:22 | 56: 23:54 | 62: 24:56 | 100: 27:10 | 300: 27:37 | |
3 | Jukka Pokela | H40C | 21:51 | 77: 3:43 | 85: 4:55 | 224: 9:17 | 225: 11:09 | 226: 12:19 | 52: 17:59 | 65: 19:58 | 100: 21:34 | 300: 21:51 |
4 | Juha Inkilä | H40D | 25:35 | 51: 4:44 | 85: 5:39 | 87: 11:00 | 224: 12:21 | 226: 14:42 | 52: 19:26 | 65: 22:45 | 100: 25:05 | 300: 25:36 |
3. 6 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 1:41:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Kivelä | H40A | 23:33 | 76: 3:51 | 85: 5:51 | 63: 11:27 | 80: 16:00 | 56: 19:50 | 62: 20:55 | 100: 23:10 | 300: 23:34 | |
2 | Antti Turkia | H40B | 24:41 | 46: 4:03 | 85: 7:38 | 63: 13:55 | 60: 18:08 | 56: 21:20 | 62: 22:17 | 100: 24:23 | 300: 24:42 | |
3 | Juha Kivelä | H40D | 25:56 | 51: 5:23 | 85: 6:19 | 87: 11:09 | 224: 12:32 | 226: 15:39 | 52: 20:40 | 65: 23:29 | 100: 25:35 | 300: 25:56 |
4 | Antti Turkia | H40C | 27:34 | 77: 4:36 | 85: 5:49 | 224: 10:45 | 225: 13:46 | 226: 15:14 | 52: 22:58 | 65: 25:36 | 100: 27:14 | 300: 27:34 |
4. 8 Raja-Karjalan Suunnistajat-7 1:45:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar Paakkarinen | H40B | 28:19 | 46: 3:29 | 85: 9:59 | 63: 16:34 | 60: 20:28 | 56: 24:19 | 62: 25:37 | 100: 27:57 | 300: 28:20 | |
2 | Jani Kohonen | H40A | 25:35 | 76: 4:59 | 85: 7:26 | 63: 13:06 | 80: 17:34 | 56: 21:51 | 62: 22:54 | 100: 25:13 | 300: 25:35 | |
3 | Oskar Paakkarinen | H40D | 26:06 | 51: 5:00 | 85: 5:55 | 87: 11:01 | 224: 12:32 | 226: 15:04 | 52: 20:30 | 65: 23:45 | 100: 25:47 | 300: 26:07 |
4 | Jani Kohonen | H40C | 25:41 | 77: 4:53 | 85: 6:19 | 224: 11:10 | 225: 13:02 | 226: 15:28 | 52: 20:32 | 65: 23:12 | 100: 25:23 | 300: 25:41 |
5. 5 Kouvolan Suunnistajat-1 1:48:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tero Ojala | H40B | 29:41 | 46: 8:42 | 85: 10:59 | 63: 16:54 | 60: 20:48 | 56: 25:36 | 62: 26:49 | 100: 29:16 | 300: 29:41 | |
2 | Pasi Sarilampi | H40A | 24:03 | 76: 3:46 | 85: 5:55 | 63: 11:47 | 80: 16:07 | 56: 20:05 | 62: 21:19 | 100: 23:39 | 300: 24:03 | |
3 | Tero Ojala | H40D | 24:48 | 51: 4:53 | 85: 5:58 | 87: 11:06 | 224: 12:38 | 226: 14:59 | 52: 19:48 | 65: 22:28 | 100: 24:32 | 300: 24:49 |
4 | Pasi Sarilampi | H40C | 30:10 | 77: 4:17 | 85: 7:51 | 224: 12:30 | 225: 14:22 | 226: 20:15 | 52: 25:27 | 65: 28:03 | 100: 29:49 | 300: 30:11 |
1. 4 SK Vuoksi-1 1:33:49
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miika Lahtinen | H40A | 23:09 | 76: 3:55 | 85: 1:58 | 63: 5:37 | 80: 4:38 | 56: 3:26 | 62: 1:10 | 100: 2:02 | 300: 23 | |
2 | Aki Hietanen | H40B | 23:46 | 46: 3:13 | 85: 2:33 | 63: 6:04 | 60: 4:02 | 56: 4:03 | 62: 1:04 | 100: 2:23 | 300: 24 | |
3 | Miika Lahtinen | H40C | 22:48 | 77: 4:11 | 85: 1:09 | 224: 4:53 | 225: 1:49 | 226: 1:30 | 52: 4:53 | 65: 2:26 | 100: 1:41 | 300: 16 |
4 | Aki Hietanen | H40D | 24:05 | 51: 4:29 | 85: 54 | 87: 4:56 | 224: 1:31 | 226: 2:32 | 52: 4:34 | 65: 2:33 | 100: 2:11 | 300: 25 |
2. 7 Luumäen Rasti-1 1:35:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Pokela | H40B | 20:15 | 46: 2:54 | 85: 2:31 | 63: 5:13 | 60: 3:18 | 56: 2:49 | 62: 1:01 | 100: 2:10 | 300: 19 | |
2 | Juha Inkilä | H40A | 27:37 | 76: 3:50 | 85: 2:12 | 63: 6:01 | 80: 4:19 | 56: 7:32 | 62: 1:02 | 100: 2:14 | 300: 27 | |
3 | Jukka Pokela | H40C | 21:51 | 77: 3:43 | 85: 1:12 | 224: 4:22 | 225: 1:52 | 226: 1:10 | 52: 5:40 | 65: 1:59 | 100: 1:36 | 300: 17 |
4 | Juha Inkilä | H40D | 25:35 | 51: 4:44 | 85: 55 | 87: 5:21 | 224: 1:21 | 226: 2:21 | 52: 4:44 | 65: 3:19 | 100: 2:20 | 300: 31 |
3. 6 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 1:41:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Kivelä | H40A | 23:33 | 76: 3:51 | 85: 2:00 | 63: 5:36 | 80: 4:33 | 56: 3:50 | 62: 1:05 | 100: 2:15 | 300: 24 | |
2 | Antti Turkia | H40B | 24:41 | 46: 4:03 | 85: 3:35 | 63: 6:17 | 60: 4:13 | 56: 3:12 | 62: 57 | 100: 2:06 | 300: 19 | |
3 | Juha Kivelä | H40D | 25:56 | 51: 5:23 | 85: 56 | 87: 4:50 | 224: 1:23 | 226: 3:07 | 52: 5:01 | 65: 2:49 | 100: 2:06 | 300: 21 |
4 | Antti Turkia | H40C | 27:34 | 77: 4:36 | 85: 1:13 | 224: 4:56 | 225: 3:01 | 226: 1:28 | 52: 7:44 | 65: 2:38 | 100: 1:38 | 300: 20 |
4. 8 Raja-Karjalan Suunnistajat-7 1:45:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar Paakkarinen | H40B | 28:19 | 46: 3:29 | 85: 6:30 | 63: 6:35 | 60: 3:54 | 56: 3:51 | 62: 1:18 | 100: 2:20 | 300: 23 | |
2 | Jani Kohonen | H40A | 25:35 | 76: 4:59 | 85: 2:27 | 63: 5:40 | 80: 4:28 | 56: 4:17 | 62: 1:03 | 100: 2:19 | 300: 22 | |
3 | Oskar Paakkarinen | H40D | 26:06 | 51: 5:00 | 85: 55 | 87: 5:06 | 224: 1:31 | 226: 2:32 | 52: 5:26 | 65: 3:15 | 100: 2:02 | 300: 20 |
4 | Jani Kohonen | H40C | 25:41 | 77: 4:53 | 85: 1:26 | 224: 4:51 | 225: 1:52 | 226: 2:26 | 52: 5:04 | 65: 2:40 | 100: 2:11 | 300: 18 |
5. 5 Kouvolan Suunnistajat-1 1:48:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tero Ojala | H40B | 29:41 | 46: 8:42 | 85: 2:17 | 63: 5:55 | 60: 3:54 | 56: 4:48 | 62: 1:13 | 100: 2:27 | 300: 25 | |
2 | Pasi Sarilampi | H40A | 24:03 | 76: 3:46 | 85: 2:09 | 63: 5:52 | 80: 4:20 | 56: 3:58 | 62: 1:14 | 100: 2:20 | 300: 24 | |
3 | Tero Ojala | H40D | 24:48 | 51: 4:53 | 85: 1:05 | 87: 5:08 | 224: 1:32 | 226: 2:21 | 52: 4:49 | 65: 2:40 | 100: 2:04 | 300: 17 |
4 | Pasi Sarilampi | H40C | 30:10 | 77: 4:17 | 85: 3:34 | 224: 4:39 | 225: 1:52 | 226: 5:53 | 52: 5:12 | 65: 2:36 | 100: 1:46 | 300: 22 |
1. 9 Luumäen Rasti-1 1:24:05
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa Tielinen | V9_A | 21:32 | 77: 4:20 | 45: 7:17 | 60: 12:13 | 54: 14:09 | 64: 15:51 | 62: 18:57 | 100: 21:08 | 300: 21:33 | |
2 | Janne Neuvonen | V9_B | 20:34 | 76: 3:51 | 45: 6:24 | 59: 11:23 | 75: 12:57 | 57: 14:06 | 64: 15:14 | 62: 18:16 | 100: 20:12 | 300: 20:34 |
3 | Vesa Tielinen | V9_C | 20:04 | 46: 3:22 | 222: 8:05 | 226: 10:43 | 51: 14:32 | 65: 17:59 | 100: 19:40 | 300: 20:03 | ||
4 | Janne Neuvonen | V9_D | 21:55 | 84: 4:18 | 224: 9:22 | 226: 12:14 | 51: 16:26 | 65: 20:06 | 100: 21:39 | 300: 21:55 |
2. 12 Kouvolan Suunnistajat-1 1:24:14
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno Kiintola | V9_B | 20:57 | 76: 3:53 | 45: 6:36 | 59: 11:01 | 75: 12:47 | 57: 14:04 | 64: 15:34 | 62: 18:36 | 100: 20:41 | |
2 | Vesa Tuviala | V9_A | 22:43 | 77: 4:14 | 45: 7:08 | 60: 12:57 | 54: 15:38 | 64: 17:27 | 62: 20:22 | 100: 22:21 | 300: 22:43 | |
3 | Jarno Kiintola | V9_C | 20:40 | 46: 3:36 | 222: 8:26 | 226: 11:09 | 51: 15:06 | 65: 18:36 | 100: 20:21 | 300: 20:41 | ||
4 | Vesa Tuviala | V9_D | 19:53 | 84: 5:01 | 224: 9:14 | 226: 11:07 | 51: 14:34 | 65: 17:59 | 100: 19:31 | 300: 19:54 |
3. 13 SK Vuoksi-2 1:26:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorma Ojalainen | V9_A | 21:33 | 77: 4:22 | 45: 7:19 | 60: 12:15 | 54: 14:12 | 64: 15:55 | 62: 18:58 | 100: 21:09 | 300: 21:34 | |
2 | Mika Korhonen | V9_B | 20:37 | 76: 3:52 | 45: 6:34 | 59: 11:06 | 75: 13:00 | 57: 14:10 | 64: 15:16 | 62: 18:17 | 100: 20:15 | 300: 20:37 |
3 | Jorma Ojalainen | V9_D | 22:11 | 84: 4:23 | 224: 9:03 | 226: 11:14 | 51: 15:23 | 65: 20:07 | 100: 21:52 | 300: 22:12 | ||
4 | Mika Korhonen | V9_C | 22:36 | 46: 3:57 | 222: 9:32 | 226: 13:02 | 51: 17:02 | 65: 20:40 | 100: 22:15 | 300: 22:36 |
4. 10 SK Vuoksi-1 1:31:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Tonder | V9_B | 23:33 | 76: 4:20 | 45: 7:22 | 59: 12:35 | 75: 14:30 | 57: 15:55 | 64: 17:09 | 62: 20:40 | 100: 23:07 | 300: 23:33 |
2 | Mikko Halonen | V9_A | 21:39 | 77: 4:17 | 45: 7:32 | 60: 12:07 | 54: 14:14 | 64: 15:54 | 62: 19:00 | 100: 21:17 | 300: 21:39 | |
3 | Mika Tonder | V9_D | 23:44 | 84: 4:31 | 224: 9:41 | 226: 12:23 | 51: 16:50 | 65: 21:17 | 100: 23:18 | 300: 23:45 | ||
4 | Mikko Halonen | V9_C | 22:59 | 46: 3:26 | 222: 10:29 | 226: 13:06 | 51: 17:04 | 65: 20:44 | 100: 22:36 | 300: 23:00 |
5. 11 Lappeen Riento-1 1:40:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veli-Matti Pulli | V9_A | 25:17 | 77: 4:26 | 45: 7:40 | 60: 14:21 | 54: 16:21 | 64: 18:29 | 62: 22:15 | 100: 24:50 | 300: 25:18 | |
2 | Miko Saarilaakso | V9_B | 24:35 | 76: 4:59 | 45: 8:02 | 59: 13:39 | 75: 15:29 | 57: 17:18 | 64: 18:30 | 62: 21:46 | 100: 24:10 | 300: 24:36 |
3 | Veli-Matti Pulli | V9_D | 25:29 | 84: 4:47 | 224: 10:36 | 226: 13:43 | 51: 18:30 | 65: 22:44 | 100: 25:04 | 300: 25:29 | ||
4 | Miko Saarilaakso | V9_C | 25:12 | 46: 3:52 | 222: 10:02 | 226: 13:27 | 51: 18:00 | 65: 22:41 | 100: 24:40 | 300: 25:12 |
6. 14 SK Vuoksi-3 1:48:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Miikki | V9_B | 24:45 | 76: 4:15 | 45: 7:32 | 59: 12:56 | 75: 14:53 | 57: 16:39 | 64: 18:13 | 62: 21:57 | 100: 24:21 | 300: 24:45 |
2 | Kai Korhonen | V9_A | 25:01 | 77: 5:57 | 45: 9:17 | 60: 14:09 | 54: 16:25 | 64: 18:28 | 62: 22:16 | 100: 24:35 | 300: 25:02 | |
3 | Jussi Miikki | V9_C | 27:59 | 46: 4:48 | 222: 11:10 | 226: 14:58 | 51: 20:24 | 65: 25:30 | 100: 27:38 | 300: 27:59 | ||
4 | Kai Korhonen | V9_D | 30:52 | 84: 4:42 | 224: 10:15 | 226: 18:46 | 51: 23:14 | 65: 28:05 | 100: 30:18 | 300: 30:52 |
1. 9 Luumäen Rasti-1 1:24:05
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa Tielinen | V9_A | 21:32 | 77: 4:20 | 45: 2:57 | 60: 4:56 | 54: 1:56 | 64: 1:42 | 62: 3:06 | 100: 2:11 | 300: 25 | |
2 | Janne Neuvonen | V9_B | 20:34 | 76: 3:51 | 45: 2:33 | 59: 4:59 | 75: 1:34 | 57: 1:09 | 64: 1:08 | 62: 3:02 | 100: 1:56 | 300: 22 |
3 | Vesa Tielinen | V9_C | 20:04 | 46: 3:22 | 222: 4:43 | 226: 2:38 | 51: 3:49 | 65: 3:27 | 100: 1:41 | 300: 23 | ||
4 | Janne Neuvonen | V9_D | 21:55 | 84: 4:18 | 224: 5:04 | 226: 2:52 | 51: 4:12 | 65: 3:40 | 100: 1:33 | 300: 16 |
2. 12 Kouvolan Suunnistajat-1 1:24:14
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno Kiintola | V9_B | 20:57 | 76: 3:53 | 45: 2:43 | 59: 4:25 | 75: 1:46 | 57: 1:17 | 64: 1:30 | 62: 3:02 | 100: 2:05 | |
2 | Vesa Tuviala | V9_A | 22:43 | 77: 4:14 | 45: 2:54 | 60: 5:49 | 54: 2:41 | 64: 1:49 | 62: 2:55 | 100: 1:59 | 300: 22 | |
3 | Jarno Kiintola | V9_C | 20:40 | 46: 3:36 | 222: 4:50 | 226: 2:43 | 51: 3:57 | 65: 3:30 | 100: 1:45 | 300: 20 | ||
4 | Vesa Tuviala | V9_D | 19:53 | 84: 5:01 | 224: 4:13 | 226: 1:53 | 51: 3:27 | 65: 3:25 | 100: 1:32 | 300: 23 |
3. 13 SK Vuoksi-2 1:26:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorma Ojalainen | V9_A | 21:33 | 77: 4:22 | 45: 2:57 | 60: 4:56 | 54: 1:57 | 64: 1:43 | 62: 3:03 | 100: 2:11 | 300: 25 | |
2 | Mika Korhonen | V9_B | 20:37 | 76: 3:52 | 45: 2:42 | 59: 4:32 | 75: 1:54 | 57: 1:10 | 64: 1:06 | 62: 3:01 | 100: 1:58 | 300: 22 |
3 | Jorma Ojalainen | V9_D | 22:11 | 84: 4:23 | 224: 4:40 | 226: 2:11 | 51: 4:09 | 65: 4:44 | 100: 1:45 | 300: 20 | ||
4 | Mika Korhonen | V9_C | 22:36 | 46: 3:57 | 222: 5:35 | 226: 3:30 | 51: 4:00 | 65: 3:38 | 100: 1:35 | 300: 21 |
4. 10 SK Vuoksi-1 1:31:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Tonder | V9_B | 23:33 | 76: 4:20 | 45: 3:02 | 59: 5:13 | 75: 1:55 | 57: 1:25 | 64: 1:14 | 62: 3:31 | 100: 2:27 | 300: 26 |
2 | Mikko Halonen | V9_A | 21:39 | 77: 4:17 | 45: 3:15 | 60: 4:35 | 54: 2:07 | 64: 1:40 | 62: 3:06 | 100: 2:17 | 300: 22 | |
3 | Mika Tonder | V9_D | 23:44 | 84: 4:31 | 224: 5:10 | 226: 2:42 | 51: 4:27 | 65: 4:27 | 100: 2:01 | 300: 27 | ||
4 | Mikko Halonen | V9_C | 22:59 | 46: 3:26 | 222: 7:03 | 226: 2:37 | 51: 3:58 | 65: 3:40 | 100: 1:52 | 300: 24 |
5. 11 Lappeen Riento-1 1:40:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veli-Matti Pulli | V9_A | 25:17 | 77: 4:26 | 45: 3:14 | 60: 6:41 | 54: 2:00 | 64: 2:08 | 62: 3:46 | 100: 2:35 | 300: 28 | |
