H21
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 2 | Kalevan Rasti-1 | 1.29.04 | |||
Os. 1 | Aapo Tonder | 1 | 24.56 | |||
Os. 2 | Lauri Nenonen | 2 | 47.29 | 2 | 22.32 | |
Os. 3 | Aapo Tonder | 1 | 1.08.50 | 1 | 21.21 | |
Os. 4 | Lauri Nenonen | 1 | 1.29.04 | 2 | 20.14 | |
2. | 3 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 1.32.54 | |||
Os. 1 | Urho Ojala | 3 | 26.28 | |||
Os. 2 | Aaro Ojala | 1 | 47.27 | 1 | 20.59 | |
Os. 3 | Urho Ojala | 2 | 1.14.06 | 3 | 26.38 | |
Os. 4 | Aaro Ojala | 2 | 1.32.54 | 1 | 18.48 | |
3. | 1 | Anttolan Urheilijat-1 | 1.36.47 | |||
Os. 1 | Eetu Närhi | 2 | 26.13 | |||
Os. 2 | Juha Hyyryläinen | 3 | 50.17 | 3 | 24.04 | |
Os. 3 | Eetu Närhi | 3 | 1.15.07 | 2 | 24.49 | |
Os. 4 | Juha Hyyryläinen | 3 | 1.36.47 | 3 | 21.40 |
H40
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 4 | SK Vuoksi-1 | 1.33.49 | |||
Os. 1 | Miika Lahtinen | 2 | 23.09 | |||
Os. 2 | Aki Hietanen | 1 | 46.55 | 1 | 23.46 | |
Os. 3 | Miika Lahtinen | 1 | 1.09.43 | 2 | 22.48 | |
Os. 4 | Aki Hietanen | 1 | 1.33.49 | 1 | 24.05 | |
2. | 7 | Luumäen Rasti-1 | 1.35.19 | |||
Os. 1 | Jukka Pokela | 1 | 20.15 | |||
Os. 2 | Juha Inkilä | 2 | 47.52 | 5 | 27.37 | |
Os. 3 | Jukka Pokela | 2 | 1.09.44 | 1 | 21.51 | |
Os. 4 | Juha Inkilä | 2 | 1.35.19 | 2 | 25.35 | |
3. | 6 | Raja-Karjalan Suunnistajat-1 | 1.41.46 | |||
Os. 1 | Juha Kivelä | 3 | 23.33 | |||
Os. 2 | Antti Turkia | 3 | 48.15 | 3 | 24.41 | |
Os. 3 | Juha Kivelä | 3 | 1.14.12 | 4 | 25.56 | |
Os. 4 | Antti Turkia | 3 | 1.41.46 | 4 | 27.34 | |
4. | 8 | Raja-Karjalan Suunnistajat-7 | 1.45.43 | |||
Os. 1 | Oskar Paakkarinen | 4 | 28.19 | |||
Os. 2 | Jani Kohonen | 5 | 53.55 | 4 | 25.35 | |
Os. 3 | Oskar Paakkarinen | 5 | 1.20.02 | 5 | 26.06 | |
Os. 4 | Jani Kohonen | 4 | 1.45.43 | 3 | 25.41 | |
5. | 5 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 1.48.44 | |||
Os. 1 | Tero Ojala | 5 | 29.41 | |||
Os. 2 | Pasi Sarilampi | 4 | 53.44 | 2 | 24.03 | |
Os. 3 | Tero Ojala | 4 | 1.18.33 | 3 | 24.48 | |
Os. 4 | Pasi Sarilampi | 5 | 1.48.44 | 5 | 30.10 |
H50
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 9 | Luumäen Rasti-1 | 1.24.05 | |||
Os. 1 | Vesa Tielinen | 2 | 21.32 | |||
Os. 2 | Janne Neuvonen | 1 | 42.06 | 1 | 20.34 | |
Os. 3 | Vesa Tielinen | 1 | 1.02.10 | 1 | 20.04 | |
Os. 4 | Janne Neuvonen | 1 | 1.24.05 | 2 | 21.55 | |
2. | 12 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 1.24.14 | |||
Os. 1 | Jarno Kiintola | 1 | 20.57 | |||
Os. 2 | Vesa Tuviala | 3 | 43.40 | 4 | 22.43 | |
Os. 3 | Jarno Kiintola | 2 | 1.04.21 | 2 | 20.40 | |
Os. 4 | Vesa Tuviala | 2 | 1.24.14 | 1 | 19.53 | |
3. | 13 | SK Vuoksi-2 | 1.26.58 | |||
Os. 1 | Jorma Ojalainen | 3 | 21.33 | |||
Os. 2 | Mika Korhonen | 2 | 42.10 | 2 | 20.37 | |
Os. 3 | Jorma Ojalainen | 3 | 1.04.22 | 3 | 22.11 | |
Os. 4 | Mika Korhonen | 3 | 1.26.58 | 3 | 22.36 | |
4. | 10 | SK Vuoksi-1 | 1.31.56 | |||
Os. 1 | Mika Tonder | 4 | 23.33 | |||
Os. 2 | Mikko Halonen | 4 | 45.12 | 3 | 21.39 | |
Os. 3 | Mika Tonder | 4 | 1.08.57 | 4 | 23.44 | |
Os. 4 | Mikko Halonen | 4 | 1.31.56 | 4 | 22.59 | |
5. | 11 | Lappeen Riento-1 | 1.40.35 | |||
Os. 1 | Veli-Matti Pulli | 6 | 25.17 | |||
Os. 2 | Miko Saarilaakso | 6 | 49.53 | 5 | 24.35 | |
Os. 3 | Veli-Matti Pulli | 5 | 1.15.23 | 5 | 25.29 | |
Os. 4 | Miko Saarilaakso | 5 | 1.40.35 | 5 | 25.12 | |
6. | 14 | SK Vuoksi-3 | 1.48.39 | |||
Os. 1 | Jussi Miikki | 5 | 24.45 | |||
Os. 2 | Kai Korhonen | 5 | 49.47 | 6 | 25.01 | |
Os. 3 | Jussi Miikki | 6 | 1.17.47 | 6 | 27.59 | |
Os. 4 | Kai Korhonen | 6 | 1.48.39 | 6 | 30.52 |
H60
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 15 | Lappeen Riento-1 | 1.36.06 | |||
Os. 1 | Ari Torniainen | 1 | 21.37 | |||
Os. 2 | Kari-Veli Niemi | 1 | 42.14 | 1 | 20.37 | |
Os. 3 | Ari Torniainen | 1 | 1.12.39 | 1 | 30.25 | |
Os. 4 | Kari-Veli Niemi | 1 | 1.36.06 | 1 | 23.27 |
H70
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 18 | Juvan Urheilijat-1 | 1.21.05 | |||
Os. 1 | Timo Hyytiäinen | 1 | 29.59 | |||
Os. 2 | Raimo Hyyryläinen | 1 | 48.39 | 1 | 18.40 | |
Os. 3 | Timo Hyytiäinen | 1 | 1.05.54 | 1 | 17.15 | |
Os. 4 | Raimo Hyyryläinen | 1 | 1.21.05 | 1 | 15.11 | |
2. | 17 | RAPSU-1 | 1.35.15 | |||
Os. 1 | Pertti Timonen | 2 | 30.37 | |||
Os. 2 | Aarne Vartiainen | 2 | 52.32 | 2 | 21.55 | |
Os. 3 | Pertti Timonen | 2 | 1.16.10 | 2 | 23.37 | |
Os. 4 | Aarne Vartiainen | 2 | 1.35.15 | 2 | 19.05 | |
3. | 16 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 2.17.15 | |||
Os. 1 | Matti Espo | 3 | 34.45 | |||
Os. 2 | Heikki Kyyrönen | 3 | 1.18.14 | 3 | 43.28 | |
Os. 3 | Matti Espo | 3 | 1.43.58 | 3 | 25.44 | |
Os. 4 | Heikki Kyyrönen | 3 | 2.17.15 | 3 | 33.16 |
H20
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 22 | Luumäen Rasti-1 | 1.55.41 | |||
Os. 1 | Antti Pajari | 4 | 30.19 | |||
Os. 2 | Aapo Lintunen | 3 | 1.02.27 | 1 | 32.08 | |
Os. 3 | Antti Pajari | 2 | 1.29.25 | 3 | 26.58 | |
Os. 4 | Aapo Lintunen | 1 | 1.55.41 | 1 | 26.15 | |
2. | 21 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 1.57.10 | |||
Os. 1 | Eero Talka | 1 | 28.37 | |||
Os. 2 | Jere Pylvänäinen | 2 | 1.02.17 | 3 | 33.39 | |
Os. 3 | Eero Talka | 1 | 1.29.15 | 2 | 26.57 | |
Os. 4 | Jere Pylvänäinen | 2 | 1.57.10 | 2 | 27.54 | |
3. | 20 | Lappeen Riento-1 | 1.59.44 | |||
Os. 1 | Sulo Saarilaakso | 2 | 28.38 | |||
Os. 2 | Vilho Suomalainen | 1 | 1.01.03 | 2 | 32.25 | |
Os. 3 | Sulo Saarilaakso | 3 | 1.31.17 | 4 | 30.14 | |
Os. 4 | Vilho Suomalainen | 3 | 1.59.44 | 3 | 28.26 | |
4. | 19 | Kymin Suunnistajat-1 | 2.13.37 | |||
Os. 1 | Matias Seppälä | 3 | 28.40 | |||
Os. 2 | Eljas Nieminen | 4 | 1.08.10 | 4 | 39.30 | |
Os. 3 | Matias Seppälä | 4 | 1.33.48 | 1 | 25.37 | |
Os. 4 | Eljas Nieminen | 4 | 2.13.37 | 4 | 39.49 |
H16
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 24 | Luumäen Rasti-1 | 1.53.33 | |||
Os. 1 | Veikka Korhonen | 2 | 21.34 | |||
Os. 2 | Veikko Kivelä | 1 | 46.14 | 1 | 24.40 | |
Os. 3 | Veikka Korhonen | 2 | 1.16.06 | 2 | 29.52 | |
Os. 4 | Veikko Kivelä | 1 | 1.53.33 | 1 | 37.26 | |
2. | 23 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 1.54.34 | |||
Os. 1 | Eemil Kiintola | 1 | 21.33 | |||
Os. 2 | Elmo Karvonen | 2 | 49.31 | 2 | 27.58 | |
Os. 3 | Eemil Kiintola | 1 | 1.16.05 | 1 | 26.33 | |
Os. 4 | Elmo Karvonen | 2 | 1.54.34 | 2 | 38.29 |
H14
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 27 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 52.20 | |||
Os. 1 | Aapo Talka | 1 | 11.33 | |||
Os. 2 | Tuure Sarilampi | 1 | 24.02 | 1 | 12.29 | |
Os. 3 | Aapo Talka | 1 | 37.28 | 1 | 13.26 | |
Os. 4 | Tuure Sarilampi | 1 | 52.20 | 1 | 14.52 | |
2. | 25 | Luumäen Rasti-1 | 1.06.00 | |||
Os. 1 | Viljami Asikainen | 3 | 14.57 | |||
Os. 2 | Elmo Lintunen | 2 | 29.47 | 2 | 14.50 | |
Os. 3 | Viljami Asikainen | 2 | 48.50 | 3 | 19.02 | |
Os. 4 | Elmo Lintunen | 2 | 1.06.00 | 2 | 17.10 | |
3. | 26 | Lappeen Riento-1 | 1.15.55 | |||
Os. 1 | Veikka Suomalainen | 2 | 14.43 | |||
Os. 2 | Pyry Saarilaakso | 3 | 33.14 | 3 | 18.30 | |
Os. 3 | Veikka Suomalainen | 3 | 52.15 | 2 | 19.01 | |
Os. 4 | Pyry Saarilaakso | 3 | 1.15.55 | 3 | 23.39 |
H12
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 28 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 48.17 | |||
Os. 1 | Teo Turkka | 1 | 11.35 | |||
Os. 2 | Oliver Karjalainen | 2 | 25.10 | 2 | 13.35 | |
Os. 3 | Teo Turkka | 1 | 36.41 | 1 | 11.31 | |
Os. 4 | Oliver Karjalainen | 1 | 48.17 | 1 | 11.35 | |
2. | 29 | Vehkalahden Veikot-1 | 51.05 | |||
Os. 1 | Antto Kivelä | 2 | 12.17 | |||
Os. 2 | Ellen Tyni | 1 | 25.09 | 1 | 12.52 | |
Os. 3 | Antto Kivelä | 2 | 36.42 | 2 | 11.33 | |
Os. 4 | Ellen Tyni | 2 | 51.05 | 2 | 14.23 |
D21
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 32 | Kalevan Rasti-1 | 1.39.25 | |||
Os. 1 | Oona Tonder | 1 | 24.14 | |||
Os. 2 | Aino Väyrynen | 1 | 49.00 | 1 | 24.46 | |
Os. 3 | Oona Tonder | 1 | 1.14.56 | 1 | 25.56 | |
Os. 4 | Aino Väyrynen | 1 | 1.39.25 | 1 | 24.28 | |
2. | 33 | Lappeen Riento-1 | 1.49.03 | |||
Os. 1 | Riikka Suomalainen | 2 | 24.45 | |||
Os. 2 | Isabella Svahn | 3 | 54.28 | 3 | 29.42 | |
Os. 3 | Riikka Suomalainen | 2 | 1.20.48 | 2 | 26.20 | |
Os. 4 | Isabella Svahn | 2 | 1.49.03 | 3 | 28.14 | |
3. | 35 | Luumäen Rasti-1 | 1.51.10 | |||
Os. 1 | Iiris Nurmilaukas | 3 | 28.02 | |||
Os. 2 | Anni Inkilä | 2 | 53.35 | 2 | 25.33 | |
Os. 3 | Iiris Nurmilaukas | 3 | 1.23.32 | 3 | 29.56 | |
Os. 4 | Anni Inkilä | 3 | 1.51.10 | 2 | 27.38 | |
4. | 36 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 2.33.20 | |||
Os. 1 | Riikka Peltonen | 4 | 36.52 | |||
Os. 2 | Salla Vanhatalo | 4 | 1.17.10 | 4 | 40.17 | |
Os. 3 | Riikka Peltonen | 4 | 1.55.54 | 4 | 38.43 | |
Os. 4 | Salla Vanhatalo | 4 | 2.33.20 | 4 | 37.26 |
D50
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 37 | Helsingin Suunnistajat-1 | 1.54.25 | |||
Os. 1 | Pauliina Lankinen | 2 | 28.31 | |||
Os. 2 | Annamari Vierikko | 1 | 50.55 | 1 | 22.23 | |
Os. 3 | Pauliina Lankinen | 2 | 1.28.33 | 2 | 37.37 | |
Os. 4 | Annamari Vierikko | 1 | 1.54.25 | 1 | 25.52 | |
2. | 38 | SK Vuoksi-1 | 2.00.30 | |||
Os. 1 | Mari Tonder | 1 | 28.00 | |||
Os. 2 | Mari Pajari | 2 | 56.21 | 2 | 28.20 | |
Os. 3 | Mari Tonder | 1 | 1.25.10 | 1 | 28.49 | |
Os. 4 | Mari Pajari | 2 | 2.00.30 | 2 | 35.19 |
D20
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 42 | Luumäen Rasti-2 | 2.05.43 | |||
Os. 1 | Senni Asikainen | 1 | 30.38 | |||
Os. 2 | Senni Kuusio | 1 | 59.33 | 1 | 28.55 | |
Os. 3 | Senni Asikainen | 1 | 1.33.44 | 2 | 34.10 | |
Os. 4 | Senni Kuusio | 1 | 2.05.43 | 1 | 31.59 | |
2. | 39 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 2.15.44 | |||
Os. 1 | Aino Koskela | 2 | 41.54 | |||
Os. 2 | Emilia Kiintola | 2 | 1.13.32 | 2 | 31.37 | |
Os. 3 | Aino Koskela | 2 | 1.41.16 | 1 | 27.44 | |
Os. 4 | Emilia Kiintola | 2 | 2.15.44 | 2 | 34.27 |
D16
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 51 | Kymin Suunnistajat-1 | 2.05.44 | |||
Os. 1 | Elsa Vepsäläinen | 1 | 29.32 | |||
Os. 2 | Hanna Puumalainen | 1 | 1.00.23 | 2 | 30.51 | |
Os. 3 | Elsa Vepsäläinen | 1 | 1.31.06 | 1 | 30.42 | |
Os. 4 | Hanna Puumalainen | 1 | 2.05.44 | 1 | 34.38 | |
2. | 50 | Anttolan Urheilijat-1 | 2.19.34 | |||
Os. 1 | Iiris Liukkonen | 3 | 36.48 | |||
Os. 2 | Elli Korpinen | 2 | 1.02.39 | 1 | 25.51 | |
Os. 3 | Iiris Liukkonen | 2 | 1.42.52 | 2 | 40.12 | |
Os. 4 | Elli Korpinen | 2 | 2.19.34 | 2 | 36.41 | |
3. | 49 | Vehkalahden Veikot-1 | 2.29.58 | |||
Os. 1 | Ilona Kiiski | 2 | 30.17 | |||
Os. 2 | Sofia Laitinen | 3 | 1.02.59 | 3 | 32.42 | |
Os. 3 | Ilona Kiiski | 3 | 1.44.26 | 3 | 41.26 | |
Os. 4 | Sofia Laitinen | 3 | 2.29.58 | 3 | 45.31 |
D14
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 53 | Vehkalahden Veikot-1 | 1.02.58 | |||
Os. 1 | Veera Tyni | 3 | 15.00 | |||
Os. 2 | Selma Weckman | 1 | 28.02 | 1 | 13.02 | |
Os. 3 | Veera Tyni | 1 | 45.41 | 1 | 17.38 | |
Os. 4 | Selma Weckman | 1 | 1.02.58 | 1 | 17.17 | |
2. | 54 | Luumäen Rasti-1 | 1.09.25 | |||
Os. 1 | Senni Miikki | 1 | 14.08 | |||
Os. 2 | Milja Asikainen | 3 | 28.09 | 3 | 14.01 | |
Os. 3 | Senni Miikki | 3 | 47.09 | 3 | 18.59 | |
Os. 4 | Milja Asikainen | 2 | 1.09.25 | 2 | 22.16 | |
3. | 55 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 1.09.26 | |||
Os. 1 | Lilja Laitinen | 2 | 14.10 | |||
Os. 2 | Julia Lehtonen | 2 | 28.05 | 2 | 13.55 | |
Os. 3 | Lilja Laitinen | 2 | 45.53 | 2 | 17.47 | |
Os. 4 | Julia Lehtonen | 3 | 1.09.26 | 3 | 23.33 |
KUNTO
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 56 | Tuupovaaran Sepot-1 | 1.18.16 | |||
Os. 1 | Mika Rautanen | 1 | 13.02 | |||
Os. 2 | Eeva Rautanen | 1 | 38.23 | 2 | 25.21 | |
Os. 3 | Mika Rautanen | 1 | 54.36 | 1 | 16.13 | |
Os. 4 | Eeva Rautanen | 1 | 1.18.16 | 2 | 23.39 | |
2. | 70 | Myöhäiset-1 | 1.31.42 | |||
Os. 1 | Sini Ojalainen | 2 | 23.39 | |||
Os. 2 | Tessa Pulli | 2 | 44.06 | 1 | 20.27 | |
Os. 3 | Sini Ojalainen | 2 | 1.08.14 | 2 | 24.08 | |
Os. 4 | Miia Saarilaakso | 2 | 1.31.42 | 1 | 23.28 |