Kymenlaakson Kompassi-cup 20.5.2024 Haminassa, 2. osakilpailu
KS - FIN
H14 | 18.18 | 302 | 116220 | 530032 | Sarilampi Tuure |
H14 | 18.22 | 304 | 110611 | 528784 | Talka Aapo |
D14 | 18.04 | 307 | 116017 | 246474 | Laitinen Lilja |
H12 | 18.01 | 309 | 123186 | 275560 | Portman Otso |
H12 | 18.05 | 311 | 118019 | 256392 | Karjalainen Oliver |
H12 | 18.09 | 314 | 108654 | 521143 | Turkka Teo |
H12 | 18.11 | 315 | 119215 | 258884 | Kailio Johannes |
D12 | 18.17 | 318 | 115780 | 525463 | Lehtonen Julia |
H10 | 18.08 | 325 | 117544 | 525920 | Lojamo Miko |
H10 | 18.10 | 326 | 118774 | 275835 | Laitinen Topias |
H10RR | 18.11 | 328 | 123310 | | Saarnia Tomas |
H10RR | 18.13 | 329 | 119966 | 269030 | Pukema Eino |
D10RR | 18.01 | 331 | 123312 | | Saarnia Alisa |
H8RR | 18.07 | 334 | 120034 | 258456 | Pukema Niilo |
RR-AVOIN | 18.20 | 362 | 123318 | 276359 | Karjalainen Pyry |
KyS - FIN
H14 | 18.20 | 303 | 113821 | 516115 | Nieminen Eljas |
D12 | 18.15 | 317 | 116583 | 517654 | Rantamo Maija |
D12 | 18.19 | 319 | 123113 | | Metsälä Moona |
D12 | 18.23 | 321 | 111644 | 522953 | Kiiski Emilia |
D12TR | 18.12 | 323 | 122013 | 530903 | Ylinen Sanni |
H8RR | 18.05 | 333 | 123579 | 530783 | Niminen Eino |
D8RR | 18.09 | 335 | 118571 | 256215 | Töyrylä Roosa |
RR-AVOIN | 18.18 | 361 | | 534327 | Korpinen Nella |
RR-AVOIN | 18.22 | 363 | | 238614 | Metsola Iivo |
VeVe - FIN
H14 | 18.16 | 301 | 111604 | 510867 | Pohjalainen Veikka |
D14 | 18.00 | 305 | 121887 | 529613 | Mouhu Sara |
D14 | 18.02 | 306 | 108728 | 525807 | Tyni Veera |
D14 | 18.06 | 308 | 106815 | 532257 | Weckman Selma |
H12 | 18.03 | 310 | 120345 | 251540 | Kettunen Aleksi |
H12 | 18.07 | 313 | 120342 | 76272 | Kivelä Antto |
D12 | 18.13 | 316 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen |
D12 | 18.21 | 320 | 113783 | 242999 | Takanen Titi |
D12TR | 18.14 | 324 | 113803 | 527773 | Puonti Pihla |
H10RR | 18.15 | 330 | 116650 | | Koskiaho Erno |
H8RR | 18.03 | 332 | 121550 | 76279 | Kivelä Hanno |