Vehkalahden Veikkojen kevätkansalliset ja Kaakon keskimatkan AM 7.5.2023
AnttU - BLR
H21 | 10.49 | 106 | 115640 | 245683 | Khodan Aliaksandr |
AnttU - FIN
D16 | 10.45 | 224 | 111012 | 239718 | Auvinen Senja |
D21 | 10.38 | 133 | 3814 | 483285 | Haikonen Henna-Riikka |
H55 | 10.56 | 50 | 29707 | 257211 | Haikonen Risto |
D55 | 11.06 | 192 | 7340 | 513208 | Korpelainen Sirpa |
H40 | 11.11 | 18 | 17563 | 504305 | Korpinen Olli-Jussi |
H12TR | 11.09 | 328 | 107611 | 221670 | Korpinen Veikko |
D16 | 10.41 | 222 | 108821 | 525293 | Liukkonen Veera |
D40 | 10.38 | 177 | 1071 | 517585 | Noponen Heli |
H50 | 11.18 | 43 | 6047 | 517574 | Noponen Petri |
H8RR | 10.49 | 358 | 117629 | 152990 | Noponen Veikka |
D14 | 11.12 | 284 | 109001 | 518281 | Noponen Venla |
D10RR | 10.41 | 355 | 111214 | 152989 | Noponen Viivi |
D12 | 10.59 | 324 | 109002 | 518292 | Noponen Vilma |
H16 | 11.23 | 169 | 112733 | 239733 | Närhi Eetu |
D45 | 10.40 | 182 | 116858 | 242864 | Närhi Minna |
H55 | 11.30 | 67 | 7342 | 265010 | Syrjäläinen Janne |
AOK - FIN
H75 | 11.12 | 233 | 17935 | 514323 | Ekholm Hans |
H80 | 10.56 | 241 | 30619 | 236090 | Rönn Ralf |
AR - FIN
H18 | 11.02 | 95 | 97269 | 511547 | Ala-Heikkilä Elias |
H12 | 11.39 | 308 | 113605 | 508787 | Ala-Heikkilä Juho |
H10RR | 11.13 | 342 | 118442 | 504306 | Ala-Heikkilä Oiva |
D55 | 11.16 | 197 | 33826 | 525645 | Hirvonen Leena |
EsSu - FIN
D55 | 11.08 | 193 | 12326 | 512265 | Hakulinen Paula |
H55 | 11.20 | 62 | 32352 | 512266 | Hakulinen Pekka |
HauSi - FIN
H65 | 10.38 | 80 | 20437 | 526166 | Niemi Kari-Veli |
HlS - FIN
H80 | 11.00 | 243 | 16500 | 513492 | Erkkilä Olavi |
HS - FIN
H55 | 11.02 | 53 | 12184 | 524736 | Mättölä Ali |
IHR - FIN
H55 | 11.10 | 57 | 36396 | 512158 | Gynther Kimmo |
H55 | 10.50 | 47 | 107263 | 255977 | Hintsanen Harri |
H75 | 11.22 | 238 | 33882 | 508427 | Leppäkorpi Eero |
InkTe - FIN
D45 | 10.36 | 180 | 27441 | 514354 | Huusari Heidi |
H12TR | 11.05 | 326 | 108724 | 263662 | Sippu Sami |
JoKu - FIN
D10RR | 10.37 | 353 | 118180 | 511710 | Asikainen Matilda |
D12 | 10.43 | 316 | 110577 | 261789 | Asikainen Milja |
H45 | 11.07 | 29 | 8549 | 514083 | Asikainen Pasi |
H14 | 10.58 | 275 | 108874 | 261786 | Asikainen Viljami |
D21 | 11.00 | 144 | 30670 | 124073 | Kantanen Raisa |
D14 | 11.18 | 287 | 105105 | 173752 | Kaplas Elsa |
H45 | 10.57 | 24 | 237 | 239234 | Kaplas Jarkko |
D20 | 10.54 | 206 | 38979 | 173594 | Kaplas Kerttu |
D16 | 10.55 | 229 | 96636 | 147193 | Kaplas Martta |
H70 | 10.39 | 88 | 15891 | 242965 | Peippo Tapio |
H20 | 10.41 | 92 | 39412 | 161909 | Rautio Juho |
JuvU - FIN
H70 | 10.37 | 87 | 4030 | 506492 | Hyyryläinen Raimo |
JäPa - FIN
H55 | 11.08 | 56 | 14835 | 257779 | Reiman Markku |
KaaRa - FIN
H55 | 11.00 | 52 | 16105 | 91968 | Kotro Petri |
H75 | 11.16 | 235 | 37287 | 254299 | Kykkänen Herkko |
H50 | 11.08 | 38 | 35382 | 266198 | Siljander Juha |
KangSK - FIN
D21 | 10.54 | 141 | 3014 | 512630 | Uotila Ulrika |
KarhKk - FIN
H65 | 10.42 | 82 | 1921 | 510273 | Hyppänen Timo |
H60 | 11.24 | 72 | 4171 | 510781 | Koskivirta Eero |
H55 | 11.28 | 66 | 13630 | 241293 | Pirtilä Timo |
KR - FIN
H55 | 10.54 | 49 | 115611 | 513937 | Hartikainen Antti |
D55 | 11.22 | 200 | 16497 | 202830 | Liukka Heli |
D12 | 10.57 | 323 | 116264 | 244813 | Mononen Amanda |
D21 | 11.04 | 146 | 18097 | 512069 | Mononen Hanna |
H21 | 10.59 | 111 | 19858 | 525885 | Nenonen Lauri |
D21 | 10.52 | 140 | 12764 | 513658 | Ovaska Jenni |
H21 | 11.15 | 119 | 38804 | 256892 | Pajunen Jere |
H21 | 10.41 | 102 | 25323 | 258780 | Tonder Aapo |
D20 | 10.52 | 205 | 91439 | 506007 | Tonder Oona |
KS - FIN
D21 | 11.20 | 154 | 48169 | 504298 | Espo Carita |
H70 | 10.41 | 89 | 11498 | 522078 | Espo Matti |
D40 | 10.40 | 178 | 23900 | 516043 | Harjula Terhi |
H21 | 11.13 | 118 | 29773 | 510912 | Heikkilä Niklas |
H21 | 11.09 | 116 | 29989 | 516387 | Hirvikallio Aatu |
D55 | 11.04 | 191 | 15011 | 232877 | Hyyrynen Virpi |
D21 | 10.36 | 132 | 118167 | 519133 | Hyytiäinen Miina |
H12TR | 11.11 | 329 | 119215 | 258884 | Kailio Johannes |
H12TR | 11.03 | 325 | 118019 | 256392 | Karjalainen Oliver |
H80 | 10.58 | 242 | 26817 | 261791 | Karnaattu Mauri |
H14 | 11.00 | 276 | 104013 | 514744 | Karvonen Elmo |
H45 | 11.21 | 36 | 25139 | 513846 | Karvonen Ossi |
D70 | 10.38 | 256 | 26202 | 258267 | Kattelus Helena |
H16 | 11.19 | 167 | 102919 | 513681 | Kiintola Eemil |
H45 | 11.13 | 32 | 15267 | 506725 | Kiintola Jarno |
H21 | 11.21 | 122 | 5407 | 505712 | Kohvakka Ilkka |
H21 | 11.25 | 124 | 24998 | 510277 | Korhonen Eetu |
H55 | 11.18 | 61 | 26844 | 523429 | Kurhinen Tomi |
D40 | 10.36 | 176 | 102732 | 524755 | Kuuri-Riutta Eeva |
H75 | 11.18 | 236 | 38817 | 511560 | Kyyrönen Heikki |
D12 | 10.35 | 312 | 116017 | 246474 | Laitinen Lilja |
H10RR | 11.27 | 349 | 118774 | 261112 | Laitinen Topias |
D21 | 11.02 | 145 | 22972 | 230925 | Laukkanen Marja |
D21 | 10.40 | 134 | 25867 | 514414 | Lehtikangas Katri |
D12 | 10.51 | 320 | 115780 | 525463 | Lehtonen Julia |
H21 | 10.43 | 103 | 13468 | 507340 | Lindqvist Arttu |
H10RR | 11.23 | 347 | 117544 | 86366 | Lojamo Miko |
H35 | 10.37 | 130 | 8864 | 261795 | Lojamo Teemu |
D45 | 10.42 | 183 | 112652 | 227947 | Lyyra Hanna |
H21 | 11.01 | 112 | 5631 | 524317 | Matikainen Juho |
H21 | 10.39 | 101 | 91615 | 255967 | Mattila Lauri |
H21 | 10.57 | 110 | 36641 | 220941 | Mattila Pyry |
H21 | 11.17 | 120 | 36300 | 522028 | Ojala Urho |
H21 | 10.51 | 107 | 99858 | 508204 | Outinen Tuomas |
H21 | 11.29 | 126 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse |
H60 | 11.28 | 74 | 33001 | 210598 | Peni Hannu |
H8RR | 10.47 | 357 | 119966 | 202636 | Pukema Eino |
H8RR | 10.55 | 361 | 120034 | 258456 | Pukema Niilo |
H16 | 11.03 | 159 | 96729 | 514731 | Pylvänäinen Jere |
H40 | 10.51 | 8 | 39801 | 513653 | Sarilampi Pasi |
H14 | 10.52 | 272 | 116220 | 505708 | Sarilampi Tuure |
H75 | 11.24 | 239 | 31814 | 522528 | Seitsonen Kauko |
H21 | 11.05 | 114 | 115240 | 516482 | Soini Jussi |
H14 | 10.40 | 266 | 110611 | 218665 | Talka Aapo |
H16 | 11.09 | 162 | 110609 | 219019 | Talka Eero |
H21 | 10.47 | 105 | 22716 | 511017 | Tani Jukka |
D21 | 10.50 | 139 | 15779 | 248434 | Tani Leena |
H70 | 10.35 | 86 | 26807 | 215502 | Tani Ossi |
H65 | 10.44 | 83 | 92743 | 518084 | Tuononen Ismo |
H10 | 11.01 | 334 | 108654 | 521143 | Turkka Teo |
H45 | 11.03 | 27 | 32425 | 43227 | Tuviala Vesa |
H75 | 11.08 | 231 | 21298 | 520576 | Töyrylä Hannu |
D21 | 10.56 | 142 | 112028 | 515634 | Vainikka Kaisa |
H21 | 10.55 | 109 | 91810 | 512043 | Vepsäläinen Onni |
D21 | 11.12 | 150 | 12641 | 523618 | Vääränen Sari |
KuUS - FIN
D55 | 11.10 | 194 | 103138 | 513496 | Harjula Oili |
H55 | 11.16 | 60 | 24048 | 504849 | Hietanen Ari |
D50 | 10.54 | 187 | 118465 | 507820 | Pylvänen Katri |
D50 | 10.48 | 184 | 2122 | 510402 | Salminen Jonna |
H45 | 10.55 | 23 | 1149 | 510817 | Salo Jukka |
KyS - FIN
H20 | 10.43 | 93 | 97462 | 508881 | Kaitainen Lassi |
D10RR | 10.35 | 352 | 111644 | 522953 | Kiiski Emilia |
D14 | 11.24 | 290 | 112321 | 506084 | Kokko Ciia |
H16 | 11.01 | 158 | 112320 | 514325 | Kokko Mico |
D55 | 11.02 | 190 | 97658 | 237136 | Kotro Pia |
H14 | 11.02 | 277 | 113821 | 516115 | Nieminen Eljas |
D50 | 10.58 | 189 | 100993 | 512831 | Paavola Tiina |
D18 | 10.33 | 209 | 102877 | 525654 | Paavola Titta |
D21 | 10.58 | 143 | 100592 | 515297 | Pirtilä Tiina |
D14 | 11.36 | 296 | 117123 | 517673 | Puumalainen Hanna |
D12 | 10.41 | 315 | 116583 | 517654 | Rantamo Maija |
H45 | 11.01 | 26 | 109724 | 257522 | Seppä Antti |
H18 | 11.00 | 94 | 102917 | 525728 | Seppälä Matias |
D14 | 11.14 | 285 | 111368 | 516046 | Seppälä Sofia |
H45 | 11.11 | 31 | 99242 | 503753 | Seppälä Ville |
D20 | 10.48 | 203 | 28456 | 256194 | Soini Mette |
D12 | 10.53 | 321 | 111325 | 510371 | Tani Aliisa |
H40 | 11.13 | 19 | 20458 | 523406 | Taussi Jussi |
H40 | 11.01 | 13 | 20457 | 262844 | Taussi Ville |
H35 | 10.33 | 128 | 120171 | 241590 | Tulimaa Tuomas |
D65 | 10.50 | 251 | 35843 | 513927 | Töyrylä Marja |
H40 | 10.55 | 10 | 14740 | 258568 | Töyrylä Mikko |
D8RR | 11.05 | 365 | 118571 | 256215 | Töyrylä Roosa |
D14 | 11.30 | 293 | 102492 | 264487 | Vepsäläinen Elsa |
H8RR | 10.51 | 359 | 120280 | | Villberg Elmo |
D65 | 10.52 | 252 | 14446 | 257220 | Väisänen Ritva |
D21 | 11.14 | 151 | 14842 | 258587 | Väyrynen Anni |
H55 | 11.06 | 55 | 18615 | 221888 | Väyrynen Timo |
LappRi - FIN
D21 | 11.10 | 149 | 119140 | 515644 | Aulamo Hannele |
D12TR | 11.19 | 332 | 120553 | 257121 | Emmi Vainikka |
H21 | 11.23 | 123 | 119287 | 507270 | Hovatov Leevi |
H21 | 11.19 | 121 | 26853 | 265475 | Husu Miika |
H14 | 10.48 | 270 | 107870 | 514469 | Jauho Eelis |
H12 | 11.35 | 306 | 110578 | 515277 | Jauho Topias |
H80 | 11.02 | 244 | 4036 | 521196 | Kilo Esko |
H55 | 10.58 | 51 | 21170 | 244862 | Korpela Esa |
D14 | 11.42 | 299 | 111957 | 195102 | Laakso Anni |
D21 | 10.46 | 137 | 111710 | 258445 | Laakso Laura |
D12 | 10.47 | 318 | 113902 | 194972 | Laakso Maija |
H21 | 10.53 | 108 | 118207 | 513130 | Luukkainen Roope |
H21 | 11.07 | 115 | 34849 | 514467 | Nokka Atte |
H10RR | 11.19 | 345 | 116640 | 130625 | Pokkinen Perttu |
D8RR | 11.01 | 363 | 118280 | 525966 | Pokkinen Reetta |
H12 | 11.27 | 302 | 116639 | 514727 | Pokkinen Tuomas |
H70 | 10.33 | 85 | 1151 | 521859 | Pulli Martti |
D21 | 11.06 | 147 | 1485 | 524313 | Rautasalo Essi |
D14 | 11.22 | 289 | 116686 | 256145 | Ruotsalainen Elina |
D16 | 10.47 | 225 | 117075 | 525017 | Ruotsalainen Emma |
D40 | 10.32 | 174 | 118220 | 248862 | Ruotsalainen Saara |
H45 | 11.05 | 28 | 117574 | 254213 | Ruotsalainen Ville |
D50 | 10.52 | 186 | 31732 | 504159 | Saarilaakso Mia |
H45 | 11.19 | 35 | 15002 | 513847 | Saarilaakso Miko |
H16 | 11.13 | 164 | 95625 | 515849 | Saarilaakso Sulo |
H40 | 10.57 | 11 | 39175 | 514222 | Siivola Markus |
D21 | 11.18 | 153 | 25490 | 506197 | Suomalainen Riikka |
H14 | 10.38 | 265 | 104735 | 231416 | Suomalainen Veikka |
H16 | 11.29 | 172 | 104736 | 522961 | Suomalainen Vilho |
H65 | 10.30 | 76 | 31040 | 513912 | Torniainen Ari |
H50 | 11.14 | 41 | 32724 | 256378 | Tuliniemi Harri |
LS-37 - FIN
D16 | 10.43 | 223 | 96284 | 257070 | Gaasenbeek Annlinn |
H12 | 11.37 | 307 | 110831 | 235374 | Gaasenbeek Cedric |
D14 | 11.40 | 298 | 102655 | 241572 | Gaasenbeek Celine |
D12 | 10.49 | 319 | 118253 | 524765 | Hakkarainen Ella |
H14 | 10.30 | 261 | 105064 | 251209 | Hannula Riku |
H12 | 11.33 | 305 | 110839 | 250342 | Hirvonen Eerikki |
H12 | 11.25 | 301 | 116142 | 245701 | Kemppainen Samu |
H12 | 11.41 | 309 | 110859 | 525791 | Kiiskinen Elmo |
D40 | 10.42 | 179 | 29561 | 128141 | Kiiskinen Kirsi |
H40 | 11.15 | 20 | 15755 | 521132 | Kiiskinen Petri |
H14 | 10.54 | 273 | 109531 | 517273 | Kiljunen Eikka |
H55 | 11.14 | 59 | 12900 | 516032 | Kiljunen Juha |
H8RR | 10.57 | 362 | 118502 | 254985 | Latonummi Iisakki |
D20 | 10.56 | 207 | 90900 | 514318 | Lehtonen Maiju |
D14 | 11.34 | 295 | 104888 | 514326 | Lehtonen Uma |
H12 | 11.29 | 303 | 110873 | 523087 | Lind Tomas |
D45 | 10.38 | 181 | 5584 | 249510 | Nurmela Anu |
H14 | 10.44 | 268 | 110971 | 513901 | Nurmela Eevert |
D16 | 10.53 | 228 | 110972 | 513908 | Nurmela Helmiina |
D14 | 11.10 | 283 | 118458 | 518235 | Rämä Hilla |
D10 | 11.15 | 335 | 116213 | 525455 | Siikanen Hertta |
D12 | 10.39 | 314 | 107828 | 256162 | Siikanen Siiri |
LuuRa - FIN
H70 | 10.45 | 91 | 13922 | 185042 | Hirvikallio Lassi |
D21 | 11.16 | 152 | 9217 | 99924 | Inkilä Anni |
H55 | 11.04 | 54 | 22129 | 235597 | Inkilä Juha |
H50 | 11.16 | 42 | 97058 | 516239 | Neuvonen Janne |
D20 | 10.46 | 202 | 36677 | 513468 | Neuvonen Venla |
D21 | 10.42 | 135 | 39068 | 504299 | Nurmilaukas Iiris |
D10RR | 10.31 | 350 | 117563 | 261527 | Ovaska Neea |
H40 | 10.49 | 7 | 15851 | 46632 | Ovaska Panu |
H12TR | 11.13 | 330 | 116404 | 258191 | Ovaska Tatu |
H10RR | 11.25 | 348 | 117864 | 254960 | Ovaska Touko |
H35 | 10.35 | 129 | 15833 | 262663 | Ovaska Vesa |
H12TR | 11.07 | 327 | 116793 | 250777 | Ovaska Vilho |
H40 | 11.05 | 15 | 25394 | 256900 | Pokela Jukka |
H10RR | 11.11 | 341 | 116617 | 508268 | Pokela Veeti |
D14 | 11.16 | 286 | 104868 | 256872 | Rahkonen Janni-Maria |
H16 | 11.11 | 163 | 99267 | 517821 | Tamminen Oskari |
H55 | 11.24 | 64 | 25887 | 514740 | Tielinen Vesa |
Mesik - FIN
H75 | 11.20 | 237 | 16186 | 227980 | Laitinen Matti |
MiehVi - FIN
H65 | 10.34 | 78 | 5268 | 248644 | Lavonen Hannu |
D20 | 10.50 | 204 | 99433 | 251303 | Lavonen Sanni |
MulPa - FIN
H50 | 11.22 | 45 | 120374 | 227704 | Saalasti Petri |
Navi - FIN
D16 | 10.49 | 226 | 91874 | 524610 | Malinen Fanni |
D14 | 11.28 | 292 | 102646 | 514310 | Malinen Hertta |
D55 | 11.18 | 198 | 27345 | 512740 | Martikainen Lea |
H50 | 11.10 | 39 | 15091 | 511532 | Oksanen Tuomo |
H14 | 11.04 | 278 | 114854 | 523204 | Ryhänen Leo |
D12 | 10.37 | 313 | 113547 | 256394 | Räihä Maikki |
H14 | 10.46 | 269 | 113546 | 256397 | Räihä Vinski |
D75 | 10.44 | 258 | 26847 | 245250 | Särkkä Liisa |
ORa - FIN
H16 | 11.21 | 168 | 117789 | 526284 | Paloheimo Lenni |
H65 | 10.36 | 79 | 31420 | 523404 | Pulkkinen Erkki |
PIF - FIN
D21 | 10.48 | 138 | 9442 | 505055 | Schoultz von Katja |
Pihkan - FIN
H75 | 11.14 | 234 | 30122 | 516178 | Kivistö Erkki |
H65 | 10.40 | 81 | 14552 | 508358 | Puustinen Tuomo |
RaKaS - FIN
H55 | 10.52 | 48 | 264 | 207175 | Eskelinen Jussi |
D60 | 10.59 | 201 | 3387 | 159593 | Hakkarainen Riitta |
H21 | 11.11 | 117 | 12454 | 516945 | Hapola Tuomas |
D55 | 11.12 | 195 | 101396 | 514139 | Hautaniemi Marjaana |
H55 | 11.26 | 65 | 99174 | 504659 | Hautaniemi Petri |
D14 | 11.08 | 282 | 111959 | 505662 | Heikkinen Emmi |
D12TR | 11.21 | 333 | 112259 | 506059 | Heikkinen Essi |
D21 | 10.44 | 136 | 18339 | 509316 | Heikkinen Paula |
H75 | 11.26 | 240 | 15640 | 521140 | Herttuainen Vesa |
D70 | 10.36 | 255 | 15288 | 222138 | Juvonen Marja |
H45 | 10.53 | 22 | 97941 | 513997 | Kiuru Jani |
H45 | 11.15 | 33 | 28330 | 40948 | Kivelä Juha |
D18 | 10.31 | 208 | 106012 | 521070 | Kivelä Martta |
H14 | 10.42 | 267 | 108948 | 517962 | Kivelä Veikko |
D12 | 10.45 | 317 | 110217 | 182959 | Kortelainen Tara |
D70 | 10.40 | 257 | 30655 | 508399 | Kukkonen Marja |
H16 | 11.27 | 171 | 103083 | 511772 | Lintunen Aapo |
H14 | 10.36 | 264 | 105404 | 511724 | Lintunen Elmo |
H40 | 11.07 | 16 | 193 | 238339 | Lintunen Sampsa |
D16 | 10.37 | 220 | 99793 | 520452 | Lintunen Venla |
H14 | 10.56 | 274 | 112263 | 245409 | Pulkkinen Elmo |
H40 | 10.59 | 12 | 120041 | 167867 | Pulkkinen Ville |
H80 | 11.04 | 245 | 32093 | 508376 | Repo Voitto |
H85 | 10.48 | 246 | 3101 | 179683 | Ryyppö Toivo |
D70 | 10.32 | 253 | 11908 | 512746 | Tikka Eija |
H21 | 10.45 | 104 | 121509 | 519311 | Zaynetdinov Konstantin |
RAPSU - FIN
H70 | 10.43 | 90 | 16221 | 509053 | Vartiainen Aarne |
RasHy - FIN
H55 | 11.22 | 63 | 16847 | 517904 | Partanen Juha |
H60 | 11.26 | 73 | 16843 | 514038 | Partanen Timo |
RaVa - FIN
D75 | 10.46 | 259 | 15375 | 235086 | Dahlman Kaija |
D50 | 10.56 | 188 | 15365 | 268810 | Dahlman Maarit |
H21 | 11.03 | 113 | 11691 | 189946 | Tervala Miska |
RR - FIN
H55 | 10.48 | 46 | 99151 | 513460 | Heikura Mika |
H65 | 10.32 | 77 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko |
H75 | 11.10 | 232 | 17346 | 517797 | Nieminen Pertti |
H40 | 11.09 | 17 | 15519 | 511986 | Pukema Hannu-Pekka |
D21 | 11.08 | 148 | 15148 | 256214 | Tervo Susanna |
S-JKL - FIN
D40 | 10.34 | 175 | 7949 | 238426 | Kurittu Kaisa |
SKVuoksi - FIN
H45 | 11.17 | 34 | 113253 | 523887 | Hietanen Aki |
D16 | 10.39 | 221 | 108538 | 525308 | Hietanen Silja |
H45 | 11.09 | 30 | 26335 | 515159 | Husu Heikki |
H45 | 10.59 | 25 | 33090 | 508414 | Korhonen Kai |
H50 | 11.06 | 37 | 35643 | 514221 | Korhonen Mika |
H14 | 10.34 | 263 | 111497 | 514379 | Korhonen Veikka |
H40 | 10.53 | 9 | 10461 | 257467 | Lahtinen Miika |
D10RR | 10.39 | 354 | 119723 | 256236 | Miikki Eevi |
H50 | 11.20 | 44 | 30568 | 256235 | Miikki Jussi |
D12 | 10.31 | 310 | 106838 | 256234 | Miikki Senni |
H10RR | 11.17 | 344 | 118671 | 261796 | Nykänen Arttu |
D8RR | 11.03 | 364 | 118672 | | Nykänen Hertta |
H55 | 11.12 | 58 | 94039 | 511642 | Ojalainen Jorma |
H60 | 11.30 | 75 | 94214 | 523220 | Ojalainen Kari |
H16 | 11.07 | 161 | 105555 | 512160 | Ojalainen Matias |
H16 | 11.15 | 165 | 96306 | 523364 | Pajari Antti |
D16 | 10.51 | 227 | 91438 | 514272 | Tonder Ilona |
D50 | 10.50 | 185 | 4895 | 514273 | Tonder Mari |
D55 | 11.20 | 199 | 7211 | 263639 | Tonder Marja |
H50 | 11.12 | 40 | 25917 | 506006 | Tonder Mika |
SäynSa - FIN
D70 | 10.34 | 254 | 115445 | 520012 | Hiltunen Maija |
H70 | 10.31 | 84 | 109274 | 520534 | Pajamäki Kalevi |
Trian - FIN
D55 | 11.14 | 196 | 18423 | 87910 | Hagman Terése |
D21 | 10.34 | 131 | 94654 | 520089 | Lindén Amalia |
TuMe - FIN
H21 | 11.27 | 125 | 23173 | 512876 | Heiska Samu |
TuuSe - FIN
D35 | 10.30 | 173 | 94932 | 511538 | Rautanen Eeva |
H40 | 11.03 | 14 | 25798 | 511457 | Rautanen Mika |
VeVe - FIN
H16 | 11.05 | 160 | 99207 | 510023 | Hirvilahti Niklas |
H10RR | 11.21 | 346 | 120345 | 251540 | Kettunen Aleksi |
H10RR | 11.15 | 343 | 120342 | 76272 | Kivelä Antto |
D10RR | 10.33 | 351 | 120084 | | Korhonen Lilja |
H8RR | 10.53 | 360 | 116650 | | Koskiaho Erno |
H16 | 11.17 | 166 | 94975 | 514184 | Kukkonen Aaro |
D14 | 11.38 | 297 | 102633 | 81451 | Kukkonen Emilia |
D14 | 11.26 | 291 | 102404 | 514274 | Laitinen Sofia |
H14 | 10.50 | 271 | 103269 | 505549 | Pohjalainen Olli |
H12 | 11.31 | 304 | 111604 | 510867 | Pohjalainen Veikka |
D12TR | 11.17 | 331 | 113803 | 249195 | Puonti Pihla |
H16 | 10.59 | 157 | 99204 | 526178 | Takanen Eetu |
D14 | 11.06 | 281 | 102397 | 514140 | Takanen Tiitu |
D10RR | 10.43 | 356 | 113783 | 242999 | Takanen Titi |
D12 | 10.55 | 322 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen |
H16 | 11.25 | 170 | 99196 | 519139 | Tyni Sisu |
D14 | 11.32 | 294 | 108728 | 525807 | Tyni Veera |
H14 | 10.32 | 262 | 105851 | | Urpalainen Niilo |
D12 | 10.33 | 311 | 106815 | 514123 | Weckman Selma |
D14 | 11.20 | 288 | 102634 | 514132 | Weckman Venla |