1. 1 Kalevan Rasti-1 1:27:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jere Pajunen | H21_12A | 19:55 | 53: 1:54 | 46: 3:16 | 74: 4:33 | 72: 7:53 | 44: 9:10 | 70: 10:38 | 59: 12:54 | 67: 13:45 | 54: 15:55 | 62: 16:58 | 79: 18:14 | 200: 19:43 | 300: 19:55 |
2 | Lauri Nenonen | H21_12B | 20:41 | 47: 2:44 | 46: 3:45 | 73: 6:41 | 72: 9:09 | 44: 10:15 | 77: 12:00 | 59: 14:06 | 67: 14:59 | 54: 16:51 | 62: 17:45 | 79: 18:59 | 200: 20:28 | 300: 20:41 |
3 | Jere Pajunen | H21_34A | 24:41 | 43: 4:04 | 48: 7:43 | 51: 10:54 | 80: 13:33 | 36: 14:51 | 32: 19:02 | 31: 20:15 | 57: 22:53 | 65: 23:38 | 200: 24:27 | 300: 24:41 | ||
4 | Lauri Nenonen | H21_34B | 21:55 | 58: 3:26 | 78: 5:38 | 51: 9:01 | 41: 12:21 | 36: 13:27 | 32: 17:02 | 31: 18:03 | 57: 20:19 | 65: 20:56 | 200: 21:41 | 300: 21:54 |
2. 3 Kouvolan Suunnistajat-1 1:30:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arttu Lindqvist | H21_12A | 19:56 | 53: 1:56 | 46: 3:04 | 74: 4:21 | 72: 7:55 | 44: 9:04 | 70: 10:31 | 59: 12:34 | 67: 13:29 | 54: 15:56 | 62: 16:59 | 79: 18:15 | 200: 19:44 | 300: 19:57 |
2 | Jukka Tani | H21_12B | 20:18 | 47: 1:58 | 46: 2:40 | 73: 4:42 | 72: 7:21 | 44: 8:32 | 77: 10:17 | 59: 12:46 | 67: 13:39 | 54: 15:51 | 62: 16:54 | 79: 18:28 | 200: 20:05 | 300: 20:19 |
3 | Arttu Lindqvist | H21_34B | 23:34 | 58: 3:35 | 78: 5:58 | 51: 9:46 | 41: 13:00 | 36: 14:05 | 32: 18:13 | 31: 19:19 | 57: 21:43 | 65: 22:25 | 200: 23:20 | 300: 23:34 | ||
4 | Jukka Tani | H21_34A | 26:47 | 43: 4:15 | 48: 8:07 | 51: 10:56 | 80: 13:47 | 36: 17:02 | 32: 21:11 | 31: 22:22 | 57: 24:55 | 65: 25:39 | 200: 26:32 | 300: 26:48 |
3. 2 Lappeen Riento-1 1:41:14
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atte Nokka | H21_12B | 22:17 | 47: 2:43 | 46: 3:17 | 73: 5:51 | 72: 8:21 | 44: 9:36 | 77: 11:34 | 59: 14:43 | 67: 15:36 | 54: 17:46 | 62: 18:45 | 79: 20:21 | 200: 22:03 | 300: 22:17 |
2 | Miika Husu | H21_12A | 22:00 | 53: 2:22 | 46: 3:38 | 74: 5:14 | 72: 8:59 | 44: 10:12 | 70: 11:50 | 59: 14:12 | 67: 15:19 | 54: 17:42 | 62: 18:45 | 79: 20:08 | 200: 21:45 | 300: 22:01 |
3 | Atte Nokka | H21_34B | 26:28 | 58: 4:00 | 78: 6:25 | 51: 10:40 | 41: 14:19 | 36: 15:36 | 32: 20:41 | 31: 21:50 | 57: 24:35 | 65: 25:18 | 200: 26:13 | 300: 26:27 | ||
4 | Miika Husu | H21_34A | 30:28 | 43: 4:47 | 48: 9:26 | 51: 13:14 | 80: 17:10 | 36: 18:36 | 32: 24:27 | 31: 25:37 | 57: 28:28 | 65: 29:14 | 200: 30:10 | 300: 30:29 |
4. 7 Kouvolan Suunnistajat-3 1:42:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aatu Hirvikallio | H21_12A | 21:13 | 53: 1:57 | 46: 3:06 | 74: 4:27 | 72: 8:01 | 44: 9:24 | 70: 10:57 | 59: 13:11 | 67: 14:29 | 54: 16:52 | 62: 17:56 | 79: 19:13 | 200: 21:02 | 300: 21:13 |
2 | Eetu Korhonen | H21_12B | 23:46 | 47: 1:59 | 46: 4:08 | 73: 6:34 | 72: 9:55 | 44: 11:09 | 77: 13:14 | 59: 16:06 | 67: 17:08 | 54: 19:30 | 62: 20:32 | 79: 21:55 | 200: 23:34 | 300: 23:47 |
3 | Aatu Hirvikallio | H21_34B | 29:38 | 58: 4:19 | 78: 7:16 | 51: 12:02 | 41: 15:36 | 36: 17:07 | 32: 22:39 | 31: 24:48 | 57: 27:39 | 65: 28:31 | 200: 29:25 | 300: 29:38 | ||
4 | Eetu Korhonen | H21_34A | 28:06 | 43: 5:02 | 48: 9:25 | 51: 12:49 | 80: 15:58 | 36: 17:28 | 32: 22:00 | 31: 23:14 | 57: 26:08 | 65: 26:52 | 200: 27:52 | 300: 28:06 |
5. 9 Kouvolan Suunnistajat-5 1:48:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urho Ojala | H21_12A | 21:25 | 53: 2:00 | 46: 3:10 | 74: 4:30 | 72: 7:57 | 44: 9:15 | 70: 10:49 | 59: 13:06 | 67: 14:22 | 54: 16:57 | 62: 18:03 | 79: 19:18 | 200: 21:11 | 300: 21:26 |
2 | Onni Vepsäläinen | H21_12B | 22:48 | 47: 2:15 | 46: 3:18 | 73: 5:31 | 72: 8:29 | 44: 9:53 | 77: 12:03 | 59: 14:50 | 67: 16:02 | 54: 18:21 | 62: 19:27 | 79: 20:54 | 200: 22:35 | 300: 22:49 |
3 | Urho Ojala | H21_34A | 33:04 | 43: 4:58 | 48: 10:30 | 51: 15:01 | 80: 18:40 | 36: 20:27 | 32: 26:38 | 31: 27:55 | 57: 30:51 | 65: 31:40 | 200: 32:51 | 300: 33:05 | ||
4 | Onni Vepsäläinen | H21_34B | 30:56 | 58: 4:54 | 78: 7:36 | 51: 13:18 | 41: 17:09 | 36: 18:26 | 32: 24:15 | 31: 25:34 | 57: 28:45 | 65: 29:35 | 200: 30:41 | 300: 30:57 |
6. 8 Kouvolan Suunnistajat-4 1:53:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyry Mattila | H21_12B | 24:03 | 47: 2:03 | 46: 2:50 | 73: 5:21 | 72: 8:05 | 44: 9:31 | 77: 11:40 | 59: 15:24 | 67: 16:26 | 54: 18:59 | 62: 20:15 | 79: 22:02 | 200: 23:47 | 300: 24:03 |
2 | Lasse Peltonen | H21_12A | 27:54 | 53: 5:14 | 46: 6:50 | 74: 9:13 | 72: 12:59 | 44: 14:19 | 70: 16:13 | 59: 19:14 | 67: 20:19 | 54: 22:50 | 62: 23:57 | 79: 25:48 | 200: 27:40 | 300: 27:54 |
3 | Pyry Mattila | H21_34A | 30:16 | 43: 4:50 | 48: 9:16 | 51: 13:17 | 80: 16:45 | 36: 18:26 | 32: 23:33 | 31: 24:59 | 57: 28:08 | 65: 29:01 | 200: 30:01 | 300: 30:16 | ||
4 | Lasse Peltonen | H21_34B | 30:49 | 58: 4:19 | 78: 7:16 | 51: 12:04 | 41: 16:18 | 36: 18:09 | 32: 24:19 | 31: 25:47 | 57: 28:57 | 65: 29:43 | 200: 30:34 | 300: 30:50 |
7. 6 Lappeen Riento-2 2:54:48
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leevi Hovatov | H21_12B | 30:48 | 47: 3:07 | 46: 4:11 | 73: 8:11 | 72: 12:31 | 44: 14:26 | 77: 16:40 | 59: 20:09 | 67: 21:20 | 54: 24:25 | 62: 26:19 | 79: 28:24 | 200: 30:29 | 300: 30:48 |
2 | Roope Luukkainen | H21_12A | 34:24 | 53: 2:59 | 46: 6:04 | 74: 8:56 | 72: 14:21 | 44: 17:30 | 70: 19:42 | 59: 23:05 | 67: 24:49 | 54: 27:50 | 62: 29:32 | 79: 32:04 | 200: 34:14 | 300: 34:25 |
3 | Leevi Hovatov | H21_34B | 52:55 | 58: 4:53 | 78: 18:02 | 51: 25:06 | 41: 30:39 | 36: 32:37 | 32: 40:42 | 31: 43:16 | 57: 49:31 | 65: 50:49 | 200: 52:35 | 300: 52:56 | ||
4 | Roope Luukkainen | H21_34A | 56:40 | 43: 7:04 | 48: 19:27 | 51: 26:53 | 80: 31:18 | 36: 39:52 | 32: 47:15 | 31: 49:12 | 57: 53:54 | 65: 55:07 | 200: 56:29 | 300: 56:40 |
5 Kouvolan Suunnistajat-2 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Heikkilä | H21_12A | 37:05 | 53: 3:17 | 46: 4:19 | 74: 18:56 | 72: 22:38 | 44: 23:57 | 70: 25:41 | 59: 28:23 | 67: 30:05 | 54: 32:22 | 62: 33:27 | 79: 35:02 | 200: 36:45 | 300: 37:05 |
2 | Juho Matikainen | H21_12B | 22:40 | 47: 2:59 | 46: 3:54 | 73: 6:03 | 72: 8:42 | 44: 9:58 | 77: 11:56 | 59: 14:33 | 67: 15:44 | 54: 18:07 | 62: 19:16 | 79: 20:51 | 200: 22:25 | 300: 22:40 |
4 Anttolan Urheilijat-1 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aliaksandr Khodan | H21_12B | 31:17 | 47: 2:50 | 46: 3:37 | 73: 7:42 | 72: 11:17 | 44: 13:06 | 77: 17:01 | 59: 21:18 | 67: 22:46 | 54: 25:38 | 62: 27:49 | 79: 29:14 | 200: 31:03 | 300: 31:17 |
1. 1 Kalevan Rasti-1 1:27:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jere Pajunen | H21_12A | 19:55 | 53: 1:54 | 46: 1:22 | 74: 1:17 | 72: 3:20 | 44: 1:17 | 70: 1:28 | 59: 2:16 | 67: 51 | 54: 2:10 | 62: 1:03 | 79: 1:16 | 200: 1:29 | 300: 12 |
2 | Lauri Nenonen | H21_12B | 20:41 | 47: 2:44 | 46: 1:01 | 73: 2:56 | 72: 2:28 | 44: 1:06 | 77: 1:45 | 59: 2:06 | 67: 53 | 54: 1:52 | 62: 54 | 79: 1:14 | 200: 1:29 | 300: 13 |
3 | Jere Pajunen | H21_34A | 24:41 | 43: 4:04 | 48: 3:39 | 51: 3:11 | 80: 2:39 | 36: 1:18 | 32: 4:11 | 31: 1:13 | 57: 2:38 | 65: 45 | 200: 49 | 300: 14 | ||
4 | Lauri Nenonen | H21_34B | 21:55 | 58: 3:26 | 78: 2:12 | 51: 3:23 | 41: 3:20 | 36: 1:06 | 32: 3:35 | 31: 1:01 | 57: 2:16 | 65: 37 | 200: 45 | 300: 13 |
2. 3 Kouvolan Suunnistajat-1 1:30:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arttu Lindqvist | H21_12A | 19:56 | 53: 1:56 | 46: 1:08 | 74: 1:17 | 72: 3:34 | 44: 1:09 | 70: 1:27 | 59: 2:03 | 67: 55 | 54: 2:27 | 62: 1:03 | 79: 1:16 | 200: 1:29 | 300: 13 |
2 | Jukka Tani | H21_12B | 20:18 | 47: 1:58 | 46: 42 | 73: 2:02 | 72: 2:39 | 44: 1:11 | 77: 1:45 | 59: 2:29 | 67: 53 | 54: 2:12 | 62: 1:03 | 79: 1:34 | 200: 1:37 | 300: 14 |
3 | Arttu Lindqvist | H21_34B | 23:34 | 58: 3:35 | 78: 2:23 | 51: 3:48 | 41: 3:14 | 36: 1:05 | 32: 4:08 | 31: 1:06 | 57: 2:24 | 65: 42 | 200: 55 | 300: 14 | ||
4 | Jukka Tani | H21_34A | 26:47 | 43: 4:15 | 48: 3:52 | 51: 2:49 | 80: 2:51 | 36: 3:15 | 32: 4:09 | 31: 1:11 | 57: 2:33 | 65: 44 | 200: 53 | 300: 16 |
3. 2 Lappeen Riento-1 1:41:14
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atte Nokka | H21_12B | 22:17 | 47: 2:43 | 46: 34 | 73: 2:34 | 72: 2:30 | 44: 1:15 | 77: 1:58 | 59: 3:09 | 67: 53 | 54: 2:10 | 62: 59 | 79: 1:36 | 200: 1:42 | 300: 14 |
2 | Miika Husu | H21_12A | 22:00 | 53: 2:22 | 46: 1:16 | 74: 1:36 | 72: 3:45 | 44: 1:13 | 70: 1:38 | 59: 2:22 | 67: 1:07 | 54: 2:23 | 62: 1:03 | 79: 1:23 | 200: 1:37 | 300: 16 |
3 | Atte Nokka | H21_34B | 26:28 | 58: 4:00 | 78: 2:25 | 51: 4:15 | 41: 3:39 | 36: 1:17 | 32: 5:05 | 31: 1:09 | 57: 2:45 | 65: 43 | 200: 55 | 300: 14 | ||
4 | Miika Husu | H21_34A | 30:28 | 43: 4:47 | 48: 4:39 | 51: 3:48 | 80: 3:56 | 36: 1:26 | 32: 5:51 | 31: 1:10 | 57: 2:51 | 65: 46 | 200: 56 | 300: 19 |
4. 7 Kouvolan Suunnistajat-3 1:42:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aatu Hirvikallio | H21_12A | 21:13 | 53: 1:57 | 46: 1:09 | 74: 1:21 | 72: 3:34 | 44: 1:23 | 70: 1:33 | 59: 2:14 | 67: 1:18 | 54: 2:23 | 62: 1:04 | 79: 1:17 | 200: 1:49 | 300: 11 |
2 | Eetu Korhonen | H21_12B | 23:46 | 47: 1:59 | 46: 2:09 | 73: 2:26 | 72: 3:21 | 44: 1:14 | 77: 2:05 | 59: 2:52 | 67: 1:02 | 54: 2:22 | 62: 1:02 | 79: 1:23 | 200: 1:39 | 300: 13 |
3 | Aatu Hirvikallio | H21_34B | 29:38 | 58: 4:19 | 78: 2:57 | 51: 4:46 | 41: 3:34 | 36: 1:31 | 32: 5:32 | 31: 2:09 | 57: 2:51 | 65: 52 | 200: 54 | 300: 13 | ||
4 | Eetu Korhonen | H21_34A | 28:06 | 43: 5:02 | 48: 4:23 | 51: 3:24 | 80: 3:09 | 36: 1:30 | 32: 4:32 | 31: 1:14 | 57: 2:54 | 65: 44 | 200: 1:00 | 300: 14 |
5. 9 Kouvolan Suunnistajat-5 1:48:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urho Ojala | H21_12A | 21:25 | 53: 2:00 | 46: 1:10 | 74: 1:20 | 72: 3:27 | 44: 1:18 | 70: 1:34 | 59: 2:17 | 67: 1:16 | 54: 2:35 | 62: 1:06 | 79: 1:15 | 200: 1:53 | 300: 15 |
2 | Onni Vepsäläinen | H21_12B | 22:48 | 47: 2:15 | 46: 1:03 | 73: 2:13 | 72: 2:58 | 44: 1:24 | 77: 2:10 | 59: 2:47 | 67: 1:12 | 54: 2:19 | 62: 1:06 | 79: 1:27 | 200: 1:41 | 300: 14 |
3 | Urho Ojala | H21_34A | 33:04 | 43: 4:58 | 48: 5:32 | 51: 4:31 | 80: 3:39 | 36: 1:47 | 32: 6:11 | 31: 1:17 | 57: 2:56 | 65: 49 | 200: 1:11 | 300: 14 | ||
4 | Onni Vepsäläinen | H21_34B | 30:56 | 58: 4:54 | 78: 2:42 | 51: 5:42 | 41: 3:51 | 36: 1:17 | 32: 5:49 | 31: 1:19 | 57: 3:11 | 65: 50 | 200: 1:06 | 300: 16 |
6. 8 Kouvolan Suunnistajat-4 1:53:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyry Mattila | H21_12B | 24:03 | 47: 2:03 | 46: 47 | 73: 2:31 | 72: 2:44 | 44: 1:26 | 77: 2:09 | 59: 3:44 | 67: 1:02 | 54: 2:33 | 62: 1:16 | 79: 1:47 | 200: 1:45 | 300: 16 |
2 | Lasse Peltonen | H21_12A | 27:54 | 53: 5:14 | 46: 1:36 | 74: 2:23 | 72: 3:46 | 44: 1:20 | 70: 1:54 | 59: 3:01 | 67: 1:05 | 54: 2:31 | 62: 1:07 | 79: 1:51 | 200: 1:52 | 300: 14 |
3 | Pyry Mattila | H21_34A | 30:16 | 43: 4:50 | 48: 4:26 | 51: 4:01 | 80: 3:28 | 36: 1:41 | 32: 5:07 | 31: 1:26 | 57: 3:09 | 65: 53 | 200: 1:00 | 300: 15 | ||
4 | Lasse Peltonen | H21_34B | 30:49 | 58: 4:19 | 78: 2:57 | 51: 4:48 | 41: 4:14 | 36: 1:51 | 32: 6:10 | 31: 1:28 | 57: 3:10 | 65: 46 | 200: 51 | 300: 16 |
7. 6 Lappeen Riento-2 2:54:48
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leevi Hovatov | H21_12B | 30:48 | 47: 3:07 | 46: 1:04 | 73: 4:00 | 72: 4:20 | 44: 1:55 | 77: 2:14 | 59: 3:29 | 67: 1:11 | 54: 3:05 | 62: 1:54 | 79: 2:05 | 200: 2:05 | 300: 19 |
2 | Roope Luukkainen | H21_12A | 34:24 | 53: 2:59 | 46: 3:05 | 74: 2:52 | 72: 5:25 | 44: 3:09 | 70: 2:12 | 59: 3:23 | 67: 1:44 | 54: 3:01 | 62: 1:42 | 79: 2:32 | 200: 2:10 | 300: 11 |
3 | Leevi Hovatov | H21_34B | 52:55 | 58: 4:53 | 78: 13:09 | 51: 7:04 | 41: 5:33 | 36: 1:58 | 32: 8:05 | 31: 2:34 | 57: 6:15 | 65: 1:18 | 200: 1:46 | 300: 21 | ||
4 | Roope Luukkainen | H21_34A | 56:40 | 43: 7:04 | 48: 12:23 | 51: 7:26 | 80: 4:25 | 36: 8:34 | 32: 7:23 | 31: 1:57 | 57: 4:42 | 65: 1:13 | 200: 1:22 | 300: 11 |
5 Kouvolan Suunnistajat-2 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Heikkilä | H21_12A | 37:05 | 53: 3:17 | 46: 1:02 | 74: 14:37 | 72: 3:42 | 44: 1:19 | 70: 1:44 | 59: 2:42 | 67: 1:42 | 54: 2:17 | 62: 1:05 | 79: 1:35 | 200: 1:43 | 300: 20 |
2 | Juho Matikainen | H21_12B | 22:40 | 47: 2:59 | 46: 55 | 73: 2:09 | 72: 2:39 | 44: 1:16 | 77: 1:58 | 59: 2:37 | 67: 1:11 | 54: 2:23 | 62: 1:09 | 79: 1:35 | 200: 1:34 | 300: 15 |
4 Anttolan Urheilijat-1 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aliaksandr Khodan | H21_12B | 31:17 | 47: 2:50 | 46: 47 | 73: 4:05 | 72: 3:35 | 44: 1:49 | 77: 3:55 | 59: 4:17 | 67: 1:28 | 54: 2:52 | 62: 2:11 | 79: 1:25 | 200: 1:49 | 300: 14 |
1. 29 Lappeen Riento-2 1:28:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miko Saarilaakso | H40_12A | 22:57 | 58: 4:16 | 77: 6:24 | 70: 7:00 | 44: 8:57 | 72: 10:32 | 74: 15:43 | 79: 20:42 | 200: 22:41 | 300: 22:57 | ||
2 | Jonne Lakanen | H40_12B | 17:09 | 58: 3:33 | 54: 4:22 | 69: 5:34 | 44: 6:41 | 45: 8:34 | 73: 11:41 | 79: 15:24 | 200: 16:55 | 300: 17:09 | ||
3 | Miko Saarilaakso | H40_34B | 27:24 | 56: 3:03 | 46: 4:27 | 71: 7:01 | 59: 13:39 | 52: 16:46 | 48: 18:18 | 78: 19:48 | 64: 24:38 | 65: 25:52 | 200: 27:07 | 300: 27:25 |
4 | Jonne Lakanen | H40_34A | 21:09 | 53: 2:25 | 46: 3:35 | 71: 5:48 | 67: 9:26 | 52: 11:51 | 48: 12:55 | 78: 13:58 | 64: 18:58 | 65: 19:57 | 200: 20:54 | 300: 21:10 |
2. 25 Lahden Suunnistajat-37-1 1:30:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Hirvonen | H40_12A | 20:38 | 58: 4:12 | 77: 5:34 | 70: 6:08 | 44: 7:52 | 72: 9:12 | 74: 13:57 | 79: 18:32 | 200: 20:23 | 300: 20:39 | ||
2 | Petri Kiiskinen | H40_12B | 19:01 | 58: 4:04 | 54: 5:00 | 69: 6:17 | 44: 7:35 | 45: 9:30 | 73: 13:05 | 79: 17:07 | 200: 18:45 | 300: 19:01 | ||
3 | Juha Hirvonen | H40_34B | 27:07 | 56: 2:36 | 46: 3:38 | 71: 6:23 | 59: 11:28 | 52: 14:19 | 48: 16:45 | 78: 19:09 | 64: 24:34 | 65: 25:48 | 200: 26:52 | 300: 27:08 |
4 | Petri Kiiskinen | H40_34A | 23:22 | 53: 2:33 | 46: 4:20 | 71: 6:37 | 67: 11:43 | 52: 14:39 | 48: 15:58 | 78: 17:19 | 64: 20:56 | 65: 22:06 | 200: 23:04 | 300: 23:22 |
3. 23 SK Vuoksi-1 1:39:31
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miika Lahtinen | H40_12A | 20:34 | 58: 4:01 | 77: 5:30 | 70: 6:12 | 44: 8:00 | 72: 9:26 | 74: 14:05 | 79: 18:29 | 200: 20:18 | 300: 20:34 | ||
2 | Heikki Husu | H40_12B | 22:22 | 58: 4:47 | 54: 5:48 | 69: 7:13 | 44: 8:54 | 45: 10:59 | 73: 14:47 | 79: 20:00 | 200: 22:06 | 300: 22:22 | ||
3 | Miika Lahtinen | H40_34A | 25:48 | 53: 3:07 | 46: 4:26 | 71: 7:29 | 67: 12:18 | 52: 15:28 | 48: 17:04 | 78: 18:29 | 64: 23:06 | 65: 24:23 | 200: 25:34 | 300: 25:47 |
4 | Heikki Husu | H40_34B | 30:47 | 56: 2:46 | 46: 3:42 | 71: 7:01 | 59: 11:58 | 52: 15:28 | 48: 17:34 | 78: 18:58 | 64: 28:12 | 65: 29:17 | 200: 30:30 | 300: 30:47 |
4. 24 Kouvolan Suunnistajat-1 1:43:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tomi Kurhinen | H40_12A | 27:19 | 58: 4:51 | 77: 6:14 | 70: 9:56 | 44: 12:33 | 72: 14:14 | 74: 19:04 | 79: 24:58 | 200: 27:02 | 300: 27:19 | ||
3 | Vesa Tuviala | H40_34B | 24:07 | 56: 2:20 | 46: 4:09 | 71: 6:22 | 59: 10:20 | 52: 14:03 | 48: 16:12 | 78: 17:29 | 64: 21:44 | 65: 22:52 | 200: 23:54 | 300: 24:09 |
4 | Tomi Kurhinen | H40_34A | 31:04 | 53: 3:02 | 46: 4:45 | 71: 8:03 | 67: 12:18 | 52: 18:59 | 48: 20:54 | 78: 22:18 | 64: 27:13 | 65: 29:32 | 200: 30:44 | 300: 31:03 |
5. 27 Lappeen Riento-1 1:51:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Siivola | H40_12A | 20:20 | 58: 4:03 | 77: 5:32 | 70: 6:08 | 44: 7:54 | 72: 9:22 | 74: 13:38 | 79: 18:16 | 200: 20:06 | 300: 20:20 | ||
2 | Ville Ruotsalainen | H40_12B | 25:35 | 58: 5:45 | 54: 6:48 | 69: 8:16 | 44: 9:52 | 45: 12:43 | 73: 17:37 | 79: 23:07 | 200: 25:21 | 300: 25:36 | ||
3 | Markus Siivola | H40_34A | 36:22 | 53: 2:57 | 46: 4:19 | 71: 9:39 | 67: 18:09 | 52: 25:56 | 48: 27:59 | 78: 29:26 | 64: 33:58 | 65: 35:04 | 200: 36:10 | 300: 36:22 |
4 | Ville Ruotsalainen | H40_34B | 29:37 | 56: 3:03 | 46: 4:32 | 71: 9:47 | 59: 14:37 | 52: 17:39 | 48: 20:06 | 78: 21:41 | 64: 26:36 | 65: 28:04 | 200: 29:23 | 300: 29:38 |
6. 26 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 1:57:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sampsa Lintunen | H40_12B | 23:32 | 58: 4:17 | 54: 5:18 | 69: 6:53 | 44: 8:28 | 45: 10:15 | 73: 14:33 | 79: 21:01 | 200: 23:14 | 300: 23:33 | ||
2 | Juha Kivelä | H40_12A | 28:42 | 58: 5:05 | 77: 6:27 | 70: 7:14 | 44: 9:24 | 72: 12:31 | 74: 17:15 | 79: 26:12 | 200: 28:27 | 300: 28:43 | ||
3 | Sampsa Lintunen | H40_34A | 32:08 | 53: 3:13 | 46: 4:38 | 71: 7:27 | 67: 12:24 | 52: 20:09 | 48: 21:46 | 78: 23:17 | 64: 29:10 | 65: 30:31 | 200: 31:49 | 300: 32:08 |
