H21 - (3,1 + 3,1 + 3,5 + 3,5 km)
Lähti : 9, Keskeytti : 2, Hylätty : 0
1. | 1 | Kalevan Rasti-1 | 1.27.12 | |||
Os. 1 | Jere Pajunen | 1 | 19.55 | |||
Os. 2 | Lauri Nenonen | 2 | 40.36 | 2 | 20.41 | |
Os. 3 | Jere Pajunen | 2 | 1.05.17 | 2 | 24.41 | |
Os. 4 | Lauri Nenonen | 1 | 1.27.12 | 1 | 21.55 | |
2. | 3 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 1.30.38 | |||
Os. 1 | Arttu Lindqvist | 2 | 19.56 | |||
Os. 2 | Jukka Tani | 1 | 40.15 | 1 | 20.18 | |
Os. 3 | Arttu Lindqvist | 1 | 1.03.50 | 1 | 23.34 | |
Os. 4 | Jukka Tani | 2 | 1.30.38 | 2 | 26.47 | |
3. | 2 | Lappeen Riento-1 | 1.41.14 | |||
Os. 1 | Atte Nokka | 5 | 22.17 | |||
Os. 2 | Miika Husu | 4 | 44.18 | 3 | 22.00 | |
Os. 3 | Atte Nokka | 3 | 1.10.46 | 3 | 26.28 | |
Os. 4 | Miika Husu | 3 | 1.41.14 | 4 | 30.28 | |
4. | 7 | Kouvolan Suunnistajat-3 | 1.42.44 | |||
Os. 1 | Aatu Hirvikallio | 3 | 21.13 | |||
Os. 2 | Eetu Korhonen | 5 | 44.59 | 6 | 23.46 | |
Os. 3 | Aatu Hirvikallio | 4 | 1.14.38 | 4 | 29.38 | |
Os. 4 | Eetu Korhonen | 4 | 1.42.44 | 3 | 28.06 | |
5. | 9 | Kouvolan Suunnistajat-5 | 1.48.16 | |||
Os. 1 | Urho Ojala | 4 | 21.25 | |||
Os. 2 | Onni Vepsäläinen | 3 | 44.14 | 5 | 22.48 | |
Os. 3 | Urho Ojala | 5 | 1.17.19 | 6 | 33.04 | |
Os. 4 | Onni Vepsäläinen | 5 | 1.48.16 | 6 | 30.56 | |
6. | 8 | Kouvolan Suunnistajat-4 | 1.53.03 | |||
Os. 1 | Pyry Mattila | 6 | 24.03 | |||
Os. 2 | Lasse Peltonen | 6 | 51.58 | 7 | 27.54 | |
Os. 3 | Pyry Mattila | 6 | 1.22.14 | 5 | 30.16 | |
Os. 4 | Lasse Peltonen | 6 | 1.53.03 | 5 | 30.49 | |
7. | 6 | Lappeen Riento-2 | 2.54.48 | |||
Os. 1 | Leevi Hovatov | 7 | 30.48 | |||
Os. 2 | Roope Luukkainen | 8 | 1.05.12 | 8 | 34.24 | |
Os. 3 | Leevi Hovatov | 7 | 1.58.08 | 7 | 52.55 | |
Os. 4 | Roope Luukkainen | 7 | 2.54.48 | 7 | 56.40 | |
5 | Kouvolan Suunnistajat-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Niklas Heikkilä | 9 | 37.05 | |||
Os. 2 | Juho Matikainen | 7 | 59.46 | 4 | 22.40 | |
Os. 3 | Niklas Heikkilä | Kesk. | Kesk. | |||
4 | Anttolan Urheilijat-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Aliaksandr Khodan | 8 | 31.17 |
H40 - (2,5 + 2,5 + 2,8 + 2,8 km)
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 29 | Lappeen Riento-2 | 1.28.40 | |||
Os. 1 | Miko Saarilaakso | 7 | 22.57 | |||
Os. 2 | Jonne Lakanen | 2 | 40.06 | 1 | 17.09 | |
Os. 3 | Miko Saarilaakso | 2 | 1.07.31 | 4 | 27.24 | |
Os. 4 | Jonne Lakanen | 1 | 1.28.40 | 1 | 21.09 | |
2. | 25 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.30.09 | |||
Os. 1 | Juha Hirvonen | 3 | 20.38 | |||
Os. 2 | Petri Kiiskinen | 1 | 39.40 | 2 | 19.01 | |
Os. 3 | Juha Hirvonen | 1 | 1.06.47 | 3 | 27.07 | |
Os. 4 | Petri Kiiskinen | 2 | 1.30.09 | 2 | 23.22 | |
3. | 23 | SK Vuoksi-1 | 1.39.31 | |||
Os. 1 | Miika Lahtinen | 2 | 20.34 | |||
Os. 2 | Heikki Husu | 3 | 42.56 | 3 | 22.22 | |
Os. 3 | Miika Lahtinen | 3 | 1.08.44 | 2 | 25.48 | |
Os. 4 | Heikki Husu | 3 | 1.39.31 | 4 | 30.47 | |
4. | 24 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 1.43.15 | |||
Os. 1 | Vesa Tuviala | 4 | 20.44 | |||
Os. 2 | Tomi Kurhinen | 5 | 48.03 | 6 | 27.19 | |
Os. 3 | Vesa Tuviala | 4 | 1.12.11 | 1 | 24.07 | |
Os. 4 | Tomi Kurhinen | 4 | 1.43.15 | 5 | 31.04 | |
5. | 27 | Lappeen Riento-1 | 1.51.56 | |||
Os. 1 | Markus Siivola | 1 | 20.20 | |||
Os. 2 | Ville Ruotsalainen | 4 | 45.56 | 4 | 25.35 | |
Os. 3 | Markus Siivola | 6 | 1.22.18 | 7 | 36.22 | |
Os. 4 | Ville Ruotsalainen | 5 | 1.51.56 | 3 | 29.37 | |
6. | 26 | Raja-Karjalan Suunnistajat-1 | 1.57.00 | |||
Os. 1 | Sampsa Lintunen | 8 | 23.32 | |||
Os. 2 | Juha Kivelä | 8 | 52.15 | 7 | 28.42 | |
Os. 3 | Sampsa Lintunen | 7 | 1.24.23 | 5 | 32.08 | |
Os. 4 | Juha Kivelä | 6 | 1.57.00 | 6 | 32.36 | |
7. | 28 | SK Vuoksi-2 | 1.57.19 | |||
Os. 1 | Aki Hietanen | 6 | 21.05 | |||
Os. 2 | Kai Korhonen | 6 | 48.09 | 5 | 27.04 | |
Os. 3 | Aki Hietanen | 5 | 1.20.41 | 6 | 32.31 | |
Os. 4 | Kai Korhonen | 7 | 1.57.19 | 7 | 36.38 | |
30 | Kouvolan Suunnistajat-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Tero Ojala | 5 | 21.04 | |||
Os. 2 | Jarno Kiintola | 7 | 50.10 | 8 | 29.05 | |
Os. 3 | Tero Ojala | Hyl. | Hyl. |
H50 - (2,4 + 2,4 + 2,4 + 2,4 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 35 | Anttolan Urheilijat-1 | 1.30.09 | |||
Os. 1 | Janne Syrjäläinen | 5 | 23.15 | |||
Os. 2 | Risto Haikonen | 2 | 43.51 | 2 | 20.35 | |
Os. 3 | Janne Syrjäläinen | 3 | 1.10.29 | 6 | 26.38 | |
Os. 4 | Risto Haikonen | 1 | 1.30.09 | 1 | 19.39 | |
2. | 31 | Luumäen Rasti-1 | 1.30.13 | |||
Os. 1 | Vesa Tielinen | 1 | 20.46 | |||
Os. 2 | Janne Neuvonen | 1 | 40.50 | 1 | 20.03 | |
Os. 3 | Vesa Tielinen | 1 | 1.02.11 | 1 | 21.21 | |
Os. 4 | Janne Neuvonen | 2 | 1.30.13 | 4 | 28.01 | |
3. | 32 | Rasti-Hyry-1 | 1.37.05 | |||
Os. 1 | Juha Partanen | 3 | 21.06 | |||
Os. 2 | Timo Partanen | 3 | 46.07 | 3 | 25.01 | |
Os. 3 | Juha Partanen | 2 | 1.08.51 | 3 | 22.44 | |
Os. 4 | Timo Partanen | 3 | 1.37.05 | 5 | 28.13 | |
4. | 37 | SK Vuoksi-3 | 1.39.39 | |||
Os. 1 | Mika Tonder | 4 | 22.11 | |||
Os. 2 | Oona Tonder | 5 | 49.10 | 4 | 26.58 | |
Os. 3 | Mika Tonder | 5 | 1.14.48 | 5 | 25.38 | |
Os. 4 | Oona Tonder | 4 | 1.39.39 | 2 | 24.50 | |
5. | 33 | SK Vuoksi-1 | 1.41.21 | |||
Os. 1 | Jorma Ojalainen | 2 | 20.50 | |||
Os. 2 | Kari Ojalainen | 4 | 48.28 | 5 | 27.37 | |
Os. 3 | Jorma Ojalainen | 4 | 1.13.26 | 4 | 24.58 | |
Os. 4 | Kari Ojalainen | 5 | 1.41.21 | 3 | 27.55 | |
6. | 36 | SK Vuoksi-2 | 1.47.01 | |||
Os. 1 | Mika Korhonen | 6 | 25.47 | |||
Os. 2 | Jussi Miikki | 6 | 56.20 | 7 | 30.33 | |
Os. 3 | Mika Korhonen | 6 | 1.18.39 | 2 | 22.18 | |
Os. 4 | Jussi Miikki | 6 | 1.47.01 | 6 | 28.22 | |
7. | 34 | Raja-Karjalan Suunnistajat-1 | 2.07.03 | |||
Os. 1 | Lauri Kunnas | 7 | 35.41 | |||
Os. 2 | Jussi Eskelinen | 7 | 1.04.39 | 6 | 28.57 | |
Os. 3 | Lauri Kunnas | 7 | 1.34.57 | 7 | 30.17 | |
Os. 4 | Jussi Eskelinen | 7 | 2.07.03 | 7 | 32.06 |
H70 - (1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 39 | Joutsenon Kullervo-1 | 1.23.16 | |||
Os. 1 | Tapio Peippo | 1 | 19.55 | |||
Os. 2 | Markku Pietikäinen | 1 | 39.44 | 1 | 19.48 | |
Os. 3 | Tapio Peippo | 1 | 1.04.10 | 1 | 24.26 | |
Os. 4 | Markku Pietikäinen | 1 | 1.23.16 | 1 | 19.06 | |
2. | 40 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 2.05.19 | |||
Os. 1 | Matti Espo | 2 | 35.18 | |||
Os. 2 | Heikki Kyyrönen | 2 | 1.04.05 | 3 | 28.46 | |
Os. 3 | Matti Espo | 2 | 1.36.26 | 3 | 32.21 | |
Os. 4 | Heikki Kyyrönen | 2 | 2.05.19 | 3 | 28.52 | |
3. | 38 | RAPSU-1 | 2.06.45 | |||
Os. 1 | Pertti Timonen | 3 | 55.53 | |||
Os. 2 | Aarne Vartiainen | 3 | 1.18.21 | 2 | 22.28 | |
Os. 3 | Pertti Timonen | 3 | 1.47.36 | 2 | 29.15 | |
Os. 4 | Aarne Vartiainen | 3 | 2.06.45 | 2 | 19.09 |
H16 - (2,3 + 2,3 + 2,6 + 2,6 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 44 | Vehkalahden Veikot-1 | 1.13.09 | |||
Os. 1 | Eetu Takanen | 5 | 23.57 | |||
Os. 2 | Niklas Hirvilahti | 3 | 41.20 | 3 | 17.22 | |
Os. 3 | Eetu Takanen | 2 | 58.20 | 1 | 17.00 | |
Os. 4 | Niklas Hirvilahti | 1 | 1.13.09 | 1 | 14.49 | |
2. | 43 | Joutsenon Kullervo-1 | 1.15.51 | |||
Os. 1 | Aapo Lintunen | 3 | 18.37 | |||
Os. 2 | Antti Pajari | 2 | 35.24 | 1 | 16.46 | |
Os. 3 | Aapo Lintunen | 1 | 56.08 | 3 | 20.44 | |
Os. 4 | Antti Pajari | 2 | 1.15.51 | 3 | 19.42 | |
3. | 45 | Lappeen Riento-1 | 1.17.02 | |||
Os. 1 | Sulo Saarilaakso | 1 | 17.56 | |||
Os. 2 | Vilho Suomalainen | 1 | 34.56 | 2 | 17.00 | |
Os. 3 | Sulo Saarilaakso | 3 | 58.33 | 4 | 23.36 | |
Os. 4 | Vilho Suomalainen | 3 | 1.17.02 | 2 | 18.29 | |
4. | 41 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 1.30.19 | |||
Os. 1 | Eemil Kiintola | 4 | 20.04 | |||
Os. 2 | Tuure Sarilampi | 4 | 44.51 | 4 | 24.47 | |
Os. 3 | Eemil Kiintola | 4 | 1.05.30 | 2 | 20.39 | |
Os. 4 | Tuure Sarilampi | 4 | 1.30.19 | 4 | 24.49 | |
5. | 47 | Joutsenon Kullervo-2 | 1.39.21 | |||
Os. 1 | Veikka Korhonen | 2 | 18.28 | |||
Os. 2 | Matias Ojalainen | 5 | 45.15 | 5 | 26.46 | |
Os. 3 | Veikka Korhonen | 5 | 1.10.27 | 5 | 25.12 | |
Os. 4 | Matias Ojalainen | 5 | 1.39.21 | 7 | 28.54 | |
6. | 46 | Vehkalahden Veikot 2-2 | 1.55.36 | |||
Os. 1 | Olli Pohjalainen | 7 | 28.25 | |||
Os. 2 | Aaro Kukkonen | 6 | 56.12 | 6 | 27.46 | |
Os. 3 | Olli Pohjalainen | 6 | 1.28.36 | 7 | 32.24 | |
Os. 4 | Aaro Kukkonen | 6 | 1.55.36 | 5 | 27.00 | |
7. | 42 | Kymin Suunnistajat-1 | 1.58.52 | |||
Os. 1 | Mico Kokko | 6 | 25.35 | |||
Os. 2 | Eljas Nieminen | 7 | 1.02.15 | 7 | 36.40 | |
Os. 3 | Mico Kokko | 7 | 1.30.17 | 6 | 28.01 | |
Os. 4 | Eljas Nieminen | 7 | 1.58.52 | 6 | 28.35 |
H14 - (1,9 + 1,9 + 2,0 + 2,0 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 49 | Navi-1 | 1.18.35 | |||
Os. 1 | Vinski Räihä | 2 | 21.53 | |||
Os. 2 | Leo Ryhänen | 1 | 41.31 | 1 | 19.38 | |
Os. 3 | Vinski Räihä | 1 | 1.01.17 | 5 | 19.46 | |
Os. 4 | Leo Ryhänen | 1 | 1.18.35 | 1 | 17.17 | |
2. | 52 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.26.16 | |||
Os. 1 | Aatu Marttinen | 1 | 21.34 | |||
Os. 2 | Eevert Nurmela | 3 | 51.55 | 5 | 30.21 | |
Os. 3 | Aatu Marttinen | 2 | 1.06.12 | 1 | 14.16 | |
Os. 4 | Eevert Nurmela | 2 | 1.26.16 | 2 | 20.03 | |
3. | 51 | Joutsenon Kullervo-1 | 1.28.36 | |||
Os. 1 | Veikko Kivelä | 4 | 26.53 | |||
Os. 2 | Elmo Pulkkinen | 2 | 49.10 | 2 | 22.17 | |
Os. 3 | Veikko Kivelä | 4 | 1.08.29 | 4 | 19.19 | |
Os. 4 | Elmo Pulkkinen | 3 | 1.28.36 | 3 | 20.07 | |
4. | 53 | Lappeen Riento-1 | 1.32.01 | |||
Os. 1 | Eelis Jauho | 6 | 27.18 | |||
Os. 2 | Veikka Suomalainen | 5 | 52.20 | 3 | 25.02 | |
Os. 3 | Eelis Jauho | 3 | 1.08.14 | 2 | 15.54 | |
Os. 4 | Veikka Suomalainen | 4 | 1.32.01 | 6 | 23.46 | |
5. | 54 | Lahden Suunnistajat-37-2 | 1.39.07 | |||
Os. 1 | Hilla Rämä | 3 | 24.22 | |||
Os. 2 | Riku Hannula | 4 | 52.03 | 4 | 27.40 | |
Os. 3 | Hilla Rämä | 5 | 1.15.48 | 6 | 23.45 | |
Os. 4 | Riku Hannula | 5 | 1.39.07 | 5 | 23.18 | |
6. | 55 | Joutsenon Kullervo-2 | 1.42.48 | |||
Os. 1 | Elmo Lintunen | 5 | 26.54 | |||
Os. 2 | Viljami Asikainen | 6 | 1.00.26 | 6 | 33.32 | |
Os. 3 | Elmo Lintunen | 6 | 1.19.43 | 3 | 19.16 | |
Os. 4 | Viljami Asikainen | 6 | 1.42.48 | 4 | 23.04 |
H12 - (1,5 + 1,5 + 1,1 + 1,1 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 58 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.01.13 | |||
Os. 1 | Elmo Kiiskinen | 1 | 13.20 | |||
Os. 2 | Eerikki Hirvonen | 1 | 34.49 | 3 | 21.28 | |
Os. 3 | Elmo Kiiskinen | 1 | 46.23 | 1 | 11.34 | |
Os. 4 | Eerikki Hirvonen | 1 | 1.01.13 | 2 | 14.50 | |
2. | 56 | Lappeen Riento-1 | 1.11.05 | |||
Os. 1 | Tuomas Pokkinen | 2 | 13.48 | |||
Os. 2 | Matias Sopanen | 2 | 35.00 | 2 | 21.11 | |
Os. 3 | Tuomas Pokkinen | 2 | 47.24 | 3 | 12.23 | |
Os. 4 | Matias Sopanen | 2 | 1.11.05 | 4 | 23.41 | |
3. | 57 | Vehkalahden Veikot-1 | 1.25.26 | |||
Os. 1 | Veikka Pohjalainen | 3 | 19.05 | |||
Os. 2 | Amanda Mononen | 3 | 39.36 | 1 | 20.31 | |
Os. 3 | Veikka Pohjalainen | 3 | 1.11.05 | 5 | 31.28 | |
Os. 4 | Amanda Mononen | 3 | 1.25.26 | 1 | 14.20 | |
4. | 60 | Lahden Suunnistajat-3 | 1.37.47 | |||
Os. 1 | Hertta Siikanen | 5 | 25.09 | |||
Os. 2 | Tomas Lind | 4 | 53.08 | 4 | 27.58 | |
Os. 3 | Hertta Siikanen | 5 | 1.22.18 | 4 | 29.10 | |
Os. 4 | Tomas Lind | 4 | 1.37.47 | 3 | 15.28 | |
5. | 59 | Lahden Suunnistajat-37-2 | 1.46.03 | |||
Os. 1 | Cedric Gaasenbeek | 4 | 19.22 | |||
Os. 2 | Samu Kemppainen | 5 | 1.01.37 | 5 | 42.15 | |
Os. 3 | Cedric Gaasenbeek | 4 | 1.13.17 | 2 | 11.39 | |
Os. 4 | Samu Kemppainen | 5 | 1.46.03 | 5 | 32.46 |
D21 - (2,4 + 2,4 + 2,7 + 2,7 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 12 | Kalevan Rasti-1 | 1.31.21 | |||
Os. 1 | Anna Moilanen | 3 | 21.17 | |||
Os. 2 | Aino Väyrynen | 1 | 42.24 | 1 | 21.06 | |
Os. 3 | Anna Moilanen | 1 | 1.03.55 | 1 | 21.31 | |
Os. 4 | Aino Väyrynen | 1 | 1.31.21 | 3 | 27.26 | |
2. | 16 | Kalevan Rasti-2 | 1.31.52 | |||
Os. 1 | Jenni Ovaska | 1 | 19.38 | |||
Os. 2 | Hanna Mononen | 2 | 42.32 | 3 | 22.53 | |
Os. 3 | Jenni Ovaska | 2 | 1.06.38 | 2 | 24.06 | |
Os. 4 | Hanna Mononen | 2 | 1.31.52 | 1 | 25.13 | |
3. | 13 | Lappeen Riento-1 | 1.37.05 | |||
Os. 1 | Laura Laakso | 4 | 22.52 | |||
Os. 2 | Essi Rautasalo | 4 | 44.57 | 2 | 22.04 | |
Os. 3 | Laura Laakso | 3 | 1.11.28 | 3 | 26.30 | |
Os. 4 | Essi Rautasalo | 3 | 1.37.05 | 2 | 25.37 | |
4. | 10 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 1.41.38 | |||
Os. 1 | Marja Laukkanen | 2 | 19.55 | |||
Os. 2 | Miina Hyytiäinen | 3 | 44.29 | 5 | 24.34 | |
Os. 3 | Marja Laukkanen | 4 | 1.11.46 | 4 | 27.17 | |
Os. 4 | Miina Hyytiäinen | 4 | 1.41.38 | 4 | 29.52 | |
5. | 14 | Luumäen Rasti-1 | 1.57.31 | |||
Os. 1 | Iiris Nurmilaukas | 5 | 24.20 | |||
Os. 2 | Anni Inkilä | 5 | 48.44 | 4 | 24.24 | |
Os. 3 | Iiris Nurmilaukas | 5 | 1.26.41 | 6 | 37.56 | |
Os. 4 | Anni Inkilä | 5 | 1.57.31 | 5 | 30.50 | |
6. | 15 | Lappeen Riento-2 | 2.10.47 | |||
Os. 1 | Emma Ruotsalainen | 6 | 25.42 | |||
Os. 2 | Hannele Aulamo | 6 | 56.27 | 6 | 30.44 | |
Os. 3 | Emma Ruotsalainen | 6 | 1.37.27 | 7 | 41.00 | |
Os. 4 | Hannele Aulamo | 6 | 2.10.47 | 6 | 33.20 | |
7. | 11 | Kymin Suunnistajat-1 | 2.26.33 | |||
Os. 1 | Venla Kääriä | 7 | 32.52 | |||
Os. 2 | Tiina Vepsäläinen | 7 | 1.09.06 | 7 | 36.14 | |
Os. 3 | Venla Kääriä | 7 | 1.44.00 | 5 | 34.54 | |
Os. 4 | Tiina Vepsäläinen | 7 | 2.26.33 | 7 | 42.32 |
D40 - (2,1 + 2,1 + 2,3 + 2,3 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 17 | Lappeen Riento-1 | 1.24.29 | |||
Os. 1 | Riikka Suomalainen | 1 | 18.11 | |||
Os. 2 | Mia Saarilaakso | 2 | 39.19 | 2 | 21.08 | |
Os. 3 | Riikka Suomalainen | 1 | 1.02.23 | 2 | 23.03 | |
Os. 4 | Mia Saarilaakso | 1 | 1.24.29 | 1 | 22.06 | |
2. | 21 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.30.34 | |||
Os. 1 | Kirsi Kiiskinen | 3 | 18.19 | |||
Os. 2 | Anu Nurmela | 1 | 39.06 | 1 | 20.46 | |
Os. 3 | Kirsi Kiiskinen | 2 | 1.02.29 | 3 | 23.23 | |
Os. 4 | Anu Nurmela | 2 | 1.30.34 | 2 | 28.04 | |
3. | 19 | Raja-Karjalan Suunnistajat-1 | 2.02.20 | |||
Os. 1 | Paula Heikkinen | 2 | 18.15 | |||
Os. 2 | Ulla Moilanen | 3 | 48.57 | 3 | 30.42 | |
Os. 3 | Paula Heikkinen | 3 | 1.11.20 | 1 | 22.22 | |
Os. 4 | Ulla Moilanen | 3 | 2.02.20 | 4 | 51.00 | |
4. | 20 | Anttolan Urheilijat-1 | 2.12.10 | |||
Os. 1 | Sirpa Korpelainen | 4 | 25.02 | |||
Os. 2 | Minna Närhi | 4 | 57.44 | 4 | 32.42 | |
Os. 3 | Sirpa Korpelainen | 4 | 1.33.20 | 5 | 35.36 | |
Os. 4 | Minna Närhi | 4 | 2.12.10 | 3 | 38.49 | |
18 | Kymin Suunnistajat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Anna Seppä | 5 | 28.33 | |||
Os. 2 | Pia Kotro | 5 | 1.05.32 | 5 | 36.58 | |
Os. 3 | Anna Seppä | 5 | 1.37.10 | 4 | 31.38 | |
Os. 4 | Pia Kotro | Hyl. | Hyl. |
D50 - (2,1 + 2,1 + 2,0 + 2,0 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 222 | SK Vuoksi-1 | 1.49.24 | |||
Os. 1 | Marja Tonder | 1 | 22.43 | |||
Os. 2 | Mari Tonder | 1 | 57.01 | 2 | 34.18 | |
Os. 3 | Marja Tonder | 1 | 1.23.32 | 1 | 26.31 | |
Os. 4 | Mari Tonder | 1 | 1.49.24 | 1 | 25.51 | |
2. | 221 | Raja-Karjalan Suunnistajat-1 | 2.08.53 | |||
Os. 1 | Marjaana Hautaniemi | 2 | 32.49 | |||
Os. 2 | Riitta Hakkarainen | 2 | 1.03.17 | 1 | 30.28 | |
Os. 3 | Marjaana Hautaniemi | 2 | 1.33.14 | 2 | 29.57 | |
Os. 4 | Riitta Hakkarainen | 2 | 2.08.53 | 2 | 35.39 |
D70 - (1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 226 | Raja-Karjalan Suunnistajat-1 | 2.08.00 | |||
Os. 1 | Marja Juvonen | 1 | 39.02 | |||
Os. 2 | Eija Tikka | 1 | 1.04.41 | 1 | 25.39 | |
Os. 3 | Marja Juvonen | 1 | 1.39.41 | 1 | 35.00 | |
Os. 4 | Eija Tikka | 1 | 2.08.00 | 1 | 28.18 |
D20 - (2,3 + 2,3 + 2,6 + 2,6 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 227 | Joutsenon Kullervo-1 | 2.16.57 | |||
Os. 1 | Venla Lintunen | 1 | 24.38 | |||
Os. 2 | Senni Asikainen | 1 | 1.07.04 | 1 | 42.26 | |
Os. 3 | Venla Lintunen | 1 | 1.35.40 | 1 | 28.35 | |
Os. 4 | Senni Asikainen | 1 | 2.16.57 | 1 | 41.16 |
D16 - (2,3 + 2,3 + 2,6 + 2,6 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 1, Hylätty : 1
1. | 229 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.34.39 | |||
Os. 1 | Annlinn Gaasenbeek | 1 | 25.25 | |||
Os. 2 | Helmiina Nurmela | 1 | 50.51 | 1 | 25.26 | |
Os. 3 | Annlinn Gaasenbeek | 1 | 1.11.31 | 1 | 20.40 | |
Os. 4 | Helmiina Nurmela | 1 | 1.34.39 | 1 | 23.07 | |
2. | 230 | Navi-1 | 1.51.30 | |||
Os. 1 | Hertta Malinen | 2 | 27.14 | |||
Os. 2 | Fanni Malinen | 2 | 1.03.58 | 2 | 36.43 | |
Os. 3 | Hertta Malinen | 2 | 1.25.40 | 2 | 21.41 | |
Os. 4 | Fanni Malinen | 2 | 1.51.30 | 2 | 25.50 | |
231 | Joutsenon Kullervo-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Silja Hietanen | 3 | 31.23 | |||
Os. 2 | Ilona Tonder | Hyl. | Hyl. | |||
228 | Anttolan Urheilijat-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Senja Auvinen | 4 | 33.46 |
D14 - (1,9 + 1,9 + 2,0 + 2,0 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 65 | Kymin Suunnistajat-1 | 1.18.51 | |||
Os. 1 | Sofia Seppälä | 1 | 18.05 | |||
Os. 2 | Elsa Vepsäläinen | 1 | 42.02 | 1 | 23.57 | |
Os. 3 | Sofia Seppälä | 1 | 1.01.28 | 2 | 19.26 | |
Os. 4 | Elsa Vepsäläinen | 1 | 1.18.51 | 2 | 17.22 | |
2. | 66 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.24.16 | |||
Os. 1 | Celine Gaasenbeek | 2 | 20.45 | |||
Os. 2 | Uma Lehtonen | 3 | 50.13 | 4 | 29.28 | |
Os. 3 | Celine Gaasenbeek | 2 | 1.06.56 | 1 | 16.43 | |
Os. 4 | Uma Lehtonen | 2 | 1.24.16 | 1 | 17.20 | |
3. | 68 | Kymin Suunnistajat-2 | 1.37.55 | |||
Os. 1 | Ilona Kiiski | 3 | 24.42 | |||
Os. 2 | Ciia Kokko | 2 | 49.45 | 2 | 25.03 | |
Os. 3 | Ilona Kiiski | 3 | 1.13.50 | 4 | 24.05 | |
Os. 4 | Ciia Kokko | 3 | 1.37.55 | 5 | 24.05 | |
4. | 63 | Vehkalahden Veikot-1 | 1.44.12 | |||
Os. 1 | Veera Tyni | 4 | 27.09 | |||
Os. 2 | Tiitu Takanen | 5 | 1.03.44 | 5 | 36.34 | |
Os. 3 | Veera Tyni | 5 | 1.25.35 | 3 | 21.51 | |
Os. 4 | Tiitu Takanen | 4 | 1.44.12 | 3 | 18.36 | |
5. | 64 | Joutsenon Kullervo-1 | 1.45.04 | |||
Os. 1 | Emmi Heikkinen | 6 | 29.40 | |||
Os. 2 | Janni-Maria Rahkonen | 4 | 57.09 | 3 | 27.29 | |
Os. 3 | Emmi Heikkinen | 4 | 1.23.35 | 6 | 26.26 | |
Os. 4 | Janni-Maria Rahkonen | 5 | 1.45.04 | 4 | 21.29 | |
6. | 67 | Vehkalahden Veikot-2 | 2.38.00 | |||
Os. 1 | Sofia Laitinen | 5 | 27.21 | |||
Os. 2 | Emilia Kukkonen | 6 | 1.05.01 | 6 | 37.39 | |
Os. 3 | Sofia Laitinen | 6 | 1.29.47 | 5 | 24.46 | |
Os. 4 | Emilia Kukkonen | 6 | 2.38.00 | 6 | 1.08.12 |
D12 - (1,5 + 1,5, + 1,1 + 1,1 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 144 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.02.17 | |||
Os. 1 | Siiri Siikanen | 1 | 18.49 | |||
Os. 2 | Ella Hakkarainen | 1 | 33.03 | 1 | 14.14 | |
Os. 3 | Siiri Siikanen | 1 | 52.19 | 5 | 19.15 | |
Os. 4 | Ella Hakkarainen | 1 | 1.02.17 | 2 | 9.58 | |
2. | 141 | Vehkalahden Veikot-1 | 1.02.24 | |||
Os. 1 | Ellen Tyni | 4 | 20.29 | |||
Os. 2 | Selma Weckman | 2 | 35.14 | 2 | 14.45 | |
Os. 3 | Ellen Tyni | 2 | 53.04 | 3 | 17.50 | |
Os. 4 | Selma Weckman | 2 | 1.02.24 | 1 | 9.19 | |
3. | 139 | Joutsenon Kullervo-1 | 1.13.24 | |||
Os. 1 | Milja Asikainen | 3 | 20.23 | |||
Os. 2 | Senni Miikki | 3 | 47.21 | 3 | 26.58 | |
Os. 3 | Milja Asikainen | 3 | 59.41 | 1 | 12.20 | |
Os. 4 | Senni Miikki | 3 | 1.13.24 | 3 | 13.43 | |
