Kymenlaakson Kompassi-cup 2.5.2022 Haminassa, 1. osakilpailu
H14 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
| 1. | Hirvilahti Niklas | 1. | 1:03 | 1. | 5:17 | 1. | 6:54 | 1. | 7:44 | 1. | 12:24 | 1. | 14:19 | 1. | 15:23 | 1. | 16:45 | 1. | 17:35 | 18:11 |
| 2. | Tyni Sisu | 1. | 1:03 | 2. | 5:23 | 2. | 7:05 | 2. | 8:44 | 2. | 14:33 | 2. | 16:19 | 2. | 17:31 | 2. | 18:56 | 2. | 19:47 | 20:15 |
| 3. | Pohjalainen Olli | 3. | 1:17 | 4. | 5:36 | 3. | 8:04 | 3. | 9:05 | 3. | 15:00 | 3. | 17:54 | 3. | 19:14 | 3. | 21:00 | 3. | 22:15 | 22:45 |
| 4. | Karvonen Tatu | 5. | 1:24 | 3. | 5:26 | 4. | 8:13 | 4. | 9:50 | 4. | 15:52 | 4. | 19:51 | 4. | 21:10 | 4. | 22:46 | 4. | 23:42 | 24:16 |
| 5. | Kokko Mico | 6. | 1:46 | 6. | 6:49 | 6. | 9:18 | 6. | 10:53 | 5. | 17:00 | 5. | 21:03 | 5. | 22:32 | 5. | 24:16 | 5. | 25:38 | 26:16 |
| 6. | Kiintola Eemil | 7. | 2:00 | 5. | 6:16 | 5. | 9:08 | 5. | 10:09 | 6. | 19:07 | 6. | 21:32 | 6. | 22:51 | 6. | 24:54 | 6. | 25:55 | 26:28 |
| 7. | Huttunen Kasperi | 4. | 1:23 | 7. | 7:24 | 7. | 12:14 | 8. | 13:59 | 7. | 21:04 | 7. | 23:30 | 7. | 24:54 | 7. | 26:50 | 7. | 27:57 | 28:30 |
| 8. | Karvonen Elmo | 8. | 2:58 | 8. | 9:15 | 8. | 12:38 | 7. | 13:46 | 8. | 21:57 | 8. | 24:45 | 8. | 26:20 | 8. | 28:21 | 8. | 29:22 | 30:00 |
D14 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
| 1. | Weckman Venla | 2. | 1:26 | 1. | 5:58 | 1. | 8:34 | 1. | 9:39 | 1. | 16:52 | 1. | 19:27 | 1. | 20:53 | 1. | 22:45 | 1. | 24:01 | 24:40 |
| 2. | Takanen Tiitu | 4. | 1:46 | 2. | 6:30 | 2. | 9:20 | 2. | 10:38 | 2. | 17:56 | 2. | 21:32 | 2. | 23:04 | 2. | 24:54 | 2. | 25:56 | 26:35 |
| 3. | Lehtonen Elisa | 3. | 1:42 | 3. | 6:40 | 4. | 10:51 | 4. | 12:09 | 3. | 18:40 | 3. | 22:22 | 3. | 23:56 | 3. | 26:10 | 3. | 27:15 | 27:46 |
| 4. | Koskela Aino | 6. | 2:24 | 6. | 10:02 | 6. | 13:28 | 6. | 14:37 | 4. | 22:18 | 5. | 26:39 | 5. | 28:30 | 4. | 30:03 | 4. | 31:16 | 31:46 |
| 5. | Kiiski Ilona | 1. | 1:20 | 5. | 9:38 | 5. | 12:51 | 5. | 14:09 | 5. | 23:23 | 4. | 26:26 | 4. | 28:04 | 5. | 30:05 | 5. | 31:21 | 31:57 |
| 6. | Vepsäläinen Elsa | 5. | 1:48 | 4. | 6:52 | 3. | 9:45 | 3. | 10:55 | 6. | 26:34 | 6. | 30:26 | 6. | 31:49 | 6. | 33:39 | 6. | 35:15 | 35:47 |
| 7. | Laitinen Sofia | 8. | 3:26 | 7. | 10:31 | 8. | 15:28 | 8. | 17:40 | 7. | 28:37 | 7. | 32:20 | 7. | 33:50 | 7. | 35:41 | 7. | 37:14 | 37:44 |
| 8. | Hyyrynen Hilma | 10. | 5:21 | 8. | 10:57 | 7. | 13:31 | 7. | 14:44 | 9. | 30:15 | 8. | 34:41 | 8. | 36:31 | 8. | 38:02 | 8. | 39:18 | 39:52 |
| 9. | Puumalainen Hanna | 9. | 3:31 | 9. | 13:04 | 9. | 17:51 | 9. | 19:50 | 8. | 29:47 | 9. | 37:08 | 9. | 39:37 | 9. | 43:00 | 9. | 44:31 | 45:08 |
| 10. | Kukkonen Emilia | 7. | 2:39 | 10. | 19:50 | 10. | 26:51 | 10. | 31:24 | 10. | 55:31 | 10. | 59:50 | 10. | 1:04:37 | 10. | 1:08:39 | 10. | 1:10:32 | 1:11:23 |
H12 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
| 1. | Talka Aapo | 1. | 2:04 | 1. | 4:53 | 1. | 6:10 | 1. | 8:30 | 1. | 11:11 | 1. | 12:05 | 1. | 13:43 | 1. | 15:07 | 15:36 |
| 2. | Nieminen Eljas | 2. | 2:32 | 2. | 6:33 | 2. | 7:57 | 2. | 10:45 | 2. | 14:23 | 2. | 15:26 | 2. | 17:27 | 2. | 18:54 | 19:29 |
| 3. | Sarilampi Tuure | 3. | 2:40 | 3. | 7:25 | 3. | 8:58 | 3. | 11:47 | 3. | 14:53 | 3. | 15:57 | 3. | 17:59 | 3. | 19:14 | 19:56 |
D12 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
| 1. | Seppälä Sofia | 1. | 1:31 | 1. | 4:21 | 1. | 5:39 | 1. | 8:00 | 1. | 10:34 | 1. | 11:29 | 1. | 13:13 | 1. | 14:14 | 14:44 |
| 2. | Weckman Selma | 2. | 1:59 | 2. | 5:42 | 2. | 7:01 | 2. | 9:34 | 2. | 12:02 | 2. | 12:59 | 2. | 14:49 | 2. | 15:57 | 16:35 |
| 3. | Kokko Ciia | 5. | 3:59 | 4. | 7:48 | 4. | 9:13 | 4. | 12:08 | 3. | 14:52 | 3. | 15:57 | 3. | 17:45 | 3. | 19:05 | 19:37 |
| 4. | Huttunen Karoliina | 3. | 2:16 | 3. | 6:22 | 3. | 7:56 | 3. | 11:17 | 4. | 15:34 | 4. | 16:46 | 4. | 19:16 | 4. | 20:57 | 21:33 |
| 5. | Tyni Veera | 4. | 3:19 | 5. | 20:03 | 5. | 21:23 | 5. | 35:19 | 5. | 38:54 | 5. | 39:54 | 5. | 42:09 | 5. | 43:27 | 44:08 |
H12TR Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
| 1. | Urpalainen Niilo | | - | | - | | - | 3. | 15:38 | 3. | 16:35 | 3. | 17:52 | | - | 8:57 |
| 2. | Pohjalainen Veikka | 1. | 1:58 | 1. | 3:06 | 1. | 3:50 | 1. | 6:18 | 1. | 7:11 | 1. | 8:19 | 1. | 9:54 | 10:35 |
| 3. | Sippu Sami | 2. | 4:02 | 2. | 5:03 | 2. | 5:53 | 2. | 8:16 | 2. | 9:08 | 2. | 10:22 | 2. | 11:31 | 12:14 |
D12TR Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
| HYL | Laitinen Lilja | 1. | 1:46 | 1. | 3:12 | 1. | 4:14 | 1. | 6:13 | 1. | 7:33 | 1. | 9:09 | | - | |
D10 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
| 1. | Lehtonen Julia | 1. | 52 | 1. | 3:12 | 1. | 4:16 | 1. | 12:58 | 1. | 14:15 | 1. | 16:01 | 1. | 17:16 | 18:01 |
H10RR Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
| 1. | Turkka Theo | 1. | 1:21 | 1. | 2:12 | 1. | 4:20 | 1. | 6:17 | 1. | 7:42 | 1. | 9:19 | 1. | 10:42 | 11:24 |
| 2. | Sarilampi Tarmo | 3. | 1:40 | 3. | 2:36 | 3. | 4:58 | 3. | 6:57 | 2. | 8:54 | 2. | 10:48 | 2. | 12:13 | 12:50 |
| 3. | Kailio Johannes | 4. | 2:36 | 4. | 3:40 | 4. | 5:51 | 4. | 7:45 | 4. | 9:40 | 3. | 11:31 | 3. | 12:45 | 13:28 |
| 4. | Karjalainen Oliver | 2. | 1:29 | 2. | 2:18 | 2. | 4:40 | 2. | 6:44 | 3. | 8:55 | 4. | 12:50 | 4. | 14:27 | 15:08 |
D10RR Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
| 1. | Tani Aliisa | 3. | 1:35 | 1. | 2:23 | 2. | 4:39 | 2. | 6:31 | 1. | 7:53 | 1. | 9:22 | 1. | 10:36 | 11:20 |
| 2. | Kiiski Emilia | 4. | 1:47 | 3. | 2:32 | 3. | 4:52 | 1. | 6:30 | 2. | 8:03 | 2. | 9:32 | 2. | 11:21 | 12:02 |
| 3. | Hurri Milka | 6. | 2:14 | 6. | 3:08 | 6. | 5:40 | 5. | 7:23 | 5. | 9:03 | 5. | 10:40 | 3. | 11:58 | 12:35 |
| 4. | Rantamo Maija | 1. | 1:19 | 2. | 2:28 | 1. | 4:29 | 3. | 6:47 | 3. | 8:18 | 3. | 10:10 | 4. | 12:00 | 12:37 |
| 5. | Tanskanen Tinja | 2. | 1:25 | 4. | 2:43 | 3. | 4:52 | 4. | 6:59 | 4. | 8:47 | 4. | 10:23 | 5. | 12:03 | 12:48 |
| 6. | Tyni Ellen | 4. | 1:47 | 5. | 2:49 | 5. | 5:14 | 6. | 7:38 | 6. | 9:19 | 6. | 10:51 | 6. | 12:09 | 13:01 |
| 7. | Takanen Titi | 7. | 2:52 | 7. | 4:05 | 7. | 6:22 | 7. | 8:12 | 7. | 10:04 | 7. | 11:38 | 7. | 13:14 | 13:56 |
| 8. | Nurmi Kaisla | 8. | 2:59 | 8. | 4:23 | 8. | 7:55 | 8. | 10:41 | 8. | 12:57 | 8. | 15:01 | 8. | 16:40 | 17:35 |
H8RR Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
| 1. | Pukema Eino | 1. | 3:00 | 2. | 4:42 | 1. | 7:28 | 1. | 10:01 | 2. | 12:11 | 1. | 13:48 | 1. | 15:03 | 15:52 |
| 2. | Laitinen Topias | 3. | 3:18 | 3. | 5:13 | 3. | 9:49 | 2. | 12:17 | 3. | 15:32 | 3. | 17:26 | 3. | 19:08 | 19:54 |
| 3. | Koskiaho Erno | 2. | 3:10 | 1. | 4:35 | 2. | 8:11 | | - | 1. | 11:31 | 2. | 13:54 | 2. | 16:11 | 27:13 |
RRS Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
| 1. | Töyrylä Roosa | 1. | 2:49 | 2. | 5:14 | 1. | 8:16 | 1. | 12:19 | 1. | 15:19 | 1. | 18:22 | 1. | 20:38 | 21:29 |
| 3. | Korhonen Lilja | 2. | 3:09 | 1. | 5:04 | 2. | 8:23 | 2. | 12:29 | 2. | 15:33 | 2. | 18:44 | 2. | 22:40 | 23:49 |