Vehkalahden Veikkojen kevätkansalliset ja Kaakon Kompassi-cup 22.5.2022
AnttU - FIN
H40 | 12.16 | 438 | 17563 | 504305 | Korpinen Olli-Jussi |
D14 | 12.06 | 553 | 107612 | 227653 | Korpinen Elli |
H10 | 12.03 | 577 | 107611 | 221670 | Korpinen Veikko |
AOK - FIN
H75 | 11.14 | 473 | 17935 | 514323 | Ekholm Hans |
H80 | 11.05 | 479 | 30619 | 236090 | Rönn Ralf |
EKSu - FIN
H55 | 11.12 | 449 | 4171 | 510781 | Koskivirta Eero |
H55 | 11.50 | 451 | 13630 | 241293 | Pirtilä Timo |
HauSi - FIN
H60 | 11.42 | 455 | 20437 | 511908 | Niemi Kari-Veli |
InkTe - FIN
H55 | 11.14 | 450 | 4455 | 246345 | Sippu Visa |
D45 | 11.24 | 497 | 27441 | 514354 | Huusari Heidi |
H12TR | 11.34 | 574 | 108724 | 225916 | Sippu Sami |
JoKu - FIN
H40 | 11.24 | 434 | 8549 | 514083 | Asikainen Pasi |
H55 | 12.12 | 453 | 25885 | 505907 | Pellinen Antti |
H65 | 11.30 | 459 | 15886 | 505906 | Pulkkinen Pekka |
H75 | 12.26 | 478 | 26407 | 239205 | Pöyhiä Jorma |
D70 | 11.23 | 510 | 111 | 505910 | Pulkkinen Arja |
D20 | 12.10 | 516 | 29427 | 501532 | Mattinen Lotta |
D20 | 12.12 | 517 | 90991 | 501420 | Laitimo Maija |
H12 | 11.26 | 558 | 108874 | 261786 | Asikainen Viljami |
D12 | 11.20 | 563 | 110577 | 261789 | Asikainen Milja |
D8RR | 11.27 | 738 | 118180 | 511710 | Asikainen Matilda |
KaaRa - FIN
H75 | 11.26 | 474 | 37287 | 254299 | Kykkänen Herkko |
Kajo - FIN
H45 | 11.59 | 441 | 114728 | 513180 | Munne Jarkko |
KR - FIN
D21 | 11.17 | 417 | 12764 | 513658 | Ovaska Jenni |
KS - FIN
H21 | 11.01 | 401 | 115240 | 516482 | Soini Jussi |
H21 | 11.29 | 406 | 99858 | 508204 | Outinen Tuomas |
H21 | 12.15 | 411 | 36641 | 220941 | Mattila Pyry |
H21 | 12.27 | 413 | 29989 | 516387 | Hirvikallio Aatu |
D21 | 11.09 | 414 | 22972 | 117968 | Laukkanen Marja |
D21 | 11.11 | 415 | 15779 | 248434 | Tani Leena |
D21 | 11.45 | 422 | 25867 | 514414 | Lehtikangas Katri |
D21 | 12.21 | 425 | 32376 | 505622 | Turkka Saara |
D21 | 12.29 | 426 | 12641 | 512976 | Vääränen Sari |
H35 | 12.28 | 430 | 8864 | 261795 | Lojamo Teemu |
H45 | 11.21 | 440 | 25139 | 513846 | Karvonen Ossi |
H65 | 11.36 | 460 | 92743 | 518084 | Tuononen Ismo |
H70 | 11.29 | 465 | 26807 | 215502 | Tani Ossi |
H70 | 11.57 | 468 | 21298 | 520576 | Töyrylä Hannu |
H70 | 12.03 | 470 | 38925 | 511726 | Kekki Mikko I |
H75 | 11.06 | 471 | 31814 | 511727 | Seitsonen Kauko |
H75 | 11.10 | 472 | 38817 | 511560 | Kyyrönen Heikki |
H18 | 11.49 | 482 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse |
H16 | 11.00 | 484 | 110609 | 219019 | Talka Eero |
H16 | 12.18 | 491 | 91615 | 255967 | Mattila Lauri |
D65 | 12.00 | 508 | 26202 | 258267 | Kattelus Helena |
D65 | 12.08 | 509 | 25420 | 218740 | Kekki Päivi |
D18 | 11.02 | 518 | 94654 | 520089 | Lindén Amalia |
D16 | 12.11 | 524 | 99226 | 514407 | Kiintola Emilia |
H14 | 11.10 | 528 | 104012 | 513998 | Karvonen Tatu |
H14 | 11.14 | 529 | 104013 | 514744 | Karvonen Elmo |
H14 | 11.22 | 530 | 102919 | 513681 | Kiintola Eemil |
H14 | 11.32 | 532 | 113762 | 147348 | Nikula Olli |
D14 | 11.16 | 544 | 106107 | 217618 | Hyyrynen Hilma |
D14 | 11.40 | 548 | 113845 | 244829 | Lehtonen Elisa |
H12 | 11.06 | 555 | 110611 | 218665 | Talka Aapo |
D12TR | 11.44 | 576 | 116017 | 246474 | Laitinen Lilja |
D10 | 11.45 | 579 | 115780 | 246363 | Lehtonen Julia |
H10RR | 11.05 | 580 | 118019 | 256392 | Karjalainen Oliver |
H10RR | 11.37 | 583 | 119215 | 258884 | Kailio Johannes |
H10RR | 12.23 | 586 | 108654 | 521143 | Turkka Theo |
H8RR | 11.09 | 732 | 117544 | 86366 | Lojamo Miko |
H8RR | 11.17 | 733 | 119966 | | Pukema Eino |
H8RR | 11.39 | 736 | 118774 | 261112 | Laitinen Topias |
RRSAVOIN | 11.23 | 741 | 120034 | 258456 | Pukema Niilo |
KuUS - FIN
H21 | 12.01 | 408 | 19486 | 513458 | Jokisalo Olli |
H45 | 12.07 | 442 | 1149 | 510817 | Salo Jukka |
H70 | 12.01 | 469 | 27260 | 238693 | Martikainen Sakari |
D50 | 12.05 | 504 | 2122 | 510402 | Salminen Jonna |
KyS - FIN
D21 | 11.33 | 419 | 109684 | 230132 | Hietala Miina |
D21 | 11.51 | 423 | 100592 | 515297 | Pirtilä Tiina |
H35 | 11.30 | 427 | 20458 | 109542 | Taussi Jussi |
H35 | 11.32 | 428 | 94465 | 190261 | Hurri Antti |
H40 | 11.02 | 431 | 101279 | 510012 | Kiiski Mikko |
H40 | 11.20 | 433 | 20457 | 262844 | Taussi Ville |
H40 | 11.28 | 435 | 14740 | 209114 | Töyrylä Mikko |
H45 | 12.21 | 444 | 1645 | 512681 | Saarela Jarno |
H50 | 11.03 | 445 | 16678 | 46782 | Tanhua Heikki |
H50 | 12.17 | 447 | 101412 | 514208 | Paavola Harry |
H60 | 11.08 | 454 | 293 | 254107 | Mäntynen Ari |
H60 | 12.00 | 456 | 5695 | 251246 | Laine Kimmo |
H65 | 11.26 | 458 | 40571 | 153213 | Währn Hannu |
H20 | 11.18 | 481 | 97462 | 508881 | Kaitainen Lassi |
H16 | 11.20 | 485 | 102911 | 248763 | Kaitainen Otto |
H16 | 11.38 | 488 | 102917 | 511952 | Seppälä Matias |
D40 | 11.04 | 494 | 17909 | 505281 | Tolsa Sanna |
D50 | 11.31 | 502 | 97658 | 237136 | Kotro Pia |
D60 | 11.36 | 505 | 35843 | 513927 | Töyrylä Marja |
D65 | 11.00 | 506 | 14446 | 257220 | Väisänen Ritva |
D18 | 11.16 | 519 | 99885 | 519597 | Kiiski Aliisa |
D18 | 11.28 | 520 | 99859 | 504317 | Outinen Katariina |
D18 | 12.14 | 521 | 102877 | 512870 | Paavola Titta |
H14 | 11.02 | 526 | 112320 | 505297 | Kokko Mico |
H14 | 12.00 | 535 | 119218 | 514799 | Huttunen Kasperi |
D14 | 11.00 | 541 | 103998 | 227112 | Kiiski Ilona |
D14 | 11.30 | 547 | 117123 | 517673 | Puumalainen Hanna |
D14 | 11.58 | 552 | 102492 | 244939 | Vepsäläinen Elsa |
H12 | 11.10 | 556 | 113821 | 516115 | Nieminen Eljas |
H12 | 11.30 | 559 | 109315 | 254115 | Hurri Leevi |
D12 | 11.04 | 562 | 112321 | 506084 | Kokko Ciia |
D12 | 12.00 | 566 | 119219 | 514337 | Huttunen Karoliina |
D12 | 12.16 | 568 | 111368 | 516046 | Seppälä Sofia |
H12TR | 11.00 | 569 | 106606 | 504972 | Tani Elias |
D10 | 11.07 | 578 | 116583 | 517654 | Rantamo Maija |
D10RR | 11.01 | 587 | 111325 | 510371 | Tani Aliisa |
D10RR | 11.03 | 588 | 111644 | 502942 | Kiiski Emilia |
D10RR | 11.31 | 592 | 111700 | 235344 | Hurri Milka |
D10RR | 11.35 | 593 | 118666 | 204229 | Nurmi Kaisla |
D8RR | 12.01 | 739 | 118571 | 256215 | Töyrylä Roosa |
RRSAVOIN | 11.57 | 742 | 120280 | | Villberg Elmo |
LappRi - FIN
H21 | 11.15 | 404 | 10780 | 221202 | Mertanen Simo |
D21 | 11.37 | 421 | 25490 | 506197 | Suomalainen Riikka |
H40 | 11.12 | 432 | 39175 | 514222 | Siivola Markus |
H40 | 11.42 | 436 | 117574 | 254213 | Ruotsalainen Ville |
H70 | 11.39 | 466 | 1151 | 514137 | Pulli Martti |
H16 | 11.34 | 487 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho |
D40 | 11.46 | 495 | 118220 | 220479 | Ruotsalainen Saara |
D20 | 11.54 | 515 | 5388 | 238682 | Lantta Tinja |
D16 | 11.11 | 522 | 117075 | 256145 | Ruotsalainen Emma |
H14 | 11.04 | 527 | 107870 | 514469 | Jauho Eelis |
H14 | 12.22 | 539 | 108542 | 511637 | Siivola Visa |
D14 | 11.56 | 551 | 116686 | 248862 | Ruotsalainen Elina |
H12 | 11.24 | 557 | 116639 | 514727 | Pokkinen Tuomas |
H12TR | 11.02 | 570 | 110578 | 515277 | Jauho Topias |
H12TR | 11.08 | 571 | 104735 | 231416 | Suomalainen Veikka |
H10RR | 11.33 | 582 | 116640 | 130625 | Pokkinen Perttu |
LS-37 - FIN
H21 | 12.05 | 410 | 17512 | 505590 | Fabritius Mikael |
H45 | 11.09 | 439 | 23356 | 521236 | Ahvenainen Timo |
D45 | 12.24 | 498 | 5584 | 249510 | Nurmela Anu |
D16 | 12.15 | 525 | 110972 | 513908 | Nurmela Helmiina |
H14 | 11.34 | 533 | 110971 | 513901 | Nurmela Eevert |
LuuRa - FIN
D21 | 11.13 | 416 | 39068 | 504299 | Nurmilaukas Iiris |
H35 | 11.34 | 429 | 15833 | 204918 | Ovaska Vesa |
H50 | 11.19 | 446 | 97058 | 516239 | Neuvonen Janne |
H55 | 11.10 | 448 | 25887 | 514740 | Tielinen Vesa |
D14 | 11.06 | 542 | 104868 | 256872 | Rahkonen Janni-Maria |
H12TR | 11.22 | 572 | 116793 | 250777 | Ovaska Vilho |
H8RR | 11.21 | 734 | 117864 | 254960 | Ovaska Touko |
Lynx - FIN
H65 | 11.40 | 461 | 316 | 512277 | Saramäki Jukka |
Mesik - FIN
H75 | 12.20 | 477 | 16186 | 227980 | Laitinen Matti |
MiehVi - FIN
H65 | 12.02 | 462 | 5268 | 248644 | Lavonen Hannu |
PIF - FIN
D21 | 11.21 | 418 | 9442 | 505055 | Schoultz von Katja |
PR - FIN
H21 | 11.23 | 405 | 19341 | 517243 | Takanen Lari |
RaKaS - FIN
H21 | 11.05 | 402 | 12454 | 516945 | Hapola Tuomas |
D21 | 11.35 | 420 | 29616 | 513994 | Kiuru Veera |
H75 | 11.48 | 475 | 15640 | 521140 | Herttuainen Vesa |
H80 | 11.37 | 480 | 32093 | 508376 | Repo Voitto |
D45 | 11.04 | 496 | 18339 | 509316 | Heikkinen Paula |
D50 | 11.25 | 500 | 117951 | 508460 | Mäki-hokkonen Saarinka |
D50 | 11.27 | 501 | 101396 | 506881 | Hautaniemi Marjaana |
D70 | 11.33 | 511 | 15288 | 222138 | Juvonen Marja |
D70 | 11.47 | 513 | 30655 | 508399 | Kukkonen Marja |
D70 | 12.25 | 514 | 11908 | 512746 | Tikka Eija |
D16 | 11.35 | 523 | 112918 | 514741 | Mäki-Hokkonen Anni |
H14 | 11.44 | 534 | 103083 | 511772 | Lintunen Aapo |
D14 | 11.12 | 543 | 111959 | 505662 | Heikkinen Emmi |
H12 | 11.40 | 560 | 112263 | 245409 | Pulkkinen Elmo |
D12 | 11.32 | 564 | 110217 | 182959 | Kortelainen Tara |
D10RR | 11.13 | 589 | 112259 | 506059 | Heikkinen Essi |
RaVa - FIN
H21 | 11.55 | 407 | 11691 | 189946 | Tervala Miska |
H21 | 12.25 | 412 | 24214 | 514145 | Kuoppamäki Juho |
D50 | 11.41 | 503 | 15365 | 221520 | Dahlman Maarit |
D70 | 11.45 | 512 | 15375 | 235086 | Dahlman Kaija |
D14 | 11.28 | 546 | 108204 | 514199 | Honkanen Siiri |
RR - FIN
H21 | 11.07 | 403 | 15519 | 511986 | Pukema Hannu-Pekka |
D21 | 11.59 | 424 | 15148 | 256214 | Tervo Susanna |
SOC - FIN
H70 | 11.01 | 463 | 1562 | 228981 | Karvonen Jorma |
SäynSa - FIN
H70 | 11.19 | 464 | 109274 | 520534 | Pajamäki Kalevi |
D65 | 11.08 | 507 | 115445 | 520012 | Hiltunen Maija |
Trian - FIN
H45 | 12.09 | 443 | 18727 | 51543 | Vickholm Hannes |
H55 | 12.08 | 452 | 117517 | 226677 | Westerholm Jouni |
H65 | 11.06 | 457 | 20117 | 221663 | Ollila Jarmo |
H75 | 11.58 | 476 | 12453 | 511274 | Liitiäinen Reijo |
H16 | 11.32 | 486 | 113758 | 238474 | Vickholm Einar |
D50 | 11.17 | 499 | 92708 | 180599 | Åberg Inga-Lill |
D14 | 12.26 | 554 | 113745 | 246700 | Koskinen Frida |
H12 | 12.26 | 561 | 113802 | 246701 | Koskinen Linus |
H8RR | 12.25 | 737 | 116202 | 246609 | Koskinen Ruben |
TuMe - FIN
H21 | 12.03 | 409 | 22011 | 208834 | Huttunen Esa |
TuuSe - FIN
H40 | 11.50 | 437 | 25798 | 511457 | Rautanen Mika |
D35 | 11.52 | 493 | 94932 | 511538 | Rautanen Eeva |
VaHa - FIN
H70 | 11.43 | 467 | 32259 | 504952 | Pammo Kalervo |
VeVe - FIN
H16 | 11.46 | 489 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu |
H16 | 12.16 | 490 | 95260 | 258102 | Rytkö Elias |
H16 | 12.26 | 492 | 90564 | 508269 | Hirvilahti Joona |
H14 | 11.26 | 531 | 111111 | 231372 | Immonen Vilho |
H14 | 12.04 | 536 | 102396 | 514126 | Hyvönen Viljami |
H14 | 12.16 | 537 | 103269 | 505549 | Pohjalainen Olli |
H14 | 12.20 | 538 | 99196 | 519139 | Tyni Sisu |
H14 | 12.28 | 540 | 99207 | 510023 | Hirvilahti Niklas |
D14 | 11.20 | 545 | 102404 | 514274 | Laitinen Sofia |
D14 | 11.50 | 549 | 102397 | 514140 | Takanen Tiitu |
D14 | 11.54 | 550 | 102634 | 514132 | Weckman Venla |
D12 | 11.52 | 565 | 106815 | 514123 | Weckman Selma |
D12 | 12.10 | 567 | 108728 | 236965 | Tyni Veera |
H12TR | 11.28 | 573 | 111309 | 514416 | Immonen Eevert |
H12TR | 12.20 | 575 | 111604 | 510867 | Pohjalainen Veikka |
H10RR | 11.29 | 581 | 113132 | 244946 | Immonen Hugo |
H10RR | 11.41 | 584 | 120345 | | Kettunen Aleksi |
H10RR | 11.43 | 585 | 120342 | | Kivelä Antto |
D10RR | 11.15 | 590 | 120084 | | Korhonen Lilja |
D10RR | 11.19 | 591 | 112455 | 149092 | Tanskanen Tinja |
D10RR | 11.47 | 594 | 113803 | 249195 | Puonti Pihla |
D10RR | 11.51 | 595 | 113783 | 242999 | Takanen Titi |
D10RR | 12.11 | 596 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen |
D10RR | 12.29 | 597 | 120344 | | Mäkelä Elle |
H8RR | 11.25 | 735 | 116650 | | Koskiaho Erno |
RRSAVOIN | 11.11 | 740 | 120327 | 183008 | Niinisalo Elle |