Kaakon Kompassi-cup 2 Haminassa 9.6.2021
InkTe - FIN
| D14 | 18.06 | 12 | 105452 | 225915 | Sippu Jenna |
| H10RR | 18.00 | 81 | 108724 | 225916 | Sippu Sami |
KS - FIN
| D16 | 18.00 | 1 | 118167 | 510296 | Hyytiäinen Miina |
| H12 | 18.16 | 42 | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo |
| H14 | 18.07 | 19 | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu |
| H14 | 18.03 | 17 | 102919 | 513681 | Kiintola Eemil |
| D10RR | 18.12 | 73 | 116017 | 246474 | Laitinen Lilja |
| D14 | 18.04 | 11 | 113845 | 244829 | Lehtonen Elisa |
| D10 | 18.09 | 62 | 115780 | 246363 | Lehtonen Julia |
| H14 | 18.13 | 22 | 113762 | 144512 | Nikula Olli |
| H14 | 18.21 | 26 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere |
| POINT2RUN | 18.30 | 93 | 116958 | 510073 | Sarilampi Tarmo |
| H12 | 18.20 | 44 | 116220 | 505708 | Sarilampi Tuure |
| H12TR | 18.17 | 53 | 110611 | 218665 | Talka Aapo |
| H14 | 18.17 | 24 | 110609 | 219019 | Talka Eero |
| H16 | 18.22 | 7 | 109425 | 238647 | Tonteri Tuomas |
| H10RR | 18.04 | 83 | 108654 | 161758 | Turkka Theo |
KyS - FIN
| H12TR | 18.23 | 56 | 109315 | 254115 | Hurri Leevi |
| D10RR | 18.08 | 71 | | | Huttunen Karoliina |
| H14 | 18.11 | 21 | | | Huttunen Kasperi |
| D10RR | 18.18 | 76 | 111644 | 502942 | Kiiski Emilia |
| D12 | 18.04 | 33 | 103998 | 227112 | Kiiski Ilona |
| D12TR | 18.05 | 48 | 112321 | 506084 | Kokko Ciia |
| H14 | 18.19 | 25 | 112320 | 505297 | Kokko Mico |
| H14 | 18.05 | 18 | 116956 | 251301 | Kääriäinen Juho |
| H12TR | 18.13 | 51 | 113821 | 231296 | Nieminen Eljas |
| POINT2RUN | 18.30 | 92 | 118666 | | Nurmi Kaisla |
| D12TR | 18.01 | 46 | 117123 | 85609 | Puumalainen Hanna |
| D10RR | 18.22 | 78 | 116583 | 235353 | Rantamo Maija |
| H16 | 18.24 | 8 | 102917 | 511952 | Seppälä Matias |
| D12 | 18.08 | 35 | 111368 | 237167 | Seppälä Sofia |
| D10RR | 18.14 | 74 | 111325 | 510371 | Tani Aliisa |
| H12TR | 18.19 | 54 | 106606 | 504972 | Tani Elias |
| D14 | 18.12 | 15 | 106604 | 514275 | Tani Nelli |
| H16 | 18.20 | 6 | 99828 | 512914 | Töyrylä Rasmus |
| POINT2RUN | 18.30 | 94 | 118571 | 52426 | Töyrylä Roosa |
| D12 | 18.00 | 31 | 102492 | 244939 | Vepsäläinen Elsa |
RaKaS - FIN
| D14 | 18.10 | 14 | 112918 | 508460 | Mäki-Hokkonen Anni |
| H12 | 18.18 | 43 | 112263 | 245409 | Pulkkinen Elmo |
SKVuoksi - FIN
| D14 | 18.08 | 13 | 108538 | 230914 | Hietanen Silja |
| H12 | 18.14 | 41 | 111497 | 514379 | Korhonen Veikka |
VeVe - FIN
| H14 | 18.15 | 23 | 99207 | 510023 | Hirvilahti Niklas |
| H12TR | 18.15 | 52 | 102396 | 514126 | Hyvönen Viljami |
| H10RR | 18.06 | 84 | 111309 | 514416 | Immonen Eevert |
| H10RR | 18.02 | 82 | 113132 | 244946 | Immonen Hugo |
| H12TR | 18.21 | 55 | 111111 | 231372 | Immonen Vilho |
| POINT2RUN | 18.30 | 91 | 116650 | | Koskiaho Erno |
| D16 | 18.02 | 2 | 38033 | 255172 | Laitinen Julia |
| D12 | 18.06 | 34 | 102404 | 514274 | Laitinen Sofia |
| H14 | 18.09 | 20 | 95260 | 209169 | Rytkö Elias |
| D10RR | 18.16 | 75 | 114544 | 243018 | Rytkö Nelli |
| H16 | 18.18 | 5 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli |
| H14 | 18.01 | 16 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu |
| D12 | 18.10 | 36 | 102397 | 514140 | Takanen Tiitu |
| D10RR | 18.10 | 72 | 113783 | 242999 | Takanen Titi |
| D10RR | 18.20 | 77 | 112455 | 149092 | Tanskanen Tinja |
| D10RR | 18.24 | 79 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen |
| D12TR | 18.03 | 47 | 108728 | 236965 | Tyni Veera |
| D10 | 18.07 | 61 | 106815 | 514123 | Weckman Selma |
| D12 | 18.02 | 32 | 102634 | 514132 | Weckman Venla |