D16 H16 D14 H14 D12 H12 D12TR H12TR D10 D10RR H10RR POINT2RUN
| 1 | 18.00 | 118167 | 510296 | Hyytiäinen Miina | KS |
| 2 | 18.02 | 38033 | 255172 | Laitinen Julia | VeVe |
D16 H16 D14 H14 D12 H12 D12TR H12TR D10 D10RR H10RR POINT2RUN
| 5 | 18.18 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli | VeVe |
| 6 | 18.20 | 99828 | 512914 | Töyrylä Rasmus | KyS |
| 7 | 18.22 | 109425 | 238647 | Tonteri Tuomas | KS |
| 8 | 18.24 | 102917 | 511952 | Seppälä Matias | KyS |
D16 H16 D14 H14 D12 H12 D12TR H12TR D10 D10RR H10RR POINT2RUN
| 11 | 18.04 | 113845 | 244829 | Lehtonen Elisa | KS |
| 12 | 18.06 | 105452 | 225915 | Sippu Jenna | InkTe |
| 13 | 18.08 | 108538 | 230914 | Hietanen Silja | SKVuoksi |
| 14 | 18.10 | 112918 | 508460 | Mäki-Hokkonen Anni | RaKaS |
| 15 | 18.12 | 106604 | 514275 | Tani Nelli | KyS |
D16 H16 D14 H14 D12 H12 D12TR H12TR D10 D10RR H10RR POINT2RUN
| 16 | 18.01 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu | VeVe |
| 17 | 18.03 | 102919 | 513681 | Kiintola Eemil | KS |
| 18 | 18.05 | 116956 | 251301 | Kääriäinen Juho | KyS |
| 19 | 18.07 | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu | KS |
| 20 | 18.09 | 95260 | 209169 | Rytkö Elias | VeVe |
| 21 | 18.11 | Huttunen Kasperi | KyS | ||
| 22 | 18.13 | 113762 | 144512 | Nikula Olli | KS |
| 23 | 18.15 | 99207 | 510023 | Hirvilahti Niklas | VeVe |
| 24 | 18.17 | 110609 | 219019 | Talka Eero | KS |
| 25 | 18.19 | 112320 | 505297 | Kokko Mico | KyS |
| 26 | 18.21 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere | KS |
D16 H16 D14 H14 D12 H12 D12TR H12TR D10 D10RR H10RR POINT2RUN
| 31 | 18.00 | 102492 | 244939 | Vepsäläinen Elsa | KyS |
| 32 | 18.02 | 102634 | 514132 | Weckman Venla | VeVe |
| 33 | 18.04 | 103998 | 227112 | Kiiski Ilona | KyS |
| 34 | 18.06 | 102404 | 514274 | Laitinen Sofia | VeVe |
| 35 | 18.08 | 111368 | 237167 | Seppälä Sofia | KyS |
| 36 | 18.10 | 102397 | 514140 | Takanen Tiitu | VeVe |
D16 H16 D14 H14 D12 H12 D12TR H12TR D10 D10RR H10RR POINT2RUN
| 41 | 18.14 | 111497 | 514379 | Korhonen Veikka | SKVuoksi |
| 42 | 18.16 | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo | KS |
| 43 | 18.18 | 112263 | 245409 | Pulkkinen Elmo | RaKaS |
| 44 | 18.20 | 116220 | 505708 | Sarilampi Tuure | KS |
D16 H16 D14 H14 D12 H12 D12TR H12TR D10 D10RR H10RR POINT2RUN
| 46 | 18.01 | 117123 | 85609 | Puumalainen Hanna | KyS |
| 47 | 18.03 | 108728 | 236965 | Tyni Veera | VeVe |
| 48 | 18.05 | 112321 | 506084 | Kokko Ciia | KyS |
D16 H16 D14 H14 D12 H12 D12TR H12TR D10 D10RR H10RR POINT2RUN
| 51 | 18.13 | 113821 | 231296 | Nieminen Eljas | KyS |
| 52 | 18.15 | 102396 | 514126 | Hyvönen Viljami | VeVe |
| 53 | 18.17 | 110611 | 218665 | Talka Aapo | KS |
| 54 | 18.19 | 106606 | 504972 | Tani Elias | KyS |
| 55 | 18.21 | 111111 | 231372 | Immonen Vilho | VeVe |
| 56 | 18.23 | 109315 | 254115 | Hurri Leevi | KyS |
D16 H16 D14 H14 D12 H12 D12TR H12TR D10 D10RR H10RR POINT2RUN
| 61 | 18.07 | 106815 | 514123 | Weckman Selma | VeVe |
| 62 | 18.09 | 115780 | 246363 | Lehtonen Julia | KS |
D16 H16 D14 H14 D12 H12 D12TR H12TR D10 D10RR H10RR POINT2RUN
| 71 | 18.08 | Huttunen Karoliina | KyS | ||
| 72 | 18.10 | 113783 | 242999 | Takanen Titi | VeVe |
| 73 | 18.12 | 116017 | 246474 | Laitinen Lilja | KS |
| 74 | 18.14 | 111325 | 510371 | Tani Aliisa | KyS |
| 75 | 18.16 | 114544 | 243018 | Rytkö Nelli | VeVe |
| 76 | 18.18 | 111644 | 502942 | Kiiski Emilia | KyS |
| 77 | 18.20 | 112455 | 149092 | Tanskanen Tinja | VeVe |
| 78 | 18.22 | 116583 | 235353 | Rantamo Maija | KyS |
| 79 | 18.24 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen | VeVe |
D16 H16 D14 H14 D12 H12 D12TR H12TR D10 D10RR H10RR POINT2RUN
| 81 | 18.00 | 108724 | 225916 | Sippu Sami | InkTe |
| 82 | 18.02 | 113132 | 244946 | Immonen Hugo | VeVe |
| 83 | 18.04 | 108654 | 161758 | Turkka Theo | KS |
| 84 | 18.06 | 111309 | 514416 | Immonen Eevert | VeVe |
D16 H16 D14 H14 D12 H12 D12TR H12TR D10 D10RR H10RR POINT2RUN
| 91 | 18.30 | 116650 | Koskiaho Erno | VeVe | |
| 92 | 18.30 | 118666 | Nurmi Kaisla | KyS | |
| 93 | 18.30 | 116958 | 510073 | Sarilampi Tarmo | KS |
| 94 | 18.30 | 118571 | 52426 | Töyrylä Roosa | KyS |