Vehkalahden Veikkojen kevätkansalliset 16.5.2021 Haminassa
AlatPi - FIN
D50 | 12.11 | 363 | 7211 | 216610 | Tonder Marja |
AngA - FIN
D21 | 12.51 | 37 | 7802 | 504161 | Kauppila Sanna |
AnttU - FIN
H45 | 11.03 | 118 | 19319 | 411712 | Lilja Arto |
D35 | 11.03 | 337 | 2926 | 184230 | Lilja Salla |
H45 | 12.11 | 126 | 107505 | 234843 | Marttinen Jarno |
D20 | 12.13 | 380 | 103880 | 227757 | Marttinen Jenni |
H13 | 11.48 | 534 | 112733 | 239733 | Närhi Eetu |
D45 | 11.22 | 349 | 116858 | 242864 | Närhi Minna |
H60 | 12.31 | 67 | 7314 | 256496 | Pajunen Kari |
EKSu - FIN
H60 | 12.55 | 69 | 1921 | 510273 | Hyppänen Timo |
H55 | 11.32 | 137 | 13630 | 241293 | Pirtilä Timo |
EsSu - FIN
D55 | 11.14 | 367 | 12326 | 512265 | Hakulinen Paula |
H55 | 11.30 | 136 | 32352 | 512266 | Hakulinen Pekka |
D45 | 10.50 | 346 | 37294 | 245009 | Koivu-Tikkanen Terhi |
H12 | 10.59 | 548 | 110732 | 211492 | Martomaa Eero |
D10RR | 11.03 | 589 | 110731 | 248421 | Martomaa Lilja |
H55 | 12.16 | 139 | 12184 | 505955 | Mättölä Ali |
D21 | 12.33 | 36 | 12483 | 223315 | Pekkala Sini |
HauSi - FIN
H60 | 10.55 | 63 | 20437 | 511908 | Niemi Kari-Veli |
HiKi - FIN
H21 | 10.32 | 1 | 3549 | 504222 | Sorsa Lauri |
HS - FIN
H70 | 10.50 | 302 | 38927 | 220698 | Kyckling Veli-Matti |
D45 | 12.08 | 353 | 28934 | 218572 | Ryyppö Minna |
H12 | 12.09 | 554 | 105036 | 312855 | Ryyppö Topias |
D40 | 11.39 | 343 | 24464 | 501942 | Salo Katri |
HyRa - FIN
H60 | 12.53 | 68 | 3841 | 507105 | Kauppinen Tuomo |
InkTe - FIN
D45 | 11.04 | 347 | 27441 | 222904 | Huusari Heidi |
H10RR | 10.57 | 578 | 108724 | 225916 | Sippu Sami |
H50 | 11.00 | 90 | 4455 | 246345 | Sippu Visa |
JoKu - FIN
D10RR | 11.43 | 594 | 118180 | 511710 | Asikainen Matilda |
D10RR | 11.47 | 595 | 110577 | 236194 | Asikainen Milja |
H40 | 11.38 | 45 | 8549 | 514083 | Asikainen Pasi |
H12 | 11.41 | 552 | 108874 | 237426 | Asikainen Viljami |
D21 | 10.37 | 23 | 30670 | 124073 | Kantanen Raisa |
D45 | 12.28 | 355 | 114752 | 506152 | Khadgi Mari-Sisko |
D18 | 11.34 | 382 | 90991 | 501420 | Laitimo Maija |
D20 | 12.25 | 381 | 29427 | 501532 | Mattinen Lotta |
H55 | 12.24 | 140 | 166 | 511250 | Mattinen Reijo |
H70 | 10.30 | 300 | 15891 | 242965 | Peippo Tapio |
H50 | 11.36 | 93 | 25885 | 505907 | Pellinen Antti |
H21 | 11.40 | 10 | 13735 | 135212 | Pellinen Veeti |
H50 | 12.58 | 99 | 35722 | 500360 | Poikonen Pasi |
H75 | 11.21 | 313 | 26407 | 239205 | Pöyhiä Jorma |
H18 | 12.25 | 326 | 39412 | 161909 | Rautio Juho |
D18 | 12.32 | 385 | 91294 | 500415 | Ripatti Mona |
H80 | 12.00 | 320 | 17234 | 216185 | Salmi Tarmo |
H85 | 11.31 | 145 | 26819 | 218549 | Suutari Veikko |
KaaRa - FIN
H55 | 10.52 | 132 | 16105 | 91968 | Kotro Petri |
H75 | 10.51 | 310 | 37287 | 203927 | Kykkänen Herkko |
Kajo - FIN
H45 | 12.31 | 128 | 114728 | 513180 | Munne Jarkko |
KeU - FIN
H75 | 10.41 | 309 | 23055 | 249695 | Sirola Risto |
Koovee - FIN
H21 | 11.22 | 6 | 1129 | 504766 | Hirvikallio Joni |
KR - FIN
H21 | 11.54 | 12 | 10721 | 502839 | Martomaa Simo |
D21 | 11.43 | 31 | 27623 | 507279 | Moilanen Anna |
H21 | 11.08 | 4 | 19858 | 505405 | Nenonen Lauri |
D21 | 11.35 | 30 | 12764 | 513658 | Ovaska Jenni |
KS - FIN
H75 | 11.11 | 312 | 21300 | 254060 | Hakala Pekka |
D35 | 11.25 | 338 | 23900 | 503151 | Harjula Terhi |
D16 | 12.21 | 396 | 118167 | 510296 | Hyytiäinen Miina |
H10RR | 12.59 | 582 | 118019 | 256392 | Karjalainen Oliver |
H80 | 11.48 | 319 | 26817 | 230894 | Karnaattu Mauri |
H12 | 11.01 | 549 | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo |
H45 | 11.07 | 119 | 25139 | 218769 | Karvonen Ossi |
H13 | 11.04 | 532 | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu |
D65 | 11.41 | 373 | 26203 | 230901 | Kattelus Airi |
D65 | 11.13 | 372 | 26202 | 215514 | Kattelus Helena |
H13 | 12.18 | 538 | 102919 | 220755 | Kiintola Eemil |
D16 | 12.23 | 397 | 99226 | 191912 | Kiintola Emilia |
H45 | 12.15 | 127 | 15267 | 506725 | Kiintola Jarno |
D40 | 12.15 | 344 | 102732 | 225906 | Kuuri-Riutta Eeva |
H75 | 10.31 | 308 | 38817 | 511560 | Kyyrönen Heikki |
D21 | 10.35 | 22 | 22972 | 215513 | Laukkanen Marja |
D13 | 11.46 | 545 | 113845 | 244829 | Lehtonen Elisa |
D10RR | 11.31 | 592 | 115780 | 246363 | Lehtonen Julia |
D16 | 12.57 | 399 | 94654 | 205269 | Lindén Amalia |
H21 | 12.04 | 14 | 13468 | 507340 | Lindqvist Arttu |
H16 | 10.42 | 329 | 91615 | 192016 | Mattila Lauri |
H18 | 11.37 | 324 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse |
D21 | 11.19 | 29 | 27723 | 237218 | Peltonen Liisa |
D21 | 10.33 | 21 | 28608 | 504303 | Pylvänäinen Henna |
H14 | 10.46 | 521 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere |
H35 | 11.56 | 86 | 39801 | 513653 | Sarilampi Pasi |
H12 | 11.35 | 551 | 116220 | 505708 | Sarilampi Tuure |
H75 | 12.37 | 317 | 31814 | 511727 | Seitsonen Kauko |
H40 | 12.56 | 48 | 115240 | 205305 | Soini Jussi |
H21 | 11.30 | 9 | 22716 | 511017 | Tani Jukka |
D21 | 11.17 | 28 | 15779 | 248434 | Tani Leena |
H70 | 11.20 | 304 | 26807 | 215502 | Tani Ossi |
H50 | 10.32 | 88 | 115183 | 219610 | Tonteri Heikki |
H16 | 10.34 | 327 | 109425 | 238647 | Tonteri Tuomas |
H60 | 11.07 | 64 | 92743 | 206693 | Tuononen Ismo |
H65 | 11.21 | 196 | 184 | 509804 | Turkka Esko |
D35 | 12.41 | 340 | 32376 | 505622 | Turkka Saara |
H10RR | 11.51 | 581 | 108654 | 161758 | Turkka Theo |
H70 | 11.10 | 303 | 21298 | 185035 | Töyrylä Hannu |
D21 | 10.47 | 25 | 112028 | 202074 | Vainikka Kaisa |
D20 | 11.15 | 379 | 91688 | 249166 | Vanhatalo Salla |
D21 | 12.29 | 35 | 12641 | 512976 | Vääränen Sari |
KuPe - FIN
D40 | 12.17 | 345 | 18322 | 513772 | Vanhala Annastiina |
KuUS - FIN
D55 | 10.40 | 365 | 103138 | 513496 | Harjula Oili |
H55 | 11.26 | 135 | 24048 | 504849 | Hietanen Ari |
H21 | 11.28 | 8 | 19486 | 513458 | Jokisalo Olli |
D40 | 11.33 | 342 | 98074 | 506847 | Kilpinen-Suurnäkki Heidi |
D50 | 11.19 | 360 | 118465 | 507820 | Lindroos Katri |
H70 | 11.26 | 305 | 27260 | 238693 | Martikainen Sakari |
D45 | 11.16 | 348 | 2122 | 510402 | Salminen Jonna |
H45 | 11.15 | 120 | 1149 | 510817 | Salo Jukka |
KyS - FIN
D21 | 11.55 | 32 | 109684 | 230132 | Hietala Miina |
H12TR | 12.58 | 571 | 109315 | 254115 | Hurri Leevi |
D10RR | 12.57 | 599 | 111700 | 235344 | Hurri Milka |
H18 | 10.55 | 322 | 97462 | 508881 | Kaitainen Lassi |
H14 | 10.58 | 522 | 102911 | 248763 | Kaitainen Otto |
D10RR | 10.31 | 583 | 111644 | 502942 | Kiiski Emilia |
D12 | 10.33 | 557 | 103998 | 227112 | Kiiski Ilona |
H40 | 10.48 | 41 | 101279 | 510012 | Kiiski Mikko |
H14 | 10.44 | 520 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi |
H55 | 10.30 | 130 | 30280 | 506042 | Kilpinen Mika |
D12TR | 10.36 | 573 | 112321 | 506084 | Kokko Ciia |
H13 | 10.34 | 530 | 112320 | 505297 | Kokko Mico |
D50 | 10.49 | 359 | 97658 | 237136 | Kotro Pia |
H55 | 12.00 | 138 | 5695 | 251246 | Laine Kimmo |
H60 | 10.31 | 61 | 293 | 254107 | Mäntynen Ari |
D16 | 10.53 | 390 | 99859 | 504317 | Outinen Katariina |
H50 | 11.38 | 94 | 101412 | 514208 | Paavola Harry |
D12 | 11.29 | 560 | 108687 | 238673 | Paavola Peppi |
D45 | 11.42 | 350 | 100993 | 512831 | Paavola Tiina |
D16 | 11.35 | 393 | 102877 | 512870 | Paavola Titta |
D10RR | 10.35 | 584 | 116583 | 235353 | Rantamo Maija |
H45 | 12.41 | 129 | 1645 | 512681 | Saarela Jarno |
H16 | 11.28 | 331 | 102917 | 511952 | Seppälä Matias |
D12 | 12.05 | 564 | 111368 | 237167 | Seppälä Sofia |
H45 | 11.29 | 122 | 99242 | 503753 | Seppälä Ville |
D18 | 12.38 | 386 | 28456 | 256194 | Soini Mette |
D10RR | 10.41 | 585 | 111325 | 510371 | Tani Aliisa |
H12TR | 10.42 | 567 | 106606 | 504972 | Tani Elias |
H45 | 10.39 | 116 | 107590 | 501345 | Tani Jukka |
D13 | 10.40 | 540 | 106604 | 514275 | Tani Nelli |
D35 | 10.47 | 336 | 17909 | 505281 | Tolsa Sanna |
D60 | 11.31 | 369 | 35843 | 513927 | Töyrylä Marja |
H16 | 12.46 | 335 | 99828 | 512914 | Töyrylä Rasmus |
H65 | 10.41 | 192 | 40571 | 153213 | Währn Hannu |
D21 | 11.09 | 27 | 14842 | 200029 | Väyrynen Anni |
H55 | 11.06 | 133 | 18615 | 221888 | Väyrynen Timo |
LappRi - FIN
H21 | 12.52 | 18 | 106934 | 202716 | Huomolin Ville |
H16 | 12.30 | 334 | 112339 | 509071 | Kaipia Sampo |
H80 | 12.06 | 321 | 4036 | 82770 | Kilo Esko |
D12 | 11.37 | 562 | 111957 | 77989 | Laakso Anni |
D16 | 11.41 | 394 | 111710 | 109541 | Laakso Laura |
D13 | 11.36 | 544 | 111711 | 195102 | Laakso Lotta |
D10RR | 11.39 | 593 | 113902 | 194972 | Laakso Maija |
H21 | 12.10 | 15 | 7644 | 240856 | Lakanen Jonne |
D18 | 12.56 | 387 | 5388 | 180518 | Lantta Tinja |
H21 | 11.52 | 11 | 31166 | 179659 | Maajärvi Matti |
H21 | 12.02 | 13 | 3998 | 511520 | Myllärinen Jani |
H18 | 12.05 | 325 | 36998 | 226985 | Myllärinen Vertti |
H70 | 12.36 | 306 | 1151 | 503052 | Pulli Martti |
D50 | 12.59 | 364 | 2802 | 225861 | Pulli Tessa |
D12 | 11.45 | 563 | 116686 | 248862 | Ruotsalainen Elina |
D14 | 11.44 | 492 | 117075 | 220479 | Ruotsalainen Emma |
D40 | 11.01 | 341 | 118220 | 256145 | Ruotsalainen Saara |
H40 | 11.00 | 42 | 117574 | 254213 | Ruotsalainen Ville |
H45 | 12.01 | 125 | 15002 | 513847 | Saarilaakso Miko |
H12TR | 12.08 | 570 | 108545 | 217214 | Saarilaakso Pyry |
H14 | 12.04 | 527 | 95625 | 205527 | Saarilaakso Sulo |
H21 | 11.24 | 7 | 21076 | 504750 | Saikko Ville |
D45 | 11.50 | 351 | 38885 | 226980 | Salmi Maria |
D21 | 12.03 | 34 | 25490 | 506197 | Suomalainen Riikka |
H12TR | 11.50 | 569 | 104735 | 180624 | Suomalainen Veikka |
H14 | 11.54 | 526 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho |
H18 | 11.25 | 323 | 36113 | 505489 | Tamminen Kasperi |
H65 | 11.17 | 195 | 31040 | 513912 | Torniainen Ari |
H35 | 11.18 | 85 | 222 | 501301 | Torniainen Heikki |
H14 | 12.06 | 528 | 117077 | 248640 | Turunen Juho |
LS-37 - FIN
H21 | 12.48 | 17 | 104242 | 193644 | Etula Atte |
H50 | 11.40 | 95 | 39524 | 504784 | Forsblom Vesa |
H70 | 10.42 | 301 | 26813 | 504730 | Välimäki Pertti |
LuuRa - FIN
H65 | 11.13 | 194 | 13922 | 185042 | Hirvikallio Lassi |
D16 | 11.05 | 391 | 10527 | 511537 | Hirvikallio Saara |
D10RR | 11.15 | 590 | 117558 | 254061 | Huuhko Helmi |
D14 | 11.14 | 490 | 91109 | 182458 | Huuhko Riikka |
H50 | 12.10 | 96 | 97058 | 209166 | Neuvonen Janne |
D18 | 12.12 | 384 | 36677 | 513468 | Neuvonen Venla |
D20 | 10.37 | 378 | 39068 | 504299 | Nurmilaukas Iiris |
D50 | 10.33 | 356 | 1443 | 191382 | Ovaska Katriina |
D10RR | 10.51 | 587 | 117563 | 254267 | Ovaska Neea |
H35 | 11.06 | 84 | 15851 | 46632 | Ovaska Panu |
H10RR | 11.11 | 580 | 116404 | 46630 | Ovaska Tatu |
H35 | 10.54 | 83 | 15833 | 204918 | Ovaska Vesa |
H10RR | 10.47 | 577 | 116793 | 250777 | Ovaska Vilho |
D12TR | 11.02 | 574 | 110637 | 235599 | Parkko Nella |
H40 | 12.08 | 47 | 25394 | 122476 | Pokela Jukka |
D13 | 12.12 | 546 | 104869 | 506509 | Pylkkö Kerttu-Liisa |
D12TR | 12.02 | 575 | 104868 | 195357 | Rahkonen Janni-Maria |
D35 | 12.01 | 339 | 7044 | 504257 | Simola Anni |
H13 | 12.00 | 536 | 99272 | 205124 | Simola Viljo |
D10RR | 11.25 | 591 | 109653 | 235165 | Tamminen Alisa |
H13 | 11.24 | 533 | 99267 | 216228 | Tamminen Oskari |
H50 | 10.48 | 89 | 25887 | 152928 | Tielinen Vesa |
Mesik - FIN
H75 | 12.35 | 316 | 16186 | 227980 | Laitinen Matti |
MiehVi - FIN
H60 | 12.03 | 66 | 5268 | 248644 | Lavonen Hannu |
D18 | 12.02 | 383 | 99433 | 251303 | Lavonen Sanni |
MulPa - FIN
H60 | 11.09 | 65 | 4782 | 191661 | Markku Jouni |
H85 | 10.57 | 144 | 15622 | 43345 | Markku Kalevi |
Navi - FIN
H75 | 11.59 | 315 | 7300 | 246647 | Kemppi Jorma |
H50 | 11.18 | 91 | 11482 | 150632 | Kurttila Jukka |
D16 | 11.45 | 395 | 38732 | 514314 | Kurttila Meeri |
H13 | 11.00 | 531 | 99618 | 514214 | Lindstedt Otto |
D14 | 12.30 | 494 | 91874 | 512871 | Malinen Fanni |
D12 | 12.35 | 566 | 102646 | 244945 | Malinen Hertta |
D75 | 10.36 | 377 | 18226 | 201525 | Muikku Rauni |
H40 | 11.04 | 43 | 103700 | 207230 | Myyryläinen Jani |
H12 | 12.45 | 556 | 114854 | 509380 | Ryhänen Leo |
H13 | 12.10 | 537 | 113545 | 137553 | Räihä Konsta |
D10RR | 12.15 | 596 | 113547 | 70912 | Räihä Maikki |
H12 | 12.21 | 555 | 113546 | 137709 | Räihä Vinski |
D13 | 11.22 | 541 | 99770 | 508494 | Saar Sini |
D16 | 12.43 | 398 | 96596 | 501547 | Saar Tiia |
D70 | 10.34 | 374 | 26847 | 245250 | Särkkä Liisa |
OK77 - FIN
D21 | 11.57 | 33 | 6530 | 255079 | Salminen Henna |
H21 | 12.38 | 16 | 2189 | 242790 | Snickars Caj |
ORa - FIN
H16 | 12.06 | 332 | 111947 | 243868 | Kivenjuuri Aaro |
H16 | 10.40 | 328 | 111946 | 230266 | Kivenjuuri Lauri |
Pihkan - FIN
D65 | 10.57 | 371 | 17609 | 256486 | Jumppanen Helena |
H65 | 10.59 | 193 | 30211 | 501123 | Jumppanen Jarmo |
PiTa - FIN
H70 | 12.50 | 307 | 1681 | 501618 | Tarvainen Juhani |
PäLuLu - FIN
H55 | 12.40 | 142 | 104526 | 513774 | Ranta Olli |
RaKaS - FIN
H55 | 12.44 | 143 | 264 | 207175 | Eskelinen Jussi |
H21 | 11.16 | 5 | 1604 | 159595 | Hakkarainen Markus |
D55 | 11.12 | 366 | 3387 | 159593 | Hakkarainen Riitta |
H21 | 12.58 | 19 | 12454 | 231420 | Hapola Tuomas |
H50 | 11.20 | 92 | 99174 | 504659 | Hautaniemi Petri |
D12 | 10.49 | 558 | 111959 | 505662 | Heikkinen Emmi |
D10RR | 10.45 | 586 | 112259 | 506059 | Heikkinen Essi |
D21 | 10.45 | 24 | 18339 | 509316 | Heikkinen Paula |
D45 | 12.20 | 354 | 107171 | 221688 | Huttunen Anu |
D50 | 10.45 | 358 | 101096 | 182810 | Kantanen Leena |
H45 | 11.01 | 117 | 97941 | 503369 | Kiuru Jani |
D21 | 10.59 | 26 | 29616 | 513994 | Kiuru Veera |
H21 | 10.52 | 2 | 24788 | 506540 | Klemola Saul |
D70 | 11.36 | 376 | 30655 | 508399 | Kukkonen Marja |
H75 | 11.27 | 314 | 17209 | 186683 | Kyöstilä Matti |
H13 | 11.56 | 535 | 103083 | 511772 | Lintunen Aapo |
H12 | 11.57 | 553 | 105404 | 511724 | Lintunen Elmo |
H40 | 11.58 | 46 | 193 | 238339 | Lintunen Sampsa |
D14 | 11.58 | 493 | 99793 | 128045 | Lintunen Venla |
D14 | 11.40 | 491 | 112918 | 508460 | Mäki-Hokkonen Anni |
D50 | 11.43 | 362 | 117951 | 230334 | Mäki-hokkonen Saarinka |
H75 | 11.05 | 311 | 17233 | 140671 | Paukkunen Ossi |
H12 | 10.37 | 547 | 112263 | 245409 | Pulkkinen Elmo |
H80 | 11.32 | 318 | 32093 | 508376 | Repo Voitto |
D70 | 10.58 | 375 | 11908 | 512746 | Tikka Eija |
RAPSU - FIN
H65 | 12.45 | 197 | 16221 | 509053 | Vartiainen Aarne |
Raus - FIN
H55 | 10.36 | 131 | 6745 | 214762 | Karjalainen Heikki |
RaVa - FIN
H50 | 12.26 | 98 | 607 | 513752 | Heinilä Hannu |
H50 | 12.22 | 97 | 3100 | 200892 | Ryyppö Jarkko |
RR - FIN
H21 | 11.02 | 3 | 15519 | 511986 | Pukema Hannu-Pekka |
SKVuoksi - FIN
H40 | 11.34 | 44 | 113253 | 230887 | Hietanen Aki |
D13 | 11.32 | 543 | 108538 | 230914 | Hietanen Silja |
H45 | 11.23 | 121 | 26335 | 202703 | Husu Heikki |
D55 | 11.44 | 368 | 164 | 250672 | Juutilainen Virpi |
H60 | 10.35 | 62 | 6867 | 84694 | Martiskainen Juho |
H45 | 11.49 | 124 | 30568 | 256235 | Miikki Jussi |
D10RR | 10.55 | 588 | 106838 | 256234 | Miikki Senni |
H55 | 12.34 | 141 | 94039 | 511642 | Ojalainen Jorma |
H55 | 11.24 | 134 | 94214 | 191773 | Ojalainen Kari |
H14 | 11.28 | 524 | 105555 | 512160 | Ojalainen Matias |
H14 | 10.30 | 518 | 96306 | 191637 | Pajari Antti |
D16 | 10.43 | 388 | 91434 | 202924 | Pajari Maija |
D13 | 11.30 | 542 | 91438 | 514272 | Tonder Ilona |
D50 | 11.29 | 361 | 4895 | 514273 | Tonder Mari |
H45 | 11.33 | 123 | 25917 | 506006 | Tonder Mika |
Trian - FIN
D50 | 10.39 | 357 | 18423 | 87910 | Hagman Terése |
D60 | 11.45 | 370 | 26332 | 210308 | Lallo Tuula |
VeVe - FIN
H16 | 12.18 | 333 | 90564 | 508269 | Hirvilahti Joona |
H14 | 12.20 | 529 | 99207 | 510023 | Hirvilahti Niklas |
H12TR | 10.56 | 568 | 102396 | 503214 | Hyvönen Viljami |
D12TR | 10.32 | 572 | 111417 | 500798 | Koivula Tilda |
D16 | 11.11 | 392 | 90572 | 221870 | Kriktilä Pihla |
H14 | 10.38 | 519 | 94975 | 182437 | Kukkonen Aaro |
D16 | 10.51 | 389 | 38033 | 255172 | Laitinen Julia |
D12 | 10.53 | 559 | 102404 | 514274 | Laitinen Sofia |
H12 | 11.05 | 550 | 103269 | 505549 | Pohjalainen Olli |
H10RR | 11.07 | 579 | 111604 | 510867 | Pohjalainen Veikka |
H14 | 11.06 | 523 | 95260 | 209169 | Rytkö Elias |
H16 | 11.12 | 330 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli |
H14 | 11.34 | 525 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu |
D12 | 11.33 | 561 | 102397 | 514140 | Takanen Tiitu |
D10RR | 12.29 | 598 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen |
H13 | 12.24 | 539 | 99196 | 231129 | Tyni Sisu |
D12TR | 12.26 | 576 | 108728 | 236965 | Tyni Veera |
D10RR | 12.23 | 597 | 106815 | 229353 | Weckman Selma |
D12 | 12.25 | 565 | 102634 | 182142 | Weckman Venla |
EsSu - NOR
D45 | 11.54 | 352 | 98636 | 512787 | Nybakken Line |