Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Mette Soini | KyS | 47:12 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Joona Hirvilahti | VeVe | 28:41 | |
2. | 6 | Rasmus Töyrylä | KyS | 32:38 | +3:57 |
3. | 11 | Olli Rytkö | VeVe | 37:39 | +8:58 |
4. | 7 | Lasse Peltonen | KS | 40:44 | +12:03 |
5. | 9 | Topias Zerni | KS | 40:46 | +12:05 |
6. | 5 | Tuomas Tonteri | KS | 45:05 | +16:24 |
7. | 4 | Miika Myllynen | VeVe | 1:20:41 | +52:00 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Amalia Lindén | KS | 24:23 | |
2. | 15 | Aliisa Kiiski | KyS | 24:41 | +18 |
3. | 19 | Minna Hyytiäinen | KS | 28:55 | +4:32 |
4. | 14 | Julia Laitinen | VeVe | 34:32 | +10:09 |
5. | 17 | Meri Myllynen | VeVe | 42:54 | +18:31 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Eemeli Hyvönen | VeVe | 48:27 | |
22 | Matias Seppälä | KyS | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | Emilia Kiintola | KS | 23:41 | |
2. | 24 | Alma Laukkanen | KS | 27:21 | +3:40 |
3. | 25 | Pihla Kriktilä | VeVe | 32:53 | +9:12 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Niklas Hirvilahti | VeVe | 16:13 | |
2. | 29 | Olavi Kiiski | KyS | 18:16 | +2:03 |
3. | 31 | Eero Talka | KS | 18:35 | +2:22 |
4. | 34 | Jere Pylvänäinen | KS | 19:23 | +3:10 |
5. | 35 | Eetu Takanen | VeVe | 21:07 | +4:54 |
6. | 28 | Elias Rytkö | VeVe | 21:18 | +5:05 |
7. | 30 | Aaro Kukkonen | VeVe | 28:05 | +11:52 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | Selma Lindén | KS | 23:30 | |
2. | 38 | Venla Weckman | VeVe | 26:10 | +2:40 |
3. | 39 | Jenna Sippu | InkTe | 49:05 | +25:35 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Sisu Tyni | VeVe | 15:27 | |
2. | 47 | Eemil Kiintola | KS | 17:09 | +1:42 |
3. | 41 | Olli Nikula | KS | 22:11 | +6:44 |
4. | 44 | Viljami Hyvönen | VeVe | 27:16 | +11:49 |
5. | 42 | Olli Pohjalainen | VeVe | 27:19 | +11:52 |
6. | 48 | Vilho Immonen | VeVe | 31:32 | +16:05 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | Tiitu Takanen | VeVe | 17:29 | |
2. | 54 | Elisa Lehtonen | KS | 21:27 | +3:58 |
3. | 52 | Nelli Tani | KyS | 23:11 | +5:42 |
4. | 55 | Elsa Vepsäläinen | KyS | 25:21 | +7:52 |
5. | 57 | Aino Koskela | KS | 25:29 | +8:00 |
6. | 50 | Sofia Laitinen | VeVe | 27:37 | +10:08 |
7. | 53 | Tilda Koivula | VeVe | 29:47 | +12:18 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Aapo Talka | KS | 14:04 | |
2. | 59 | Niilo Urpalainen | VeVe | 16:13 | +2:09 |
3. | 61 | Tuure Sarilampi | KS | 20:06 | +6:02 |
4. | 60 | Elias Tani | KyS | 20:50 | +6:46 |
5. | 62 | Matti Myllynen | VeVe | 35:25 | +21:21 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 65 | Sofia Seppälä | KyS | 13:41 | |
2. | 66 | Veera Tyni | VeVe | 16:15 | +2:34 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | Sami Sippu | InkTe | 20:14 | |
2. | 69 | Eevert Immonen | VeVe | 33:59 | +13:45 |
3. | 71 | Veikka Pohjalainen | VeVe | 39:20 | +19:06 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 73 | Selma Weckman | VeVe | 16:11 | |
2. | 74 | Lilja Laitinen | KS | 30:37 | +14:26 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Aliisa Tani | KyS | 24:05 | |
2. | 79 | Julia Lehtonen | KS | 24:29 | +24 |
3. | 78 | Ellen Tyni | VeVe | 25:56 | +1:51 |
4. | 80 | Titi Takanen | VeVe | 28:24 | +4:19 |
5. | 81 | Emilia Kiiski | KyS | 34:50 | +10:45 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 83 | Nelli Rytkö | VeVe | 22:49 | |
2. | 84 | Tarmo Sarilampi | KS | 23:09 | +20 |
3. | 82 | Hugo Immonen | VeVe | 25:19 | +2:30 |
4. | 85 | Erno Koskiaho | VeVe | 50:30 | +27:41 |