Vehkalahden Veikkojen kesäkansalliset 12.7.2020 Virolahdella
AnttU - FIN
| H21 | 10.58 | 4 | 29577 | 412870 | Pätäri Viljami |
AOK - FIN
| H70 | 11.00 | 146 | 17935 | 208699 | Ekholm Hans |
AR - FIN
| H16 | 12.25 | 206 | 97269 | 504306 | Ala-Heikkilä Elias |
| H10RR | 12.37 | 443 | 113605 | 508787 | Ala-Heikkilä Juho |
| D12TR | 11.12 | 425 | 108435 | 217557 | Norrbacka Iira-Nella |
| D10RR | 10.56 | 456 | 113024 | 227011 | Norrbacka Isla-Riina |
| D10RR | 12.11 | 467 | 117701 | 250227 | Raunio Helmi |
| D10RR | 12.16 | 469 | 113239 | 237896 | Raunio Ida |
| H12TR | 12.04 | 417 | 112230 | 250249 | Raunio Lauri |
| H12TR | 12.02 | 416 | 113247 | 506293 | Tura Sampsa |
EKSu - FIN
| H60 | 12.23 | 119 | 1921 | 510273 | Hyppänen Timo |
| H55 | 10.42 | 102 | 4171 | 510781 | Koskivirta Eero |
| H50 | 12.29 | 98 | 13630 | 241293 | Pirtilä Timo |
EsAk - FIN
| H21 | 12.22 | 17 | 21201 | 508860 | Korpio Juha |
| H21 | 12.26 | 19 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka |
| D70 | 12.32 | 295 | 1783 | 153205 | Laitinen Hellevi |
EsSu - FIN
| H75 | 12.12 | 174 | 33744 | 196618 | Elomaa Pekka |
| D14 | 12.10 | 387 | 102170 | 508122 | Kankaanpää Martta |
| D10RR | 12.09 | 466 | 107490 | 228701 | Kankaanpää Miina |
| H12 | 12.08 | 396 | 102169 | 217602 | Kankaanpää Mikki |
| D50 | 10.52 | 243 | 14529 | 232293 | Koistinen Marjo |
| H75 | 12.25 | 176 | 31011 | 245138 | Kärkkäinen Eero |
| H50 | 12.21 | 96 | 19142 | 215609 | Larmala Juha-Pekka |
| H12 | 12.00 | 395 | 110732 | 211492 | Martomaa Eero |
| D10RR | 12.05 | 464 | 110731 | 248421 | Martomaa Lilja |
| H10RR | 11.53 | 439 | 107765 | 221586 | Matilainen Sakari |
| H12TR | 11.54 | 414 | 102053 | 201243 | Matilainen Tuomas |
| H70 | 12.26 | 160 | 31488 | 184990 | Mäkilä Ilmari |
| D21 | 12.02 | 28 | 12483 | 223315 | Pekkala Sini |
| H75 | 10.32 | 166 | 30623 | 199315 | Rönkkö Paavo |
| D55 | 11.57 | 262 | 107622 | 231702 | Villikka-Storm Jaana |
| H80 | 12.13 | 185 | 11415 | 508850 | Åberg Karl-Erik |
HauSi - FIN
| H60 | 11.22 | 115 | 20437 | 192035 | Niemi Kari-Veli |
Hiisi - FIN
| H60 | 12.01 | 117 | 27987 | 500932 | Routsi Jyrki |
HS - FIN
| H50 | 10.32 | 81 | 16357 | 222438 | Burtsoff Juha |
| H70 | 12.19 | 159 | 38927 | 220698 | Kyckling Veli-Matti |
| H70 | 10.40 | 142 | 16012 | 502309 | Leino Tapio |
| D40 | 12.08 | 224 | 28934 | 218572 | Ryyppö Minna |
| H12TR | 11.56 | 415 | 105036 | 312855 | Ryyppö Topias |
| H14 | 11.08 | 366 | 98845 | 77073 | Saranen Mikael |
| H65 | 10.35 | 122 | 916 | 511235 | Sarjanoja Ilpo |
| H75 | 12.16 | 175 | 16002 | 221654 | Valtee Pertti |
HU-46 - FIN
| H65 | 11.06 | 125 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo |
HyRa - FIN
| H60 | 11.10 | 114 | 3841 | 507105 | Kauppinen Tuomo |
IHR - FIN
| H55 | 12.31 | 107 | 107263 | 223419 | Hintsanen Harri |
| H55 | 10.34 | 101 | 7270 | 502274 | Liukkonen Jari |
| D50 | 10.37 | 241 | 751 | 508430 | Översti Irene |
InkTe - FIN
| D45 | 12.11 | 232 | 27441 | 222904 | Huusari Heidi |
| D14 | 11.11 | 382 | 105452 | 225915 | Sippu Jenna |
| H10RR | 11.14 | 436 | 108724 | 225916 | Sippu Sami |
| H50 | 10.56 | 85 | 4455 | 246345 | Sippu Visa |
JoKu - FIN
| H21 | 12.18 | 15 | 90360 | 235728 | Kansonen Jari |
| D18 | 12.33 | 337 | 90991 | 501420 | Laitimo Maija |
| D18 | 12.30 | 336 | 29427 | 501532 | Mattinen Lotta |
| H55 | 12.33 | 108 | 166 | 205800 | Mattinen Reijo |
| H70 | 10.34 | 141 | 15891 | 242965 | Peippo Tapio |
| H50 | 12.27 | 97 | 25885 | 505907 | Pellinen Antti |
| H18 | 12.36 | 196 | 13735 | 135212 | Pellinen Veeti |
| H18 | 10.55 | 191 | 91295 | 218907 | Ripatti Max |
| D16 | 10.53 | 343 | 91294 | 500415 | Ripatti Mona |
| H80 | 11.40 | 183 | 17234 | 216185 | Salmi Tarmo |
| D21 | 11.12 | 23 | 13809 | 505804 | Vesikko Venla |
JRV - FIN
| H14 | 12.30 | 373 | 109537 | 503399 | Karjalainen Samuli |
Jyry - FIN
| H70 | 10.56 | 145 | 16621 | 508945 | Inkinen Paavo |
| H70 | 12.10 | 156 | 6922 | 224600 | Nippala Juhani |
| H75 | 12.04 | 172 | 17356 | 122247 | Reinikainen Pentti |
| D70 | 12.03 | 293 | 26057 | 40644 | Reinikainen Pirjo |
| D40 | 12.34 | 227 | 1361 | 483245 | Routsi Anastasia |
JäPa - FIN
| H70 | 11.27 | 149 | 30445 | 161648 | Vuorio Olavi |
KaaRa - FIN
| H55 | 10.59 | 103 | 16105 | 52637 | Kotro Petri |
| D45 | 11.01 | 231 | 36551 | 89195 | Pernu Anne |
KeU - FIN
| D45 | 12.22 | 234 | 104172 | 191943 | Kirves Hetti |
| H45 | 12.09 | 70 | 105032 | 242919 | Kirves Saku |
| D80 | 11.44 | 311 | 25738 | 509312 | Pekkarinen Eila |
| H75 | 11.43 | 170 | 23055 | 249695 | Sirola Risto |
KontU - FIN
| H21 | 10.30 | 1 | 98119 | 161546 | Aspelund Kalle |
Koovee - FIN
| H21 | 11.10 | 5 | 3998 | 182262 | Myllärinen Jani |
KR - FIN
| H45 | 11.47 | 67 | 36362 | 504540 | Ahtiainen Akseli |
| H21 | 11.24 | 7 | 10721 | 502839 | Martomaa Simo |
KS - FIN
| H70 | 12.31 | 161 | 11498 | 182809 | Espo Matti |
| H70 | 10.43 | 143 | 32014 | 511626 | Forsblom Lars |
| H75 | 11.32 | 169 | 21300 | 254060 | Hakala Pekka |
| H80 | 11.56 | 184 | 26817 | 230894 | Karnaattu Mauri |
| H12TR | 11.19 | 412 | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo |
| H12 | 11.13 | 393 | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu |
| H12TR | 11.29 | 413 | 102919 | 220755 | Kiintola Eemil |
| D14 | 11.39 | 384 | 99226 | 191912 | Kiintola Emilia |
| H18 | 11.00 | 192 | 24998 | 510277 | Korhonen Eetu |
| H70 | 12.02 | 154 | 38817 | 205389 | Kyyrönen Heikki |
| D10RR | 10.58 | 457 | 116017 | 246474 | Laitinen Lilja |
| D14 | 11.31 | 383 | 107306 | 218741 | Laukkanen Alma |
| D21 | 11.50 | 27 | 22972 | 215513 | Laukkanen Marja |
| D12TR | 12.12 | 428 | 113845 | 244829 | Lehtonen Elisa |
| D10RR | 11.49 | 460 | 115780 | 246363 | Lehtonen Julia |
| D16 | 11.21 | 347 | 94654 | 205269 | Lindén Amalia |
| H21 | 11.26 | 8 | 23649 | 222342 | Lindén Mikael |
| D14 | 11.42 | 385 | 103157 | 204921 | Lindén Selma |
| H16 | 10.33 | 201 | 91615 | 192016 | Mattila Lauri |
| H65 | 11.08 | 126 | 971 | 502950 | Määttä Asko |
| H12 | 11.03 | 391 | 113762 | 144512 | Nikula Olli |
| H16 | 11.20 | 204 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse |
| H40 | 11.07 | 53 | 115240 | 205305 | Soini Jussi |
| H10RR | 10.34 | 431 | 110611 | 218665 | Talka Aapo |
| H14 | 10.35 | 362 | 110609 | 219019 | Talka Eero |
| D21 | 11.45 | 26 | 15779 | 248434 | Tani Leena |
| H70 | 11.58 | 152 | 26807 | 215502 | Tani Ossi |
| H14 | 11.28 | 368 | 109425 | 238647 | Tonteri Tuomas |
| H70 | 11.31 | 150 | 21298 | 185035 | Töyrylä Hannu |
| D16 | 11.33 | 348 | 102363 | 218639 | Uotila Aino |
| H50 | 12.01 | 90 | 26827 | 47373 | Uotila Marko |
| H14 | 11.36 | 369 | 107276 | 218638 | Uotila Topi |
| D21 | 10.45 | 21 | 12641 | 204922 | Vääränen Sari |
KuUS - FIN
| D50 | 10.49 | 242 | 103138 | 193479 | Harjula Oili |
| H55 | 11.17 | 105 | 24048 | 504849 | Hietanen Ari |
| D40 | 11.14 | 221 | 98074 | 506847 | Kilpinen-Suurnäkki Heidi |
| H65 | 11.59 | 130 | 27260 | 238693 | Martikainen Sakari |
KyS - FIN
| H10RR | 10.36 | 432 | 109315 | 199825 | Hurri Leevi |
| D10RR | 10.45 | 455 | 111700 | 235344 | Hurri Milka |
| H18 | 11.08 | 193 | 97462 | 508881 | Kaitainen Lassi |
| D10RR | 12.01 | 462 | 111644 | 502942 | Kiiski Emilia |
| D12TR | 11.46 | 427 | 103998 | 227112 | Kiiski Ilona |
| H40 | 12.12 | 57 | 101279 | 510012 | Kiiski Mikko |
| H14 | 11.45 | 370 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi |
| D50 | 10.59 | 244 | 97658 | 237136 | Kotro Pia |
| H60 | 10.58 | 112 | 293 | 254107 | Mäntynen Ari |
| H50 | 12.35 | 99 | 101412 | 199178 | Paavola Harry |
| D12TR | 12.24 | 429 | 108687 | 238673 | Paavola Peppi |
| D45 | 12.34 | 236 | 100993 | 191919 | Paavola Tiina |
| D16 | 12.21 | 352 | 102877 | 230216 | Paavola Titta |
| D21 | 12.30 | 30 | 100592 | 179646 | Pirtilä Tiina |
| D16 | 11.09 | 346 | 94711 | 244093 | Pätäri Emilia |
| D10RR | 11.00 | 458 | 116583 | 235353 | Rantamo Maija |
| H45 | 12.37 | 73 | 1645 | 193746 | Saarela Jarno |
| H14 | 12.26 | 372 | 107781 | 227655 | Saarela Ossi |
| D35 | 10.57 | 211 | 112618 | 228984 | Seppä Anna |
| H14 | 10.31 | 361 | 102917 | 204120 | Seppälä Matias |
| D10RR | 10.30 | 451 | 111368 | 237167 | Seppälä Sofia |
| H45 | 10.31 | 61 | 99242 | 503753 | Seppälä Ville |
| D18 | 11.36 | 335 | 28456 | 191829 | Soini Mette |
| H45 | 11.33 | 65 | 28075 | 244095 | Soini Toni |
| D10RR | 10.40 | 454 | 111325 | 510371 | Tani Aliisa |
| H10RR | 10.43 | 433 | 106606 | 504972 | Tani Elias |
| H40 | 10.40 | 51 | 107590 | 208508 | Tani Jukka |
| D12TR | 10.42 | 422 | 106604 | 501345 | Tani Nelli |
| D60 | 10.42 | 271 | 35843 | 179855 | Töyrylä Marja |
| H14 | 11.01 | 363 | 99828 | 203760 | Töyrylä Rasmus |
LappRi - FIN
| H80 | 10.41 | 181 | 4036 | 82770 | Kilo Esko |
| D10RR | 12.03 | 463 | 111957 | 77989 | Laakso Anni |
| D14 | 11.58 | 386 | 111710 | 109541 | Laakso Laura |
| D12 | 12.06 | 404 | 111711 | 195102 | Laakso Lotta |
| D10RR | 12.07 | 465 | 113902 | 183329 | Laakso Maija |
| D18 | 11.23 | 332 | 5388 | 180518 | Lantta Tinja |
| H65 | 11.26 | 128 | 31802 | 44754 | Maajärvi Esa |
| H21 | 11.35 | 11 | 31166 | 179659 | Maajärvi Matti |
| H21 | 11.31 | 10 | 10780 | 221202 | Mertanen Simo |
| H18 | 11.23 | 194 | 36998 | 226985 | Myllärinen Vertti |
| H21 | 11.15 | 6 | 32623 | 195133 | Niemi Oskari |
| H65 | 12.14 | 131 | 1151 | 503052 | Pulli Martti |
| D45 | 12.24 | 235 | 2802 | 225861 | Pulli Tessa |
| H45 | 12.19 | 71 | 2885 | 191552 | Pulli Veli-Matti |
| D40 | 11.16 | 222 | 38885 | 226980 | Salmi Maria |
| D21 | 11.22 | 24 | 25490 | 506197 | Suomalainen Riikka |
| H10RR | 11.16 | 437 | 104735 | 180624 | Suomalainen Veikka |
| H14 | 11.15 | 367 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho |
| H18 | 11.36 | 195 | 36113 | 505489 | Tamminen Kasperi |
LeSi - FIN
| H50 | 12.13 | 94 | 9199 | 221730 | Taskila Sakari |
LS-37 - FIN
| H50 | 10.44 | 82 | 39524 | 504784 | Forsblom Vesa |
| D40 | 12.10 | 225 | 5972 | 503311 | Koivunen Mari |
| D16 | 11.52 | 351 | 90416 | 229391 | Leppänen Jenni |
| H45 | 10.54 | 63 | 27875 | 201131 | Leppänen Kristian |
| D16 | 10.38 | 342 | 90417 | 229230 | Leppänen Nella |
| H35 | 11.53 | 41 | 9348 | 511932 | Matilainen Juha |
| H75 | 11.07 | 167 | 25156 | 222351 | Punkero Toivo |
| H21 | 11.28 | 9 | 8932 | 507195 | Sankari Matias |
| D21 | 12.06 | 29 | 29534 | 189251 | Tuominen Krista |
LuuRa - FIN
| H35 | 12.14 | 42 | 16341 | 206572 | Huhtiniemi Pauli |
| D10RR | 10.38 | 453 | 117558 | 254061 | Huuhko Helmi |
| D14 | 10.44 | 381 | 91109 | 182458 | Huuhko Riikka |
| H60 | 11.37 | 116 | 26868 | 195359 | Kattelus Seppo |
| H10RR | 11.02 | 434 | 101963 | 194985 | Manninen Touko |
| H10RR | 11.05 | 435 | 110646 | 249758 | Manninen Tuisku |
| H45 | 11.27 | 64 | 97058 | 209166 | Neuvonen Janne |
| D18 | 11.30 | 334 | 36677 | 193427 | Neuvonen Venla |
| D18 | 10.44 | 331 | 39068 | 504299 | Nurmilaukas Iiris |
| D10RR | 10.32 | 452 | 110637 | 235599 | Parkko Nella |
| H70 | 11.35 | 151 | 31901 | 235956 | Pokela Erkki |
| D12 | 11.35 | 403 | 95751 | 508268 | Pokela Venla |
| D12TR | 10.50 | 423 | 104868 | 195357 | Rahkonen Janni-Maria |
| D35 | 11.11 | 212 | 7044 | 504257 | Simola Anni |
| H12 | 11.10 | 392 | 99272 | 205124 | Simola Viljo |
| D10RR | 11.37 | 459 | 109653 | 235165 | Tamminen Alisa |
| D16 | 11.38 | 349 | 38616 | 508849 | Tamminen Ilona |
| H12 | 11.38 | 394 | 99267 | 216228 | Tamminen Oskari |
| H50 | 10.50 | 84 | 25887 | 152928 | Tielinen Vesa |
Lynx - FIN
| H16 | 12.00 | 205 | 18925 | 226325 | Fritzen Florian |
| D10RR | 11.57 | 461 | 117715 | 236520 | Ihrcke Emma |
| H10RR | 11.55 | 440 | 110125 | 201466 | Packalen Jonas |
| H45 | 12.04 | 69 | 12866 | 200067 | Packalen Totte |
Mesik - FIN
| H75 | 12.29 | 177 | 16186 | 227980 | Laitinen Matti |
| H75 | 11.55 | 171 | 6009 | 506069 | Mäkinen Matti |
MiehVi - FIN
| H60 | 11.02 | 113 | 5268 | 248644 | Lavonen Hannu |
| D16 | 11.03 | 344 | 99433 | 251303 | Lavonen Sanni |
MSParma - FIN
| H80 | 11.34 | 182 | 307 | 508853 | Saario Seppo |
NaTe - FIN
| H50 | 10.46 | 83 | 26844 | 214001 | Kurhinen Tomi |
Navi - FIN
| D70 | 11.45 | 292 | 8701 | 189996 | Heimonen Arja |
| D75 | 11.50 | 301 | 18226 | 201525 | Muikku Rauni |
| H70 | 10.45 | 144 | 5503 | 254291 | Pöntinen Jorma |
| D65 | 10.47 | 282 | 16984 | 190066 | Pöntinen Tuula |
| D70 | 12.05 | 294 | 26847 | 245250 | Särkkä Liisa |
| D60 | 11.46 | 273 | 32519 | 208083 | Äijälä Merja |
NOR - FIN
| D21 | 11.43 | 25 | 12340 | 505183 | Helgerud Bodil |
OK77 - FIN
| H55 | 12.05 | 106 | 28952 | 235062 | Ray Tomas |
ONMKY - FIN
| H65 | 12.40 | 133 | 6646 | 501435 | Hautala Matti |
Pihkan - FIN
| H65 | 10.39 | 123 | 30211 | 501123 | Jumppanen Jarmo |
| H75 | 12.07 | 173 | 30122 | 223418 | Kivistö Erkki |
| H70 | 12.17 | 158 | 14744 | 50772 | Parkkonen Reima |
| H60 | 12.38 | 120 | 14552 | 508358 | Puustinen Tuomo |
| H50 | 12.11 | 93 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo |
| H10RR | 12.35 | 442 | 113037 | 190013 | Saranen Samuel |
Pohjant - FIN
| D21 | 12.38 | 31 | 19105 | 181586 | Joensuu Marttiina |
PR - FIN
| D12 | 12.38 | 407 | 98842 | 510884 | Fingerroos Sofia |
| H21 | 12.16 | 14 | 8253 | 508346 | Heinonen Samuel |
| H21 | 12.24 | 18 | 9500 | 189971 | Saari Toni |
| H21 | 12.20 | 16 | 19341 | 201995 | Takanen Lari |
RaKaS - FIN
| H21 | 11.59 | 13 | 12454 | 231420 | Hapola Tuomas |
| D50 | 11.29 | 246 | 101396 | 506881 | Hautaniemi Marjaana |
| H50 | 11.34 | 88 | 99174 | 504659 | Hautaniemi Petri |
| H70 | 11.16 | 148 | 15640 | 43379 | Herttuainen Vesa |
| D65 | 11.18 | 283 | 15288 | 222138 | Juvonen Marja |
| H40 | 11.04 | 52 | 28933 | 220604 | Kapiainen Tomi |
| H45 | 12.39 | 74 | 97941 | 503369 | Kiuru Jani |
| D18 | 11.28 | 333 | 91862 | 203859 | Metsälä Piitu |
| H75 | 11.17 | 168 | 17233 | 140671 | Paukkunen Ossi |
| H10RR | 11.59 | 441 | 112263 | 245409 | Pulkkinen Elmo |
| D70 | 11.15 | 291 | 11908 | 157971 | Tikka Eija |
Raseborg - FIN
| D12 | 12.20 | 406 | 110280 | 502846 | Nurmiainen Elsa |
| H45 | 12.23 | 72 | 110290 | 506555 | Nurmiainen Jouko |
| D40 | 12.17 | 226 | 110291 | 511980 | Wolff Charlotta |
Raus - FIN
| H65 | 11.04 | 124 | 16985 | 209023 | Laukka Ville |
| H55 | 11.01 | 104 | 30481 | 200083 | Launis Kasperi |
| D55 | 10.57 | 261 | 3379 | 226480 | Launis Teija |
RaVa - FIN
| H50 | 11.56 | 89 | 3100 | 200892 | Ryyppö Jarkko |
| H50 | 12.15 | 95 | 2397 | 90273 | Tuokko Jyrki |
RiSu - FIN
| H65 | 12.36 | 132 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu |
| D65 | 12.20 | 284 | 17269 | 502004 | Ahlqvist Kristiina |
RR - FIN
| H50 | 11.32 | 87 | 24771 | 168181 | Erkkilä Jukka |
| H45 | 11.57 | 68 | 15142 | 500724 | Laapas Ari |
| D40 | 11.58 | 223 | 18939 | 505698 | Laapas Kaisa |
| H10RR | 11.51 | 438 | 116396 | 510120 | Laapas Oliver |
| H14 | 11.48 | 371 | 98744 | 503186 | Laapas Rasmus |
| H21 | 12.28 | 20 | 15519 | 511986 | Pukema Hannu-Pekka |
| H65 | 11.12 | 127 | 15597 | 222233 | Tervo Vesa |
S-JKL - FIN
| D10RR | 12.40 | 471 | 112829 | 226538 | Kurhinen Inka |
| H40 | 12.40 | 58 | 38041 | 215524 | Kurhinen Jani |
| H14 | 12.39 | 374 | 104556 | 201206 | Kurhinen Miika |
SKUusi - FIN
| H12 | 12.17 | 397 | 107608 | 230938 | Kirves Antti |
| D10RR | 12.14 | 468 | 113166 | 189855 | Kirves Kaisa |
| D16 | 11.05 | 345 | 114875 | 244934 | Vanhala Heidi |
SKVuoksi - FIN
| H40 | 11.25 | 55 | 113253 | 230887 | Hietanen Aki |
| D12 | 11.25 | 401 | 108538 | 230914 | Hietanen Silja |
| H45 | 10.51 | 62 | 33090 | 221497 | Korhonen Kai |
| H50 | 11.03 | 86 | 35643 | 227312 | Korhonen Mika |
| H12TR | 12.19 | 418 | 111497 | 170065 | Korhonen Veikka |
| H60 | 10.31 | 111 | 6867 | 84694 | Martiskainen Juho |
| H50 | 12.03 | 91 | 94039 | 76342 | Ojalainen Jorma |
| D21 | 10.48 | 22 | 3728 | 205304 | Toiviainen Anni |
| D12TR | 11.33 | 426 | 91438 | 168841 | Tonder Ilona |
| H45 | 11.40 | 66 | 25917 | 506006 | Tonder Mika |
| D16 | 11.41 | 350 | 91439 | 506007 | Tonder Oona |
SOC - FIN
| H70 | 12.15 | 157 | 1562 | 228981 | Karvonen Jorma |
TarpSu - FIN
| D60 | 12.09 | 274 | 25328 | 204080 | Laaksonen Anita |
TP - FIN
| H50 | 12.07 | 92 | 16879 | 508294 | Kuusinen Petri |
Trian - FIN
| H40 | 11.13 | 54 | 18729 | 206978 | Fabritius Erik |
| D50 | 11.25 | 245 | 18423 | 87910 | Hagman Terése |
| D20 | 11.29 | 321 | 36352 | 507011 | Isoniemi Sandra |
| D12 | 11.30 | 402 | 96066 | 215212 | Isoniemi Stella |
| H40 | 11.30 | 56 | 912 | 510052 | Isoniemi Vesa |
| D60 | 11.24 | 272 | 26332 | 210308 | Lallo Tuula |
| H70 | 12.06 | 155 | 12453 | 54675 | Liitiäinen Reijo |
| H65 | 11.54 | 129 | 24718 | 201136 | Nyberg Henry |
| H65 | 10.33 | 121 | 20117 | 221663 | Ollila Jarmo |
| H60 | 12.08 | 118 | 10572 | 127906 | Svärd Rune |
| D65 | 10.36 | 281 | 9538 | 251438 | Windahl Leni |
VaHa - FIN
| H70 | 11.11 | 147 | 32259 | 504952 | Pammo Kalervo |
VeVe - FIN
| H16 | 12.32 | 207 | 90564 | 508269 | Hirvilahti Joona |
| H12 | 12.32 | 398 | 99207 | 510023 | Hirvilahti Niklas |
| D12TR | 11.07 | 424 | 111417 | 500798 | Koivula Tilda |
| D14 | 12.15 | 388 | 90572 | 221870 | Kriktilä Pihla |
| H14 | 11.04 | 364 | 94975 | 182437 | Kukkonen Aaro |
| D16 | 10.30 | 341 | 38033 | 190589 | Laitinen Julia |
| D12TR | 10.37 | 421 | 102404 | 208534 | Laitinen Sofia |
| H16 | 10.41 | 202 | 35715 | 199797 | Niskanen Aatu |
| H12TR | 10.33 | 411 | 99209 | 503752 | Pakkanen Reima |
| H14 | 11.06 | 365 | 95260 | 209169 | Rytkö Elias |
| H16 | 11.02 | 203 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli |
| D10RR | 12.18 | 470 | 106815 | 229353 | Weckman Selma |
| D12 | 12.13 | 405 | 102634 | 182142 | Weckman Venla |
XYZ - FIN
| H70 | 12.00 | 153 | 13481 | 509699 | Terävä Seppo |
VeVe - LTU
| H21 | 10.49 | 3 | | | Locmelis Jekabs |
| H21 | 10.43 | 2 | 117692 | | Reneslacis Valters |
EsSu - NOR
| D45 | 12.18 | 233 | 98636 | 185828 | Nybakken Line |
NOR - NOR
| H21 | 11.42 | 12 | 94704 | 207805 | Helgerud Øyvind |
Pihkan - PHI
| H12TR | 12.29 | 419 | 108372 | 244219 | Anana John |