Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Jonne Lakanen | LappRi | 44:04 | |
2. | 3 | Topi Hasu | Trian | 45:05 | +1:01 |
3. | 10 | Jarno Parkkinen | Koovee | 45:31 | +1:27 |
4. | 4 | Johannes Pohjala | Hiisi | 46:36 | +2:32 |
5. | 8 | Viljami Pätäri | KyS | 52:18 | +8:14 |
6. | 12 | Hannu-Pekka Pukema | RR | 52:35 | +8:31 |
7. | 5 | Akseli Virtanen | KyS | 55:26 | +11:22 |
8. | 13 | Jussi Taussi | KyS | 57:02 | +12:58 |
9. | 11 | Mikko Töyrylä | KyS | 1:01:35 | +17:31 |
10. | 7 | Ilkka Kohvakka | KS | 1:04:21 | +20:17 |
11. | 6 | Juho Markku | RaKaS | 1:47:49 | +1:03:45 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Teppo Pellinen | JoKu | 48:20 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | Tomi Silvonen | LS-37 | 50:34 | |
2. | 21 | Jarno Saarela | KyS | 50:44 | +10 |
3. | 15 | Jukka Pokela | LuuRa | 53:14 | +2:40 |
4. | 18 | Mikko Rautio | JoKu | 53:41 | +3:07 |
5. | 24 | Mikko Kiero | LappRi | 56:23 | +5:49 |
6. | 16 | Sampsa Lintunen | RaKaS | 56:33 | +5:59 |
7. | 17 | Mikko Kiiski | KyS | 57:12 | +6:38 |
8. | 20 | Juha Kivelä | RaKaS | 59:16 | +8:42 |
9. | 19 | Tommi Manninen | KuUS | 1:06:00 | +15:26 |
10. | 22 | Pasi Asikainen | JoKu | 1:08:06 | +17:32 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Arto Lilja | AnttU | 44:45 | |
2. | 30 | Kristian Leppänen | LS-37 | 48:20 | +3:35 |
3. | 31 | Veli-Matti Pulli | LappRi | 48:23 | +3:38 |
4. | 28 | Miko Saarilaakso | LappRi | 49:08 | +4:23 |
5. | 32 | Jani Kiuru | RaKaS | 49:58 | +5:13 |
6. | 36 | Janne Neuvonen | LuuRa | 51:29 | +6:44 |
7. | 37 | Mika Salonen | KS | 58:10 | +13:25 |
8. | 34 | Tommi Maasilta | RaVa | 59:17 | +14:32 |
9. | 33 | Jarno Kiintola | KS | 1:01:08 | +16:23 |
10. | 29 | Jouko Nurmiainen | Raseborg | 1:03:50 | +19:05 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Vesa Tielinen | LuuRa | 38:03 | |
2. | 43 | Marko Uotila | KS | 40:18 | +2:15 |
3. | 39 | Mika Tasa | KaaRa | 44:27 | +6:24 |
4. | 46 | Paavo Ritvanen | Pihkan | 45:55 | +7:52 |
5. | 38 | Pekka Saalasti | MulPa | 46:53 | +8:50 |
6. | 45 | Antti Pellinen | JoKu | 48:14 | +10:11 |
7. | 41 | Timo Pirtilä | EKSu | 50:00 | +11:57 |
8. | 42 | Jussi Eskelinen | RaKaS | 53:49 | +15:46 |
9. | 40 | Tommi Nietosjärvi | Pihkan | 57:44 | +19:41 |
10. | 47 | Harry Paavola | KyS | 58:24 | +20:21 |
11. | 50 | Mika Nokka | KyS | 1:11:42 | +33:39 |
48 | Petri Hautaniemi | RaKaS | Hyl. |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | Petri Kotro | KaaRa | 34:52 | |
2. | 63 | Timo Väyrynen | KyS | 38:20 | +3:28 |
3. | 51 | Reijo Mattinen | JoKu | 39:14 | +4:22 |
4. | 57 | Pekka Hakulinen | EsSu | 40:19 | +5:27 |
5. | 62 | Urpo Särkkä | KS | 42:50 | +7:58 |
6. | 61 | Mika Kilpinen | KyS | 43:00 | +8:08 |
7. | 59 | Eero Koskivirta | EKSu | 43:53 | +9:01 |
8. | 54 | Kimmo Laine | KyS | 45:19 | +10:27 |
9. | 58 | Timo Neuvonen | MulPa | 45:57 | +11:05 |
10. | 52 | Jari Liukkonen | IHR | 49:28 | +14:36 |
11. | 55 | Heikki Karjalainen | Raus | 53:11 | +18:19 |
12. | 60 | Juho Martiskainen | SKVuoksi | 1:00:16 | +25:24 |
13. | 53 | Ari Hietanen | KuUS | 1:05:47 | +30:55 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 69 | Kari-Veli Niemi | HauSi | 35:36 | |
2. | 70 | Tuomo Kauppinen | HyRa | 36:06 | +30 |
3. | 73 | Jyrki Routsi | Hiisi | 36:23 | +47 |
4. | 67 | Jouni Markku | MulPa | 41:33 | +5:57 |
5. | 65 | Hannu Kosonen | ORa | 44:35 | +8:59 |
6. | 68 | Hannu Lavonen | MiehVi | 44:57 | +9:21 |
7. | 74 | Tuomo Puustinen | Pihkan | 46:34 | +10:58 |
8. | 72 | Juha Heikkinen | Pihkan | 50:00 | +14:24 |
9. | 64 | Erkki Tamminen | SuJu | 52:37 | +17:01 |
10. | 66 | Jarmo Jumppanen | Pihkan | 53:57 | +18:21 |
71 | Timo Hyppänen | EKSu | Hyl. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Markku Pietikäinen | JoKu | 37:17 | |
2. | 84 | Asko Määttä | KS | 38:21 | +1:04 |
3. | 81 | Erkki Pokela | LuuRa | 39:18 | +2:01 |
4. | 82 | Pertti Laine | MulPa | 42:43 | +5:26 |
5. | 75 | Lassi Hirvikallio | LuuRa | 44:07 | +6:50 |
6. | 83 | Aki Kyckling | LappRi | 51:23 | +14:06 |
7. | 78 | Sakari Martikainen | KuUS | 58:48 | +21:31 |
8. | 76 | Ville Laukka | Raus | 1:03:35 | +26:18 |
9. | 79 | Heimo Jumppanen | Pihkan | 1:21:13 | +43:56 |
80 | Martti Pulli | LappRi | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 87 | Hannu Töyrylä | KS | 35:57 | |
2. | 86 | Veikko Pellinen | JoKu | 38:43 | +2:46 |
3. | 89 | Ilmari Mäkilä | EsSu | 41:58 | +6:01 |
4. | 90 | Heikki Kyyrönen | KS | 48:23 | +12:26 |
5. | 85 | Matti Espo | KS | 50:15 | +14:18 |
6. | 88 | Herkko Kykkänen | KaaRa | 53:44 | +17:47 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 92 | Pekka Hakala | KS | 42:34 | |
91 | Voitto Repo | RaKaS | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 96 | Tarmo Salmi | JoKu | 38:40 | |
2. | 94 | Esko Kilo | LappRi | 41:12 | +2:32 |
3. | 93 | Eero Salo | InkTe | 43:19 | +4:39 |
4. | 95 | Mauri Karnaattu | KS | 55:54 | +17:14 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 97 | Kalevi Markku | MulPa | 55:53 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | Saul Klemola | Koovee | 51:59 | |
2. | 98 | Eetu Liukkonen | Trian | 1:07:37 | +15:38 |
3. | 100 | Leevi Liukkonen | Trian | 1:16:50 | +24:51 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 102 | Veeti Pellinen | JoKu | 53:21 | |
2. | 101 | Max Ripatti | JoKu | 1:09:59 | +16:38 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 112 | Aapo Maasilta | RaVa | 35:51 | |
2. | 115 | Aatu Niskanen | VeVe | 36:13 | +22 |
3. | 110 | Juuso Ketonen | LS-37 | 37:01 | +1:10 |
4. | 106 | Lasse Peltonen | KS | 39:17 | +3:26 |
5. | 111 | Kasperi Tamminen | LuuRa | 39:30 | +3:39 |
6. | 114 | Petrus Tasa | KaaRa | 41:44 | +5:53 |
7. | 105 | Ilari Nokka | KyS | 42:58 | +7:07 |
8. | 117 | Lassi Kaitainen | KyS | 44:54 | +9:03 |
9. | 107 | Vertti Myllärinen | LappRi | 45:21 | +9:30 |
10. | 109 | Topias Zerni | KS | 51:45 | +15:54 |
11. | 108 | Vinski Malinen | Navi | 53:59 | +18:08 |
12. | 113 | Juho Rautio | JoKu | 54:58 | +19:07 |
13. | 116 | Benjamin Tasa | KaaRa | 57:07 | +21:16 |
14. | 103 | Jyri Säyriö | LS-37 | 58:18 | +22:27 |
15. | 104 | Samu Kuusio | RaKaS | 1:07:17 | +31:26 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 130 | Liisa Peltonen | KS | 45:34 | |
2. | 137 | Laura Lakanen | LappRi | 51:06 | +5:32 |
3. | 127 | Henna Pylvänäinen | KS | 52:10 | +6:36 |
4. | 132 | Riikka Suomalainen | LappRi | 54:29 | +8:55 |
5. | 135 | Marja Laukkanen | KS | 54:48 | +9:14 |
6. | 133 | Salla Töyrylä | KyS | 54:55 | +9:21 |
7. | 129 | Veera Kiuru | RaKaS | 57:45 | +12:11 |
8. | 124 | Sari Vääränen | KS | 58:02 | +12:28 |
9. | 136 | Anni Väyrynen | KyS | 1:03:02 | +17:28 |
10. | 122 | Paula Savolainen | RaKaS | 1:04:53 | +19:19 |
11. | 134 | Anni Inkilä | LuuRa | 1:08:12 | +22:38 |
12. | 125 | Venla Kääriä | KyS | 1:09:01 | +23:27 |
13. | 131 | Tiina Naakka | KyS | 1:10:55 | +25:21 |
14. | 123 | Iina Hasu | Trian | 1:13:04 | +27:30 |
15. | 121 | Miina Hietala | KyS | 1:15:14 | +29:40 |
16. | 126 | Anni Simola | LuuRa | 1:17:42 | +32:08 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 139 | Salla Lilja | AnttU | 44:11 | |
2. | 140 | Mari Puhakka-Asikainen | JoKu | 53:29 | +9:18 |
3. | 141 | Sanna Karjalainen | KuUS | 57:13 | +13:02 |
4. | 138 | Sanna Tolsa | KyS | 1:00:50 | +16:39 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 145 | Paula Heikkinen | RaKaS | 35:12 | |
2. | 142 | Heidi Huusari | InkTe | 51:59 | +16:47 |
3. | 144 | Sinikka Rantanen | KyS | 55:02 | +19:50 |
4. | 147 | Charlotta Wolff | Raseborg | 55:20 | +20:08 |
5. | 143 | Heidi Kilpinen-Suurnäkki | KuUS | 1:00:22 | +25:10 |
6. | 146 | Maija Blomqvist | KS | 1:06:26 | +31:14 |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 152 | Mia Saarilaakso | LappRi | 38:52 | |
2. | 149 | Tessa Pulli | LappRi | 44:02 | +5:10 |
3. | 150 | Tiina Paavola | KyS | 48:02 | +9:10 |
4. | 148 | Niina Liukkonen | Navi | 55:11 | +16:19 |
151 | Tiina Pellinen | JoKu | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 153 | Marja Tonder | AlatPi | 37:36 | |
2. | 159 | Pia Outinen | KyS | 46:53 | +9:17 |
3. | 157 | Sanna Villikka | KyS | 52:19 | +14:43 |
4. | 156 | Marjaana Hautaniemi | RaKaS | 1:06:24 | +28:48 |
5. | 155 | Paula Hakulinen | EsSu | 1:13:01 | +35:25 |
6. | 158 | Leena Kantanen | RaKaS | 1:16:00 | +38:24 |
7. | 154 | Sari Mäkelä | KyS | 1:26:10 | +48:34 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 161 | Helena Jumppanen | Pihkan | 50:10 | |
2. | 162 | Ritva Väisänen | KyS | 57:34 | +7:24 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 165 | Helena Kattelus | KS | 44:49 | |
2. | 167 | Päivi Kekki | KS | 50:00 | +5:11 |
3. | 166 | Eija Tikka | RaKaS | 50:24 | +5:35 |
4. | 164 | Marja Juvonen | RaKaS | 52:16 | +7:27 |
5. | 163 | Marja Kukkonen | RaKaS | 58:02 | +13:13 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 171 | Tanja Harjula | KS | 1:01:16 | |
2. | 170 | Venla Vesikko | JoKu | 1:09:13 | +7:57 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 173 | Aino Kangasaho | HS | 45:10 | |
2. | 175 | Lotta Mattinen | JoKu | 51:08 | +5:58 |
3. | 174 | Iiris Nurmilaukas | LuuRa | 53:25 | +8:15 |
4. | 172 | Salla Vanhatalo | KS | 56:04 | +10:54 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 183 | Tinja Lantta | LappRi | 39:50 | |
2. | 182 | Venla Neuvonen | LuuRa | 44:19 | +4:29 |
3. | 177 | Emilia Pätäri | KyS | 54:11 | +14:21 |
4. | 176 | Maija Laitimo | JoKu | 56:46 | +16:56 |
5. | 181 | Sanni Lavonen | MiehVi | 57:48 | +17:58 |
6. | 180 | Nella Leppänen | LS-37 | 59:47 | +19:57 |
7. | 179 | Mona Ripatti | JoKu | 1:01:41 | +21:51 |
8. | 178 | Kiia Jokela | VeVe | 1:03:54 | +24:04 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 194 | Onni Vepsäläinen | KyS | 23:06 | |
2. | 191 | Rasmus Töyrylä | KyS | 26:56 | +3:50 |
3. | 193 | Olli Rytkö | VeVe | 33:01 | +9:55 |
4. | 195 | Eeli Ruoti | VeVe | 45:30 | +22:24 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 208 | Joona Hirvilahti | VeVe | 17:21 | |
2. | 210 | Eemeli Hyvönen | VeVe | 27:15 | +9:54 |
3. | 209 | Tuomas Tonteri | KS | 28:01 | +10:40 |
4. | 211 | Topi Uotila | KS | 34:35 | +17:14 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 212 | Meeri Kurttila | Navi | 19:44 | |
2. | 213 | Laura Laakso | LappRi | 23:02 | +3:18 |
3. | 217 | Oona Rautio | JoKu | 26:53 | +7:09 |
4. | 219 | Senni Kuusio | RaKaS | 27:47 | +8:03 |
5. | 216 | Saimi Kivelä | RaKaS | 28:56 | +9:12 |
6. | 218 | Hilma Lilja | AnttU | 29:38 | +9:54 |
7. | 215 | Emilia Kiintola | KS | 33:49 | +14:05 |
8. | 214 | Pihla Kriktilä | VeVe | 37:42 | +17:58 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 222 | Olavi Kiiski | KyS | 14:06 | |
2. | 229 | Niklas Hirvilahti | VeVe | 16:36 | +2:30 |
3. | 224 | Eetu Takanen | VeVe | 18:52 | +4:46 |
4. | 227 | Sulo Saarilaakso | LappRi | 20:37 | +6:31 |
5. | 228 | Oskari Tamminen | LuuRa | 23:09 | +9:03 |
6. | 221 | Aapo Lintunen | RaKaS | 24:54 | +10:48 |
7. | 223 | Viljo Simola | LuuRa | 25:22 | +11:16 |
8. | 220 | Aaro Kukkonen | VeVe | 25:35 | +11:29 |
9. | 232 | Pietari Pellinen | JoKu | 26:51 | +12:45 |
10. | 226 | Väinö Jokela | VeVe | 27:06 | +13:00 |
11. | 231 | Elias Rytkö | VeVe | 28:44 | +14:38 |
12. | 230 | Otto Kaitainen | KyS | 31:38 | +17:32 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 238 | Lotta Laakso | LappRi | 16:47 | |
2. | 234 | Alma Laukkanen | KS | 18:31 | +1:44 |
3. | 235 | Fanni Malinen | Navi | 18:41 | +1:54 |
4. | 236 | Selma Lindén | KS | 24:49 | +8:02 |
5. | 233 | Venla Lintunen | RaKaS | 30:47 | +14:00 |
6. | 237 | Anni Mäki-Hokkonen | RaKaS | 35:42 | +18:55 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 243 | Jere Pylvänäinen | KS | 17:08 | |
2. | 239 | Vilho Suomalainen | LappRi | 18:59 | +1:51 |
3. | 244 | Sisu Tyni | VeVe | 23:11 | +6:03 |
4. | 245 | Eemil Kiintola | KS | 29:17 | +12:09 |
5. | 241 | Mico Kokko | KyS | 43:15 | +26:07 |
242 | Jussi Ketonen | RaVa | Hyl. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 254 | Kerttu-Liisa Pylkkö | LuuRa | 23:59 | |
2. | 251 | Netta Kormu | VeVe | 24:51 | +52 |
3. | 248 | Riikka Huuhko | LuuRa | 26:19 | +2:20 |
4. | 247 | Elisa Lehtonen | KS | 28:10 | +4:11 |
5. | 252 | Elsa Nurmiainen | Raseborg | 31:28 | +7:29 |
6. | 250 | Venla Pokela | LuuRa | 31:58 | +7:59 |
7. | 249 | Nelli Tani | KyS | 34:07 | +10:08 |
8. | 253 | Eevi Lilja | AnttU | 43:14 | +19:15 |
9. | 246 | Tuuli Kriktilä | VeVe | 43:29 | +19:30 |
255 | Maria Tasa | VeVe | Hyl. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 267 | Olli Pohjalainen | VeVe | 15:34 | |
2. | 263 | Veikko Kivelä | RaKaS | 16:43 | +1:09 |
3. | 261 | Viljami Hyvönen | VeVe | 17:44 | +2:10 |
4. | 266 | Elmo Pulkkinen | RaKaS | 19:51 | +4:17 |
5. | 264 | Veikka Suomalainen | LappRi | 20:51 | +5:17 |
6. | 259 | Elmo Lintunen | RaKaS | 21:43 | +6:09 |
7. | 258 | Vilho Immonen | VeVe | 23:18 | +7:44 |
8. | 262 | Elias Tani | KyS | 23:51 | +8:17 |
9. | 256 | Joona Ketonen | RaVa | 25:05 | +9:31 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 279 | Venla Weckman | VeVe | 14:26 | |
2. | 282 | Elsa Vepsäläinen | KyS | 15:49 | +1:23 |
3. | 281 | Tiitu Takanen | VeVe | 16:55 | +2:29 |
4. | 280 | Ilona Kiiski | KyS | 18:46 | +4:20 |
5. | 271 | Hertta Malinen | Navi | 18:55 | +4:29 |
6. | 274 | Peppi Paavola | KyS | 19:12 | +4:46 |
7. | 268 | Sofia Laitinen | VeVe | 19:35 | +5:09 |
8. | 275 | Katariina Tasa | VeVe | 21:53 | +7:27 |
9. | 272 | Veera Tyni | VeVe | 22:05 | +7:39 |
10. | 270 | Tilda Koivula | VeVe | 22:46 | +8:20 |
11. | 283 | Hilla Tanskanen | VeVe | 24:07 | +9:41 |
12. | 273 | Lili Blomqvist | KS | 24:34 | +10:08 |
13. | 269 | Ciia Kokko | KyS | 24:35 | +10:09 |
14. | 277 | Emilia Kukkonen | VeVe | 26:01 | +11:35 |
15. | 276 | Erika Hienonen | KyS | 29:21 | +14:55 |
16. | 278 | Emmi Heikkinen | RaKaS | 29:23 | +14:57 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 284 | Eevert Immonen | VeVe | 30:29 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 288 | Selma Weckman | VeVe | 17:04 | |
2. | 289 | Essi Heikkinen | RaKaS | 26:07 | +9:03 |
3. | 287 | Aliisa Tani | KyS | 26:45 | +9:41 |
4. | 290 | Ines Hienonen | KyS | 31:31 | +14:27 |
5. | 285 | Ella Hirvikallio | LuuRa | 37:33 | +20:29 |
6. | 286 | Ellen Tyni | VeVe | 38:38 | +21:34 |