VeVe:n kevätkansalliset vappuna 2019
AlatPi - FIN
| D50 | 11.11 | 153 | 7211 | 216610 | Tonder Marja |
AnttU - FIN
| H45 | 11.54 | 35 | 19319 | 411712 | Lilja Arto |
| D12TR | 11.15 | 253 | 107988 | 221977 | Lilja Eevi |
| D13 | 11.49 | 218 | 99617 | 114575 | Lilja Hilma |
| D35 | 11.31 | 139 | 2926 | 184230 | Lilja Salla |
EKSu - FIN
| H60 | 11.14 | 71 | 1921 | 223317 | Hyppänen Timo |
| H55 | 12.00 | 59 | 4171 | 82013 | Koskivirta Eero |
| H50 | 11.49 | 41 | 13630 | 241293 | Pirtilä Timo |
EsSu - FIN
| D50 | 11.15 | 155 | 12326 | 245781 | Hakulinen Paula |
| H55 | 11.56 | 57 | 32352 | 506557 | Hakulinen Pekka |
| H70 | 11.58 | 89 | 31488 | 184990 | Mäkilä Ilmari |
HauSi - FIN
| H60 | 11.10 | 69 | 20437 | 192035 | Niemi Kari-Veli |
Hiisi - FIN
| H21 | 11.43 | 4 | 23456 | 92992 | Pohjala Johannes |
| H60 | 11.18 | 73 | 27987 | 500932 | Routsi Jyrki |
HS - FIN
| D18 | 11.28 | 173 | 13773 | 500210 | Kangasaho Aino |
HyRa - FIN
| H60 | 11.12 | 70 | 3841 | 507105 | Kauppinen Tuomo |
IHR - FIN
| H55 | 11.46 | 52 | 7270 | 502274 | Liukkonen Jari |
InkTe - FIN
| D40 | 11.30 | 142 | 27441 | 222904 | Huusari Heidi |
| H80 | 11.01 | 93 | 4456 | 218107 | Salo Eero |
| H50 | 12.05 | 49 | 4455 | 246345 | Sippu Visa |
JoKu - FIN
| H40 | 11.15 | 22 | 8549 | 190680 | Asikainen Pasi |
| H10RR | 11.56 | 260 | 108874 | 237426 | Asikainen Viljami |
| D16 | 11.31 | 176 | 90991 | 501420 | Laitimo Maija |
| D18 | 11.32 | 175 | 29427 | 501532 | Mattinen Lotta |
| H55 | 11.44 | 51 | 166 | 205800 | Mattinen Reijo |
| H50 | 11.57 | 45 | 25885 | 505907 | Pellinen Antti |
| H12 | 12.11 | 232 | 102190 | 135216 | Pellinen Pietari |
| H35 | 11.37 | 14 | 28309 | 190473 | Pellinen Teppo |
| D45 | 11.44 | 151 | 111742 | 501856 | Pellinen Tiina |
| H18 | 11.02 | 102 | 13735 | 135212 | Pellinen Veeti |
| H70 | 11.52 | 86 | 235 | 55717 | Pellinen Veikko |
| H65 | 11.53 | 77 | 15899 | 203925 | Pietikäinen Markku |
| D35 | 11.33 | 140 | 15516 | 88566 | Puhakka-Asikainen Mari |
| H16 | 11.20 | 113 | 39412 | 161909 | Rautio Juho |
| H40 | 11.07 | 18 | 22929 | 190418 | Rautio Mikko |
| D13 | 11.47 | 217 | 39413 | 161900 | Rautio Oona |
| H18 | 11.00 | 101 | 91295 | 218907 | Ripatti Max |
| D16 | 11.37 | 179 | 91294 | 500415 | Ripatti Mona |
| H80 | 11.07 | 96 | 17234 | 216185 | Salmi Tarmo |
| D20 | 11.13 | 170 | 13809 | 505804 | Vesikko Venla |
KaaRa - FIN
| H55 | 11.54 | 56 | 16105 | 52637 | Kotro Petri |
| H70 | 11.56 | 88 | 37287 | 203927 | Kykkänen Herkko |
| H16 | 11.26 | 116 | 38904 | 152493 | Tasa Benjamin |
| H50 | 11.45 | 39 | 33148 | 152680 | Tasa Mika |
| H16 | 11.22 | 114 | 38905 | 152870 | Tasa Petrus |
Koovee - FIN
| H20 | 11.31 | 99 | 24788 | 506540 | Klemola Saul |
| H21 | 11.55 | 10 | 29678 | 222804 | Parkkinen Jarno |
KS - FIN
| D10RR | 11.10 | 273 | 115396 | 176905 | Blomqvist Lili |
| D40 | 11.38 | 146 | 27781 | 143946 | Blomqvist Maija |
| H70 | 11.50 | 85 | 11498 | 182809 | Espo Matti |
| H75 | 11.39 | 92 | 21300 | 185071 | Hakala Pekka |
| D20 | 11.15 | 171 | 38799 | 232369 | Harjula Tanja |
| H80 | 11.05 | 95 | 26817 | 230894 | Karnaattu Mauri |
| H10RR | 11.50 | 257 | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo |
| H40 | 11.23 | 26 | 25139 | 218769 | Karvonen Ossi |
| H12TR | 11.23 | 240 | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu |
| D65 | 11.05 | 165 | 26202 | 215514 | Kattelus Helena |
| D65 | 11.09 | 167 | 25420 | 218740 | Kekki Päivi |
| H12TR | 11.33 | 245 | 102919 | 220755 | Kiintola Eemil |
| D13 | 11.43 | 215 | 99226 | 191912 | Kiintola Emilia |
| H45 | 11.50 | 33 | 15267 | 506725 | Kiintola Jarno |
| H21 | 11.49 | 7 | 5407 | 505712 | Kohvakka Ilkka |
| H70 | 12.00 | 90 | 38817 | 205389 | Kyyrönen Heikki |
| D12 | 11.37 | 234 | 107306 | 218741 | Laukkanen Alma |
| D21 | 11.34 | 135 | 22972 | 215513 | Laukkanen Marja |
| D12TR | 11.03 | 247 | 113845 | 244829 | Lehtonen Elisa |
| D14 | 11.15 | 198 | 94654 | 205269 | Linden Amalia |
| D12 | 11.41 | 236 | 103157 | 204921 | Lindén Selma |
| H65 | 12.07 | 84 | 971 | 502950 | Määttä Asko |
| H16 | 11.06 | 106 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse |
| D21 | 11.24 | 130 | 27723 | 237218 | Peltonen Liisa |
| D21 | 11.18 | 127 | 28608 | 504303 | Pylvänäinen Henna |
| H12TR | 11.29 | 243 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere |
| H40 | 11.17 | 23 | 39315 | 214270 | Rankinen Petteri |
| H45 | 11.58 | 37 | 387 | 127899 | Salonen Mika |
| H55 | 12.06 | 62 | 21301 | 117188 | Särkkä Urpo |
| H13 | 11.03 | 209 | 109425 | 238647 | Tonteri Tuomas |
| H70 | 11.54 | 87 | 21298 | 185035 | Töyrylä Hannu |
| D14 | 11.31 | 206 | 102363 | 218639 | Uotila Aino |
| H50 | 11.53 | 43 | 26827 | 47373 | Uotila Marko |
| H13 | 11.07 | 211 | 107276 | 218638 | Uotila Topi |
| D18 | 11.26 | 172 | 91688 | 177198 | Vanhatalo Salla |
| D21 | 11.12 | 124 | 12641 | 204922 | Vääränen Sari |
| H16 | 11.12 | 109 | 103387 | 215274 | Zerni Topias |
KuUS - FIN
| H55 | 11.48 | 53 | 24048 | 504849 | Hietanen Ari |
| D35 | 11.35 | 141 | 16415 | 192406 | Karjalainen Sanna |
| D40 | 11.32 | 143 | 98074 | 506847 | Kilpinen-Suurnäkki Heidi |
| H40 | 11.09 | 19 | 104041 | 228726 | Manninen Tommi |
| H65 | 11.55 | 78 | 27260 | 238693 | Martikainen Sakari |
KyS - FIN
| D10RR | 11.16 | 276 | 109210 | 214289 | Hienonen Erika |
| D8RR | 11.44 | 290 | 111715 | | Hienonen Ines |
| D21 | 11.06 | 121 | 109684 | 230132 | Hietala Miina |
| H16 | 11.28 | 117 | 97462 | 508881 | Kaitainen Lassi |
| H12 | 12.07 | 230 | 102911 | 248763 | Kaitainen Otto |
| D14 | 11.33 | 207 | 99885 | 203761 | Kiiski Aliisa |
| D10RR | 11.24 | 280 | 103998 | 227112 | Kiiski Ilona |
| H40 | 11.05 | 17 | 101279 | 213873 | Kiiski Mikko |
| H12 | 11.51 | 222 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi |
| H55 | 12.04 | 61 | 30280 | 506042 | Kilpinen Mika |
| D10RR | 11.02 | 269 | 112321 | 48929 | Kokko Ciia |
| H12TR | 11.25 | 241 | 112320 | 216300 | Kokko Mico |
| D21 | 11.14 | 125 | 91795 | 244841 | Kääriä Venla |
| H55 | 11.50 | 54 | 5695 | 84551 | Laine Kimmo |
| D50 | 11.13 | 154 | 115772 | 193640 | Mäkelä Sari |
| D21 | 11.26 | 131 | 100592 | 179646 | Naakka Tiina |
| H16 | 11.04 | 105 | 91799 | 506862 | Nokka Ilari |
| H50 | 12.07 | 50 | 98782 | 193356 | Nokka Mika |
| D14 | 11.21 | 201 | 99859 | 232390 | Outinen Katariina |
| D50 | 11.23 | 159 | 97658 | 237136 | Outinen Pia |
| H50 | 12.01 | 47 | 101412 | 199178 | Paavola Harry |
| D10RR | 11.12 | 274 | 108687 | 238673 | Paavola Peppi |
| D45 | 11.42 | 150 | 100993 | 191919 | Paavola Tiina |
| D14 | 11.29 | 205 | 102877 | 230216 | Paavola Titta |
| D16 | 11.33 | 177 | 94711 | 157820 | Pätäri Emilia |
| H21 | 11.51 | 8 | 29577 | 412870 | Pätäri Viljami |
| D40 | 11.34 | 144 | 532 | 504780 | Rantanen Sinikka |
| H40 | 11.13 | 21 | 1645 | 193746 | Saarela Jarno |
| H12 | 11.57 | 225 | 107781 | 227655 | Saarela Ossi |
| D21 | 11.20 | 128 | 28456 | 191829 | Soini Mette |
| D8RR | 11.38 | 287 | 111325 | 227126 | Tani Aliisa |
| H10RR | 12.00 | 262 | 106606 | 504972 | Tani Elias |
| H40 | 11.21 | 25 | 107590 | 208508 | Tani Jukka |
| D12TR | 11.07 | 249 | 106604 | 501345 | Tani Nelli |
| H21 | 12.01 | 13 | 20458 | 109542 | Taussi Jussi |
| D35 | 11.29 | 138 | 17909 | 505281 | Tolsa Sanna |
| H21 | 11.57 | 11 | 14740 | 209114 | Töyrylä Mikko |
| H14 | 11.55 | 191 | 99828 | 203760 | Töyrylä Rasmus |
| D21 | 11.30 | 133 | 16255 | 195987 | Töyrylä Salla |
| D10RR | 11.28 | 282 | 102492 | 202868 | Vepsäläinen Elsa |
| H14 | 12.01 | 194 | 91810 | 244939 | Vepsäläinen Onni |
| D50 | 11.19 | 157 | 210 | 197435 | Villikka Sanna |
| H21 | 11.45 | 5 | 91812 | 220210 | Virtanen Akseli |
| D60 | 11.25 | 162 | 14446 | 49952 | Väisänen Ritva |
| D21 | 11.36 | 136 | 14842 | 200029 | Väyrynen Anni |
| H55 | 12.08 | 63 | 18615 | 221888 | Väyrynen Timo |
LappRi - FIN
| H40 | 11.19 | 24 | 90403 | 109469 | Kiero Mikko |
| H80 | 11.03 | 94 | 4036 | 82770 | Kilo Esko |
| H65 | 12.05 | 83 | 28154 | 216374 | Kyckling Aki |
| D13 | 11.39 | 213 | 111710 | 109541 | Laakso Laura |
| D12 | 11.45 | 238 | 111711 | 195102 | Laakso Lotta |
| H21 | 11.53 | 9 | 7644 | 240856 | Lakanen Jonne |
| D21 | 11.38 | 137 | 6539 | 166685 | Lakanen Laura |
| D16 | 11.45 | 183 | 5388 | 180518 | Lantta Tinja |
| H16 | 11.08 | 107 | 36998 | 226985 | Myllärinen Vertti |
| H65 | 11.59 | 80 | 1151 | 503052 | Pulli Martti |
| D45 | 11.40 | 149 | 2802 | 225861 | Pulli Tessa |
| H45 | 11.46 | 31 | 2885 | 191552 | Pulli Veli-Matti |
| D45 | 11.46 | 152 | 31732 | 504159 | Saarilaakso Mia |
| H45 | 11.40 | 28 | 15002 | 217214 | Saarilaakso Miko |
| H12 | 12.01 | 227 | 95625 | 205527 | Saarilaakso Sulo |
| D21 | 11.28 | 132 | 25490 | 506197 | Suomalainen Riikka |
| H10RR | 12.04 | 264 | 104735 | 180624 | Suomalainen Veikka |
| H12TR | 11.21 | 239 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho |
LS-37 - FIN
| H16 | 11.14 | 110 | 38687 | 500745 | Ketonen Juuso |
| D14 | 11.23 | 202 | 90416 | 229391 | Leppänen Jenni |
| H45 | 11.44 | 30 | 27875 | 194132 | Leppänen Kristian |
| D16 | 11.39 | 180 | 90417 | 229230 | Leppänen Nella |
| H40 | 11.25 | 27 | 6309 | 170347 | Silvonen Tomi |
| H16 | 11.00 | 103 | 102828 | 218694 | Säyriö Jyri |
LuuRa - FIN
| D8RR | 11.34 | 285 | 110640 | 122469 | Hirvikallio Ella |
| H65 | 11.49 | 75 | 13922 | 185042 | Hirvikallio Lassi |
| D14 | 11.19 | 200 | 10527 | 195192 | Hirvikallio Saara |
| D12TR | 11.05 | 248 | 91109 | 182458 | Huuhko Riikka |
| D21 | 11.32 | 134 | 9217 | 99924 | Inkilä Anni |
| H45 | 11.56 | 36 | 97058 | 209166 | Neuvonen Janne |
| D14 | 11.11 | 196 | 91111 | 193216 | Neuvonen Riina |
| D16 | 11.43 | 182 | 36677 | 193427 | Neuvonen Venla |
| D18 | 11.30 | 174 | 39068 | 504299 | Nurmilaukas Iiris |
| H65 | 12.01 | 81 | 31901 | 235956 | Pokela Erkki |
| H40 | 11.01 | 15 | 25394 | 122476 | Pokela Jukka |
| D12TR | 11.09 | 250 | 95751 | | Pokela Venla |
| D12TR | 11.17 | 254 | 104869 | 506509 | Pylkkö Kerttu-Liisa |
| D21 | 11.16 | 126 | 7044 | 504257 | Simola Anni |
| H12 | 11.53 | 223 | 99272 | 205124 | Simola Viljo |
| D14 | 11.25 | 203 | 38616 | 193425 | Tamminen Ilona |
| H16 | 11.16 | 111 | 36113 | 505489 | Tamminen Kasperi |
| H12 | 12.03 | 228 | 99267 | 216228 | Tamminen Oskari |
| H50 | 11.55 | 44 | 25887 | 152928 | Tielinen Vesa |
MiehVi - FIN
| H60 | 11.08 | 68 | 5268 | 161848 | Lavonen Hannu |
| D16 | 11.41 | 181 | 99433 | 216442 | Lavonen Sanni |
MulPa - FIN
| H65 | 12.03 | 82 | 3052 | 146304 | Laine Pertti |
| H60 | 11.06 | 67 | 4782 | 191661 | Markku Jouni |
| H85 | 11.27 | 97 | 15622 | 43345 | Markku Kalevi |
| H55 | 11.58 | 58 | 37405 | 221560 | Neuvonen Timo |
| H50 | 11.43 | 38 | 28973 | 156612 | Saalasti Pekka |
Navi - FIN
| D13 | 11.37 | 212 | 38732 | 71172 | Kurttila Meeri |
| D45 | 11.38 | 148 | 3976 | 246545 | Liukkonen Niina |
| D12 | 11.39 | 235 | 91874 | 204255 | Malinen Fanni |
| D10RR | 11.06 | 271 | 102646 | 244945 | Malinen Hertta |
| H16 | 11.10 | 108 | 38740 | 229005 | Malinen Vinski |
ORa - FIN
| H60 | 11.02 | 65 | 21634 | 214852 | Kosonen Hannu |
Pihkan - FIN
| H60 | 11.16 | 72 | 14663 | 199174 | Heikkinen Juha |
| H65 | 11.57 | 79 | 30214 | 413321 | Jumppanen Heimo |
| D60 | 11.23 | 161 | 17609 | 191741 | Jumppanen Helena |
| H60 | 11.04 | 66 | 30211 | 501123 | Jumppanen Jarmo |
| H50 | 11.47 | 40 | 461 | 197442 | Nietosjärvi Tommi |
| H60 | 11.20 | 74 | 14552 | 508358 | Puustinen Tuomo |
| H50 | 11.59 | 46 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo |
RaKaS - FIN
| H50 | 11.51 | 42 | 264 | 207175 | Eskelinen Jussi |
| D50 | 11.17 | 156 | 101396 | 506881 | Hautaniemi Marjaana |
| H50 | 12.03 | 48 | 99174 | 504659 | Hautaniemi Petri |
| D10RR | 11.20 | 278 | 111959 | 505662 | Heikkinen Emmi |
| D8RR | 11.42 | 289 | 112259 | 506059 | Heikkinen Essi |
| D40 | 11.36 | 145 | 18339 | 87896 | Heikkinen Paula |
| D65 | 11.03 | 164 | 15288 | 222138 | Juvonen Marja |
| D50 | 11.21 | 158 | 101096 | 182810 | Kantanen Leena |
| H45 | 11.48 | 32 | 97941 | 503369 | Kiuru Jani |
| D21 | 11.22 | 129 | 29616 | 500008 | Kiuru Veera |
| H40 | 11.11 | 20 | 28330 | 40948 | Kivelä Juha |
| D14 | 11.27 | 204 | 106012 | 230737 | Kivelä Martta |
| D13 | 11.45 | 216 | 106014 | 228419 | Kivelä Saimi |
| H10RR | 12.02 | 263 | 108948 | 230736 | Kivelä Veikko |
| D65 | 11.01 | 163 | 30655 | 508399 | Kukkonen Marja |
| H16 | 11.02 | 104 | 37129 | 124278 | Kuusio Samu |
| D13 | 11.51 | 219 | 100453 | 124163 | Kuusio Senni |
| H12 | 11.49 | 221 | 103083 | 124277 | Lintunen Aapo |
| H10RR | 11.54 | 259 | 105404 | 101569 | Lintunen Elmo |
| H40 | 11.03 | 16 | 193 | 238339 | Lintunen Sampsa |
| D12 | 11.35 | 233 | 99793 | 128045 | Lintunen Venla |
| H14 | 11.57 | 192 | 92765 | 230224 | Länsivuori Luukas |
| H21 | 11.47 | 6 | 23201 | 46440 | Markku Juho |
| D12 | 11.43 | 237 | 112918 | 508460 | Mäki-Hokkonen Anni |
| H10RR | 12.08 | 266 | 112263 | 245409 | Pulkkinen Elmo |
| H75 | 11.37 | 91 | 32093 | 77575 | Repo Voitto |
| D21 | 11.08 | 122 | 13900 | 46961 | Savolainen Paula |
| D65 | 11.07 | 166 | 11908 | 157971 | Tikka Eija |
Raseborg - FIN
| D12TR | 11.13 | 252 | 110280 | 502846 | Nurmiainen Elsa |
| H45 | 11.42 | 29 | 110290 | 506555 | Nurmiainen Jouko |
| D40 | 11.40 | 147 | 110291 | 235297 | Wolff Charlotta |
Raus - FIN
| H55 | 11.52 | 55 | 6745 | 214762 | Karjalainen Heikki |
| H65 | 11.51 | 76 | 16985 | 209023 | Laukka Ville |
RaVa - FIN
| D14 | 11.17 | 199 | 95076 | 228616 | Ketonen Jonna |
| H10RR | 11.48 | 256 | 102196 | 214017 | Ketonen Joona |
| H12TR | 11.27 | 242 | 101694 | 200898 | Ketonen Jussi |
| H16 | 11.18 | 112 | 36611 | 205741 | Maasilta Aapo |
| H45 | 11.52 | 34 | 40555 | 503350 | Maasilta Tommi |
RR - FIN
| H21 | 11.59 | 12 | 15519 | 182725 | Pukema Hannu-Pekka |
SKVuoksi - FIN
| H55 | 12.02 | 60 | 6867 | 84694 | Martiskainen Juho |
SuJu - FIN
| H60 | 11.00 | 64 | 4827 | 150703 | Tamminen Erkki |
Trian - FIN
| D21 | 11.10 | 123 | 21241 | 77899 | Hasu Iina |
| H21 | 11.41 | 3 | 10209 | 508403 | Hasu Topi |
| H20 | 11.29 | 98 | 99401 | 237181 | Liukkonen Eetu |
| H20 | 11.33 | 100 | 99402 | 237179 | Liukkonen Leevi |
VeVe - FIN
| H13 | 11.01 | 208 | 90564 | 181839 | Hirvilahti Joona |
| H12 | 12.05 | 229 | 99207 | 208365 | Hirvilahti Niklas |
| H13 | 11.05 | 210 | 94967 | 503452 | Hyvönen Eemeli |
| H10RR | 11.58 | 261 | 102396 | 503214 | Hyvönen Viljami |
| H8RR | 11.32 | 284 | 111309 | 202953 | Immonen Eevert |
| H10RR | 11.52 | 258 | 111111 | 231372 | Immonen Vilho |
| D16 | 11.35 | 178 | 90566 | 100042 | Jokela Kiia |
| H12 | 11.59 | 226 | 99175 | 148946 | Jokela Väinö |
| H10RR | 12.06 | 265 | 113775 | 505182 | Kallio Eeli |
| D10RR | 11.04 | 270 | 111417 | 500798 | Koivula Tilda |
| D12TR | 11.11 | 251 | 94968 | 216460 | Kormu Netta |
| D13 | 11.41 | 214 | 90572 | 221870 | Kriktilä Pihla |
| D12TR | 11.01 | 246 | 99216 | 44014 | Kriktilä Tuuli |
| H12 | 11.47 | 220 | 94975 | 182437 | Kukkonen Aaro |
| D10RR | 11.18 | 277 | 102633 | 81451 | Kukkonen Emilia |
| D14 | 11.13 | 197 | 38033 | 190589 | Laitinen Julia |
| D10RR | 11.00 | 268 | 102404 | 208534 | Laitinen Sofia |
| H16 | 11.24 | 115 | 35715 | 199797 | Niskanen Aatu |
| H10RR | 12.10 | 267 | 103269 | 505549 | Pohjalainen Olli |
| H14 | 12.03 | 195 | 38020 | 180523 | Ruoti Eeli |
| H12 | 12.09 | 231 | 95260 | 209169 | Rytkö Elias |
| H14 | 11.59 | 193 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli |
| H12 | 11.55 | 224 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu |
| D10RR | 11.26 | 281 | 102397 | 235750 | Takanen Tiitu |
| D10RR | 11.30 | 283 | 112454 | 149092 | Tanskanen Hilla |
| D8RR | 11.46 | 291 | 112455 | 76272 | Tanskanen Tinja |
| D10RR | 11.14 | 275 | 115818 | 56770 | Tasa Katariina |
| D12TR | 11.19 | 255 | 102400 | 55107 | Tasa Maria |
| D8RR | 11.36 | 286 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen |
| H12TR | 11.31 | 244 | 99196 | 231129 | Tyni Sisu |
| D10RR | 11.08 | 272 | 108728 | 236965 | Tyni Veera |
| D8RR | 11.40 | 288 | 106815 | 229353 | Weckman Selma |
| D10RR | 11.22 | 279 | 102634 | 182142 | Weckman Venla |