1. 4 Lappeen Riento-1 2:16:32
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Huomolin | 201_C | 49:43 | 230: 6:01 | 236: 9:52 | 160: 13:05 | 240: 15:14 | 222: 27:19 | 224: 28:48 | 200: 29:58 | 227: 32:35 | 228: 33:29 | 65: 41:10 | 56: 44:45 | 58: 47:06 | 100: 49:29 | 300: 49:44 |
2 | Aapo Tonder | 201_B | 47:26 | 238: 7:07 | 242: 11:51 | 160: 15:22 | 240: 16:58 | 222: 29:21 | 224: 30:46 | 200: 32:16 | 226: 33:32 | 228: 34:39 | 65: 41:41 | 50: 43:41 | 53: 45:07 | 100: 47:11 | 300: 47:27 |
3 | Jonne Lakanen | 201_A | 39:21 | 241: 5:59 | 239: 9:17 | 160: 11:47 | 240: 13:20 | 222: 23:50 | 224: 25:00 | 200: 26:04 | 225: 26:54 | 228: 28:10 | 65: 34:01 | 49: 35:48 | 57: 37:13 | 100: 39:07 | 300: 39:22 |
2. 2 Kouvolan Suunnistajat-1 2:16:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyry Mattila | 201_B | 47:06 | 238: 6:44 | 242: 10:08 | 160: 13:40 | 240: 15:22 | 222: 27:09 | 224: 28:37 | 200: 29:51 | 226: 31:21 | 228: 32:28 | 65: 39:58 | 50: 42:14 | 53: 44:39 | 100: 46:50 | 300: 47:06 |
2 | Jukka Tani | 201_C | 46:10 | 230: 5:54 | 236: 9:44 | 160: 12:40 | 240: 14:14 | 222: 27:40 | 224: 29:06 | 200: 30:22 | 227: 31:59 | 228: 32:48 | 65: 39:49 | 56: 41:59 | 58: 43:25 | 100: 45:54 | 300: 46:09 |
3 | Arttu Lindqvist | 201_A | 43:24 | 241: 6:25 | 239: 9:46 | 160: 14:47 | 240: 16:21 | 222: 27:34 | 224: 28:51 | 200: 30:00 | 225: 30:48 | 228: 32:04 | 65: 37:55 | 49: 39:48 | 57: 41:08 | 100: 43:05 | 300: 43:24 |
3. 7 Lappeen Riento-3 2:24:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miika Husu | 201_A | 52:35 | 241: 7:45 | 239: 12:04 | 160: 15:24 | 240: 17:10 | 222: 29:44 | 224: 31:10 | 200: 32:39 | 225: 33:44 | 228: 35:18 | 65: 43:42 | 49: 46:51 | 57: 48:43 | 100: 52:17 | 300: 52:35 |
2 | Ville Saikko | 201_C | 44:05 | 230: 6:03 | 236: 9:25 | 160: 12:34 | 240: 14:03 | 222: 25:13 | 224: 26:39 | 200: 28:08 | 227: 29:52 | 228: 30:40 | 65: 37:41 | 56: 40:03 | 58: 41:28 | 100: 43:52 | 300: 44:05 |
3 | Janne Kuningas | 201_B | 47:54 | 238: 6:16 | 242: 10:56 | 160: 15:16 | 240: 16:50 | 222: 28:35 | 224: 30:45 | 200: 32:30 | 226: 34:00 | 228: 35:17 | 65: 41:48 | 50: 43:56 | 53: 45:42 | 100: 47:41 | 300: 47:54 |
4. 6 Lappeen Riento-2 2:25:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeny Artemov | 201_B | 49:17 | 238: 6:32 | 242: 10:06 | 160: 15:32 | 240: 17:09 | 222: 29:14 | 224: 30:46 | 200: 32:03 | 226: 33:22 | 228: 34:39 | 65: 41:31 | 50: 43:45 | 53: 47:02 | 100: 49:04 | 300: 49:18 |
2 | Heikki Torniainen | 201_A | 48:58 | 241: 7:16 | 239: 11:18 | 160: 14:23 | 240: 16:18 | 222: 28:56 | 224: 30:44 | 200: 32:13 | 225: 33:18 | 228: 35:01 | 65: 42:25 | 49: 44:16 | 57: 46:16 | 100: 48:43 | 300: 48:58 |
3 | Simo Mertanen | 201_C | 47:31 | 230: 6:06 | 236: 10:22 | 160: 13:16 | 240: 14:47 | 222: 26:32 | 224: 30:24 | 200: 31:28 | 227: 33:48 | 228: 34:30 | 65: 41:13 | 56: 43:14 | 58: 44:51 | 100: 47:10 | 300: 47:30 |
5. 3 Kymin Suunnistajat-1 2:30:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viljami Pätäri | 201_C | 41:30 | 230: 5:21 | 236: 8:44 | 160: 11:36 | 240: 13:05 | 222: 24:04 | 224: 25:47 | 200: 27:04 | 227: 28:50 | 228: 29:38 | 65: 35:41 | 56: 37:42 | 58: 39:13 | 100: 41:15 | 300: 41:30 |
2 | Ilari Nokka | 201_A | 56:59 | 241: 8:48 | 239: 13:58 | 160: 18:13 | 240: 19:59 | 222: 36:41 | 224: 38:37 | 200: 40:04 | 225: 41:12 | 228: 42:51 | 65: 50:39 | 49: 52:17 | 57: 54:11 | 100: 56:43 | 300: 57:00 |
3 | Jarno Saarela | 201_B | 51:30 | 238: 6:54 | 242: 10:37 | 160: 15:07 | 240: 16:57 | 222: 31:12 | 224: 32:44 | 200: 33:59 | 226: 35:15 | 228: 37:04 | 65: 43:57 | 50: 46:17 | 53: 48:43 | 100: 51:13 | 300: 51:30 |
6. 5 Kouvolan Suunnistajat-2 2:34:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Linden | 201_C | 49:16 | 230: 6:03 | 236: 9:57 | 160: 13:10 | 240: 15:06 | 222: 27:27 | 224: 28:53 | 200: 30:02 | 227: 32:22 | 228: 33:14 | 65: 41:06 | 56: 44:48 | 58: 46:30 | 100: 49:02 | 300: 49:16 |
2 | Pasi Sarilampi | 201_A | 48:58 | 241: 7:26 | 239: 11:18 | 160: 14:38 | 240: 16:23 | 222: 29:55 | 224: 31:23 | 200: 32:51 | 225: 33:47 | 228: 35:20 | 65: 42:35 | 49: 44:21 | 57: 46:26 | 100: 48:43 | 300: 48:57 |
3 | Heikki Tonder | 201_B | 56:44 | 238: 7:20 | 242: 11:25 | 160: 15:18 | 240: 17:21 | 222: 31:33 | 224: 33:15 | 200: 35:03 | 226: 37:01 | 228: 38:25 | 65: 48:00 | 50: 50:29 | 53: 53:23 | 100: 56:18 | 300: 56:44 |
7. 1 Joutsenon Kullervo-1 2:49:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Kansonen | 201_A | 59:04 | 241: 7:54 | 239: 12:08 | 160: 15:29 | 240: 17:28 | 222: 33:07 | 224: 35:15 | 200: 37:05 | 225: 42:26 | 228: 44:06 | 65: 51:33 | 49: 53:48 | 57: 55:57 | 100: 58:45 | 300: 59:06 |
2 | Teppo Pellinen | 201_B | 49:26 | 238: 6:55 | 242: 10:52 | 160: 14:31 | 240: 16:23 | 222: 29:12 | 224: 31:00 | 200: 32:35 | 226: 34:11 | 228: 35:21 | 65: 43:01 | 50: 45:10 | 53: 46:46 | 100: 49:09 | 300: 49:27 |
3 | Mikko Rautio | 201_C | 1:00:34 | 230: 7:56 | 236: 12:55 | 160: 17:08 | 240: 19:29 | 222: 35:07 | 224: 37:07 | 200: 38:49 | 227: 40:59 | 228: 42:11 | 65: 51:29 | 56: 53:57 | 58: 57:25 | 100: 1:00:13 | 300: 1:00:35 |
8. 8 Lappeen Riento-4 2:55:28
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Niemi | 201_B | 52:45 | 238: 6:52 | 242: 10:55 | 160: 15:20 | 240: 17:14 | 222: 29:47 | 224: 31:14 | 200: 32:37 | 226: 34:00 | 228: 35:21 | 65: 43:47 | 50: 47:20 | 53: 50:22 | 100: 52:27 | 300: 52:45 |
2 | Markus Siivola | 201_C | 1:05:51 | 230: 7:27 | 236: 11:55 | 160: 15:31 | 240: 17:20 | 222: 31:32 | 224: 36:40 | 200: 38:25 | 227: 40:34 | 228: 41:28 | 65: 49:38 | 56: 1:00:19 | 58: 1:02:47 | 100: 1:05:31 | 300: 1:05:51 |
3 | Topi Suomalainen | 201_A | 56:51 | 241: 9:08 | 239: 13:37 | 160: 17:29 | 240: 19:39 | 222: 34:44 | 224: 36:40 | 200: 38:20 | 225: 39:34 | 228: 41:22 | 65: 49:36 | 49: 51:39 | 57: 53:39 | 100: 56:31 | 300: 56:51 |
1. 4 Lappeen Riento-1 2:16:32
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Huomolin | 201_C | 49:43 | 230: 6:01 | 236: 3:51 | 160: 3:13 | 240: 2:09 | 222: 12:05 | 224: 1:29 | 200: 1:10 | 227: 2:37 | 228: 54 | 65: 7:41 | 56: 3:35 | 58: 2:21 | 100: 2:23 | 300: 15 |
2 | Aapo Tonder | 201_B | 47:26 | 238: 7:07 | 242: 4:44 | 160: 3:31 | 240: 1:36 | 222: 12:23 | 224: 1:25 | 200: 1:30 | 226: 1:16 | 228: 1:07 | 65: 7:02 | 50: 2:00 | 53: 1:26 | 100: 2:04 | 300: 16 |
3 | Jonne Lakanen | 201_A | 39:21 | 241: 5:59 | 239: 3:18 | 160: 2:30 | 240: 1:33 | 222: 10:30 | 224: 1:10 | 200: 1:04 | 225: 50 | 228: 1:16 | 65: 5:51 | 49: 1:47 | 57: 1:25 | 100: 1:54 | 300: 15 |
2. 2 Kouvolan Suunnistajat-1 2:16:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyry Mattila | 201_B | 47:06 | 238: 6:44 | 242: 3:24 | 160: 3:32 | 240: 1:42 | 222: 11:47 | 224: 1:28 | 200: 1:14 | 226: 1:30 | 228: 1:07 | 65: 7:30 | 50: 2:16 | 53: 2:25 | 100: 2:11 | 300: 16 |
2 | Jukka Tani | 201_C | 46:10 | 230: 5:54 | 236: 3:50 | 160: 2:56 | 240: 1:34 | 222: 13:26 | 224: 1:26 | 200: 1:16 | 227: 1:37 | 228: 49 | 65: 7:01 | 56: 2:10 | 58: 1:26 | 100: 2:29 | 300: 15 |
3 | Arttu Lindqvist | 201_A | 43:24 | 241: 6:25 | 239: 3:21 | 160: 5:01 | 240: 1:34 | 222: 11:13 | 224: 1:17 | 200: 1:09 | 225: 48 | 228: 1:16 | 65: 5:51 | 49: 1:53 | 57: 1:20 | 100: 1:57 | 300: 19 |
3. 7 Lappeen Riento-3 2:24:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miika Husu | 201_A | 52:35 | 241: 7:45 | 239: 4:19 | 160: 3:20 | 240: 1:46 | 222: 12:34 | 224: 1:26 | 200: 1:29 | 225: 1:05 | 228: 1:34 | 65: 8:24 | 49: 3:09 | 57: 1:52 | 100: 3:34 | 300: 18 |
2 | Ville Saikko | 201_C | 44:05 | 230: 6:03 | 236: 3:22 | 160: 3:09 | 240: 1:29 | 222: 11:10 | 224: 1:26 | 200: 1:29 | 227: 1:44 | 228: 48 | 65: 7:01 | 56: 2:22 | 58: 1:25 | 100: 2:24 | 300: 13 |
3 | Janne Kuningas | 201_B | 47:54 | 238: 6:16 | 242: 4:40 | 160: 4:20 | 240: 1:34 | 222: 11:45 | 224: 2:10 | 200: 1:45 | 226: 1:30 | 228: 1:17 | 65: 6:31 | 50: 2:08 | 53: 1:46 | 100: 1:59 | 300: 13 |
4. 6 Lappeen Riento-2 2:25:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeny Artemov | 201_B | 49:17 | 238: 6:32 | 242: 3:34 | 160: 5:26 | 240: 1:37 | 222: 12:05 | 224: 1:32 | 200: 1:17 | 226: 1:19 | 228: 1:17 | 65: 6:52 | 50: 2:14 | 53: 3:17 | 100: 2:02 | 300: 14 |
2 | Heikki Torniainen | 201_A | 48:58 | 241: 7:16 | 239: 4:02 | 160: 3:05 | 240: 1:55 | 222: 12:38 | 224: 1:48 | 200: 1:29 | 225: 1:05 | 228: 1:43 | 65: 7:24 | 49: 1:51 | 57: 2:00 | 100: 2:27 | 300: 15 |
3 | Simo Mertanen | 201_C | 47:31 | 230: 6:06 | 236: 4:16 | 160: 2:54 | 240: 1:31 | 222: 11:45 | 224: 3:52 | 200: 1:04 | 227: 2:20 | 228: 42 | 65: 6:43 | 56: 2:01 | 58: 1:37 | 100: 2:19 | 300: 20 |
5. 3 Kymin Suunnistajat-1 2:30:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viljami Pätäri | 201_C | 41:30 | 230: 5:21 | 236: 3:23 | 160: 2:52 | 240: 1:29 | 222: 10:59 | 224: 1:43 | 200: 1:17 | 227: 1:46 | 228: 48 | 65: 6:03 | 56: 2:01 | 58: 1:31 | 100: 2:02 | 300: 15 |
2 | Ilari Nokka | 201_A | 56:59 | 241: 8:48 | 239: 5:10 | 160: 4:15 | 240: 1:46 | 222: 16:42 | 224: 1:56 | 200: 1:27 | 225: 1:08 | 228: 1:39 | 65: 7:48 | 49: 1:38 | 57: 1:54 | 100: 2:32 | 300: 17 |
3 | Jarno Saarela | 201_B | 51:30 | 238: 6:54 | 242: 3:43 | 160: 4:30 | 240: 1:50 | 222: 14:15 | 224: 1:32 | 200: 1:15 | 226: 1:16 | 228: 1:49 | 65: 6:53 | 50: 2:20 | 53: 2:26 | 100: 2:30 | 300: 17 |
6. 5 Kouvolan Suunnistajat-2 2:34:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Linden | 201_C | 49:16 | 230: 6:03 | 236: 3:54 | 160: 3:13 | 240: 1:56 | 222: 12:21 | 224: 1:26 | 200: 1:09 | 227: 2:20 | 228: 52 | 65: 7:52 | 56: 3:42 | 58: 1:42 | 100: 2:32 | 300: 14 |
2 | Pasi Sarilampi | 201_A | 48:58 | 241: 7:26 | 239: 3:52 | 160: 3:20 | 240: 1:45 | 222: 13:32 | 224: 1:28 | 200: 1:28 | 225: 56 | 228: 1:33 | 65: 7:15 | 49: 1:46 | 57: 2:05 | 100: 2:17 | 300: 14 |
3 | Heikki Tonder | 201_B | 56:44 | 238: 7:20 | 242: 4:05 | 160: 3:53 | 240: 2:03 | 222: 14:12 | 224: 1:42 | 200: 1:48 | 226: 1:58 | 228: 1:24 | 65: 9:35 | 50: 2:29 | 53: 2:54 | 100: 2:55 | 300: 26 |
7. 1 Joutsenon Kullervo-1 2:49:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Kansonen | 201_A | 59:04 | 241: 7:54 | 239: 4:14 | 160: 3:21 | 240: 1:59 | 222: 15:39 | 224: 2:08 | 200: 1:50 | 225: 5:21 | 228: 1:40 | 65: 7:27 | 49: 2:15 | 57: 2:09 | 100: 2:48 | 300: 21 |
2 | Teppo Pellinen | 201_B | 49:26 | 238: 6:55 | 242: 3:57 | 160: 3:39 | 240: 1:52 | 222: 12:49 | 224: 1:48 | 200: 1:35 | 226: 1:36 | 228: 1:10 | 65: 7:40 | 50: 2:09 | 53: 1:36 | 100: 2:23 | 300: 18 |
3 | Mikko Rautio | 201_C | 1:00:34 | 230: 7:56 | 236: 4:59 | 160: 4:13 | 240: 2:21 | 222: 15:38 | 224: 2:00 | 200: 1:42 | 227: 2:10 | 228: 1:12 | 65: 9:18 | 56: 2:28 | 58: 3:28 | 100: 2:48 | 300: 22 |
8. 8 Lappeen Riento-4 2:55:28
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Niemi | 201_B | 52:45 | 238: 6:52 | 242: 4:03 | 160: 4:25 | 240: 1:54 | 222: 12:33 | 224: 1:27 | 200: 1:23 | 226: 1:23 | 228: 1:21 | 65: 8:26 | 50: 3:33 | 53: 3:02 | 100: 2:05 | 300: 18 |
2 | Markus Siivola | 201_C | 1:05:51 | 230: 7:27 | 236: 4:28 | 160: 3:36 | 240: 1:49 | 222: 14:12 | 224: 5:08 | 200: 1:45 | 227: 2:09 | 228: 54 | 65: 8:10 | 56: 10:41 | 58: 2:28 | 100: 2:44 | 300: 20 |
3 | Topi Suomalainen | 201_A | 56:51 | 241: 9:08 | 239: 4:29 | 160: 3:52 | 240: 2:10 | 222: 15:05 | 224: 1:56 | 200: 1:40 | 225: 1:14 | 228: 1:48 | 65: 8:14 | 49: 2:03 | 57: 2:00 | 100: 2:52 | 300: 20 |
1. 9 Kymin Suunnistajat-1 2:47:55
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Nokka | 202_A | 51:20 | 231: 5:04 | 236: 12:14 | 240: 17:50 | 101: 31:54 | 221: 32:41 | 229: 35:01 | 48: 44:15 | 49: 45:28 | 57: 47:49 | 100: 51:02 | 300: 51:21 |
2 | Juha Vepsäläinen | 202_B | 59:31 | 232: 7:15 | 239: 15:17 | 240: 20:28 | 101: 36:40 | 221: 37:59 | 229: 40:19 | 48: 49:49 | 56: 51:47 | 58: 55:53 | 100: 59:09 | 300: 59:32 |
3 | Mikko Kiiski | 202_C | 57:03 | 237: 5:23 | 242: 14:25 | 240: 20:47 | 101: 34:54 | 221: 35:56 | 229: 38:06 | 48: 51:09 | 50: 52:32 | 53: 54:34 | 100: 56:47 | 300: 57:03 |
10 Navi-1 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jani Varis | 202_B | 52:50 | 232: 5:53 | 239: 12:52 | 240: 18:00 | 101: 32:04 | 221: 32:48 | 229: 34:52 | 48: 44:16 | 56: 47:48 | 58: 49:41 | 100: 52:33 | 300: 52:50 |
2 | Jussi Nykänen | 202_C | 1:07:29 | 237: 5:43 | 242: 13:02 | 240: 18:46 | 101: 33:50 | 221: 34:50 | 229: 37:55 | 48: 46:11 | 50: 57:34 | 53: 1:03:53 | 100: 1:07:12 | 300: 1:07:29 |
3 | Harri Kaipainen | 202_A | Kesk. | 231: 5:35 | 236: 12:57 | 240: 18:57 | 101: 57:02 | 221: 57:52 | 229: 59:54 | 48: 1:11:36 | 49: 1:13:02 | 100: 1:33:10 | 300: 1:33:45 |
1. 9 Kymin Suunnistajat-1 2:47:55
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Nokka | 202_A | 51:20 | 231: 5:04 | 236: 7:10 | 240: 5:36 | 101: 14:04 | 221: 47 | 229: 2:20 | 48: 9:14 | 49: 1:13 | 57: 2:21 | 100: 3:13 | 300: 19 |
2 | Juha Vepsäläinen | 202_B | 59:31 | 232: 7:15 | 239: 8:02 | 240: 5:11 | 101: 16:12 | 221: 1:19 | 229: 2:20 | 48: 9:30 | 56: 1:58 | 58: 4:06 | 100: 3:16 | 300: 23 |
3 | Mikko Kiiski | 202_C | 57:03 | 237: 5:23 | 242: 9:02 | 240: 6:22 | 101: 14:07 | 221: 1:02 | 229: 2:10 | 48: 13:03 | 50: 1:23 | 53: 2:02 | 100: 2:13 | 300: 16 |
10 Navi-1 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jani Varis | 202_B | 52:50 | 232: 5:53 | 239: 6:59 | 240: 5:08 | 101: 14:04 | 221: 44 | 229: 2:04 | 48: 9:24 | 56: 3:32 | 58: 1:53 | 100: 2:52 | 300: 17 |
2 | Jussi Nykänen | 202_C | 1:07:29 | 237: 5:43 | 242: 7:19 | 240: 5:44 | 101: 15:04 | 221: 1:00 | 229: 3:05 | 48: 8:16 | 50: 11:23 | 53: 6:19 | 100: 3:19 | 300: 17 |
3 | Harri Kaipainen | 202_A | Kesk. | 231: 5:35 | 236: 7:22 | 240: 6:00 | 101: 38:05 | 221: 50 | 229: 2:02 | 48: 11:42 | 49: 1:26 | 100: 1:33:10 | 300: 35 |
1. 12 Luumäen Rasti-1 2:09:57
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Inkilä | 203_B | 42:15 | 241: 7:28 | 235: 9:04 | 234: 11:21 | 221: 20:03 | 223: 21:39 | 200: 23:43 | 229: 26:39 | 48: 34:39 | 50: 36:10 | 58: 39:14 | 100: 41:52 | 300: 42:16 |
2 | Janne Neuvonen | 203_A | 45:53 | 230: 7:17 | 235: 9:10 | 234: 12:54 | 202: 21:14 | 223: 23:21 | 200: 26:11 | 229: 29:24 | 48: 38:44 | 50: 40:10 | 58: 42:51 | 100: 45:37 | 300: 45:53 |
3 | Vesa Tielinen | 203_C | 41:48 | 238: 7:16 | 235: 9:45 | 234: 12:47 | 222: 21:16 | 223: 22:16 | 200: 24:36 | 229: 27:15 | 48: 34:53 | 50: 36:10 | 58: 38:40 | 100: 41:29 | 300: 41:49 |
2. 11 Kouvolan Suunnistajat-1 2:20:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tero Ojala | 203_C | 44:15 | 238: 7:59 | 235: 10:06 | 234: 12:36 | 222: 23:13 | 223: 24:02 | 200: 26:24 | 229: 29:38 | 48: 37:38 | 50: 38:52 | 58: 41:19 | 100: 43:59 | 300: 44:16 |
2 | Jarmo Kiintola | 203_B | 49:16 | 241: 7:25 | 235: 9:20 | 234: 11:33 | 221: 21:53 | 223: 23:16 | 200: 27:33 | 229: 30:27 | 48: 39:17 | 50: 40:49 | 58: 43:08 | 100: 48:57 | 300: 49:16 |
3 | Ossi Karvonen | 203_A | 47:06 | 230: 8:04 | 235: 9:59 | 234: 12:45 | 202: 23:11 | 223: 25:19 | 200: 27:43 | 229: 31:05 | 48: 39:59 | 50: 41:23 | 58: 43:45 | 100: 46:44 | 300: 47:05 |
1. 12 Luumäen Rasti-1 2:09:57
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Inkilä | 203_B | 42:15 | 241: 7:28 | 235: 1:36 | 234: 2:17 | 221: 8:42 | 223: 1:36 | 200: 2:04 | 229: 2:56 | 48: 8:00 | 50: 1:31 | 58: 3:04 | 100: 2:38 | 300: 24 |
2 | Janne Neuvonen | 203_A | 45:53 | 230: 7:17 | 235: 1:53 | 234: 3:44 | 202: 8:20 | 223: 2:07 | 200: 2:50 | 229: 3:13 | 48: 9:20 | 50: 1:26 | 58: 2:41 | 100: 2:46 | 300: 16 |
3 | Vesa Tielinen | 203_C | 41:48 | 238: 7:16 | 235: 2:29 | 234: 3:02 | 222: 8:29 | 223: 1:00 | 200: 2:20 | 229: 2:39 | 48: 7:38 | 50: 1:17 | 58: 2:30 | 100: 2:49 | 300: 20 |
2. 11 Kouvolan Suunnistajat-1 2:20:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tero Ojala | 203_C | 44:15 | 238: 7:59 | 235: 2:07 | 234: 2:30 | 222: 10:37 | 223: 49 | 200: 2:22 | 229: 3:14 | 48: 8:00 | 50: 1:14 | 58: 2:27 | 100: 2:40 | 300: 17 |
2 | Jarmo Kiintola | 203_B | 49:16 | 241: 7:25 | 235: 1:55 | 234: 2:13 | 221: 10:20 | 223: 1:23 | 200: 4:17 | 229: 2:54 | 48: 8:50 | 50: 1:32 | 58: 2:19 | 100: 5:49 | 300: 19 |
3 | Ossi Karvonen | 203_A | 47:06 | 230: 8:04 | 235: 1:55 | 234: 2:46 | 202: 10:26 | 223: 2:08 | 200: 2:24 | 229: 3:22 | 48: 8:54 | 50: 1:24 | 58: 2:22 | 100: 2:59 | 300: 21 |
1. 14 Navi-1 2:19:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teijo Marttinen | 204_B | 44:12 | 153: 4:46 | 231: 7:29 | 222: 17:58 | 223: 19:11 | 200: 25:39 | 226: 29:40 | 228: 31:08 | 48: 38:31 | 54: 40:09 | 58: 41:31 | 100: 43:56 | 300: 44:12 |
2 | Tapani Penttinen | 204_C | 46:09 | 154: 6:27 | 237: 8:16 | 222: 18:14 | 223: 19:41 | 200: 22:16 | 227: 24:56 | 228: 26:05 | 48: 37:11 | 54: 39:33 | 58: 42:18 | 100: 45:50 | 300: 46:09 |
3 | Tapio Valjakka | 204_A | 49:28 | 152: 5:19 | 232: 8:05 | 222: 20:24 | 223: 21:34 | 200: 28:03 | 225: 29:38 | 228: 33:48 | 48: 42:49 | 54: 44:37 | 58: 46:22 | 100: 49:10 | 300: 49:28 |
2. 15 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 2:25:47
