Kaakon Suunnistuksen Am-pitkä 11.8.2018 Haminassa
AC Munchen - FIN
H55 | 11.35 | 197 | | 48964 | Kolehmainen Ari |
AlatPi - FIN
D50 | 11.12 | 156 | 7211 | 216610 | Tonder Marja |
AnttU - FIN
H35 | 11.01 | 21 | 17563 | 504305 | Korpinen Olli-Jussi |
H8RR | 11.21 | 508 | 107611 | 221670 | Korpinen Veikko |
H45 | 11.55 | 39 | 19319 | 411712 | Lilja Arto |
D10RR | 11.09 | 487 | 107988 | 221977 | Lilja Eevi |
D12 | 11.24 | 462 | 99617 | 114575 | Lilja Hilma |
D21 | 11.26 | 123 | 2926 | 184230 | Lilja Salla |
H18 | 11.32 | 104 | 103870 | 227950 | Marttinen Harri |
D16 | 11.57 | 193 | 103880 | 227757 | Marttinen Jenni |
D21 | 11.36 | 128 | 1071 | 152990 | Noponen Heli |
H21 | 11.19 | 4 | 6047 | 152989 | Noponen Petri |
D9RR | 11.41 | 498 | 109001 | 46274 | Noponen Venla |
D8RR | 11.35 | 521 | 111214 | 81650 | Noponen Viivi |
D8RR | 11.32 | 518 | 109002 | 46257 | Noponen Vilma |
H50 | 11.52 | 46 | 7342 | 185029 | Syrjäläinen Janne |
HiKi - FIN
H21 | 11.23 | 6 | 32047 | 235490 | Luoma Ville |
H21 | 11.45 | 17 | 3549 | 504222 | Sorsa Lauri |
H21 | 11.31 | 10 | 3551 | 224487 | Sorsa Perttu |
InkTe - FIN
D40 | 12.04 | 140 | 27441 | 222904 | Huusari Heidi |
H75 | 11.14 | 86 | 4456 | 218107 | Salo Eero |
D12 | 11.10 | 455 | 105452 | 225915 | Sippu Jenna |
H50 | 12.02 | 51 | 4455 | 188572 | Sippu Visa |
JoKu - FIN
H40 | 11.54 | 32 | 8549 | 190680 | Asikainen Pasi |
H13 | 11.09 | 418 | 96266 | 218304 | Jauho Arttu |
H9RR | 11.13 | 490 | 107870 | 236165 | Jauho Eelis |
H8RR | 11.25 | 512 | 110578 | 244500 | Jauho Topias |
H80 | 11.03 | 88 | 32991 | 135217 | Kakkola Eero |
D9RR | 11.47 | 504 | 105105 | 173752 | Kaplas Elsa |
D14 | 11.36 | 414 | 38979 | 173594 | Kaplas Kerttu |
D12 | 11.12 | 456 | 96636 | 173570 | Kaplas Martta |
D45 | 11.29 | 142 | 114752 | 135695 | Khadgi Mari-Sisko |
D16 | 11.49 | 189 | 90991 | 501420 | Laitimo Maija |
D16 | 11.55 | 192 | 29427 | 501532 | Mattinen Lotta |
H55 | 11.43 | 56 | 166 | 205800 | Mattinen Reijo |
D40 | 12.02 | 139 | 11506 | 58973 | Nykänen Tarja |
H65 | 11.42 | 71 | 15891 | 242965 | Peippo Tapio |
H50 | 12.00 | 50 | 25885 | 42641 | Pellinen Antti |
H16 | 11.17 | 115 | 13735 | 135212 | Pellinen Veeti |
H70 | 11.57 | 79 | 235 | 55717 | Pellinen Veikko |
D18 | 11.28 | 183 | 13749 | 42642 | Pellinen Viivi |
H65 | 11.34 | 67 | 15899 | 203925 | Pietikäinen Markku |
H60 | 11.25 | 61 | 15886 | 505906 | Pulkkinen Pekka |
H70 | 12.03 | 82 | 26407 | 239205 | Pöyhiä Jorma |
H9RR | 11.16 | 493 | 102182 | 161910 | Rautio Joel |
H16 | 11.11 | 112 | 39412 | 161909 | Rautio Juho |
H40 | 11.46 | 28 | 22929 | 190418 | Rautio Mikko |
D12 | 11.28 | 464 | 39413 | 161900 | Rautio Oona |
H70 | 11.53 | 77 | 37259 | 159420 | Rautio Pekka |
H16 | 11.07 | 110 | 91295 | 218907 | Ripatti Max |
D14 | 11.30 | 411 | 91294 | 500415 | Ripatti Mona |
H80 | 11.07 | 89 | 17234 | 216185 | Salmi Tarmo |
H80 | 11.15 | 91 | 26819 | 218549 | Suutari Veikko |
D75 | 11.12 | 170 | 18288 | 410641 | Talka Riitta |
D20 | 11.18 | 175 | 13809 | 505804 | Vesikko Venla |
JuvU - FIN
H65 | 11.46 | 73 | 4030 | 229320 | Hyyryläinen Raimo |
KaaRa - FIN
H55 | 11.47 | 58 | 4171 | 82013 | Koskivirta Eero |
H50 | 11.48 | 44 | 16105 | 52637 | Kotro Petri |
H14 | 11.59 | 406 | 38905 | 152870 | Tasa Petrus |
Kajo - FIN
H40 | 12.02 | 36 | 16435 | 56277 | Koski Juha |
H70 | 11.59 | 80 | 31814 | 174846 | Seitsonen Kauko |
Koovee - FIN
H21 | 11.39 | 14 | 3998 | 182262 | Myllärinen Jani |
H21 | 11.25 | 7 | 29678 | 222804 | Parkkinen Jarno |
KS - FIN
H65 | 11.44 | 72 | 11498 | 182809 | Espo Matti |
H75 | 11.10 | 85 | 21300 | 185071 | Hakala Pekka |
D50 | 11.02 | 151 | 103138 | 193479 | Harjula Oili |
D18 | 11.16 | 177 | 38799 | 232369 | Harjula Tanja |
D35 | 11.10 | 133 | 23900 | 503151 | Harjula Terhi |
H55 | 11.45 | 57 | 21299 | 54115 | Heikkilä Matti |
D21 | 11.28 | 124 | 9352 | 129269 | Hyyrynen Noora |
H75 | 11.18 | 87 | 26817 | 230894 | Karnaattu Mauri |
H9RR | 11.19 | 496 | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo |
H40 | 12.00 | 35 | 25139 | 218769 | Karvonen Ossi |
H10RR | 11.54 | 468 | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu |
D60 | 11.23 | 159 | 26203 | 230901 | Kattelus Airi |
D65 | 11.21 | 165 | 26202 | 215514 | Kattelus Helena |
D65 | 11.09 | 162 | 25420 | 218740 | Kekki Päivi |
H10RR | 12.01 | 475 | 102919 | 220755 | Kiintola Eemil |
D12 | 11.06 | 453 | 99226 | 191912 | Kiintola Emilia |
H40 | 11.52 | 31 | 15267 | 506725 | Kiintola Jarno |
H65 | 11.38 | 69 | 114735 | 505081 | Kopra Jorma |
D10RR | 11.03 | 481 | 107306 | 218741 | Laukkanen Alma |
H14 | 11.49 | 401 | 91367 | 218635 | Laukkanen Juho |
D21 | 11.24 | 122 | 22972 | 215513 | Laukkanen Marja |
D10RR | 11.06 | 484 | | 218651 | Lehtonen Elisa |
D13 | 11.39 | 432 | 94654 | 205269 | Linden Amalia |
D12 | 11.16 | 458 | 103157 | 204921 | Lindén Selma |
H18 | 11.30 | 103 | 13468 | 186800 | Lindqvist Arttu |
D21 | 11.44 | 132 | 36642 | 215300 | Mattila Elisa |
H14 | 12.03 | 408 | 91615 | 192016 | Mattila Lauri |
H18 | 11.24 | 100 | 36641 | 220941 | Mattila Pyry |
H65 | 11.48 | 74 | 971 | 502950 | Määttä Asko |
H14 | 11.53 | 403 | 36300 | 161431 | Ojala Urho |
H14 | 11.57 | 405 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse |
D16 | 11.51 | 190 | 27723 | 237218 | Peltonen Liisa |
H55 | 11.41 | 55 | 33001 | 128169 | Peni Hannu |
D20 | 11.14 | 173 | 28608 | 504303 | Pylvänäinen Henna |
H12 | 11.56 | 447 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere |
H10RR | 11.58 | 472 | 114572 | 245093 | Rissanen Eelis |
H35 | 11.05 | 23 | | 201479 | Sarilampi Pasi |
H16 | 11.15 | 114 | 102828 | 218694 | Säyriö Jyri |
H21 | 11.27 | 8 | 22716 | 182952 | Tani Jukka |
H65 | 11.32 | 66 | 26807 | 215502 | Tani Ossi |
H50 | 11.56 | 48 | | 219610 | Tonteri Heikki |
H12 | 11.48 | 443 | 109425 | 238647 | Tonteri Tuomas |
H60 | 11.29 | 63 | 92743 | 206693 | Tuononen Ismo |
H70 | 11.51 | 76 | 21298 | 185035 | Töyrylä Hannu |
D13 | 11.27 | 426 | 102363 | 218639 | Uotila Aino |
H12 | 11.34 | 436 | 107276 | 218638 | Uotila Topi |
D16 | 11.41 | 185 | 91688 | 177198 | Vanhatalo Salla |
D21 | 11.34 | 127 | 12641 | 204922 | Vääränen Sari |
KuUS - FIN
H60 | 11.33 | 65 | 21942 | 207226 | Karlsson Henrik |
D40 | 11.52 | 134 | 98074 | 506847 | Kilpinen-Suurnäkki Heidi |
KyS - FIN
D21 | 11.38 | 129 | 109684 | 230132 | Hietala Miina |
D10RR | 11.07 | 485 | 105234 | 227154 | Hyvölä Venla |
H16 | 11.19 | 116 | 97462 | 169968 | Kaitainen Lassi |
H12 | 11.44 | 441 | 102911 | 214785 | Kaitainen Otto |
D13 | 11.37 | 431 | 99885 | 203761 | Kiiski Aliisa |
D9RR | 11.48 | 505 | 103998 | 227112 | Kiiski Ilona |
H35 | 11.07 | 24 | 101279 | 213873 | Kiiski Mikko |
H12 | 11.52 | 445 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi |
H18 | 11.22 | 99 | 34487 | 91967 | Kotro Väinö |
D20 | 11.12 | 172 | 91795 | 183506 | Kääriä Venla |
H55 | 11.39 | 54 | 5695 | 84551 | Laine Kimmo |
H16 | 11.03 | 108 | 91799 | 506862 | Nokka Ilari |
H50 | 11.58 | 49 | 98782 | 193356 | Nokka Mika |
D13 | 11.25 | 425 | 99859 | 232390 | Outinen Katariina |
D50 | 11.00 | 150 | 97658 | 237136 | Outinen Pia |
H18 | 11.34 | 105 | 99858 | 504317 | Outinen Tuomas |
D9RR | 11.45 | 502 | 108687 | 238673 | Paavola Peppi |
D45 | 11.27 | 141 | 100993 | 191919 | Paavola Tiina |
D13 | 11.31 | 428 | 102877 | 230216 | Paavola Titta |
H20 | 10.58 | 198 | 34970 | 235171 | Pasi Antti |
D14 | 11.34 | 413 | 94711 | 157820 | Pätäri Emilia |
H20 | 11.02 | 95 | 29577 | 412870 | Pätäri Viljami |
H12 | 12.02 | 450 | 107781 | 227655 | Saarela Ossi |
D65 | 11.01 | 160 | | 182427 | Salonen Iiris |
H60 | 11.27 | 62 | | 204975 | Salonen Kauko |
D16 | 11.45 | 187 | 28456 | 191829 | Soini Mette |
H16 | 11.13 | 113 | 28467 | 167282 | Soini Otto |
H8RR | 11.28 | 515 | 106606 | 504972 | Tani Elias |
H40 | 11.40 | 25 | 107590 | 208508 | Tani Jukka |
D10RR | 11.04 | 482 | 106604 | 501345 | Tani Nelli |
D60 | 11.19 | 158 | 35843 | 179855 | Töyrylä Marja |
H12 | 11.36 | 437 | 99828 | 203760 | Töyrylä Rasmus |
D9RR | 11.42 | 499 | 102492 | 202868 | Vepsäläinen Elsa |
H40 | 11.56 | 33 | 94910 | 201860 | Vepsäläinen Juha |
H13 | 11.15 | 421 | 91810 | 179753 | Vepsäläinen Onni |
D40 | 11.58 | 137 | 94346 | 226376 | Vepsäläinen Tiina |
D50 | 11.08 | 154 | 210 | 197435 | Villikka Sanna |
H18 | 11.26 | 101 | 91812 | 220210 | Virtanen Akseli |
H20 | 11.06 | 97 | 19249 | 221868 | Väyrynen Antti |
H50 | 11.54 | 47 | 18615 | 221888 | Väyrynen Timo |
LappRi - FIN
H21 | 11.29 | 9 | 32758 | 42954 | Artemov Evgeny |
H21 | 11.35 | 12 | 106934 | 202716 | Huomolin Ville |
H20 | 11.04 | 96 | 26853 | 193299 | Husu Miika |
H75 | 11.06 | 84 | 4036 | 82770 | Kilo Esko |
H55 | 11.49 | 59 | 1864 | 206880 | Kylliäinen Seppo |
D8RR | 11.31 | 517 | 111957 | 54081 | Laakso Anni |
D12 | 11.04 | 452 | 111710 | 109541 | Laakso Laura |
D10RR | 11.08 | 486 | 111711 | 195102 | Laakso Lotta |
H21 | 11.21 | 5 | 7644 | 240856 | Lakanen Jonne |
D21 | 11.22 | 121 | 6539 | 166685 | Lakanen Laura |
D16 | 11.43 | 186 | 5388 | 180518 | Lantta Tinja |
H21 | 11.43 | 16 | 10780 | 221202 | Mertanen Simo |
H16 | 11.09 | 111 | 36998 | 226985 | Myllärinen Vertti |
H20 | 11.08 | 98 | 32623 | 195133 | Niemi Oskari |
H40 | 11.42 | 26 | 90247 | 180564 | Nykänen Ville |
D45 | 11.35 | 145 | 31732 | 504159 | Saarilaakso Mia |
H12 | 11.40 | 439 | 95625 | 205527 | Saarilaakso Sulo |
H21 | 11.13 | 1 | 21076 | 504750 | Saikko Ville |
D40 | 12.00 | 138 | 38885 | 226980 | Salmi Maria |
H10RR | 11.59 | 473 | 108542 | 55722 | Siivola Visa |
D21 | 11.32 | 126 | 25490 | 506197 | Suomalainen Riikka |
H8RR | 11.23 | 510 | 104735 | 180624 | Suomalainen Veikka |
H12 | 11.58 | 448 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho |
H20 | 11.00 | 94 | 25323 | 203994 | Tonder Aapo |
H21 | 11.47 | 18 | 222 | 501301 | Torniainen Heikki |
H45 | 12.01 | 42 | 32724 | 208106 | Tuliniemi Harri |
LuuRa - FIN
H18 | 11.28 | 102 | 29989 | 501536 | Hirvikallio Aatu |
D13 | 11.45 | 435 | 10527 | 195192 | Hirvikallio Saara |
D12 | 11.14 | 457 | 91109 | 182458 | Huuhko Riikka |
H60 | 11.31 | 64 | 26868 | 195359 | Kattelus Seppo |
D10RR | 11.05 | 483 | 101962 | 238301 | Manninen Niitty |
H8RR | 11.24 | 511 | 101963 | 194985 | Manninen Touko |
H45 | 11.53 | 38 | 97058 | 209166 | Neuvonen Janne |
D13 | 11.21 | 423 | 91111 | 193216 | Neuvonen Riina |
D16 | 11.59 | 194 | 36677 | 193427 | Neuvonen Venla |
D16 | 11.47 | 188 | 39068 | 504299 | Nurmilaukas Iiris |
H35 | 11.03 | 22 | 15851 | 46630 | Ovaska Panu |
H21 | 11.37 | 13 | 15833 | 204918 | Ovaska Vesa |
H65 | 11.40 | 70 | 31901 | 235956 | Pokela Erkki |
D10RR | 11.01 | 479 | 104869 | | Pylkkö Kerttu-Liisa |
D13 | 11.35 | 430 | 38616 | 193425 | Tamminen Ilona |
H16 | 11.05 | 109 | 36113 | 505489 | Tamminen Kasperi |
H10RR | 11.56 | 470 | 99267 | 216228 | Tamminen Oskari |
H50 | 12.04 | 52 | 25887 | 152928 | Tielinen Vesa |
MiehVi - FIN
H60 | 11.23 | 60 | 5268 | 161848 | Lavonen Hannu |
D14 | 11.26 | 409 | 99433 | 216442 | Lavonen Sanni |
MulPa - FIN
H85 | 11.09 | 92 | 15622 | 43345 | Markku Kalevi |
Navi - FIN
D65 | 11.17 | 164 | 8701 | 189996 | Heimonen Arja |
H12 | 11.54 | 446 | 96563 | 137551 | Kellman Akseli |
H70 | 11.49 | 75 | 7300 | 112290 | Kemppi Jorma |
D14 | 11.28 | 410 | 96577 | 46237 | Leppänen Iisa |
D12 | 11.20 | 460 | 91874 | 204255 | Malinen Fanni |
D8RR | 11.37 | 523 | 102646 | 227822 | Malinen Hertta |
H14 | 11.51 | 402 | 38740 | 229005 | Malinen Vinski |
D75 | 11.08 | 169 | 18226 | 201525 | Muikku Rauni |
D18 | 11.20 | 179 | 23482 | 208229 | Ollikainen Jatta |
H13 | 11.13 | 420 | 38744 | 208398 | Ollikainen Joel |
D75 | 11.16 | 171 | 11029 | 202836 | Piskonen Leena |
H65 | 11.36 | 68 | 5503 | 82502 | Pöntinen Jorma |
H10RR | 11.53 | 467 | 113545 | 137553 | Räihä Konsta |
H8RR | 11.26 | 513 | 113546 | 137709 | Räihä Vinski |
D10RR | 11.02 | 480 | 99770 | 70926 | Saar Sini |
D12 | 11.30 | 465 | 96596 | 501547 | Saar Tiia |
D70 | 11.00 | 167 | 26847 | | Särkkä Liisa |
ORa - FIN
D21 | 11.30 | 125 | 20011 | 78148 | Inkeri Niina-Mari |
H55 | 11.37 | 53 | 21640 | 504404 | Inkeri Pekka |
D50 | 11.06 | 153 | 35555 | 193218 | Kinnunen Virpi |
H12 | 11.50 | 444 | 111947 | 243868 | Kivenjuuri Aaro |
D40 | 11.56 | 136 | 7011 | 56304 | Kivenjuuri Katja |
H13 | 11.05 | 416 | 111946 | 230266 | Kivenjuuri Lauri |
H40 | 11.58 | 34 | 4392 | 58248 | Kivenjuuri Tomi |
D45 | 11.37 | 146 | 101043 | 193348 | Kärkkäinen Varpu |
D9RR | 11.49 | 506 | | 43373 | Laamanen Emmi |
H45 | 11.57 | 40 | 18697 | 208182 | Turkki Antti |
H18 | 11.36 | 106 | 12799 | 501991 | Turkki Eero |
RaKaS - FIN
H21 | 11.41 | 15 | 12454 | 231420 | Hapola Tuomas |
D50 | 11.04 | 152 | 101396 | 506881 | Hautaniemi Marjaana |
H50 | 11.50 | 45 | 99174 | 504659 | Hautaniemi Petri |
D9RR | 11.44 | 501 | 111959 | 505662 | Heikkinen Emmi |
D8RR | 11.34 | 520 | 112259 | 506059 | Heikkinen Essi |
D40 | 11.54 | 135 | 18339 | 87896 | Heikkinen Paula |
H70 | 11.55 | 78 | 15640 | 43379 | Herttuainen Vesa |
D65 | 11.25 | 166 | 15288 | 222138 | Juvonen Marja |
H40 | 11.48 | 29 | 97941 | 503369 | Kiuru Jani |
H40 | 12.04 | 37 | 28330 | 40948 | Kivelä Juha |
D13 | 11.43 | 434 | 106012 | 230737 | Kivelä Martta |
D12 | 11.18 | 459 | 106014 | 228419 | Kivelä Saimi |
H9RR | 11.12 | 489 | 108948 | 230736 | Kivelä Veikko |
D65 | 11.13 | 163 | 30655 | 169186 | Kukkonen Marja |
H16 | 11.01 | 107 | 37129 | 124278 | Kuusio Samu |
D12 | 11.22 | 461 | 100453 | 124163 | Kuusio Senni |
H70 | 12.01 | 81 | 17209 | 186683 | Kyöstilä Matti |
H10RR | 12.02 | 476 | 103083 | 124277 | Lintunen Aapo |
H8RR | 11.27 | 514 | 105404 | 101569 | Lintunen Elmo |
D12 | 11.02 | 451 | 99793 | 128045 | Lintunen Venla |
H9RR | 11.15 | 492 | 104589 | 217396 | Länsivuori Julius |
H13 | 11.07 | 417 | 92765 | 230224 | Länsivuori Luukas |
D16 | 11.53 | 191 | 91862 | 203859 | Metsälä Piitu |
H8RR | 11.29 | 516 | 112263 | 193393 | Pulkkinen Elmo |
H75 | 11.02 | 83 | 32093 | 77575 | Repo Voitto |
H80 | 11.11 | 90 | 3101 | 179683 | Ryyppö Toivo |
D16 | 12.03 | 196 | 34057 | 195424 | Sopanen Maisa |
D65 | 11.05 | 161 | 11908 | 157971 | Tikka Eija |
RaVa - FIN
D45 | 11.33 | 144 | 2802 | 225861 | Pulli Tessa |
H40 | 11.50 | 30 | 2885 | 191552 | Pulli Veli-Matti |
SiiRa - FIN
D50 | 11.10 | 155 | | 46961 | Savolainen Paula |
SKVuoksi - FIN
D18 | 11.24 | 181 | 27938 | 227315 | Korhonen Essi |
H40 | 11.44 | 27 | 33090 | 221497 | Korhonen Kai |
H45 | 12.03 | 43 | 35643 | 227312 | Korhonen Mika |
H9RR | 11.18 | 495 | 111497 | 170065 | Korhonen Veikka |
H12 | 11.42 | 440 | 96306 | 191637 | Pajari Antti |
D13 | 11.33 | 429 | 91434 | 202924 | Pajari Maija |
D70 | 11.04 | 168 | 3013 | 202631 | Taitto Annikka |
D21 | 11.40 | 130 | 3728 | 205304 | Toiviainen Anni |
D10RR | 11.10 | 488 | 91438 | 168841 | Tonder Ilona |
D45 | 11.31 | 143 | | 47029 | Tonder Mari |
H45 | 11.59 | 41 | 25917 | 506006 | Tonder Mika |
D14 | 11.32 | 412 | 91439 | 506007 | Tonder Oona |
TP - FIN
H21 | 11.17 | 3 | 11884 | 502006 | Saikko Antti |
VeVe - FIN
D16 | 12.01 | 195 | 13304 | 197565 | Heikkinen Ida |
D13 | 11.29 | 427 | 38029 | 216413 | Heikkinen Roosa |
H13 | 11.11 | 419 | 90564 | 181839 | Hirvilahti Joona |
H10RR | 11.57 | 471 | 99207 | 208365 | Hirvilahti Niklas |
H12 | 11.38 | 438 | 94967 | 503452 | Hyvönen Eemeli |
H9RR | 11.17 | 494 | 102396 | 503214 | Hyvönen Viljami |
H10RR | 12.03 | 477 | 99175 | 148946 | Jokela Väinö |
H8RR | 11.22 | 509 | 113775 | | Kallio Eeli |
H21 | 11.33 | 11 | 34578 | 193307 | Koivisto Daniel |
D9RR | 11.46 | 503 | 111417 | 500798 | Koivula Tilda |
D12 | 11.08 | 454 | 94968 | 216460 | Kormu Netta |
D12 | 11.26 | 463 | 90572 | 221870 | Kriktilä Pihla |
D10RR | 11.00 | 478 | 99216 | 44014 | Kriktilä Tuuli |
D18 | 11.26 | 182 | 13351 | 179950 | Laitinen Emilia |
D13 | 11.41 | 433 | 38033 | 190589 | Laitinen Julia |
D9RR | 11.50 | 507 | 102404 | 208534 | Laitinen Sofia |
D8RR | 11.38 | 524 | | | Lehtonen Anni |
D13 | 11.23 | 424 | 99184 | 189761 | Myllynen Meri |
H14 | 12.01 | 407 | 99185 | 199835 | Myllynen Miika |
H14 | 11.55 | 404 | 35715 | 199797 | Niskanen Aatu |
D18 | 11.14 | 176 | 12764 | 193870 | Ovaska Jenni |
D18 | 11.22 | 180 | 24649 | 196680 | Pakkanen Raita |
H10RR | 12.00 | 474 | 99209 | 503752 | Pakkanen Reima |
H9RR | 11.14 | 491 | 103269 | 505549 | Pohjalainen Olli |
H13 | 11.17 | 422 | 38020 | 180523 | Ruoti Eeli |
D18 | 11.30 | 184 | 24659 | 182505 | Ruoti Miina |
D20 | 11.16 | 174 | 11471 | 159571 | Ruoti Roosa |
H12 | 12.00 | 449 | 95260 | 209169 | Rytkö Elias |
H13 | 11.03 | 415 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli |
H12 | 11.46 | 442 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu |
H21 | 11.15 | 2 | 19341 | 201995 | Takanen Lari |
D9RR | 11.43 | 500 | 102397 | 235750 | Takanen Tiitu |
D8RR | 11.33 | 519 | 112454 | | Tanskanen Hilla |
H10RR | 11.52 | 466 | 99196 | 231129 | Tyni Sisu |
H10RR | 11.55 | 469 | 111334 | 503754 | Vainio Anton |
D18 | 11.18 | 178 | 13454 | 181639 | Vallema Henrika |
D8RR | 11.36 | 522 | 106815 | 229353 | Weckman Selma |
D9RR | 11.40 | 497 | 102634 | 182142 | Weckman Venla |
LappRi - RUS
D21 | 11.42 | 131 | 96811 | 70239 | Artemova Aleksandra |