Kymenlaakson nuorten rasticup 29.5.2018 Haminassa
InkTe
D12TR | 18.52 | 357 | 105452 | 225915 | Sippu Jenna | 0 |
RRS | 18.59 | 304 | 108724 | 225916 | Sippu Sami | 0 |
D12TR | 18.42 | 352 | 110909 | 218446 | Viljava Tessa | 0 |
KaaRa
H16 | 18.27 | 243 | 38904 | 152493 | Tasa Benjamin | 0 |
H14 | 18.36 | 252 | 38905 | 152870 | Tasa Petrus | 0 |
KS
H9RR | 18.20 | 288 | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo | 0 |
H10RR | 18.01 | 277 | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu | 0 |
H10RR | 18.05 | 281 | 102919 | 220755 | Kiintola Eemil | 0 |
D12TR | 18.54 | 358 | 99226 | 191912 | Kiintola Emilia | 0 |
D10RR | 18.12 | 359 | 107306 | 218741 | Laukkanen Alma | 0 |
H14 | 18.42 | 255 | 91367 | 218635 | Laukkanen Juho | 0 |
D13 | 18.15 | 347 | 94654 | 205269 | Linden Amalia | 0 |
D12TR | 18.48 | 355 | 103157 | 204921 | Lindén Selma | 0 |
H14 | 18.38 | 253 | 91615 | 192016 | Mattila Lauri | 0 |
H10RR | 18.09 | 285 | 113762 | 130528 | Nikula Olli | 0 |
H18 | 18.22 | 240 | 29777 | 202764 | Ojala Aaro | 0 |
H14 | 18.34 | 251 | 36300 | 161431 | Ojala Urho | 0 |
H14 | 18.30 | 249 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse | 0 |
D16 | 18.08 | 331 | 27723 | 237218 | Peltonen Liisa | 0 |
D18 | 18.15 | 329 | 27626 | 182678 | Peltonen Riikka | 0 |
H12TR | 18.28 | 274 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere | 0 |
H10RR | 18.07 | 283 | | 144220 | Rissanen Eelis | 0 |
H12TR | 18.22 | 271 | | 202719 | Sorsa Veikko | 0 |
H16 | 18.31 | 245 | 102828 | 218694 | Säyriö Jyri | 0 |
RRS | 19.02 | 307 | 110611 | 218665 | Talka Aapo | 0 |
H12TR | 18.12 | 266 | 110609 | 219019 | Talka Eero | 0 |
H12TR | 18.16 | 268 | | 144513 | Tonteri Tuomas | 0 |
D13 | 18.05 | 342 | 102363 | 218639 | Uotila Aino | 0 |
H12TR | 18.02 | 261 | 107276 | 218638 | Uotila Topi | 0 |
D16 | 18.16 | 335 | 91688 | 177198 | Vanhatalo Salla | 0 |
H14 | 18.26 | 247 | 103387 | 215274 | Zerni Topias | 0 |
KuUS
D10RR | 18.14 | 361 | 106107 | 217618 | Hyyrynen Hilma | 0 |
D12TR | 18.44 | 353 | 100501 | 161428 | Hyyrynen Nanna | 0 |
KyS
H12TR | 18.30 | 275 | | 146854 | Anisimov Maxim | 0 |
H8RR | 18.47 | 299 | | 131801 | Brunila Eelis | 0 |
H8RR | 18.41 | 293 | | 142457 | Duran Dhani | 0 |
D8RR | 18.53 | 384 | 109210 | 214289 | Hienonen Erika | 0 |
RRS | 18.57 | 302 | 111715 | | Hienonen Ines | 0 |
H8RR | 18.42 | 294 | 109315 | 199825 | Hurri Leevi | 0 |
RRS | 19.17 | 323 | 111700 | 235344 | Hurri Milka | 0 |
H8RR | 18.44 | 296 | 111213 | 54810 | Hyvölä Onni | 0 |
D10RR | 18.16 | 363 | 105234 | 227154 | Hyvölä Venla | 0 |
H16 | 18.29 | 244 | 97462 | 169968 | Kaitainen Lassi | 0 |
H12TR | 18.06 | 263 | 102911 | 214785 | Kaitainen Otto | 0 |
D9RR | 18.35 | 376 | | 55741 | Kajander Kaisa | 0 |
H14 | 18.32 | 250 | 96623 | 181429 | Kavakko Matias | 0 |
D16 | 18.18 | 336 | 96622 | 165957 | Kavakko Pinja | 0 |
D13 | 18.09 | 344 | 99885 | 203761 | Kiiski Aliisa | 0 |
RRS | 19.11 | 316 | 111644 | 502942 | Kiiski Emilia | 0 |
D9RR | 18.36 | 377 | 103998 | 227112 | Kiiski Ilona | 0 |
H12TR | 18.10 | 265 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi | 0 |
H12TR | 18.14 | 267 | | 55829 | Koivunen Roni | 0 |
D8RR | 18.48 | 386 | | 216300 | Kokko Ciia | 0 |
H10RR | 18.03 | 279 | | 173686 | Kääriäinen Juho | 0 |
D12TR | 18.38 | 350 | | 146851 | Labbas Helmi | 0 |
D9RR | 18.24 | 365 | | 90220 | Lallukka Sofia | 0 |
RRS | 19.15 | 320 | | 146861 | Mäkelä Hertta | 0 |
H8RR | 18.39 | 291 | 113821 | 231296 | Nieminen Eljas | 0 |
D13 | 18.01 | 340 | 111654 | 231536 | Nieminen Enjalinnea | 0 |
H16 | 18.33 | 246 | 91799 | 193356 | Nokka Ilari | 0 |
H8RR | 18.45 | 297 | | 142184 | Ojanperä Ilari | 0 |
D9RR | 18.30 | 371 | | 145807 | Olli Olivia | 0 |
D13 | 18.17 | 348 | 99859 | 232390 | Outinen Katariina | 0 |
H18 | 18.20 | 239 | 99858 | 504317 | Outinen Tuomas | 0 |
D9RR | 18.38 | 379 | | 146852 | Paakkanen Ronja | 0 |
D9RR | 18.27 | 368 | 108687 | 238673 | Paavola Peppi | 0 |
D13 | 18.13 | 346 | 102877 | 230216 | Paavola Titta | 0 |
D9RR | 18.33 | 374 | | 131800 | Puumalainen Hanna | 0 |
D14 | 18.00 | 337 | 94711 | 157820 | Pätäri Emilia | 0 |
RRS | 19.04 | 309 | 113717 | 242578 | Rauhasalo Hilma | 0 |
D9RR | 18.26 | 367 | 109456 | 232346 | Rauhasalo Valma | 0 |
D8RR | 18.49 | 380 | 108630 | 209061 | Saarela Elli | 0 |
H12TR | 18.24 | 272 | 107781 | 227655 | Saarela Ossi | 0 |
H12TR | 18.20 | 270 | 102917 | 204120 | Seppälä Matias | 0 |
D8RR | 18.51 | 382 | 111368 | 237167 | Seppälä Sofia | 0 |
D16 | 18.12 | 333 | 28456 | 191829 | Soini Mette | 0 |
H16 | 18.25 | 242 | 28467 | 167282 | Soini Otto | 0 |
RRS | 19.07 | 312 | 111325 | 208508 | Tani Aliisa | 0 |
H8RR | 18.40 | 292 | 106606 | 504972 | Tani Elias | 0 |
D10RR | 18.13 | 360 | 106604 | 501345 | Tani Nelli | 0 |
RRS | 19.18 | 325 | | 142403 | Taussi Iina | 0 |
H12TR | 18.00 | 260 | 99828 | 203760 | Töyrylä Rasmus | 0 |
D9RR | 18.29 | 370 | 102492 | 202868 | Vepsäläinen Elsa | 0 |
H13 | 18.35 | 258 | 91810 | 179753 | Vepsäläinen Onni | 0 |
H18 | 18.24 | 241 | 91812 | 220210 | Virtanen Akseli | 0 |
D9RR | 18.32 | 373 | | 197378 | Virtanen Mette | 0 |
MiehVi
D14 | 18.04 | 339 | 99433 | 216442 | Lavonen Sanni | 0 |
VeVe
D13 | 18.03 | 341 | 99178 | 181117 | Haikka Annika | 0 |
D16 | 18.10 | 332 | 13304 | 197565 | Heikkinen Ida | 0 |
D13 | 18.07 | 343 | 38029 | 216413 | Heikkinen Roosa | 0 |
H13 | 18.37 | 259 | 90564 | 181839 | Hirvilahti Joona | 0 |
H10RR | 18.06 | 282 | 99207 | 208365 | Hirvilahti Niklas | 0 |
H9RR | 18.22 | 290 | | | Holopainen Valtteri | 0 |
H12TR | 18.18 | 269 | 94967 | 503452 | Hyvönen Eemeli | 0 |
H9RR | 18.21 | 289 | 102396 | 503214 | Hyvönen Viljami | 0 |
H10RR | 18.10 | 286 | 108744 | 228891 | Häkkinen Miika | 0 |
D10RR | 18.17 | 364 | 111230 | 236528 | Härkönen Mila | 0 |
D14 | 18.02 | 338 | 90566 | 100042 | Jokela Kiia | 0 |
H10RR | 18.02 | 278 | 99175 | 148946 | Jokela Väinö | 0 |
H8RR | 18.46 | 298 | 113775 | | Kallio Eeli | 0 |
RRS | 19.03 | 308 | | | Kangasniemi Eelis | 0 |
D9RR | 18.34 | 375 | 111417 | 500798 | Koivula Tilda | 0 |
D12TR | 18.40 | 351 | 94968 | 216460 | Kormu Netta | 0 |
RRS | 19.13 | 318 | | 235200 | Koskiaho Erno | 0 |
D12TR | 18.50 | 356 | 90572 | 221870 | Kriktilä Pihla | 0 |
H12TR | 18.04 | 262 | 94975 | 182437 | Kukkonen Aaro | 0 |
D9RR | 18.37 | 378 | 102633 | 81451 | Kukkonen Emilia | 0 |
D18 | 18.13 | 328 | 13351 | 179950 | Laitinen Emilia | 0 |
D13 | 18.11 | 345 | 38033 | 190589 | Laitinen Julia | 0 |
D9RR | 18.28 | 369 | 102404 | 208534 | Laitinen Sofia | 0 |
RRS | 19.10 | 315 | | | Lehtonen Anni | 0 |
D13 | 18.19 | 349 | 99184 | 189761 | Myllynen Meri | 0 |
H14 | 18.28 | 248 | 99185 | 199835 | Myllynen Miika | 0 |
H14 | 18.40 | 254 | 35715 | 412932 | Niskanen Aatu | 0 |
D18 | 18.17 | 330 | 24647 | 200034 | Niskanen Nelli | 0 |
H10RR | 18.08 | 284 | 99209 | 503752 | Pakkanen Reima | 0 |
RRS | 19.08 | 313 | | | Peltola Oona | 0 |
H9RR | 18.19 | 287 | 103269 | 505549 | Pohjalainen Olli | 0 |
RRS | 19.12 | 317 | 111604 | | Pohjalainen Veikka | 0 |
RRS | 19.09 | 314 | | 89195 | Posti-Ahokas Veera | 0 |
RRS | 19.16 | 322 | 113803 | 203236 | Puonti Pihla | 0 |
RRS | 19.00 | 305 | | | Ristola Hertta | 0 |
H13 | 18.31 | 256 | 38020 | 180523 | Ruoti Eeli | 0 |
D18 | 18.11 | 327 | 24659 | 182505 | Ruoti Miina | 0 |
H12TR | 18.08 | 264 | 95260 | 209169 | Rytkö Elias | 0 |
RRS | 19.19 | 326 | | | Rytkö Nelli | 0 |
H13 | 18.33 | 257 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli | 0 |
RRS | 18.56 | 301 | | | Seppälä Aada | 0 |
H12TR | 18.26 | 273 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu | 0 |
D9RR | 18.31 | 372 | 102397 | 235750 | Takanen Tiitu | 0 |
RRS | 18.58 | 303 | 113783 | | Takanen Titi | 0 |
D8RR | 18.52 | 383 | 112454 | | Tanskanen Hilla | 0 |
RRS | 19.14 | 319 | 112455 | | Tanskanen Tinja | 0 |
RRS | 19.01 | 306 | | 55107 | Tasa Katariina | 0 |
D10RR | 18.15 | 362 | | 152680 | Tasa Maria | 0 |
RRS | 19.05 | 310 | | | Tepponen Ilari | 0 |
RRS | 19.06 | 311 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen | 0 |
H10RR | 18.04 | 280 | 99196 | 231129 | Tyni Sisu | 0 |
D8RR | 18.54 | 385 | 108728 | 236965 | Tyni Veera | 0 |
D12TR | 18.46 | 354 | 90817 | 161863 | Urpalainen Liinu | 0 |
H8RR | 18.43 | 295 | 105851 | | Urpalainen Niilo | 0 |
RRS | 18.55 | 300 | 105850 | | Urpalainen Vilho | 0 |
H10RR | 18.00 | 276 | 111334 | 503754 | Vainio Anton | 0 |
D16 | 18.14 | 334 | 13454 | 181639 | Vallema Henrika | 0 |
D8RR | 18.50 | 381 | 106815 | 229353 | Weckman Selma | 0 |
D9RR | 18.25 | 366 | 102634 | 182142 | Weckman Venla | 0 |