VeVe:n kevätkansalliset vappuna 2018
AlatPi - FIN
D50 | 11.03 | 131 | 7211 | 216610 | Tonder Marja |
AngA - FIN
D50 | 11.13 | 136 | 98733 | 217246 | Franssila Hanna |
H50 | 11.54 | 39 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo |
AnttU - FIN
H20 | 11.09 | 87 | 103870 | 227950 | Marttinen Harri |
H45 | 11.55 | 32 | 107505 | 234843 | Marttinen Jarno |
D16 | 11.45 | 155 | 103880 | 227757 | Marttinen Jenni |
AOK - FIN
H75 | 12.05 | 83 | 30619 | 195112 | Rönn Ralf |
EKSu - FIN
H60 | 12.04 | 64 | 1921 | 223317 | Hyppänen Timo |
EsSu - FIN
H10RR | 11.12 | 215 | 110732 | 211492 | Martomaa Eero |
H70 | 11.40 | 79 | 31488 | 184990 | Mäkilä Ilmari |
H70 | 11.32 | 75 | 30623 | 199315 | Rönkkö Paavo |
HauSi - FIN
H60 | 11.44 | 54 | 20437 | 192035 | Niemi Kari-Veli |
Hiisi - FIN
H60 | 11.54 | 59 | 27987 | 500932 | Routsi Jyrki |
HiKi - FIN
H45 | 11.49 | 29 | 15205 | 503373 | Harjamäki Petri |
HS - FIN
D10RR | 11.31 | 220 | 105854 | 503276 | Harjamäki Manja |
H8RR | 11.23 | 232 | 112336 | 74850 | Harjamäki Sisu |
H70 | 11.26 | 72 | 38927 | 220698 | Kyckling Veli-Matti |
H70 | 11.34 | 76 | 16012 | 502309 | Leino Tapio |
HyRa - FIN
H60 | 12.00 | 62 | 3841 | 205493 | Kauppinen Tuomo |
IHR - FIN
H50 | 11.58 | 41 | 36396 | 185025 | Gynther Kimmo |
InkTe - FIN
H75 | 12.03 | 82 | 4456 | 52365 | Salo Eero |
D12TR | 11.08 | 202 | 105452 | 225915 | Sippu Jenna |
H50 | 11.52 | 38 | 4455 | 188572 | Sippu Visa |
JoKu - FIN
H80 | 11.00 | 84 | 32991 | 135217 | Kakkola Eero |
H60 | 11.48 | 56 | 15810 | 43018 | Myllärinen Hannu |
H65 | 11.16 | 70 | 15891 | 120495 | Peippo Tapio |
H70 | 11.36 | 77 | 235 | 55717 | Pellinen Veikko |
H65 | 11.08 | 66 | 15899 | 203925 | Pietikäinen Markku |
H80 | 11.04 | 85 | 17234 | 216185 | Salmi Tarmo |
D75 | 11.22 | 147 | 18288 | 410641 | Talka Riitta |
KaaRa - FIN
H55 | 11.12 | 52 | 4171 | 82013 | Koskivirta Eero |
H50 | 11.56 | 40 | 16105 | 52637 | Kotro Petri |
H70 | 11.30 | 74 | 37287 | 203927 | Kykkänen Herkko |
H16 | 11.26 | 93 | 38904 | 152493 | Tasa Benjamin |
H50 | 12.02 | 43 | 33148 | 152680 | Tasa Mika |
H14 | 11.39 | 161 | 38905 | 152870 | Tasa Petrus |
Kalske - FIN
D55 | 11.31 | 137 | 108304 | 501048 | Heikura Aura |
KeuKi - FIN
D21 | 11.37 | 119 | 26750 | 501851 | Kauppinen Niina |
Koovee - FIN
H21 | 11.51 | 7 | 22896 | 214773 | Lakanen Jani |
H12 | 11.32 | 184 | 91501 | 215117 | Lakanen Lauri |
D40 | 11.16 | 124 | 15526 | 182859 | Lakanen Reetta |
H21 | 11.43 | 3 | 29678 | 222804 | Parkkinen Jarno |
KR - FIN
H21 | 11.53 | 8 | 10721 | 502839 | Martomaa Simo |
KS - FIN
D18 | 11.13 | 150 | 32836 | 504298 | Espo Elina |
H65 | 11.06 | 65 | 11498 | 182809 | Espo Matti |
D50 | 11.01 | 130 | 103138 | 193479 | Harjula Oili |
D18 | 11.17 | 152 | 38799 | 232369 | Harjula Tanja |
D21 | 11.23 | 112 | 9352 | 129269 | Hyyrynen Noora |
D50 | 11.07 | 133 | 15011 | 232877 | Hyyrynen Virpi |
H75 | 11.59 | 80 | 26817 | 230894 | Karnaattu Mauri |
H10RR | 11.06 | 209 | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo |
H40 | 11.33 | 25 | 25139 | 218769 | Karvonen Ossi |
H10RR | 11.09 | 212 | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu |
D65 | 11.25 | 144 | 26202 | 215514 | Kattelus Helena |
D65 | 11.19 | 141 | 25420 | 218740 | Kekki Päivi |
H10RR | 11.02 | 205 | 102919 | 220755 | Kiintola Eemil |
D12TR | 11.00 | 198 | 99226 | 191912 | Kiintola Emilia |
H40 | 11.19 | 18 | 15267 | 191074 | Kiintola Jarno |
H21 | 11.39 | 1 | 5407 | 505712 | Kohvakka Ilkka |
D10RR | 11.35 | 224 | 107306 | 218741 | Laukkanen Alma |
H14 | 11.47 | 165 | 91367 | 218635 | Laukkanen Juho |
D21 | 11.39 | 120 | 22972 | 215513 | Laukkanen Marja |
D21 | 11.43 | 122 | 36642 | 215300 | Mattila Elisa |
H12 | 11.38 | 187 | 91615 | 192016 | Mattila Lauri |
H21 | 11.57 | 10 | 36641 | 220941 | Mattila Pyry |
H65 | 11.14 | 69 | 971 | 502950 | Määttä Asko |
H14 | 11.43 | 163 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse |
D16 | 11.51 | 158 | 27723 | 237218 | Peltonen Liisa |
H45 | 11.57 | 33 | 387 | 410983 | Salonen Mika |
H55 | 11.02 | 47 | 21301 | 117188 | Särkkä Urpo |
H16 | 11.36 | 98 | 102828 | 218694 | Säyriö Jyri |
H60 | 11.50 | 57 | 184 | 151207 | Turkka Esko |
D21 | 11.27 | 114 | 32376 | 161758 | Turkka Saara |
H70 | 11.28 | 73 | 21298 | 185035 | Töyrylä Hannu |
D16 | 11.55 | 160 | 91688 | 177198 | Vanhatalo Salla |
D21 | 11.33 | 117 | 12641 | 204922 | Vääränen Sari |
KuUS - FIN
H21 | 12.01 | 12 | 9267 | 186392 | Forsberg Paavo |
H21 | 11.47 | 5 | 7981 | 238214 | Yrjölä Joni |
KyS - FIN
H16 | 11.24 | 92 | 97462 | 169968 | Kaitainen Lassi |
H14 | 11.45 | 164 | 96623 | 181429 | Kavakko Matias |
D16 | 11.41 | 153 | 96622 | 165957 | Kavakko Pinja |
D13 | 11.23 | 175 | 99885 | 203761 | Kiiski Aliisa |
D10RR | 11.29 | 218 | 103998 | 227112 | Kiiski Ilona |
H35 | 11.03 | 17 | 101279 | 213873 | Kiiski Mikko |
H12 | 11.44 | 190 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi |
D20 | 11.46 | 148 | 91795 | 183506 | Kääriä Venla |
H55 | 11.10 | 51 | 5695 | 84551 | Laine Kimmo |
H55 | 11.06 | 49 | 293 | 190836 | Mäntynen Ari |
H16 | 11.30 | 95 | 91799 | 193356 | Nokka Ilari |
D13 | 11.35 | 181 | 99859 | 232390 | Outinen Katariina |
D50 | 11.11 | 135 | 97658 | 237136 | Outinen Pia |
H20 | 11.07 | 86 | 99858 | 504317 | Outinen Tuomas |
D10RR | 11.32 | 221 | 108687 | 238673 | Paavola Peppi |
D45 | 11.01 | 127 | 100993 | 191919 | Paavola Tiina |
D13 | 11.29 | 178 | 102877 | 230216 | Paavola Titta |
H50 | 12.04 | 44 | 13630 | 83952 | Pirtilä Timo |
D14 | 11.09 | 166 | 94711 | 157820 | Pätäri Emilia |
H20 | 11.15 | 90 | 29577 | 413057 | Pätäri Viljami |
D40 | 11.18 | 125 | 532 | 504780 | Rantanen Sinikka |
H40 | 11.21 | 19 | 1645 | 193746 | Saarela Jarno |
H12 | 11.40 | 188 | 107781 | 227655 | Saarela Ossi |
H12 | 11.30 | 183 | 102917 | 204120 | Seppälä Matias |
D8RR | 11.18 | 237 | 111368 | 237167 | Seppälä Sofia |
H40 | 11.35 | 26 | 99242 | 503753 | Seppälä Ville |
D16 | 11.49 | 157 | 28456 | 191829 | Soini Mette |
H16 | 11.40 | 100 | 28467 | 167282 | Soini Otto |
H45 | 12.05 | 37 | 28075 | 153173 | Soini Toni |
H8RR | 11.24 | 233 | 106606 | 504972 | Tani Elias |
H40 | 11.29 | 23 | 107590 | 165980 | Tani Jukka |
D10RR | 11.37 | 226 | 106604 | 501345 | Tani Nelli |
H35 | 11.01 | 16 | 14740 | 209114 | Töyrylä Mikko |
H12 | 11.48 | 192 | 99828 | 203760 | Töyrylä Rasmus |
D10RR | 11.39 | 228 | 102492 | 202868 | Vepsäläinen Elsa |
H13 | 11.01 | 170 | 91810 | 179753 | Vepsäläinen Onni |
H20 | 11.11 | 88 | 91812 | 220210 | Virtanen Akseli |
H40 | 11.25 | 21 | 31218 | 197378 | Virtanen Jussi |
D60 | 11.35 | 138 | 14446 | 49952 | Väisänen Ritva |
D21 | 11.21 | 111 | 14792 | 189234 | Väyrynen Aino |
H21 | 11.41 | 2 | 19249 | 221868 | Väyrynen Antti |
LappRi - FIN
H21 | 12.05 | 14 | 7644 | 240856 | Lakanen Jonne |
D21 | 11.31 | 116 | 6539 | 166685 | Lakanen Laura |
H16 | 11.38 | 99 | 36998 | 226985 | Myllärinen Vertti |
D21 | 11.25 | 113 | 35589 | 180524 | Nykänen Eveliina |
H40 | 11.27 | 22 | 90247 | 180564 | Nykänen Ville |
D21 | 11.41 | 121 | 31732 | 504159 | Saarilaakso Mia |
H40 | 11.23 | 20 | 15002 | 217214 | Saarilaakso Miko |
D21 | 11.35 | 118 | 25490 | 46604 | Suomalainen Riikka |
H8RR | 11.22 | 231 | 104735 | 180624 | Suomalainen Veikka |
H12TR | 11.20 | 195 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho |
LuuRa - FIN
H65 | 11.10 | 67 | 13922 | 185042 | Hirvikallio Lassi |
D13 | 11.27 | 177 | 10527 | 195192 | Hirvikallio Saara |
D12TR | 11.06 | 201 | 91109 | 182458 | Huuhko Riikka |
H45 | 11.47 | 28 | 97058 | 209166 | Neuvonen Janne |
D13 | 11.33 | 180 | 91111 | 193216 | Neuvonen Riina |
D16 | 11.53 | 159 | 36677 | 193427 | Neuvonen Venla |
D16 | 11.47 | 156 | 39068 | 504299 | Nurmilaukas Iiris |
H10RR | 11.11 | 214 | 99272 | 205124 | Simola Viljo |
D8RR | 11.17 | 236 | 109653 | 235165 | Tamminen Alisa |
D13 | 11.21 | 174 | 38616 | 193425 | Tamminen Ilona |
H16 | 11.28 | 94 | 36113 | 505489 | Tamminen Kasperi |
H10RR | 11.04 | 207 | 99267 | 216228 | Tamminen Oskari |
H50 | 12.06 | 45 | 25887 | 152928 | Tielinen Vesa |
Lynx - FIN
H12 | 11.36 | 186 | 98680 | 199041 | Kuusinen Karri |
H55 | 11.00 | 46 | 6337 | 236664 | Kuusinen Mikko |
H12 | 11.46 | 191 | 98681 | 199040 | Kuusinen Tuomas |
D50 | 11.05 | 132 | 4791 | 182682 | Myllys Leena |
MiehVi - FIN
H60 | 11.56 | 60 | 5268 | 161848 | Lavonen Hannu |
D14 | 11.15 | 169 | 99433 | 216442 | Lavonen Sanni |
MulPa - FIN
H55 | 11.14 | 53 | 37405 | 221560 | Neuvonen Timo |
Navi - FIN
D12 | 11.14 | 193 | 91874 | 204255 | Malinen Fanni |
D10RR | 11.34 | 223 | 102646 | 216467 | Malinen Hertta |
H16 | 11.32 | 96 | 38740 | 229005 | Malinen Vinski |
H65 | 11.18 | 71 | 5503 | 82502 | Pöntinen Jorma |
D65 | 11.21 | 142 | 16984 | 190066 | Pöntinen Tuula |
ORa - FIN
H60 | 12.02 | 63 | 21634 | 214852 | Kosonen Hannu |
Pihkan - FIN
D60 | 11.37 | 139 | 17609 | 191741 | Jumppanen Helena |
H60 | 11.52 | 58 | 30211 | 501123 | Jumppanen Jarmo |
H60 | 11.58 | 61 | 14552 | 208912 | Puustinen Tuomo |
RaKaS - FIN
D50 | 11.09 | 134 | 101396 | 124071 | Hautaniemi Marjaana |
D65 | 11.27 | 145 | 15288 | 222138 | Juvonen Marja |
H40 | 11.37 | 27 | 97941 | 503369 | Kiuru Jani |
D21 | 11.29 | 115 | 29616 | 500008 | Kiuru Veera |
D65 | 11.17 | 140 | 30655 | 169186 | Kukkonen Marja |
H16 | 11.42 | 101 | 37129 | 124278 | Kuusio Samu |
D12TR | 11.02 | 199 | 100453 | 124163 | Kuusio Senni |
H10RR | 11.08 | 211 | 103083 | 124277 | Lintunen Aapo |
D12TR | 11.10 | 203 | 99793 | 128045 | Lintunen Venla |
H13 | 11.05 | 172 | 92765 | 230224 | Länsivuori Luukas |
D16 | 11.43 | 154 | 91862 | 203859 | Metsälä Piitu |
H75 | 12.01 | 81 | 32093 | 77575 | Repo Voitto |
D65 | 11.23 | 143 | 11908 | 157971 | Tikka Eija |
Raseborg - FIN
D10RR | 11.40 | 229 | 110280 | 502846 | Nurmiainen Elsa |
H45 | 12.03 | 36 | 110290 | 235292 | Nurmiainen Jouko |
D40 | 11.20 | 126 | 110291 | 235297 | Wolff Charlotta |
Rasti88 - FIN
H20 | 11.13 | 89 | 34849 | 227092 | Nokka Atte |
H50 | 12.00 | 42 | 35431 | 503423 | Nokka Ilkka |
Raus - FIN
H55 | 11.08 | 50 | 6745 | 214762 | Karjalainen Heikki |
RaVa - FIN
H16 | 11.34 | 97 | 36611 | 205741 | Maasilta Aapo |
H45 | 11.59 | 34 | 40555 | 503350 | Maasilta Tommi |
D45 | 11.05 | 129 | 2802 | 225861 | Pulli Tessa |
H45 | 11.51 | 30 | 2885 | 191552 | Pulli Veli-Matti |
RiSu - FIN
H60 | 11.46 | 55 | 108385 | 215458 | Paukkola Jari |
RR - FIN
H21 | 12.03 | 13 | 15519 | 182725 | Pukema Hannu-Pekka |
H45 | 11.53 | 31 | 26263 | 500385 | Pulli Antero |
S-JKL - FIN
H21 | 12.07 | 15 | 24876 | 222297 | Sulkula Paulus |
SKVuoksi - FIN
H55 | 11.04 | 48 | 6867 | 84694 | Martiskainen Juho |
H12 | 11.34 | 185 | 96306 | 191637 | Pajari Antti |
D13 | 11.25 | 176 | 91434 | 202924 | Pajari Maija |
D14 | 11.11 | 167 | 91439 | 183553 | Tonder Oona |
SOC - FIN
H70 | 11.38 | 78 | 15310 | 502737 | Railimo Matti |
SoJy - FIN
H21 | 11.45 | 4 | 8581 | 209162 | Varis Timo |
TP - FIN
H18 | 11.09 | 91 | 39732 | 221832 | Mustonen Ossi |
H21 | 11.59 | 11 | 36943 | 241701 | Mustonen Pyry |
D18 | 11.15 | 151 | 39730 | 202922 | Mustonen Salla |
Trian - FIN
H40 | 11.31 | 24 | 18729 | 206978 | Fabritius Erik |
D20 | 11.48 | 149 | 21241 | 77899 | Hasu Iina |
H21 | 11.55 | 9 | 10210 | 235003 | Hasu Simo |
H45 | 12.01 | 35 | 12452 | 189422 | Liitiäinen Pasi |
VaHa - FIN
H65 | 11.12 | 68 | 32259 | 504952 | Pammo Kalervo |
VeVe - FIN
D13 | 11.31 | 179 | 38029 | 216413 | Heikkinen Roosa |
H12 | 11.42 | 189 | 90564 | 181839 | Hirvilahti Joona |
H10RR | 11.03 | 206 | 99207 | 208365 | Hirvilahti Niklas |
H12TR | 11.22 | 196 | 94967 | 503452 | Hyvönen Eemeli |
H10RR | 11.13 | 216 | 102396 | 503214 | Hyvönen Viljami |
H8RR | 11.25 | 234 | 111309 | 202953 | Immonen Eevert |
H10RR | 11.10 | 213 | 111111 | 231372 | Immonen Vilho |
D14 | 11.13 | 168 | 90566 | 100042 | Jokela Kiia |
H10RR | 11.07 | 210 | 99175 | 148946 | Jokela Väinö |
D10RR | 11.28 | 217 | 111417 | 500798 | Koivula Tilda |
D12TR | 11.04 | 200 | 90572 | 221870 | Kriktilä Pihla |
D10RR | 11.30 | 219 | 99216 | 44014 | Kriktilä Tuuli |
H12 | 11.28 | 182 | 94975 | 182437 | Kukkonen Aaro |
D10RR | 11.36 | 225 | 102633 | 81451 | Kukkonen Emilia |
D13 | 11.19 | 173 | 38033 | 190589 | Laitinen Julia |
D10RR | 11.38 | 227 | 102404 | 208534 | Laitinen Sofia |
H14 | 11.41 | 162 | 35715 | 412932 | Niskanen Aatu |
H21 | 11.49 | 6 | 3509 | 195365 | Ovaska Janne |
H10RR | 11.05 | 208 | 103269 | | Pohjalainen Olli |
H12TR | 11.18 | 194 | 95260 | 209169 | Rytkö Elias |
H13 | 11.03 | 171 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli |
H12TR | 11.24 | 197 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu |
D10RR | 11.41 | 230 | 102397 | 235750 | Takanen Tiitu |
H10RR | 11.01 | 204 | 99196 | 231129 | Tyni Sisu |
D8RR | 11.16 | 235 | 108728 | 236965 | Tyni Veera |
D8RR | 11.19 | 238 | 106815 | 229353 | Weckman Selma |
D10RR | 11.33 | 222 | 102634 | 182142 | Weckman Venla |
EsSu - NOR
D45 | 11.03 | 128 | 98636 | 185828 | Nybakken Line |