1. 6 Vehkalahden Veikot-2 1:06:24
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosa Heikkinen | D14BB | 15:06 | 32: 2:57 | 33: 4:08 | 38: 7:33 | 40: 10:28 | 41: 13:01 | 42: 14:44 | 300: 15:07 | |||
2 | Tiitu Takanen | RR | 14:19 | 44: 4:37 | 45: 6:12 | 46: 8:02 | 47: 11:58 | 42: 13:49 | 300: 14:19 | ||||
3 | Annika Haikka | TR | 10:35 | 32: 3:38 | 43: 5:06 | 39: 6:21 | 41: 8:42 | 42: 10:13 | 300: 10:35 | ||||
4 | Heljä Kauppinen | D16AA | 26:22 | 31: 4:43 | 33: 6:39 | 35: 11:13 | 36: 13:15 | 37: 15:06 | 38: 17:00 | 39: 20:31 | 41: 23:42 | 42: 26:00 | 300: 26:22 |
2. 7 Kymin Suunnistajat-2 1:12:28
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mette Soini | D14AB | 17:27 | 31: 3:19 | 33: 5:14 | 38: 9:21 | 40: 12:44 | 41: 15:10 | 42: 17:00 | 300: 17:27 | |||
2 | Elsa Vepsäläinen | RR | 16:09 | 44: 4:48 | 45: 6:45 | 46: 9:06 | 47: 13:31 | 42: 15:45 | 300: 16:10 | ||||
3 | Titta Paavola | TR | 11:15 | 32: 3:33 | 43: 5:28 | 39: 6:51 | 41: 9:12 | 42: 10:53 | 300: 11:16 | ||||
4 | Sarita Mäkelä | D16BA | 27:36 | 32: 3:58 | 33: 5:11 | 35: 10:02 | 36: 15:09 | 37: 16:55 | 38: 19:10 | 39: 21:25 | 41: 25:16 | 42: 27:11 | 300: 27:36 |
3. 5 Kymin Suunnistajat-1 1:12:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia Pätäri | D14BA | 16:39 | 32: 3:07 | 33: 4:19 | 38: 7:32 | 39: 9:36 | 41: 14:38 | 42: 16:13 | 300: 16:39 | |||
2 | Venla Hyvölä | RR | 11:25 | 44: 4:12 | 45: 5:34 | 46: 7:14 | 47: 9:23 | 42: 10:58 | 300: 11:25 | ||||
3 | Aliisa Kiiski | TR | 10:45 | 32: 3:49 | 43: 5:26 | 39: 6:42 | 41: 8:42 | 42: 10:22 | 300: 10:45 | ||||
4 | Pinja Kavakko | D16AB | 34:00 | 31: 3:42 | 33: 5:32 | 35: 11:08 | 36: 13:39 | 37: 15:28 | 38: 20:24 | 40: 23:46 | 41: 31:36 | 42: 33:34 | 300: 34:01 |
4. 3 Vehkalahden Veikot-1 1:17:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrika Vallema | D14AB | 23:07 | 31: 3:15 | 33: 4:53 | 38: 13:54 | 40: 16:14 | 41: 20:53 | 42: 22:46 | 300: 23:07 | |||
2 | Netta Kormu | RR | 14:53 | 44: 5:42 | 45: 7:08 | 46: 8:59 | 47: 12:43 | 42: 14:26 | 300: 14:54 | ||||
3 | Julia Laitinen | TR | 13:46 | 32: 4:15 | 43: 6:39 | 39: 8:40 | 41: 11:13 | 42: 13:23 | 300: 13:47 | ||||
4 | Emilia Laitinen | D16BA | 25:56 | 32: 3:56 | 33: 5:24 | 35: 10:16 | 36: 12:44 | 37: 14:36 | 38: 16:32 | 39: 19:16 | 41: 23:40 | 42: 25:29 | 300: 25:55 |
5. 2 SK Vuoksi-1 1:18:05
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auri Välimaa | D14BB | 17:30 | 32: 3:28 | 33: 4:56 | 38: 9:48 | 40: 12:36 | 41: 15:32 | 42: 17:04 | 300: 17:31 | |||
2 | Ilona Tonder | RR | 17:13 | 44: 5:08 | 45: 7:03 | 46: 9:19 | 47: 14:07 | 42: 16:43 | 300: 17:13 | ||||
3 | Maija Pajari | TR | 14:27 | 32: 5:14 | 43: 7:09 | 39: 8:41 | 41: 11:57 | 42: 13:58 | 300: 14:27 | ||||
4 | Hanne Jäkälä | D16AA | 28:53 | 31: 4:28 | 33: 6:25 | 35: 11:29 | 36: 13:59 | 37: 15:52 | 38: 18:06 | 39: 20:53 | 41: 26:21 | 42: 28:24 | 300: 28:53 |
6. 4 Joutsenon Kullervo-1 1:25:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mona Ripatti | D14BA | 17:09 | 32: 3:39 | 33: 5:12 | 38: 9:23 | 39: 11:57 | 41: 14:41 | 42: 16:43 | 300: 17:09 | |||
2 | Martta Kaplas | RR | 18:33 | 44: 6:26 | 45: 8:52 | 46: 11:46 | 47: 16:04 | 42: 18:06 | 300: 18:33 | ||||
3 | Taina Sirkkunen | TR | 12:43 | 32: 3:53 | 43: 5:48 | 39: 7:27 | 41: 10:23 | 42: 12:21 | 300: 12:43 | ||||
4 | Maiju Kainlauri | D16AB | 36:35 | 31: 5:16 | 33: 7:21 | 35: 12:41 | 36: 15:25 | 37: 17:55 | 38: 20:14 | 40: 28:14 | 41: 33:34 | 42: 36:11 | 300: 36:35 |
7. 8 Vehkalahden Veikot-3 1:34:42
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronja Kaurala | D14AA | 30:06 | 31: 6:28 | 33: 9:14 | 38: 15:56 | 39: 20:48 | 41: 26:41 | 42: 29:26 | 300: 30:07 | |||
2 | Venla Weckman | RR | 15:13 | 44: 4:58 | 45: 6:44 | 46: 8:30 | 47: 12:24 | 42: 14:43 | 300: 15:13 | ||||
3 | Pihla Kriktilä | TR | 19:47 | 32: 5:17 | 43: 8:36 | 39: 13:16 | 41: 16:54 | 42: 19:21 | 300: 19:47 | ||||
4 | Henna Rautamaa | D16BB | 29:35 | 32: 4:26 | 33: 6:02 | 35: 12:30 | 36: 15:02 | 37: 17:04 | 38: 19:11 | 40: 22:13 | 41: 26:43 | 42: 29:13 | 300: 29:35 |
8. 9 Vehkalahden Veikot-4 1:41:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suvi Satama | D14BB | 31:14 | 32: 5:23 | 33: 9:06 | 38: 15:48 | 40: 20:36 | 41: 26:42 | 42: 30:51 | 300: 31:14 | |||
2 | Sofia Laitinen | RR | 20:41 | 44: 6:54 | 45: 9:29 | 46: 12:27 | 47: 16:59 | 42: 20:12 | 300: 20:42 | ||||
3 | Iisa Halttunen | TR | 19:58 | 32: 5:36 | 43: 9:04 | 39: 11:41 | 41: 16:42 | 42: 19:32 | 300: 19:58 | ||||
4 | Elvi Jauho | D16AA | 29:45 | 31: 4:24 | 33: 6:44 | 35: 13:31 | 36: 16:07 | 37: 18:34 | 38: 21:22 | 39: 24:09 | 41: 26:56 | 42: 29:15 | 300: 29:44 |
1 Kouvolan Suunnistajat-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amalia Linden | D14AA | 16:45 | 31: 3:30 | 33: 4:59 | 38: 9:16 | 39: 12:09 | 41: 14:43 | 42: 16:23 | 300: 16:46 | |||
2 | Selma Lindén | RR | 12:15 | 44: 4:09 | 45: 5:32 | 46: 7:09 | 47: 10:12 | 42: 11:52 | 300: 12:16 | ||||
3 | Emilia Kiintola | TR | Hyl. | 32: 4:23 | 43: 6:22 | 39: 8:38 | 41: 11:48 | 300: 14:20 | |||||
4 | Lotta Luukkonen | D16BB | 0 | 32: 3:23 | 33: 4:31 | 35: 8:35 | 36: 10:41 | 37: 12:24 | 38: 14:11 | 40: 16:31 | 41: 18:59 | 42: 20:42 | 300: 21:05 |
1. 6 Vehkalahden Veikot-2 1:06:24
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosa Heikkinen | D14BB | 15:06 | 32: 2:57 | 33: 1:11 | 38: 3:25 | 40: 2:55 | 41: 2:33 | 42: 1:43 | 300: 23 | |||
2 | Tiitu Takanen | RR | 14:19 | 44: 4:37 | 45: 1:35 | 46: 1:50 | 47: 3:56 | 42: 1:51 | 300: 30 | ||||
3 | Annika Haikka | TR | 10:35 | 32: 3:38 | 43: 1:28 | 39: 1:15 | 41: 2:21 | 42: 1:31 | 300: 22 | ||||
4 | Heljä Kauppinen | D16AA | 26:22 | 31: 4:43 | 33: 1:56 | 35: 4:34 | 36: 2:02 | 37: 1:51 | 38: 1:54 | 39: 3:31 | 41: 3:11 | 42: 2:18 | 300: 22 |
2. 7 Kymin Suunnistajat-2 1:12:28
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mette Soini | D14AB | 17:27 | 31: 3:19 | 33: 1:55 | 38: 4:07 | 40: 3:23 | 41: 2:26 | 42: 1:50 | 300: 27 | |||
2 | Elsa Vepsäläinen | RR | 16:09 | 44: 4:48 | 45: 1:57 | 46: 2:21 | 47: 4:25 | 42: 2:14 | 300: 25 | ||||
3 | Titta Paavola | TR | 11:15 | 32: 3:33 | 43: 1:55 | 39: 1:23 | 41: 2:21 | 42: 1:41 | 300: 23 | ||||
4 | Sarita Mäkelä | D16BA | 27:36 | 32: 3:58 | 33: 1:13 | 35: 4:51 | 36: 5:07 | 37: 1:46 | 38: 2:15 | 39: 2:15 | 41: 3:51 | 42: 1:55 | 300: 25 |
3. 5 Kymin Suunnistajat-1 1:12:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia Pätäri | D14BA | 16:39 | 32: 3:07 | 33: 1:12 | 38: 3:13 | 39: 2:04 | 41: 5:02 | 42: 1:35 | 300: 26 | |||
2 | Venla Hyvölä | RR | 11:25 | 44: 4:12 | 45: 1:22 | 46: 1:40 | 47: 2:09 | 42: 1:35 | 300: 27 | ||||
3 | Aliisa Kiiski | TR | 10:45 | 32: 3:49 | 43: 1:37 | 39: 1:16 | 41: 2:00 | 42: 1:40 | 300: 23 | ||||
4 | Pinja Kavakko | D16AB | 34:00 | 31: 3:42 | 33: 1:50 | 35: 5:36 | 36: 2:31 | 37: 1:49 | 38: 4:56 | 40: 3:22 | 41: 7:50 | 42: 1:58 | 300: 27 |
4. 3 Vehkalahden Veikot-1 1:17:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrika Vallema | D14AB | 23:07 | 31: 3:15 | 33: 1:38 | 38: 9:01 | 40: 2:20 | 41: 4:39 | 42: 1:53 | 300: 21 | |||
2 | Netta Kormu | RR | 14:53 | 44: 5:42 | 45: 1:26 | 46: 1:51 | 47: 3:44 | 42: 1:43 | 300: 28 | ||||
3 | Julia Laitinen | TR | 13:46 | 32: 4:15 | 43: 2:24 | 39: 2:01 | 41: 2:33 | 42: 2:10 | 300: 24 | ||||
4 | Emilia Laitinen | D16BA | 25:56 | 32: 3:56 | 33: 1:28 | 35: 4:52 | 36: 2:28 | 37: 1:52 | 38: 1:56 | 39: 2:44 | 41: 4:24 | 42: 1:49 | 300: 26 |
5. 2 SK Vuoksi-1 1:18:05
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auri Välimaa | D14BB | 17:30 | 32: 3:28 | 33: 1:28 | 38: 4:52 | 40: 2:48 | 41: 2:56 | 42: 1:32 | 300: 27 | |||
2 | Ilona Tonder | RR | 17:13 | 44: 5:08 | 45: 1:55 | 46: 2:16 | 47: 4:48 | 42: 2:36 | 300: 30 | ||||
3 | Maija Pajari | TR | 14:27 | 32: 5:14 | 43: 1:55 | 39: 1:32 | 41: 3:16 | 42: 2:01 | 300: 29 | ||||
4 | Hanne Jäkälä | D16AA | 28:53 | 31: 4:28 | 33: 1:57 | 35: 5:04 | 36: 2:30 | 37: 1:53 | 38: 2:14 | 39: 2:47 | 41: 5:28 | 42: 2:03 | 300: 29 |
6. 4 Joutsenon Kullervo-1 1:25:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mona Ripatti | D14BA | 17:09 | 32: 3:39 | 33: 1:33 | 38: 4:11 | 39: 2:34 | 41: 2:44 | 42: 2:02 | 300: 26 | |||
2 | Martta Kaplas | RR | 18:33 | 44: 6:26 | 45: 2:26 | 46: 2:54 | 47: 4:18 | 42: 2:02 | 300: 27 | ||||
3 | Taina Sirkkunen | TR | 12:43 | 32: 3:53 | 43: 1:55 | 39: 1:39 | 41: 2:56 | 42: 1:58 | 300: 22 | ||||
4 | Maiju Kainlauri | D16AB | 36:35 | 31: 5:16 | 33: 2:05 | 35: 5:20 | 36: 2:44 | 37: 2:30 | 38: 2:19 | 40: 8:00 | 41: 5:20 | 42: 2:37 | 300: 24 |
7. 8 Vehkalahden Veikot-3 1:34:42
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronja Kaurala | D14AA | 30:06 | 31: 6:28 | 33: 2:46 | 38: 6:42 | 39: 4:52 | 41: 5:53 | 42: 2:45 | 300: 41 | |||
2 | Venla Weckman | RR | 15:13 | 44: 4:58 | 45: 1:46 | 46: 1:46 | 47: 3:54 | 42: 2:19 | 300: 30 | ||||
3 | Pihla Kriktilä | TR | 19:47 | 32: 5:17 | 43: 3:19 | 39: 4:40 | 41: 3:38 | 42: 2:27 | 300: 26 | ||||
4 | Henna Rautamaa | D16BB | 29:35 | 32: 4:26 | 33: 1:36 | 35: 6:28 | 36: 2:32 | 37: 2:02 | 38: 2:07 | 40: 3:02 | 41: 4:30 | 42: 2:30 | 300: 22 |
8. 9 Vehkalahden Veikot-4 1:41:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suvi Satama | D14BB | 31:14 | 32: 5:23 | 33: 3:43 | 38: 6:42 | 40: 4:48 | 41: 6:06 | 42: 4:09 | 300: 23 | |||
2 | Sofia Laitinen | RR | 20:41 | 44: 6:54 | 45: 2:35 | 46: 2:58 | 47: 4:32 | 42: 3:13 | 300: 30 | ||||
3 | Iisa Halttunen | TR | 19:58 | 32: 5:36 | 43: 3:28 | 39: 2:37 | 41: 5:01 | 42: 2:50 | 300: 26 | ||||
4 | Elvi Jauho | D16AA | 29:45 | 31: 4:24 | 33: 2:20 | 35: 6:47 | 36: 2:36 | 37: 2:27 | 38: 2:48 | 39: 2:47 | 41: 2:47 | 42: 2:19 | 300: 29 |
1 Kouvolan Suunnistajat-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amalia Linden | D14AA | 16:45 | 31: 3:30 | 33: 1:29 | 38: 4:17 | 39: 2:53 | 41: 2:34 | 42: 1:40 | 300: 23 | |||
2 | Selma Lindén | RR | 12:15 | 44: 4:09 | 45: 1:23 | 46: 1:37 | 47: 3:03 | 42: 1:40 | 300: 24 | ||||
3 | Emilia Kiintola | TR | Hyl. | 32: 4:23 | 43: 1:59 | 39: 2:16 | 41: 3:10 | 300: 14:20 | |||||
4 | Lotta Luukkonen | D16BB | 0 | 32: 3:23 | 33: 1:08 | 35: 4:04 | 36: 2:06 | 37: 1:43 | 38: 1:47 | 40: 2:20 | 41: 2:28 | 42: 1:43 | 300: 23 |
1. 12 Kymin Suunnistajat-1 54:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilari Nokka | HD14AB | 18:54 | 31: 3:11 | 33: 4:33 | 34: 7:43 | 37: 10:45 | 38: 12:09 | 40: 14:19 | 41: 16:53 | 42: 18:34 | 300: 18:55 | ||
2 | Rasmus Töyrylä | RR | 8:43 | 44: 3:00 | 45: 4:06 | 46: 5:12 | 47: 7:01 | 42: 8:20 | 300: 8:44 | |||||
3 | Onni Vepsäläinen | TR | 12:11 | 32: 3:08 | 43: 6:47 | 39: 8:07 | 41: 10:07 | 42: 11:45 | 300: 12:12 | |||||
4 | Akseli Virtanen | HD16BA | 14:38 | 32: 2:44 | 33: 3:34 | 34: 5:15 | 35: 6:35 | 36: 7:51 | 37: 9:07 | 38: 10:17 | 39: 11:41 | 41: 13:07 | 42: 14:21 | 300: 14:39 |
2. 13 Vehkalahden Veikot-1 59:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aatu Niskanen | HD14BB | 19:38 | 32: 2:48 | 33: 3:59 | 34: 7:31 | 37: 10:47 | 38: 12:20 | 40: 14:12 | 41: 17:31 | 42: 19:14 | 300: 19:38 | ||
2 | Niklas Hirvilahti | RR | 9:57 | 44: 3:18 | 45: 4:28 | 46: 5:40 | 47: 8:05 | 42: 9:33 | 300: 9:57 | |||||
3 | Joona Hirvilahti | TR | 10:10 | 32: 3:26 | 43: 4:51 | 39: 6:07 | 41: 8:09 | 42: 9:47 | 300: 10:10 | |||||
4 | Henri Kukkonen | HD16AA | 19:23 | 31: 2:37 | 33: 3:55 | 34: 8:04 | 35: 9:33 | 36: 11:09 | 37: 12:36 | 38: 13:59 | 39: 15:44 | 41: 17:43 | 42: 19:04 | 300: 19:24 |
3. 16 Kouvolan Suunnistajat-1 1:06:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Peltonen | HD14BA | 17:23 | 32: 2:56 | 33: 4:02 | 34: 7:02 | 37: 10:05 | 38: 11:43 | 39: 13:33 | 41: 15:28 | 42: 16:58 | 300: 17:24 | ||
2 | Eemil Kiintola | RR | 22:54 | 44: 4:13 | 45: 5:54 | 46: 7:29 | 47: 10:32 | 300: 12:55 | ||||||
3 | Lauri Mattila | TR | 9:16 | 32: 2:58 | 43: 4:16 | 39: 5:24 | 41: 7:22 | 42: 8:55 | 300: 9:17 | |||||
4 | Elisa Mattila | HD16AB | 17:12 | 31: 2:39 | 33: 3:45 | 34: 5:31 | 35: 6:53 | 36: 8:14 | 37: 9:29 | 38: 10:45 | 40: 13:22 | 41: 15:21 | 42: 16:49 | 300: 17:13 |
4. 14 Luumäen Rasti-1 1:07:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasperi Tamminen | HD14AA | 22:12 | 31: 6:04 | 33: 7:37 | 34: 11:41 | 37: 13:34 | 38: 15:18 | 39: 17:33 | 41: 19:54 | 42: 21:47 | 300: 22:11 | ||
2 | Riikka Huuhko | RR | 13:41 | 44: 4:42 | 45: 6:16 | 46: 8:06 | 47: 11:08 | 42: 13:10 | 300: 13:42 | |||||
3 | Saara Hirvikallio | TR | 12:30 | 32: 3:45 | 43: 5:36 | 39: 7:15 | 41: 10:10 | 42: 12:08 | 300: 12:30 | |||||
4 | Henri Hirvikallio | HD16BB | 19:24 | 32: 2:33 | 33: 3:28 | 34: 5:27 | 35: 7:44 | 36: 9:18 | 37: 10:53 | 38: 12:16 | 40: 15:22 | 41: 17:46 | 42: 19:04 | 300: 19:25 |
5. 23 Luumäen Rasti-2 1:07:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venla Neuvonen | HD14BB | 20:34 | 32: 3:19 | 33: 4:37 | 34: 7:20 | 37: 10:59 | 38: 12:55 | 40: 15:17 | 41: 18:05 | 42: 20:07 | 300: 20:35 | ||
2 | Viljo Simola | RR | 15:10 | 44: 6:06 | 45: 7:35 | 46: 9:22 | 47: 12:47 | 42: 14:42 | 300: 15:11 | |||||
3 | Riina Neuvonen | TR | 12:40 | 32: 3:52 | 43: 5:47 | 39: 7:26 | 41: 10:19 | 42: 12:17 | 300: 12:40 | |||||
4 | Aatu Hirvikallio | HD16AA | 19:31 | 31: 2:57 | 33: 3:58 | 34: 5:41 | 35: 7:22 | 36: 11:05 | 37: 12:27 | 38: 13:50 | 39: 16:26 | 41: 17:50 | 42: 19:09 | 300: 19:30 |
6. 25 Kouvolan Suunnistajat-3 1:22:34
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Topias Zerni | HD14AA | 22:24 | 31: 3:26 | 33: 5:23 | 34: 11:40 | 37: 13:40 | 38: 15:35 | 39: 17:46 | 41: 20:11 | 42: 22:00 | 300: 22:24 | ||
2 | Eelis Rissanen | RR | 15:31 | 44: 6:23 | 45: 7:53 | 46: 9:39 | 47: 13:10 | 42: 15:03 | 300: 15:32 | |||||
3 | Jere Pylvänäinen | TR | 13:58 | 32: 4:30 | 43: 7:11 | 39: 8:48 | 41: 11:20 | 42: 13:35 | 300: 13:58 | |||||
4 | Salla Vanhatalo | HD16BB | 30:40 | 32: 4:09 | 33: 5:41 | 34: 9:55 | 35: 12:50 | 36: 15:50 | 37: 17:56 | 38: 20:32 | 40: 23:53 | 41: 27:35 | 42: 30:12 | 300: 30:40 |
7. 17 Joutsenon Kullervo-1 1:25:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Rautio | HD14BB | 27:14 | 32: 3:31 | 33: 5:04 | 34: 11:39 | 37: 14:30 | 38: 17:15 | 40: 20:27 | 41: 24:00 | 42: 26:50 | 300: 27:14 | ||
2 | Eelis Jauho | RR | 13:57 | 44: 4:56 | 45: 6:52 | 46: 8:19 | 47: 11:19 | 42: 13:32 | 300: 13:58 | |||||
3 | Arttu Jauho | TR | 12:41 | 32: 4:03 | 43: 5:52 | 39: 7:29 | 41: 10:14 | 42: 12:14 | 300: 12:42 | |||||
4 | Veeti Pellinen | HD16AA | 31:45 | 31: 3:10 | 33: 5:41 | 34: 15:35 | 35: 17:26 | 36: 19:21 | 37: 22:57 | 38: 24:39 | 39: 27:12 | 41: 29:41 | 42: 31:23 | 300: 31:46 |
8. 18 Vehkalahden Veikot-2 1:28:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiia Jokela | HD14AA | 45:09 | 31: 4:08 | 33: 7:02 | 34: 10:49 | 37: 28:34 | 38: 31:37 | 39: 36:59 | 41: 42:47 | 42: 44:46 | 300: 45:10 | ||
2 | Anton Vainio | RR | 12:35 | 44: 4:09 | 45: 5:46 | 46: 7:21 | 47: 10:25 | 42: 12:11 | 300: 12:36 | |||||
3 | Eetu Takanen | TR | 14:19 | 32: 4:50 | 43: 7:21 | 39: 9:24 | 41: 11:57 | 42: 13:53 | 300: 14:19 | |||||
4 | Aaro Takanen | HD16BB | 16:37 | 32: 2:31 | 33: 3:23 | 34: 5:32 | 35: 7:16 | 36: 8:40 | 37: 10:00 | 38: 11:16 | 40: 12:50 | 41: 15:00 | 42: 16:19 | 300: 16:37 |
9. 15 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 1:33:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samu Kuusio | HD14AB | 20:32 | 31: 3:21 | 33: 5:10 | 34: 8:50 | 37: 10:56 | 38: 12:50 | 40: 15:22 | 41: 18:15 | 42: 20:03 | 300: 20:33 | ||
2 | Veikko Kivelä | RR | 15:37 | 44: 6:17 | 45: 7:52 | 46: 9:35 | 47: 13:03 | 42: 15:04 | 300: 15:37 | |||||
3 | Martta Kivelä | TR | 26:02 | 32: 11:07 | 43: 13:27 | 39: 15:44 | 41: 23:00 | 42: 25:29 | 300: 26:02 | |||||
4 | Jesse Metsälä | HD16BA | 30:49 | 32: 4:52 | 33: 6:47 | 34: 10:19 | 35: 13:37 | 36: 16:18 | 37: 18:25 | 38: 20:43 | 39: 23:26 | 41: 28:06 | 42: 30:24 | 300: 30:50 |
10. 19 Joutsenon Kullervo-2 1:39:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maija Laitimo | HD14AA | 39:46 | 31: 5:56 | 33: 7:55 | 34: 23:05 | 37: 26:31 | 38: 29:38 | 39: 33:34 | 41: 37:00 | 42: 39:18 | 300: 39:47 | ||
2 | Pietari Pellinen | RR | 17:57 | 44: 7:12 | 45: 9:00 | 46: 11:04 | 47: 14:22 | 42: 17:23 | 300: 17:58 | |||||
3 | Oona Rautio | TR | 16:10 | 32: 5:08 | 43: 7:39 | 39: 9:31 | 41: 13:10 | 42: 15:48 | 300: 16:12 | |||||
4 | Max Ripatti | HD16BB | 25:09 | 32: 3:30 | 33: 4:45 | 34: 8:15 | 35: 10:24 | 36: 13:07 | 37: 14:47 | 38: 16:17 | 40: 19:37 | 41: 23:28 | 42: 24:50 | 300: 25:09 |
11. 27 Vehkalahden Veikot 5-5 1:42:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nanna Vehmaa | HD14BB | 45:12 | 32: 4:53 | 33: 7:03 | 34: 10:53 | 37: 28:30 | 38: 31:34 | 40: 38:33 | 41: 42:50 | 42: 44:49 | 300: 45:12 | ||
2 | Elias Rytkö | RR | 17:22 | 44: 6:43 | 45: 8:35 | 46: 10:54 | 47: 14:49 | 42: 16:55 | 300: 17:22 | |||||
