Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 11 | Mattila Pyry | KS | 33:26 | |
| 2. | 35 | Lindqvist Arttu | KS | 34:25 | +59 |
| 3. | 39 | Pylvänäinen Samu | KS | 37:24 | +3:58 |
| 4. | 38 | Takanen Samu | VeVe | 37:43 | +4:17 |
| 5. | 37 | Sakki Eemil | KS | 39:10 | +5:44 |
| 6. | 33 | Lindén Mikael | KS | 41:32 | +8:06 |
| 7. | 36 | Ahtiainen Antti | VeVe | 44:25 | +10:59 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 40 | Pylvänäinen Henna | KS | 33:04 | |
| 2. | 42 | Kääriä Venla | KyS | 46:31 | +13:27 |
| 3. | 43 | Kukkonen Tuulia | VeVe | 50:07 | +17:03 |
| 4. | 41 | Ruoti Roosa | VeVe | 54:50 | +21:46 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 47 | Virtanen Akseli | KyS | 31:00 | |
| 2. | 48 | Hakulinen Saku | VeVe | 33:56 | +2:56 |
| 3. | 45 | Outinen Tuomas | KyS | 35:01 | +4:01 |
| 4. | 46 | Takanen Aaro | VeVe | 36:00 | +5:00 |
| 5. | 44 | Kukkonen Henri | VeVe | 37:08 | +6:08 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 10 | Mattila Elisa | KS | 25:00 | |
| 2. | 57 | Peltonen Liisa | KS | 28:51 | +3:51 |
| 3. | 60 | Espo Elina | KS | 29:37 | +4:37 |
| 4. | 54 | Pakkanen Raita | VeVe | 31:48 | +6:48 |
| 5. | 62 | Harjula Tanja | KS | 32:55 | +7:55 |
| 6. | 61 | Kormu Neea | VeVe | 35:06 | +10:06 |
| 7. | 56 | Ruoti Miina | VeVe | 37:09 | +12:09 |
| 8. | 59 | Laitinen Emilia | VeVe | 38:57 | +13:57 |
| 9. | 58 | Ojala Jutta | VeVe | 41:52 | +16:52 |
| 10. | 53 | Rautamaa Heidi | VeVe | 44:43 | +19:43 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 63 | Hanska Atso | VeVe | 25:29 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 64 | Vanhatalo Salla | KS | 30:33 | |
| 2. | 65 | Kavakko Pinja | KyS | 30:59 | +26 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 71 | Nokka Ilari | KyS | 16:52 | |
| 2. | 69 | Soini Otto | KyS | 20:53 | +4:01 |
| 3. | 68 | Suurnäkki Elias | KS | 20:54 | +4:02 |
| 4. | 70 | Lindqvist Topi | KS | 33:30 | +16:38 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 74 | Heikkinen Ida | VeVe | 16:46 | |
| 2. | 73 | Vallema Henrika | VeVe | 22:20 | +5:34 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 80 | Vepsäläinen Onni | KyS | 11:57 | |
| 2. | 84 | Peltonen Lasse | KS | 12:11 | +14 |
| 3. | 81 | Säyriö Jyri | KS | 13:08 | +1:11 |
| 4. | 83 | Kavakko Matias | KyS | 13:24 | +1:27 |
| 5. | 78 | Zerni Topias | KS | 13:41 | +1:44 |
| 6. | 77 | Ruotsalainen Jesse | KyS | 15:55 | +3:58 |
| 7. | 76 | Rytkö Olli | VeVe | 18:04 | +6:07 |
| 8. | 79 | Ruoti Eeli | VeVe | 18:39 | +6:42 |
| 9. | 82 | Myllynen Miika | VeVe | 31:01 | +19:04 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 89 | Heikkinen Roosa | VeVe | 12:43 | |
| 2. | 97 | Kiiski Aliisa | KyS | 13:55 | +1:12 |
| 3. | 90 | Lavonen Sanni | MiehVi | 14:07 | +1:24 |
| 4. | 86 | Linden Amalia | KS | 14:44 | +2:01 |
| 5. | 87 | Haikka Annika | VeVe | 17:04 | +4:21 |
| 6. | 96 | Laitinen Julia | VeVe | 19:06 | +6:23 |
| 7. | 91 | Outinen Katariina | KyS | 20:15 | +7:32 |
| 8. | 94 | Kaurala Ronja | VeVe | 20:17 | +7:34 |
| 9. | 92 | Jokela Kiia | VeVe | 20:44 | +8:01 |
| 10. | 85 | Suurnäkki Anna | VeVe | 21:41 | +8:58 |
| 11. | 93 | Uotila Aino | KS | 22:04 | +9:21 |
| 12. | 98 | Myllynen Meri | VeVe | 24:31 | +11:48 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 9 | Mattila Lauri | KS | 10:09 | |
| 2. | 140 | Hirvilahti Joona | VeVe | 10:27 | +18 |
| 3. | 138 | Seppälä Matias | KyS | 11:18 | +1:09 |
| 4. | 139 | Tonteri Tuomas | KS | 12:25 | +2:16 |
| 5. | 137 | Hyvönen Eemeli | VeVe | 12:37 | +2:28 |
| 6. | 141 | Uotila Topi | KS | 14:31 | +4:22 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 142 | Hyyrynen Nanna | KuUS | 14:34 | |
| 2. | 144 | Kiintola Emilia | KS | 15:02 | +28 |
| 3. | 145 | Kriktilä Pihla | VeVe | 16:37 | +2:03 |
| 4. | 143 | Halttunen Iisa | VeVe | 17:46 | +3:12 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 151 | Kiiski Olavi | KyS | 11:47 | |
| 2. | 146 | Töyrylä Rasmus | KyS | 12:37 | +50 |
| 3. | 148 | Saarela Ossi | KyS | 14:00 | +2:13 |
| 4. | 154 | Kukkonen Aaro | VeVe | 17:43 | +5:56 |
| 5. | 156 | Takanen Eetu | VeVe | 18:01 | +6:14 |
| 6. | 153 | Kaitainen Otto | KyS | 18:49 | +7:02 |
| 7. | 152 | Halttunen Otso | VeVe | 19:59 | +8:12 |
| 8. | 147 | Rytkö Elias | VeVe | 21:29 | +9:42 |
| 9. | 155 | Luukkanen Joona | KyS | 21:53 | +10:06 |
| 10. | 149 | Suurnäkki Aleksanteri | VeVe | 24:04 | +12:17 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 158 | Kormu Netta | VeVe | 16:07 | |
| 2. | 159 | Lindén Selma | KS | 16:54 | +47 |
| 3. | 157 | Sippu Jenna | InkTe | 24:32 | +8:25 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 162 | Hirvilahti Niklas | VeVe | 14:17 | |
| 2. | 163 | Karvonen Tatu | KS | 17:37 | +3:20 |
| 3. | 161 | Kiintola Eemil | KS | 18:53 | +4:36 |
| 4. | 164 | Tyni Sisu | VeVe | 19:27 | +5:10 |
| 5. | 160 | Hyvönen Viljami | VeVe | 20:35 | +6:18 |
| 6. | 166 | Jokela Väinö | VeVe | 25:35 | +11:18 |
| 7. | 165 | Karvonen Elmo | KS | 29:28 | +15:11 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 168 | Hyvölä Venla | KyS | 17:52 | |
| 2. | 171 | Hyyrynen Hilma | KuUS | 20:04 | +2:12 |
| 3. | 178 | Weckman Venla | VeVe | 20:57 | +3:05 |
| 4. | 176 | Laitinen Sofia | VeVe | 22:26 | +4:34 |
| 5. | 175 | Kiiski Ilona | KyS | 22:32 | +4:40 |
| 6. | 172 | Takanen Tiitu | VeVe | 23:58 | +6:06 |
| 7. | 173 | Vepsäläinen Elsa | KyS | 24:29 | +6:37 |
| 8. | 169 | Kriktilä Tuuli | VeVe | 25:40 | +7:48 |
| 9. | 177 | Tani Nelli | KyS | 25:48 | +7:56 |
| 10. | 179 | Kavakko Minttu | KyS | 26:17 | +8:25 |
| 11. | 167 | Laukkanen Alma | KS | 27:29 | +9:37 |
| 12. | 174 | Kukkonen Emilia | VeVe | 34:28 | +16:36 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 194 | Puonti Paju | VeVe | 18:33 | |
| 2. | 182 | Pohjalainen Olli | VeVe | 19:16 | +43 |
| 3. | 180 | Kallio Eeli | VeVe | 19:27 | +54 |
| 4. | 181 | Hurri Leevi | KyS | 20:19 | +1:46 |
| 5. | 193 | Nousiainen Neela | KyS | 20:53 | +2:20 |
| 6. | 192 | Rokka Emma | VeVe | 21:32 | +2:59 |
| 7. | 191 | Härkönen Mila | VeVe | 22:13 | +3:40 |
| 8. | 185 | Tani Elias | KyS | 22:22 | +3:49 |
| 9. | 183 | Sippu Sami | InkTe | 22:29 | +3:56 |
| 10. | 188 | Saarela Elli | KyS | 22:48 | +4:15 |
| 11. | 186 | Weckman Selma | VeVe | 24:13 | +5:40 |
| 11. | 187 | Tyni Veera | VeVe | 24:13 | +5:40 |
| 13. | 190 | Rauhasalo Valma | KyS | 26:59 | +8:26 |
| 14. | 189 | Myllynen Matti | VeVe | 31:27 | +12:54 |
| 15. | 184 | Rytkö Nelli | VeVe | 45:29 | +26:56 |