Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2137 | Timo Sild (U) | Koovee | 39:07 | |
| 2. | 2129 | Juha Sorvisto | LS-37 | 41:48 | +2:41 |
| 3. | 2138 | Arttu Syrjäläinen | HS | 42:51 | +3:44 |
| 4. | 2135 | Antti Saikko | TP | 43:14 | +4:07 |
| 5. | 2128 | Antti-Pekka Leskinen | Lynx | 43:48 | +4:41 |
| 6. | 2127 | Tobias Jern | OK77 | 45:49 | +6:42 |
| 7. | 2122 | Aleksi Karppinen | IkNV | 45:52 | +6:45 |
| 8. | 2114 | Iisak Helander | Pohjant | 46:44 | +7:37 |
| 9. | 2136 | Topi Penttinen | MSParma | 46:49 | +7:42 |
| 10. | 2133 | Ari-Pekka Joensuu | PR | 47:12 | +8:05 |
| 11. | 2131 | Luukas Valtonen | HS | 47:32 | +8:25 |
| 12. | 2126 | Janne Kuningas | LappRi | 47:57 | +8:50 |
| 13. | 2101 | Otto Kaario | HS | 48:17 | +9:10 |
| 14. | 2117 | Daniil Kashin (U) | TuMe | 48:28 | +9:21 |
| 15. | 2120 | Hannes Holmback | Femman | 49:46 | +10:39 |
| 16. | 2125 | Jere Kommio | AngA | 49:50 | +10:43 |
| 17. | 2130 | Konsta Vanhanen | IkNV | 49:53 | +10:46 |
| 18. | 2134 | Jarno Parkkinen | Koovee | 50:11 | +11:04 |
| 19. | 2121 | Markus Hjulgren | EsAk | 50:24 | +11:17 |
| 20. | 2112 | Mikael Rautio | EsSu | 51:08 | +12:01 |
| 21. | 2119 | Aapo Viippola | OuTa | 51:44 | +12:37 |
| 22. | 2124 | Jere Sipponen | PR | 51:58 | +12:51 |
| 23. | 2107 | Juho Rajaniemi | TuS | 52:05 | +12:58 |
| 24. | 2118 | af Fabian Hällström | OK77 | 53:50 | +14:43 |
| 25. | 2106 | Ville Kokkila | EsSu | 54:08 | +15:01 |
| 26. | 2110 | Jonne Pitkänen | TP | 54:37 | +15:30 |
| 27. | 2111 | Juha Korpio | EsAk | 57:14 | +18:07 |
| 28. | 2116 | Oskari Niemi | LappRi | 57:55 | +18:48 |
| 29. | 2108 | Ville Kosola | Pohjant | 58:44 | +19:37 |
| 30. | 2109 | Miika Vehmas | EsSu | 1:01:22 | +22:15 |
| 31. | 2104 | Lassi Aaltonen | HS | 1:02:08 | +23:01 |
| 32. | 2103 | Mikko Laakso | HS | 1:04:06 | +24:59 |
Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2238 | Samu Heiska | TuMe | 40:59 | |
| 2. | 2236 | Ilari Sulkula | VaajTe | 42:03 | +1:04 |
| 3. | 2237 | Jussi Suna | TuMe | 42:55 | +1:56 |
| 4. | 2233 | Arttu Lindqvist | KS | 44:05 | +3:06 |
| 5. | 2220 | Maxime Rauturier (U) | AngA | 44:09 | +3:10 |
| 6. | 2239 | Lauri Nenonen | KR | 44:19 | +3:20 |
| 7. | 2208 | Valtteri Kinnunen | LS-37 | 44:37 | +3:38 |
| 8. | 2231 | Mikael Fabritius | LS-37 | 44:40 | +3:41 |
| 8. | 2232 | Toni Saari | PR | 44:40 | +3:41 |
| 10. | 2235 | Anssi Huostila | TP | 44:58 | +3:59 |
| 11. | 2221 | Lasse Kautto | VaajTe | 45:07 | +4:08 |
| 12. | 2226 | Tommi Hakuli | SKUusi | 46:01 | +5:02 |
| 13. | 2222 | Jaakko Laine | HiKi | 46:30 | +5:31 |
| 14. | 2207 | Tuukka Mäkinen | MSParma | 46:34 | +5:35 |
| 15. | 2230 | Aapo Leskinen | Lynx | 46:39 | +5:40 |
| 16. | 2219 | Heikki Manninen | AnttU | 46:51 | +5:52 |
| 17. | 2206 | Tommi Oksanen | HS | 46:53 | +5:54 |
| 17. | 2234 | Miika Suominen | HS | 46:53 | +5:54 |
| 19. | 2214 | Aapo Aaltio | KuoSu | 47:18 | +6:19 |
| 20. | 2213 | Miika Husu | LappRi | 49:42 | +8:43 |
| 21. | 2224 | Lassi Vaismaa | JRV | 49:51 | +8:52 |
| 22. | 2201 | Pyry Mattila | KS | 50:39 | +9:40 |
| 23. | 2217 | Ville Lampinen | HS | 50:49 | +9:50 |
| 24. | 2212 | Atte Etula | LS-37 | 51:22 | +10:23 |
| 25. | 2225 | Antton Sankelo | LapVi | 52:03 | +11:04 |
| 26. | 2211 | Tatu Leirimaa | LS-37 | 53:17 | +12:18 |
| 27. | 2215 | Paulus Sulkula | S-JKL | 54:30 | +13:31 |
| 28. | 2205 | Olli-Petteri Hirvonen | TP | 55:19 | +14:20 |
| 29. | 2210 | Mikko Tervakangas | EsSu | 55:23 | +14:24 |
| 30. | 2204 | Sami Mänty | AngA | 57:21 | +16:22 |
| 31. | 2203 | Joonatan Kivelä | AnttU | 59:14 | +18:15 |
| 31. | 2216 | Eljas Talja | OK77 | 59:14 | +18:15 |
| 33. | 2202 | Miika Ruokonen | KaaRa | 1:01:31 | +20:32 |
| 34. | 2209 | Patrik Väisänen | KS | 1:02:30 | +21:31 |
| 2218 | Lauri Sorsa | HiKi | Hyl. |
Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2338 | Santeri Silvennoinen | KR | 39:23 | |
| 2. | 2328 | Aki Saari | LS-37 | 41:23 | +2:00 |
| 3. | 2339 | Einari Heinaro | HS | 41:26 | +2:03 |
| 4. | 2337 | Veli Kangas | HS | 41:33 | +2:10 |
| 5. | 2335 | Markus Räsänen | KR | 43:10 | +3:47 |
| 6. | 2336 | Otto Simosas | TP | 43:23 | +4:00 |
| 7. | 2327 | Ville Pasanen | KR | 43:29 | +4:06 |
| 8. | 2333 | Esa Huttunen | TuMe | 43:36 | +4:13 |
| 9. | 2322 | Petteri Huikko | LS-37 | 43:45 | +4:22 |
| 10. | 2334 | Eero Heinonen | MSParma | 45:09 | +5:46 |
| 11. | 2319 | Lari Takanen | PR | 45:25 | +6:02 |
| 12. | 2323 | Juha Luoma | IkNV | 45:58 | +6:35 |
| 12. | 2330 | Justus Vuori | TuS | 45:58 | +6:35 |
| 14. | 2331 | Jonas Jern | PR | 45:59 | +6:36 |
| 15. | 2326 | Aaro Ruohola | MSParma | 46:43 | +7:20 |
| 16. | 2318 | Juuso Metsälä | Lynx | 47:24 | +8:01 |
| 17. | 2325 | Rinat Gabitov (U) | EsSu | 47:35 | +8:12 |
| 18. | 2315 | Anssi Vesanto | EsSu | 48:31 | +9:08 |
| 19. | 2332 | Pekka Hyvönen | AngA | 49:13 | +9:50 |
| 20. | 2317 | Niko Nissinen | RasKu | 49:30 | +10:07 |
| 21. | 2324 | Eero Turkki | HS | 49:41 | +10:18 |
| 22. | 2321 | Caj Snickars | OK77 | 49:55 | +10:32 |
| 23. | 2310 | Tuomas Metsälä | Lynx | 50:03 | +10:40 |
| 24. | 2320 | Jukka Tani | KS | 51:57 | +12:34 |
| 25. | 2308 | Kalle Manninen | AnttU | 54:00 | +14:37 |
| 26. | 2311 | Mikko Kurkela | Koovee | 1:00:11 | +20:48 |
| 27. | 2314 | Roope Sormunen | JRV | 1:00:27 | +21:04 |
| 28. | 2306 | Ville Huomolin | LappRi | 1:01:56 | +22:33 |
| 29. | 2304 | Joonas Salminen | VaHa | 1:04:06 | +24:43 |
| 30. | 2301 | Andres Saetalu (U) | MSParma | 1:04:17 | +24:54 |
| 31. | 2303 | Markus Heikkilä | EsSu | 1:06:01 | +26:38 |
| 32. | 2305 | Henrik Tarkkio | EsAk | 1:06:24 | +27:01 |
| 33. | 2302 | Janne Siipola | Pihkan | 1:24:41 | +45:18 |
| 34. | 2309 | Veli-Pekka Kuutti | EsAk | 1:30:01 | +50:38 |
| 2307 | Henry Varis | JRV | Hyl. |