Lähti: 52, Keskeytti: 4, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | Santeri Silvennoinen | KR | 1:18:22 | |
2. | 52 | Timo Sild (U) | Koovee | 1:18:54 | +32 |
3. | 51 | Samu Heiska | TuMe | 1:20:50 | +2:28 |
4. | 36 | Lauri Nenonen | KR | 1:21:35 | +3:13 |
5. | 48 | Ilari Sulkula | VaajTe | 1:22:30 | +4:08 |
6. | 45 | Jussi Suna | TuMe | 1:24:23 | +6:01 |
6. | 47 | Aki Saari | LS-37 | 1:24:23 | +6:01 |
8. | 28 | Topi Penttinen | MSParma | 1:24:38 | +6:16 |
9. | 41 | Veli Kangas | HS | 1:25:12 | +6:50 |
10. | 34 | Aleksi Karppinen | IkNV | 1:25:37 | +7:15 |
11. | 26 | Petteri Huikko | LS-37 | 1:26:09 | +7:47 |
12. | 44 | Einari Heinaro | HS | 1:26:40 | +8:18 |
13. | 27 | Toni Saari | PR | 1:26:44 | +8:22 |
14. | 46 | Arttu Syrjäläinen | HS | 1:27:07 | +8:45 |
15. | 39 | Maxime Rauturier (U) | AngA | 1:29:18 | +10:56 |
16. | 8 | Aaro Ruohola | MSParma | 1:29:23 | +11:01 |
17. | 43 | Antti Saikko | TP | 1:29:39 | +11:17 |
18. | 24 | Anssi Huostila | TP | 1:30:03 | +11:41 |
19. | 14 | Justus Vuori | TuS | 1:30:06 | +11:44 |
20. | 38 | Markus Räsänen | KR | 1:30:33 | +12:11 |
21. | 35 | Otto Simosas | TP | 1:31:17 | +12:55 |
22. | 7 | Jere Kommio | AngA | 1:31:24 | +13:02 |
23. | 22 | Luukas Valtonen | HS | 1:31:55 | +13:33 |
24. | 23 | Eero Heinonen | MSParma | 1:32:05 | +13:43 |
25. | 37 | Tobias Jern | OK77 | 1:32:35 | +14:13 |
26. | 12 | Tuukka Mäkinen | MSParma | 1:33:38 | +15:16 |
27. | 1 | Miika Suominen | HS | 1:33:41 | +15:19 |
28. | 16 | Otto Kaario | HS | 1:35:08 | +16:46 |
29. | 13 | Daniil Kashin (U) | TuMe | 1:35:22 | +17:00 |
30. | 42 | Arttu Lindqvist | KS | 1:35:44 | +17:22 |
31. | 11 | Jonas Jern | PR | 1:35:52 | +17:30 |
32. | 40 | Antti-Pekka Leskinen | Lynx | 1:36:01 | +17:39 |
33. | 20 | Lari Takanen | PR | 1:36:51 | +18:29 |
34. | 15 | Jaakko Laine | HiKi | 1:37:30 | +19:08 |
35. | 4 | Konsta Vanhanen | IkNV | 1:37:39 | +19:17 |
36. | 17 | Juha Luoma | IkNV | 1:37:48 | +19:26 |
37. | 10 | Hannes Holmback | Femman | 1:37:49 | +19:27 |
38. | 3 | Tommi Oksanen | HS | 1:38:20 | +19:58 |
39. | 19 | Janne Kuningas | LappRi | 1:38:37 | +20:15 |
40. | 21 | Lasse Kautto | VaajTe | 1:40:44 | +22:22 |
41. | 33 | Valtteri Kinnunen | LS-37 | 1:40:45 | +22:23 |
42. | 2 | Rinat Gabitov (U) | EsSu | 1:41:29 | +23:07 |
43. | 6 | Heikki Manninen | AnttU | 1:42:25 | +24:03 |
44. | 25 | Ari-Pekka Joensuu | PR | 1:43:43 | +25:21 |
45. | 31 | Iisak Helander | Pohjant | 1:45:09 | +26:47 |
46. | 18 | Tommi Hakuli | SKUusi | 1:47:53 | +29:31 |
30 | Mikael Fabritius | LS-37 | Kesk. | ||
9 | Aapo Leskinen | Lynx | Kesk. | ||
5 | Juuso Metsälä | Lynx | Kesk. | ||
49 | Juha Sorvisto | LS-37 | Kesk. | ||
29 | Esa Huttunen | TuMe | Hyl. | ||
32 | Ville Pasanen | KR | Hyl. |
Lähti: 45, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 135 | Merja Rantanen | JRV | 1:10:04 | |
2. | 132 | Tuija Kuusela | RasKa | 1:16:19 | +6:15 |
3. | 126 | Miia Niittynen | KR | 1:18:00 | +7:56 |
4. | 137 | Kirsi Nurmi | Pohjant | 1:18:43 | +8:39 |
5. | 131 | Ulrika Uotila | KangSK | 1:19:49 | +9:45 |
6. | 130 | Anna-Kaisa Anjala | LS-37 | 1:20:11 | +10:07 |
7. | 128 | Marttiina Joensuu | Pohjant | 1:21:02 | +10:58 |
8. | 134 | Netta Rajamäki | KR | 1:21:10 | +11:06 |
9. | 106 | Tuulia Viberg | MSParma | 1:21:40 | +11:36 |
10. | 139 | Sanna Kauppila | AngA | 1:22:24 | +12:20 |
11. | 141 | Janina Donner | S-JKL | 1:24:55 | +14:51 |
12. | 119 | Emily Kemp | AngA | 1:24:57 | +14:53 |
13. | 112 | Heini Rintanen | TuS | 1:25:22 | +15:18 |
14. | 143 | Maiju Oksanen | KangSK | 1:26:10 | +16:06 |
15. | 129 | Ina Westerlund | PR | 1:27:44 | +17:40 |
16. | 124 | Lotta Eerola | TP | 1:28:02 | +17:58 |
17. | 127 | Sanni Norrbacka | Lynx | 1:28:55 | +18:51 |
18. | 109 | Laura Jakobsson | RasKa | 1:31:32 | +21:28 |
19. | 125 | Suvi Heittola | RasKa | 1:33:24 | +23:20 |
20. | 104 | Henna Yliluikki | AngA | 1:33:59 | +23:55 |
21. | 138 | Kaisa Klemettinen | S-JKL | 1:34:21 | +24:17 |
22. | 123 | Tiina Haarlaa | HS | 1:35:01 | +24:57 |
23. | 142 | Satu Tuomisto | VaaSu | 1:35:31 | +25:27 |
24. | 146 | Anna Moilanen | KR | 1:36:57 | +26:53 |
25. | 105 | Jenni Ovaska | KR | 1:37:05 | +27:01 |
26. | 144 | Venla Turakainen | HS | 1:40:46 | +30:42 |
27. | 136 | Anna Kotkajuuri | RasKa | 1:40:57 | +30:53 |
28. | 101 | Liinu Nummela | Lynx | 1:42:06 | +32:02 |
29. | 102 | Noora Hyyrynen | HS | 1:43:03 | +32:59 |
30. | 147 | Henna Pylvänäinen | KS | 1:43:57 | +33:53 |
31. | 113 | Tuuli Heikkilä | Lynx | 1:44:44 | +34:40 |
32. | 120 | Jenny Virtala | PIF | 1:47:28 | +37:24 |
33. | 108 | Isabel Donner | OK77 | 1:50:16 | +40:12 |
34. | 111 | Vivian Lindholm | OK77 | 1:50:28 | +40:24 |
35. | 122 | Johanna Brink | PIF | 1:52:23 | +42:19 |
36. | 114 | Henna Salminen | OK77 | 1:54:48 | +44:44 |
37. | 115 | Eerika Rantala | HS | 1:56:33 | +46:29 |
38. | 107 | Essi Korhonen | SKVuoksi | 1:56:45 | +46:41 |
39. | 117 | Miina Hietala | KyS | 2:09:36 | +59:32 |
40. | 116 | Sohvi Mäkilä | EsAk | 2:09:38 | +59:34 |
41. | 121 | Kristiina Välimaa | HS | 2:12:42 | +1:02:38 |
42. | 110 | Leena Tani | KS | 2:32:13 | +1:22:09 |
145 | Roosa Hämäläinen | HiKi | Kesk. | ||
118 | Kaisa Vainikka | KS | Kesk. | ||
103 | Erika Vilpponen | ORa | Kesk. |
Lähti: 39, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 246 | Topias Arola | PR | 55:59 | |
2. | 243 | Akseli Virtanen | KS | 57:00 | +1:01 |
3. | 226 | Emil Jansson | Brahe | 59:10 | +3:11 |
4. | 240 | Jasper Alajoutsi | Koovee | 1:00:24 | +4:25 |
5. | 231 | Valtteri Kankainen | TuS | 1:00:41 | +4:42 |
6. | 245 | Aleksi Karttila | MSParma | 1:01:58 | +5:59 |
7. | 236 | Ilari Haltia | HS | 1:02:06 | +6:07 |
8. | 225 | Kristian Boström | EsSu | 1:02:16 | +6:17 |
9. | 241 | Aaro Ojala | KS | 1:02:54 | +6:55 |
10. | 247 | Jonny Donner | OK77 | 1:02:56 | +6:57 |
11. | 235 | Otto Gripenberg | Brahe | 1:04:40 | +8:41 |
12. | 238 | Samuli Rousku | MSParma | 1:06:17 | +10:18 |
13. | 229 | Lauri Syrjäläinen | HS | 1:07:18 | +11:19 |
14. | 227 | Tuomas Outinen | KS | 1:08:40 | +12:41 |
15. | 228 | Mikko Määttälä | EsSu | 1:09:11 | +13:12 |
16. | 210 | Jekabs Janovs | TP | 1:09:39 | +13:40 |
17. | 237 | Pyry Willman | LS-37 | 1:09:47 | +13:48 |
18. | 244 | Eemeli Kokkonen | HS | 1:10:50 | +14:51 |
19. | 220 | Olli Tiainen | EsSu | 1:10:55 | +14:56 |
20. | 242 | Juho Hiltunen | Pohjant | 1:11:09 | +15:10 |
21. | 208 | Antti Sorsa | EsSu | 1:11:11 | +15:12 |
22. | 233 | Ilmari Aho | VaHa | 1:12:33 | +16:34 |
23. | 214 | Wille Laitamäki | MSParma | 1:14:08 | +18:09 |
24. | 207 | Olli Mustajoki | TP | 1:14:16 | +18:17 |
25. | 221 | Antti Reiman | AngA | 1:15:32 | +19:33 |
26. | 232 | Alex Virtala | PIF | 1:15:54 | +19:55 |
27. | 219 | Oskari Reijonen | Trian | 1:16:09 | +20:10 |
28. | 203 | Eerik Aaltio | VaHa | 1:18:20 | +22:21 |
29. | 212 | Aatu Hirvikallio | KS | 1:20:03 | +24:04 |
30. | 206 | Matti Kallio | SKUusi | 1:23:30 | +27:31 |
31. | 222 | Veikka Lintula | Trian | 1:26:03 | +30:04 |
32. | 202 | Harri Marttinen | AnttU | 1:28:58 | +32:59 |
33. | 223 | Lenni Väisänen | EsSu | 1:33:02 | +37:03 |
34. | 209 | Veeti Pellinen | JoKu | 1:33:20 | +37:21 |
35. | 211 | Otso Pajuoja | EsSu | 1:33:54 | +37:55 |
36. | 213 | Valtteri Lahti | RasKa | 1:34:43 | +38:44 |
37. | 201 | Hannu Malinen | JRV | 1:40:49 | +44:50 |
38. | 218 | Tuomo Kalvas | SKUusi | 2:10:20 | +1:14:21 |
217 | Seeti Salonen | VaHa | Kesk. |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 268 | Elisa Mattila | LS-37 | 47:57 | |
2. | 264 | Milja Väätäjä | PR | 50:28 | +2:31 |
3. | 273 | Hanne Hilo | EsSu | 52:53 | +4:56 |
4. | 271 | Ida Haapala | EsSu | 55:38 | +7:41 |
5. | 263 | Ida Jussila | TP | 58:04 | +10:07 |
6. | 261 | Elena Konstari | JRV | 1:00:19 | +12:22 |
7. | 253 | Linda Sainio | KangSK | 1:00:44 | +12:47 |
8. | 272 | Lydia Mårtenson | OK77 | 1:02:03 | +14:06 |
9. | 270 | Hanna Lindgren | Femman | 1:02:17 | +14:20 |
10. | 259 | Tiina Niemi | RasKa | 1:02:33 | +14:36 |
11. | 265 | Nina Kärnä | SonPa | 1:02:50 | +14:53 |
12. | 269 | Aino Asklöf | Lynx | 1:03:19 | +15:22 |
13. | 260 | Anni Laine | TP | 1:03:27 | +15:30 |
14. | 250 | Aino Rantala | OH | 1:04:53 | +16:56 |
15. | 262 | Milja Hyyppä | KoS | 1:05:07 | +17:10 |
16. | 257 | Sofia Soikkeli | EsSu | 1:05:59 | +18:02 |
17. | 254 | Inka Joensivu | VaHa | 1:09:11 | +21:14 |
18. | 251 | Venla-Linnea Karjalainen | S-JKL | 1:11:18 | +23:21 |
19. | 258 | Villa Mustajoki | TP | 1:16:41 | +28:44 |
20. | 266 | Iida-Liisa Kuokka | IisVi | 1:20:36 | +32:39 |
21. | 256 | Aino Kangasaho | HS | 1:22:53 | +34:56 |
22. | 249 | Iiris Nurmilaukas | LuuRa | 1:25:05 | +37:08 |
23. | 252 | Venla Tiljander | RR | 1:26:04 | +38:07 |
24. | 248 | Jenni Marttinen | AnttU | 1:31:50 | +43:53 |
25. | 255 | Sandra Isoniemi | Trian | 1:33:11 | +45:14 |
Lähti: 52, Keskeytti: 5, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 308 | Rauli Aho | VaHa | 56:59 | |
2. | 305 | Riku Gröhn | TP | 57:33 | +34 |
3. | 310 | Jesper Donner | OK77 | 57:56 | +57 |
4. | 306 | Alec Still | Trian | 58:22 | +1:23 |
5. | 315 | Sampo Sankelo | LapVi | 58:33 | +1:34 |
6. | 302 | Miska Kuusikko | Pohjant | 59:06 | +2:07 |
7. | 316 | Aapo Maasilta | HS | 59:21 | +2:22 |
8. | 317 | Kasperi Hämäläinen | KuoSu | 59:24 | +2:25 |
9. | 312 | Roope Lemberg | RaJu | 1:00:18 | +3:19 |
10. | 325 | Santeri Kirjavainen | KuoSu | 1:00:34 | +3:35 |
11. | 327 | Valter Joensuu | Brahe | 1:00:42 | +3:43 |
12. | 309 | Oliver Alajoutsi | Koovee | 1:01:06 | +4:07 |
13. | 301 | Vili Väkeväinen | LS-37 | 1:01:54 | +4:55 |
14. | 304 | Jussi Raasakka | EsSu | 1:03:29 | +6:30 |
15. | 321 | Joona Yliaho | Koovee | 1:03:51 | +6:52 |
16. | 303 | Simo Klemettinen | S-JKL | 1:03:58 | +6:59 |
17. | 329 | Severi Similä | Pohjant | 1:04:36 | +7:37 |
18. | 328 | Jerry Hyvönen | KuoSu | 1:05:46 | +8:47 |
19. | 320 | Tuomas Rokka | LHR | 1:06:46 | +9:47 |
20. | 311 | Antti Seppänen | ORa | 1:09:53 | +12:54 |
21. | 314 | Valtteri Rantala | VaHa | 1:10:26 | +13:27 |
22. | 292 | Oliver Schüle | Koovee | 1:11:15 | +14:16 |
23. | 287 | Elmeri Syrjälä | LHR | 1:13:12 | +16:13 |
24. | 323 | Daniel Rautio | EsSu | 1:13:46 | +16:47 |
25. | 276 | Tuomas Leinamo | TP | 1:14:11 | +17:12 |
26. | 297 | Otso Tukiainen | TP | 1:14:15 | +17:16 |
27. | 286 | Verneri Sankelo | LapVi | 1:15:21 | +18:22 |
28. | 299 | Oskari Rannila | LapVi | 1:15:56 | +18:57 |
29. | 293 | Matias Mäenpää | TP | 1:16:34 | +19:35 |
30. | 322 | Elias Lehtonen | MSParma | 1:16:36 | +19:37 |
31. | 296 | Benjamin Korento | OK77 | 1:17:00 | +20:01 |
32. | 319 | Karim Mbembela | Lynx | 1:17:56 | +20:57 |
33. | 298 | Sverre Hågensen | PIF | 1:18:45 | +21:46 |
34. | 275 | Juuso Ketonen | LS-37 | 1:19:12 | +22:13 |
35. | 324 | Kalle Taura | VaHa | 1:19:40 | +22:41 |
36. | 284 | Otso Heikkinen | SoJy | 1:27:39 | +30:40 |
37. | 288 | Aapo Granqvist | LS-37 | 1:27:41 | +30:42 |
38. | 282 | Eino Gretschel | KEV | 1:28:12 | +31:13 |
39. | 289 | Pietari Jussinmäki | LapVi | 1:28:19 | +31:20 |
40. | 280 | Jami Kallioniemi | RaLu | 1:30:24 | +33:25 |
41. | 274 | Aatu Niskanen | VeVe | 1:33:38 | +36:39 |
42. | 279 | Urho Ojala | KS | 1:34:59 | +38:00 |
43. | 290 | Lassi Kaitainen | KyS | 1:39:40 | +42:41 |
44. | 278 | Simon Nordgren | Trian | 1:40:59 | +44:00 |
45. | 277 | Saku Helin | RaJu | 1:48:27 | +51:28 |
295 | Juuso Ekola | LapVi | Kesk. | ||
300 | Mikael Koskinen | RaN | Kesk. | ||
318 | Vertti Myllärinen | LappRi | Kesk. | ||
285 | Lasse Peltonen | KS | Kesk. | ||
281 | Kasperi Tamminen | LappRi | Kesk. | ||
291 | Henri Arvela | LS-37 | Hyl. | ||
313 | Vinski Malinen | Navi | Hyl. |
Lähti: 46, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 376 | Pihla Häkkinen | TP | 47:29 | |
2. | 360 | Jenny Ojala | Koovee | 47:43 | +14 |
3. | 371 | Iida-Emilia Kaiponen | ORa | 48:49 | +1:20 |
4. | 375 | Emilia Tala | HS | 50:17 | +2:48 |
5. | 367 | Olivia Hahn | OK77 | 50:36 | +3:07 |
6. | 368 | Ida Heikkinen | VeVe | 50:44 | +3:15 |
7. | 380 | Emmi Hietala | LapVi | 50:52 | +3:23 |
8. | 374 | Siiri Julkunen | TP | 51:49 | +4:20 |
9. | 365 | Veera Turakainen | Lynx | 52:34 | +5:05 |
10. | 358 | Emmi Markki | EsSu | 53:49 | +6:20 |
11. | 381 | Ansa-Lotta Ojanaho | OH | 55:37 | +8:08 |
12. | 370 | Henna Rantala | TuS | 58:06 | +10:37 |
13. | 378 | Kiia Miettinen | EsSu | 59:39 | +12:10 |
14. | 357 | Siiri Rasimus | S-JKL | 59:55 | +12:26 |
15. | 363 | Katarina Sallila | HS | 1:00:27 | +12:58 |
16. | 379 | Elisa Pirilä | MSParma | 1:00:40 | +13:11 |
17. | 377 | Suvi Heikkilä | Lynx | 1:00:53 | +13:24 |
18. | 362 | Katri Kontio | KangSK | 1:01:57 | +14:28 |
19. | 366 | Eerika Riutto | LS-37 | 1:02:14 | +14:45 |
20. | 336 | Amanda Yli-Futka | MSParma | 1:02:24 | +14:55 |
21. | 353 | Ines Tuohimaa | Solf | 1:02:53 | +15:24 |
22. | 343 | Liina Hyyppä | KoS | 1:04:34 | +17:05 |
23. | 352 | Tinja Lantta | LappRi | 1:05:00 | +17:31 |
24. | 361 | Ilona Tikkakoski | TP | 1:05:06 | +17:37 |
25. | 372 | Katja Linnainmaa | KangSK | 1:05:11 | +17:42 |
26. | 383 | Emilia Schmidt | TP | 1:05:54 | +18:25 |
27. | 341 | Jaana Haapala | PR | 1:08:37 | +21:08 |
28. | 373 | Henrika Vallema | VeVe | 1:09:06 | +21:37 |
29. | 359 | Mette Palokangas | AlatPi | 1:09:16 | +21:47 |
30. | 345 | Ilona Jaatinen | Pohjant | 1:11:33 | +24:04 |
31. | 351 | Liina Viitasaari | KoS | 1:12:00 | +24:31 |
32. | 331 | Wilhelmina Backman | OK77 | 1:12:18 | +24:49 |
33. | 364 | Saana Kuusinen | TP | 1:12:25 | +24:56 |
34. | 333 | Milla Vuori | EsSu | 1:14:07 | +26:38 |
35. | 344 | Linnea Soikkeli | EsSu | 1:18:23 | +30:54 |
36. | 342 | Kerttu Kaplas | JoKu | 1:20:34 | +33:05 |
37. | 340 | Noora Laine | TP | 1:21:32 | +34:03 |
38. | 338 | Kristiina Martikainen | Trian | 1:21:37 | +34:08 |
39. | 348 | Iina Koskela | VetU | 1:21:52 | +34:23 |
40. | 354 | Fanni Määttälä | EsSu | 1:25:07 | +37:38 |
41. | 335 | Venla Neuvonen | LuuRa | 1:25:41 | +38:12 |
42. | 330 | Maija Laitimo | JoKu | 1:25:53 | +38:24 |
43. | 349 | Henrika Brink | PIF | 1:37:58 | +50:29 |
44. | 332 | Anni Rajala | HS | 1:39:33 | +52:04 |
45. | 337 | Ella Rantala | HS | 1:51:44 | +1:04:15 |
382 | Minja Nietula | HS | Kesk. |
Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 400 | Pyry Riissanen | EsAk | 40:34 | |
2. | 414 | Elias Ala-Heikkilä | AR | 43:22 | +2:48 |
3. | 407 | Elias Ronkainen | JRV | 43:37 | +3:03 |
4. | 408 | Topias Muukkonen | MSParma | 44:10 | +3:36 |
5. | 405 | Lauri Aalto | MSParma | 44:19 | +3:45 |
6. | 411 | Onni Vepsäläinen | KS | 44:33 | +3:59 |
7. | 413 | Anttoni Mäki-Laurila | TP | 46:21 | +5:47 |
8. | 415 | Paavo Lahti | RasKa | 46:31 | +5:57 |
9. | 398 | Julius Niemelä | RaN | 46:38 | +6:04 |
10. | 410 | Jaakko Mäenpää | KR | 47:17 | +6:43 |
11. | 406 | Juho Noponen | EsSu | 47:21 | +6:47 |
12. | 402 | Ville Lemberg | RaJu | 48:29 | +7:55 |
13. | 397 | Sakari Sulkula | S-JKL | 49:42 | +9:08 |
14. | 385 | Rasmus Huhtamäki | PieHi | 51:08 | +10:34 |
15. | 403 | Miro Sivonen | TP | 51:23 | +10:49 |
16. | 396 | Axel Balck | AngA | 53:03 | +12:29 |
17. | 404 | Paavo Niemelä | Pohjant | 53:27 | +12:53 |
18. | 399 | Rasmus Ruusu | EsSu | 55:02 | +14:28 |
19. | 388 | Olli Rytkö | VeVe | 58:52 | +18:18 |
20. | 391 | Milo Konttila | TP | 1:01:48 | +21:14 |
21. | 386 | Aleksi Jutila | S-JKL | 1:03:24 | +22:50 |
22. | 392 | Onni Salonen | SoJy | 1:06:56 | +26:22 |
23. | 389 | Nuutti Vennelä | KangSK | 1:07:01 | +26:27 |
24. | 390 | Joonas Meuronen | HS | 1:07:30 | +26:56 |
25. | 416 | Eetu Granqvist | LS-37 | 1:08:11 | +27:37 |
26. | 384 | Noel Gustafsson | EsSu | 1:13:42 | +33:08 |
27. | 387 | Elias Lindroos | PIF | 1:13:44 | +33:10 |
28. | 394 | Kaapo Lehtonen | LS-37 | 1:15:52 | +35:18 |
29. | 393 | Aaro Heikkinen | HS | 1:20:07 | +39:33 |
30. | 395 | Osku Hoikka | SoJy | 1:25:41 | +45:07 |
412 | Eevert Kenttämies | Koovee | Hyl. |
Lähti: 35, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 439 | Eeva-Liina Ojanaho | OH | 39:58 | |
2. | 451 | Oona Kaikkonen | Koovee | 41:56 | +1:58 |
3. | 438 | Heta Virkajärvi | JRV | 43:05 | +3:07 |
4. | 447 | Roosa Heikkinen | VeVe | 43:28 | +3:30 |
5. | 442 | Emmi Virtala | PIF | 44:32 | +4:34 |
6. | 435 | Aliisa Kiiski | KyS | 45:20 | +5:22 |
7. | 446 | Miina Hyytiäinen | KS | 45:26 | +5:28 |
8. | 453 | Isabella Lillqvist | TP | 46:05 | +6:07 |
9. | 449 | Elisa Mänty | RR | 46:11 | +6:13 |
10. | 441 | Emma Jussila | TP | 46:23 | +6:25 |
11. | 448 | Ronja Gröhn | TP | 47:25 | +7:27 |
12. | 424 | Nadja Rehberger | HS | 47:45 | +7:47 |
13. | 440 | Peppi Sikkilä | LapVi | 48:38 | +8:40 |
14. | 450 | Alina Papinaho | KeuKi | 50:02 | +10:04 |
15. | 420 | Inkeri Karttila | MSParma | 50:05 | +10:07 |
16. | 428 | Lotta Salonen | JRV | 53:14 | +13:16 |
17. | 418 | Matilda Myllymäki | KoS | 53:53 | +13:55 |
17. | 434 | Titta Paavola | KyS | 53:53 | +13:55 |
19. | 423 | Jutta Ahonen | AngA | 54:54 | +14:56 |
20. | 426 | Aino Poijärvi | RaN | 57:07 | +17:09 |
21. | 425 | Saara Hirvikallio | LuuRa | 57:30 | +17:32 |
22. | 422 | Meri Talvitie | RaN | 58:01 | +18:03 |
23. | 444 | Annukka Linnainmaa | KangSK | 1:01:54 | +21:56 |
24. | 430 | Katariina Outinen | KyS | 1:02:00 | +22:02 |
25. | 437 | Virna Pellikka | HiKi | 1:03:29 | +23:31 |
26. | 443 | Saana Nikkinen | HiKi | 1:03:35 | +23:37 |
27. | 429 | Anniina Uus-Mäkelä | Hiisi | 1:04:53 | +24:55 |
28. | 445 | Inka Kyllästinen | RaLu | 1:05:28 | +25:30 |
29. | 436 | Aino Kankaanpää | LapVi | 1:05:30 | +25:32 |
30. | 433 | Julia Laitinen | VeVe | 1:17:37 | +37:39 |
31. | 421 | Riina Neuvonen | LuuRa | 1:17:38 | +37:40 |
32. | 432 | Ellen Tolkki | OK77 | 1:35:18 | +55:20 |
427 | Jenny Hilo | EsSu | Kesk. | ||
417 | Eevi Kulju | HlS | Kesk. | ||
419 | Ulrika Rautio | EsSu | Hyl. |
Lähti: 21, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 469 | Florian Fritzen | Lynx | 36:43 | |
2. | 477 | Rami Tuominen | KanSu | 36:52 | +9 |
3. | 471 | Eemil Koskinen | TP | 37:37 | +54 |
4. | 473 | Joona Hirvilahti | VeVe | 37:43 | +1:00 |
5. | 464 | Justus Kallioniemi | RaLu | 38:45 | +2:02 |
6. | 470 | Nuutti Toivonen | RR | 39:35 | +2:52 |
7. | 474 | Touko Hyvärilä | RR | 41:27 | +4:44 |
8. | 463 | Oliver Carlsson | EsAk | 43:00 | +6:17 |
9. | 466 | Rasmus Laapas | RR | 43:18 | +6:35 |
10. | 472 | Kasper Bergström | Kristina | 44:48 | +8:05 |
11. | 478 | Eero Sorsa | SoJy | 45:20 | +8:37 |
12. | 461 | Tuomas Tonteri | KS | 45:52 | +9:09 |
13. | 462 | Iisakki Jussinmäki | HalTo | 46:03 | +9:20 |
14. | 467 | Leevi Pinta | Koovee | 47:44 | +11:01 |
15. | 475 | Miki Vuorinen | Koovee | 51:21 | +14:38 |
16. | 454 | Eetu Lehtovirta | TP | 52:01 | +15:18 |
17. | 465 | Arttu Ritala | TP | 58:55 | +22:12 |
18. | 459 | Veeti Noponen | LapVi | 1:03:50 | +27:07 |
19. | 458 | Juuso Haapala | PR | 1:10:26 | +33:43 |
456 | Tuomas Harju | RaN | Kesk. | ||
455 | Linus Mjösund | EsSu | Kesk. |
Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 503 | Sini Hietala | LapVi | 39:49 | |
2. | 498 | Venla Lehtonen | MSParma | 40:12 | +23 |
3. | 500 | Meeri Kurttila | Navi | 40:25 | +36 |
4. | 504 | Saana Viskari | Lynx | 40:36 | +47 |
5. | 502 | Matilda Lukkari | SKUusi | 42:59 | +3:10 |
6. | 496 | Siina Lampinen | TP | 43:42 | +3:53 |
7. | 499 | Emma Elovaara | AngA | 44:34 | +4:45 |
8. | 485 | Emma Raimovaara | HlS | 44:44 | +4:55 |
9. | 492 | Nelli Aaltonen | Lynx | 47:25 | +7:36 |
10. | 507 | Hetta Saarinen | HyRa | 48:40 | +8:51 |
11. | 497 | Cecilia Nordgren | Trian | 49:27 | +9:38 |
12. | 494 | Johanna Naskali | KyRa | 49:44 | +9:55 |
13. | 491 | Lauriina Soikkeli | EsSu | 50:20 | +10:31 |
14. | 481 | Annika Rantanen | Koovee | 52:38 | +12:49 |
15. | 501 | Elli Kyläkoski | TuS | 53:21 | +13:32 |
16. | 495 | Ella Ryynänen | Pihkan | 55:28 | +15:39 |
17. | 506 | Heidi Salonen | Koovee | 56:31 | +16:42 |
18. | 488 | Pihla Lampinen | TP | 57:42 | +17:53 |
19. | 505 | Laura Laakso | LappRi | 58:41 | +18:52 |
20. | 487 | Emilia Korkonen | KuortKu | 1:01:23 | +21:34 |
21. | 486 | Kaisla Häkkinen | TP | 1:03:31 | +23:42 |
22. | 490 | Lumi Heinilä | TP | 1:04:23 | +24:34 |
23. | 483 | Oona Pirinen | KeKaRa | 1:05:49 | +26:00 |
24. | 508 | Lotta Nivukoski | LapVi | 1:06:39 | +26:50 |
25. | 480 | Emilia Kiintola | KS | 1:07:06 | +27:17 |
26. | 484 | Alva Ahlbäck | PIF | 1:08:15 | +28:26 |
27. | 482 | Minttu Lehtonen | SiiRa | 1:11:02 | +31:13 |
28. | 489 | Kia Mbembela | Lynx | 1:31:15 | +51:26 |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 544 | Lauri Oikarinen | S-JKL | 1:02:56 | |
2. | 541 | Juha Tommila | Hiisi | 1:06:29 | +3:33 |
3. | 543 | Vesa Taanila | IkNV | 1:06:56 | +4:00 |
4. | 537 | Sander Vaher | RR | 1:07:42 | +4:46 |
