SM-yö: H21-karsinta 24.9.2021 Haminassa
Koovee - EST
H21K1 | 21.42 | 2137 | 94259 | 506373 | Sild (U) Timo |
MSParma - EST
H21K3 | 20.30 | 2301 | 99983 | 222476 | Saetalu (U) Andres |
AngA - FIN
H21K3 | 21.32 | 2332 | 6453 | 507281 | Hyvönen Pekka |
H21K1 | 21.18 | 2125 | 20481 | 251292 | Kommio Jere |
H21K2 | 20.36 | 2204 | 6516 | 235342 | Mänty Sami |
AnttU - FIN
H21K2 | 20.34 | 2203 | 26539 | 215478 | Kivelä Joonatan |
H21K2 | 21.06 | 2219 | 8026 | 219036 | Manninen Heikki |
H21K3 | 20.44 | 2308 | 6880 | 512157 | Manninen Kalle |
EsAk - FIN
H21K1 | 21.10 | 2121 | 23857 | 509708 | Hjulgren Markus |
H21K1 | 20.50 | 2111 | 21201 | 508860 | Korpio Juha |
H21K3 | 20.46 | 2309 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka |
H21K3 | 20.38 | 2305 | 104165 | 502713 | Tarkkio Henrik |
EsSu - FIN
H21K3 | 20.34 | 2303 | 101295 | 508477 | Heikkilä Markus |
H21K1 | 20.40 | 2106 | 25354 | 250038 | Kokkila Ville |
H21K1 | 20.52 | 2112 | 34239 | 507681 | Rautio Mikael |
H21K2 | 20.48 | 2210 | 21407 | 256247 | Tervakangas Mikko |
H21K1 | 20.46 | 2109 | 13184 | 505417 | Vehmas Miika |
H21K3 | 20.58 | 2315 | 7742 | 504652 | Vesanto Anssi |
Femman - FIN
H21K1 | 21.08 | 2120 | 32375 | 508958 | Holmback Hannes |
Hiisi - FIN
H21K2 | 21.14 | 2223 | 38263 | 511972 | Huila Joona |
HiKi - FIN
H21K2 | 21.12 | 2222 | 15860 | 237263 | Laine Jaakko |
H21K1 | 20.54 | 2113 | 20498 | 508887 | Närvä Tomi |
H21K2 | 21.04 | 2218 | 3549 | 504222 | Sorsa Lauri |
HS - FIN
H21K1 | 20.36 | 2104 | 4422 | 228013 | Aaltonen Lassi |
H21K2 | 21.24 | 2228 | 24307 | 508362 | Heikkilä Ollipekka |
H21K3 | 21.46 | 2339 | 7246 | 508628 | Heinaro Einari |
H21K1 | 20.30 | 2101 | 17439 | 505520 | Kaario Otto |
H21K3 | 21.42 | 2337 | 13087 | 241524 | Kangas Veli |
H21K1 | 20.34 | 2103 | 19992 | 508664 | Laakso Mikko |
H21K2 | 21.02 | 2217 | 6216 | 218188 | Lampinen Ville |
H21K2 | 20.40 | 2206 | 9025 | 512223 | Oksanen Tommi |
H21K2 | 21.36 | 2234 | 10383 | 500084 | Suominen Miika |
H21K1 | 21.44 | 2138 | 21567 | 207216 | Syrjäläinen Arttu |
H21K3 | 21.16 | 2324 | 12799 | 513482 | Turkki Eero |
H21K1 | 21.30 | 2131 | 9668 | 508465 | Valtonen Luukas |
IkNV - FIN
H21K1 | 21.12 | 2122 | 13157 | 504118 | Karppinen Aleksi |
H21K3 | 21.14 | 2323 | 25836 | 505648 | Luoma Juha |
H21K1 | 21.46 | 2139 | 1419 | 505022 | Savolainen Eetu |
H21K1 | 21.28 | 2130 | 12092 | 513729 | Vanhanen Konsta |
JRV - FIN
H21K3 | 20.56 | 2314 | 13117 | 511957 | Sormunen Roope |
H21K2 | 21.16 | 2224 | 27758 | 501876 | Vaismaa Lassi |
H21K3 | 20.42 | 2307 | 34665 | 228250 | Varis Henry |
KaaRa - FIN
H21K2 | 20.32 | 2202 | 119333 | | Ruokonen Miika |
KangSK - FIN
H21K3 | 21.00 | 2316 | 16965 | 514455 | Hölli Mikko |
H21K1 | 20.58 | 2115 | 31364 | 517245 | Rissanen Jiri-Pekka |
Koovee - FIN
H21K3 | 20.50 | 2311 | 15390 | 515290 | Kurkela Mikko |
H21K1 | 21.36 | 2134 | 29678 | 514317 | Parkkinen Jarno |
H21K1 | 20.32 | 2102 | 20436 | 226307 | Westerlund Juho |
KR - FIN
H21K2 | 21.46 | 2239 | 19858 | 505405 | Nenonen Lauri |
H21K3 | 21.22 | 2327 | 102916 | 503038 | Pasanen Ville |
H21K3 | 21.38 | 2335 | 26532 | 231969 | Räsänen Markus |
H21K1 | 21.32 | 2132 | 32288 | 215469 | Silvennoinen Oskari |
H21K3 | 21.44 | 2338 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri |
H21K2 | 21.22 | 2227 | 25323 | 203994 | Tonder Aapo |
KS - FIN
H21K2 | 21.34 | 2233 | 13468 | 507340 | Lindqvist Arttu |
H21K2 | 20.30 | 2201 | 36641 | 220941 | Mattila Pyry |
H21K3 | 21.08 | 2320 | 22716 | 511017 | Tani Jukka |
H21K2 | 20.46 | 2209 | 25071 | 248569 | Väisänen Patrik |
KuoSu - FIN
H21K2 | 20.56 | 2214 | 12322 | 236517 | Aaltio Aapo |
LappRi - FIN
H21K3 | 20.40 | 2306 | 106934 | 202716 | Huomolin Ville |
H21K2 | 20.54 | 2213 | 26853 | 193299 | Husu Miika |
H21K1 | 21.20 | 2126 | 19859 | 510196 | Kuningas Janne |
H21K1 | 21.00 | 2116 | 32623 | 514873 | Niemi Oskari |
LapVi - FIN
H21K2 | 21.18 | 2225 | 415 | 501902 | Sankelo Antton |
LS-37 - FIN
H21K2 | 20.52 | 2212 | 104242 | 193644 | Etula Atte |
H21K2 | 21.30 | 2231 | 17512 | 505590 | Fabritius Mikael |
H21K3 | 21.12 | 2322 | 1718 | 500983 | Huikko Petteri |
H21K2 | 20.44 | 2208 | 12924 | 511751 | Kinnunen Valtteri |
H21K2 | 20.50 | 2211 | 10323 | 190148 | Leirimaa Tatu |
H21K3 | 21.24 | 2328 | 8471 | 515143 | Saari Aki |
H21K1 | 21.26 | 2129 | 983 | 507294 | Sorvisto Juha |
Lynx - FIN
H21K2 | 21.28 | 2230 | 10907 | 227021 | Leskinen Aapo |
H21K1 | 21.24 | 2128 | 2734 | 198889 | Leskinen Antti-Pekka |
H21K3 | 21.04 | 2318 | 27138 | 508529 | Metsälä Juuso |
H21K3 | 20.48 | 2310 | 13170 | 510883 | Metsälä Tuomas |
H21K3 | 21.26 | 2329 | 6151 | 507003 | Mänkärlä Janne |
H21K1 | 20.38 | 2105 | 29219 | 508606 | Ursin Antti |
MSParma - FIN
H21K3 | 21.36 | 2334 | 26233 | 500950 | Heinonen Eero |
H21K2 | 20.42 | 2207 | 28937 | 509939 | Mäkinen Tuukka |
H21K1 | 21.40 | 2136 | 25952 | 509896 | Penttinen Topi |
H21K3 | 21.20 | 2326 | 3212 | 511033 | Ruohola Aaro |
OK77 - FIN
H21K1 | 21.04 | 2118 | 5738 | 513183 | Hällström af Fabian |
H21K1 | 21.22 | 2127 | 38118 | 512474 | Jern Tobias |
H21K1 | 21.14 | 2123 | 2763 | 186724 | Ray Jonathan |
H21K3 | 21.10 | 2321 | 2189 | 242790 | Snickars Caj |
H21K2 | 21.00 | 2216 | 35767 | 510857 | Talja Eljas |
OuTa - FIN
H21K1 | 21.06 | 2119 | 3170 | 513925 | Viippola Aapo |
Pihkan - FIN
H21K3 | 20.32 | 2302 | 99755 | 257616 | Siipola Janne |
Pohjant - FIN
H21K1 | 20.56 | 2114 | 3769 | 504382 | Helander Iisak |
H21K1 | 20.44 | 2108 | 23901 | 205885 | Kosola Ville |
PR - FIN
H21K3 | 21.30 | 2331 | 11871 | 503195 | Jern Jonas |
H21K1 | 21.34 | 2133 | 14506 | 505035 | Joensuu Ari-Pekka |
H21K2 | 21.32 | 2232 | 9500 | 189971 | Saari Toni |
H21K1 | 21.16 | 2124 | 9308 | 514454 | Sipponen Jere |
H21K3 | 21.06 | 2319 | 19341 | 517243 | Takanen Lari |
RasKu - FIN
H21K3 | 21.02 | 2317 | 31973 | 222230 | Nissinen Niko |
S-JKL - FIN
H21K3 | 20.54 | 2313 | 24926 | 208318 | Sulkula Anton |
H21K2 | 20.58 | 2215 | 24876 | 222297 | Sulkula Paulus |
SKUusi - FIN
H21K2 | 21.20 | 2226 | 35734 | 505511 | Hakuli Tommi |
TP - FIN
H21K2 | 20.38 | 2205 | 15484 | 226329 | Hirvonen Olli-Petteri |
H21K2 | 21.38 | 2235 | 11687 | 502884 | Huostila Anssi |
H21K1 | 20.48 | 2110 | 16332 | 512834 | Pitkänen Jonne |
H21K1 | 21.38 | 2135 | 11884 | 510929 | Saikko Antti |
H21K3 | 21.40 | 2336 | 3466 | 507217 | Simosas Otto |
TuMe - FIN
H21K2 | 21.44 | 2238 | 23173 | 512876 | Heiska Samu |
H21K3 | 21.34 | 2333 | 22011 | 208834 | Huttunen Esa |
H21K2 | 21.26 | 2229 | 3660 | 514393 | Mäkinen Tapani |
H21K2 | 21.42 | 2237 | 17919 | 500389 | Suna Jussi |
TuS - FIN
H21K1 | 20.42 | 2107 | 27457 | 514401 | Rajaniemi Juho |
H21K3 | 21.28 | 2330 | 32704 | 513633 | Vuori Justus |
VaajTe - FIN
H21K2 | 21.10 | 2221 | 10492 | 510233 | Kautto Lasse |
H21K2 | 21.40 | 2236 | 26368 | 509075 | Sulkula Ilari |
VaHa - FIN
H21K3 | 20.36 | 2304 | 9482 | 242068 | Salminen Joonas |
AngA - FRA
H21K2 | 21.08 | 2220 | 112372 | 506060 | Rauturier (U) Maxime |
TuMe - LAT
H21K3 | 20.52 | 2312 | 111055 | 232427 | Spektors (U) Fricis |
EsSu - RUS
H21K3 | 21.18 | 2325 | 39028 | 243515 | Gabitov (U) Rinat |
TuMe - RUS
H21K1 | 21.02 | 2117 | 104368 | 239243 | Kashin (U) Daniil |