Tapahtumat 2018
Päivä | Pvm | Seura | Paikka | Opastus | Huom. | |
1. | ma | 23.4. | VeVe | Bastioni, Rauhankadun parkki | Haminan keskusta | Sprintti/RR |
2. | to | 26.4. | VeVe | Vehkalinna | MT371, Husula | Kortteli/metsä |
3. | su | 29.4. | KaaRa | Tokmannin parkkipaikka | Haminan keskusta | Sprintti |
4. | to | 3.5. | VeVe | Nopala | VT7, Kattilainen | Kansallisten radat |
5. | ma | 7.5. | VeVe | Hevossaari | MT170, Neuvoton / Salmi | |
6. | ma | 14.5. | KaaRa | Summa | vanha Kotkantie, tehtaan th. | |
7. | to | 17.5. | PyVo | Ruotsinpyhtään ampumarata | MT170, Ahvenkoski | |
8. | ma | 21.5. | MiVi | Miehikkälä | Taaventintien ja Kattialanpohjantien risteys | |
9. | to | 24.5. | VeVe | Husula, Suutarlampi pohjoinen | MT371, Husula | |
10. | ma | 28.5. | KaaRa | Honkaniemenkangas | Hamina, Lelun risteys | |
11. | to | 31.5. | VeVe | Neuvoton, Mäkelänkangas | MT170, Neuvoton | NRC-rastit |
12. | ma | 4.6. | VeVe | Turkian lava | VT26, Turkian lava | |
13. | to | 7.6. | KaaRa | Pitkät hiekat | Hamina, Vilniemen th. | |
14. | ma | 11.6. | VeVe | Kattilainen, Tomppola | VT7, Kattilainen | Maasotakoulu |
15. | to | 14.6. | VeVe | Paijärvi, Rajamäki | VT26, Myllykylän hautausmaan jälkeen | |
16. | ma | 18.6. | VeVe | Metsätalonkulma, kaatopaikka | MT170, Reitkalli / Summa | |
17. | ma | 25.6. | VeVe | Kannusjärvi, Luomakangas | VT26, Kannusjärvi / Töytäri | Pyöräsuunnistus |
18. | to | 28.6. | KaaRa | Kirkkojärvi | VT26/Töytäri | |
18. | to | 28.6. | PyVo | Hirvikosken koulu | MT170, Pyhtää kk | |
19. | ma | 2.7. | VeVe | Myllykylä, Leirikangas | VT26, Myllykylän hautausmaa | |
20. | to | 5.7. | PyVo | Munapirtti | MT170, Purolan th | |
21. | ma | 9.7. | VeVe | Virolahti, Harju | VT7, Hamina itä | |
22. | to | 12.7. | KaaRa | Saksankangas | Museotie Humkerin th | |
23. | ma | 16.7. | VeVe | Onkamaan urheilukenttä | VT26, Onkamaa | |
24. | to | 19.7. | VeVe | Kannusjärvi, Muurahaisenmäki | VT26, Kannusjärvi / Töytäri | |
25. | ma | 23.7. | MiVi | Miehikkälä | Taaventintien ja Kattialanpohjantien risteys | |
26. | to | 26.7. | KaaRa | Hunkeri | vanha Vaalimaantie, Lelun th. | |
27. | ma | 30.7. | VeVe | Hevossaari | MT170, Neuvoton / Salmi | |
28. | to | 2.8. | VeVe | Leislahti/Ruissalo | VT7, Ruissalo | |
29. | ma | 6.8. | KaaRa | Poitsilan koulu | vanha Kotkantie, sataman th. | |
30. | to | 9.8. | VeVe | Metsätalonkulma | MT170, Reitkalli / Summa | |
31. | ma | 13.8. | VeVe | Onkamaa | VT26, Onkamaa | AM-kisarastit |
32. | to | 16.8. | MiVi | Miehikkälä | Taaventintien ja Säästöpirtintien risteys | |
33. | ma | 20.8. | KaaRa | Saksankangas | Museotie Humkerin th | |
34. | to | 23.8. | PyVo | Pyhtää kk, Suur-Ahvenkosken koulu | MT 170, Kirkonkylän keskusta | |
35. | ma | 27.8. | VeVe | Bastioni, Rauhankadun parkki | Haminan keskusta | Sprintti |
36. | to | 30.8. | VeVe | Kannusjärvi, Pahalamminsuo | VT26, Kannusjärvi / Töytäri | |
37. | ma | 3.9. | VeVe | Nopala | VT7, Kattilainen | Maasotakoulu |
38. | to | 6.9. | VeVe | Turkia, soramonttu | VT26, Turkia | |
39. | ma | 10.9. | VeVe | Kitulan vanha koulu | VT26, Kannusjärvi / Töytäri | |
40. | pe | 14.9. | VeVe | Haminan urheilukenttä | Haminan keskusta | Valojen Yö -sprintti |
41. | ma | 17.9. | VeVe | Myllykylä, Tahtila | VT26, Myllykylä | päivä klo 17 + yö klo 20 |
42. | to | 20.9. | KaaRa | Summa | vanha Kotkantie | päivä + yö |
LÄHTÖ AUKI KLO 17-18.30
LA JA SU TAPAHTUMISSA 10-11.30 SEKÄ YÖKUNTSAREILLA 20-20.30
Yhteyshenkilöt:
MiVi Kari Suoknuuti 040 506 8087
PyVo Kimmo Nykänen 050 320 9044
VeVe Lea Jauho 040 775 3398
KaaRa Veijo Riivari 040 082 7340