1. 7 Salo-1 FIN 57:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leevi Söyrilä | A_1 | 16:52 | 57: 3:13 | 59: 4:41 | 53: 6:38 | 34: 7:46 | 54: 9:11 | 33: 11:13 | 45: 13:09 | 65: 14:48 | 64: 16:05 | 100: 16:34 | 300: 16:52 |
2 | Siiri Halkilahti | A_2 | 24:17 | 57: 4:02 | 59: 5:54 | 53: 8:08 | 34: 9:39 | 44: 12:16 | 33: 16:44 | 45: 19:32 | 65: 21:33 | 64: 23:16 | 100: 23:56 | 300: 24:17 |
3 | Onni Virtanen | A_3 | 15:53 | 58: 3:33 | 59: 4:28 | 53: 6:04 | 34: 7:07 | 54: 9:06 | 33: 10:57 | 45: 12:38 | 65: 14:09 | 64: 15:05 | 100: 15:36 | 300: 15:53 |
2. 22 Hamina-1 FIN 57:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sisu Tyni | A_2 | 20:00 | 57: 3:16 | 59: 4:45 | 53: 6:43 | 34: 7:52 | 44: 11:24 | 33: 13:50 | 45: 16:21 | 65: 18:12 | 64: 19:12 | 100: 19:42 | 300: 20:00 |
2 | Tiitu Takanen | A_1 | 21:14 | 57: 4:05 | 59: 5:56 | 53: 7:57 | 34: 9:25 | 54: 11:46 | 33: 14:01 | 45: 16:24 | 65: 18:23 | 64: 20:07 | 100: 20:48 | 300: 21:13 |
3 | Niklas Hirvilahti | A_3 | 16:01 | 58: 3:38 | 59: 4:27 | 53: 6:08 | 34: 7:14 | 54: 8:37 | 33: 10:42 | 45: 12:30 | 65: 14:06 | 64: 15:03 | 100: 15:37 | 300: 16:01 |
3. 14 Uusikaarlepyy-1 FIN 1:02:55
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Wikblom | A_1 | 16:54 | 57: 3:17 | 59: 4:49 | 53: 6:46 | 34: 7:52 | 54: 9:15 | 33: 11:20 | 45: 13:08 | 65: 14:49 | 64: 16:06 | 100: 16:35 | 300: 16:54 |
2 | Thea Wikblom | A_3 | 26:14 | 58: 7:29 | 59: 8:26 | 53: 10:36 | 34: 12:05 | 54: 15:07 | 33: 17:38 | 45: 20:17 | 65: 22:49 | 64: 25:10 | 100: 25:48 | 300: 26:15 |
3 | Hannes Sundberg | A_2 | 19:46 | 57: 3:58 | 59: 5:32 | 53: 8:21 | 34: 9:40 | 44: 11:31 | 33: 14:13 | 45: 16:11 | 65: 17:54 | 64: 18:57 | 100: 19:28 | 300: 19:45 |
4. 20 Hämeenkyrö-1 FIN 1:03:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilma Pyhtilä | A_1 | 19:41 | 57: 3:45 | 59: 5:24 | 53: 7:33 | 34: 8:58 | 54: 10:53 | 33: 13:09 | 45: 15:37 | 65: 17:35 | 64: 18:44 | 100: 19:20 | 300: 19:42 |
2 | Aarni Väliaho | A_3 | 21:38 | 58: 4:38 | 59: 5:37 | 53: 7:40 | 34: 9:05 | 54: 12:44 | 33: 15:02 | 45: 17:26 | 65: 19:32 | 64: 20:42 | 100: 21:19 | 300: 21:38 |
3 | Tiltamaria Liuksiala | A_2 | 21:42 | 57: 3:43 | 59: 5:16 | 53: 7:16 | 34: 8:26 | 44: 10:41 | 33: 13:32 | 45: 15:54 | 65: 18:55 | 64: 20:54 | 100: 21:23 | 300: 21:42 |
5. 18 Helsinki-1 FIN 1:03:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotta Lehtinen | A_3 | 19:34 | 58: 3:43 | 59: 4:55 | 53: 7:15 | 34: 8:38 | 54: 11:10 | 33: 13:17 | 45: 15:38 | 65: 17:30 | 64: 18:36 | 100: 19:12 | 300: 19:34 |
2 | Aapo Joensuu | A_2 | 21:48 | 57: 3:48 | 59: 5:36 | 53: 7:50 | 34: 9:11 | 44: 11:59 | 33: 14:54 | 45: 17:29 | 65: 19:35 | 64: 20:48 | 100: 21:28 | 300: 21:49 |
3 | Eemil Roschier | A_1 | 22:21 | 57: 3:42 | 59: 5:10 | 53: 7:15 | 34: 8:27 | 54: 12:53 | 33: 15:18 | 45: 17:38 | 65: 19:31 | 64: 20:41 | 100: 22:04 | 300: 22:21 |
6. 34 Oulu-2 FIN 1:05:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmiina Similä | A_2 | 21:24 | 57: 3:40 | 59: 5:25 | 53: 7:28 | 34: 9:01 | 44: 11:59 | 33: 14:52 | 45: 17:32 | 65: 19:19 | 64: 20:33 | 100: 21:05 | 300: 21:24 |
2 | Inka Ryytty | A_1 | 22:33 | 57: 3:59 | 59: 5:44 | 53: 7:50 | 34: 9:17 | 54: 10:53 | 33: 14:20 | 45: 17:33 | 65: 20:08 | 64: 21:28 | 100: 22:10 | 300: 22:34 |
3 | Eino Ryytty | A_3 | 21:02 | 58: 4:26 | 59: 5:41 | 53: 9:30 | 34: 11:01 | 54: 12:42 | 33: 14:46 | 45: 17:00 | 65: 19:08 | 64: 20:18 | 100: 20:46 | 300: 21:02 |
7. 23 Pori-1 FIN 1:05:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella Määttänen | A_3 | 19:38 | 58: 4:01 | 59: 5:04 | 53: 7:37 | 34: 9:04 | 54: 10:39 | 33: 13:01 | 45: 15:31 | 65: 17:35 | 64: 18:42 | 100: 19:16 | 300: 19:37 |
2 | Otso Tomula | A_1 | 23:20 | 57: 3:46 | 59: 5:30 | 53: 7:45 | 34: 9:10 | 54: 13:24 | 33: 15:57 | 45: 18:30 | 65: 20:56 | 64: 22:24 | 100: 23:00 | 300: 23:20 |
3 | Jenni Oksa | A_2 | 22:03 | 57: 3:54 | 59: 5:49 | 53: 9:43 | 34: 10:56 | 44: 12:46 | 33: 16:32 | 45: 18:35 | 65: 20:16 | 64: 21:15 | 100: 21:45 | 300: 22:04 |
8. 25 Kurikka-1 FIN 1:05:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Orhanen | A_1 | 16:53 | 57: 3:16 | 59: 4:47 | 53: 6:40 | 34: 7:48 | 54: 9:09 | 33: 11:19 | 45: 13:07 | 65: 14:47 | 64: 16:01 | 100: 16:34 | 300: 16:54 |
2 | Elli Pihlaja | A_2 | 32:29 | 57: 5:04 | 59: 7:28 | 53: 9:47 | 34: 11:17 | 44: 19:13 | 33: 23:57 | 45: 26:57 | 65: 29:32 | 64: 31:34 | 100: 32:06 | 300: 32:29 |
3 | Joakim Savinainen | A_3 | 15:39 | 58: 3:57 | 59: 4:43 | 53: 6:21 | 34: 7:36 | 54: 8:48 | 33: 10:42 | 45: 12:30 | 65: 14:00 | 64: 14:55 | 100: 15:22 | 300: 15:40 |
9. 9 Tampere-1 FIN 1:05:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akseli Penttilä | A_2 | 18:47 | 57: 3:16 | 59: 4:48 | 53: 6:48 | 34: 7:55 | 44: 9:47 | 33: 12:30 | 45: 14:47 | 65: 16:39 | 64: 17:48 | 100: 18:26 | 300: 18:47 |
2 | Anni Lauronen | A_3 | 21:46 | 58: 4:30 | 59: 5:32 | 53: 7:47 | 34: 9:14 | 54: 10:43 | 33: 13:14 | 45: 15:49 | 65: 18:18 | 64: 20:46 | 100: 21:23 | 300: 21:47 |
3 | Joona Kivistö | A_1 | 24:32 | 57: 3:32 | 59: 5:01 | 53: 6:48 | 34: 7:53 | 54: 16:09 | 33: 18:42 | 45: 20:54 | 65: 22:39 | 64: 23:41 | 100: 24:13 | 300: 24:33 |
10. 24 Lappeenranta-1 FIN 1:05:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eelis Jauho | A_3 | 23:59 | 58: 4:05 | 59: 5:06 | 53: 10:46 | 34: 12:01 | 54: 14:41 | 33: 17:15 | 45: 19:33 | 65: 21:44 | 64: 23:05 | 100: 23:41 | 300: 24:00 |
2 | Aapo Lintunen | A_2 | 21:55 | 57: 5:15 | 59: 7:11 | 53: 9:15 | 34: 10:42 | 44: 12:32 | 33: 15:29 | 45: 17:55 | 65: 19:44 | 64: 20:52 | 100: 21:35 | 300: 21:56 |
3 | Lotta Laakso | A_1 | 19:23 | 57: 3:50 | 59: 6:01 | 53: 7:58 | 34: 9:15 | 54: 10:36 | 33: 13:40 | 45: 15:35 | 65: 17:19 | 64: 18:33 | 100: 18:59 | 300: 19:23 |
11. 15 Oulu-1 FIN 1:11:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aada Heikkinen | A_2 | 29:19 | 57: 3:53 | 59: 6:01 | 53: 8:24 | 34: 10:03 | 44: 18:31 | 33: 21:35 | 45: 24:33 | 65: 26:54 | 64: 28:14 | 100: 28:58 | 300: 29:19 |
2 | Ilona Anttila | A_3 | 23:27 | 58: 5:06 | 59: 6:20 | 53: 8:34 | 34: 10:16 | 54: 12:06 | 33: 14:54 | 45: 18:05 | 65: 20:45 | 64: 22:11 | 100: 23:06 | 300: 23:27 |
3 | Veeti Viippola | A_1 | 18:16 | 57: 3:46 | 59: 5:11 | 53: 7:01 | 34: 8:09 | 54: 9:53 | 33: 12:09 | 45: 14:23 | 65: 16:17 | 64: 17:30 | 100: 17:58 | 300: 18:17 |
12. 19 Kauhajoki-1 FIN 1:11:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaro Haapamäki | A_1 | 23:44 | 57: 3:28 | 59: 5:07 | 53: 10:44 | 34: 12:02 | 54: 14:30 | 33: 17:05 | 45: 19:27 | 65: 21:34 | 64: 22:49 | 100: 23:24 | 300: 23:44 |
2 | Saana Kuoppala | A_2 | 25:40 | 57: 4:17 | 59: 6:00 | 53: 8:09 | 34: 10:06 | 44: 12:10 | 33: 16:39 | 45: 19:59 | 65: 22:44 | 64: 24:42 | 100: 25:18 | 300: 25:40 |
3 | Leevi Kiukkonen | A_3 | 21:46 | 58: 4:00 | 59: 5:01 | 53: 6:56 | 34: 8:21 | 54: 9:56 | 33: 16:07 | 45: 18:06 | 65: 19:47 | 64: 20:56 | 100: 21:27 | 300: 21:47 |
13. 8 Mikkeli-1 FIN 1:11:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinski Räihä | A_1 | 24:54 | 57: 4:18 | 59: 6:28 | 53: 9:08 | 34: 10:47 | 54: 13:42 | 33: 16:45 | 45: 19:41 | 65: 22:01 | 64: 23:51 | 100: 24:30 | 300: 24:53 |
2 | Senni Häkkinen | A_3 | 21:59 | 58: 4:48 | 59: 6:02 | 53: 8:49 | 34: 10:15 | 54: 11:59 | 33: 14:50 | 45: 17:28 | 65: 19:32 | 64: 20:54 | 100: 21:32 | 300: 21:59 |
3 | Leo Ryhänen | A_2 | 24:18 | 57: 4:11 | 59: 6:10 | 53: 9:32 | 34: 11:11 | 44: 13:55 | 33: 17:13 | 45: 19:57 | 65: 22:07 | 64: 23:29 | 100: 23:58 | 300: 24:18 |
14. 1 Joensuu-1 FIN 1:11:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paavo Saalasti | A_1 | 21:26 | 57: 3:32 | 59: 5:14 | 53: 7:36 | 34: 9:01 | 54: 11:24 | 33: 13:52 | 45: 16:26 | 65: 18:55 | 64: 20:30 | 100: 21:05 | 300: 21:26 |
2 | Linda Mononen | A_2 | 22:41 | 57: 4:03 | 59: 5:44 | 53: 7:50 | 34: 9:17 | 44: 11:52 | 33: 14:48 | 45: 17:48 | 65: 20:16 | 64: 21:35 | 100: 22:16 | 300: 22:41 |
3 | Jonni Mukkala | A_3 | 27:05 | 58: 5:39 | 59: 7:10 | 53: 9:53 | 34: 11:31 | 54: 14:11 | 33: 17:12 | 45: 21:06 | 65: 24:26 | 64: 26:12 | 100: 26:45 | 300: 27:05 |
15. 36 Kauhajoki-2 FIN 1:11:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilma Pentilä | A_3 | 23:46 | 58: 6:03 | 59: 7:28 | 53: 10:22 | 34: 12:05 | 54: 14:34 | 33: 17:07 | 45: 19:29 | 65: 21:38 | 64: 22:51 | 100: 23:26 | 300: 23:46 |
2 | Elmeri Turunen | A_2 | 25:30 | 57: 4:12 | 59: 5:55 | 53: 8:11 | 34: 10:00 | 44: 12:04 | 33: 16:40 | 45: 19:51 | 65: 22:44 | 64: 24:37 | 100: 25:10 | 300: 25:31 |
3 | Konsta Kalliomäki | A_1 | 22:20 | 57: 4:05 | 59: 5:49 | 53: 8:41 | 34: 9:56 | 54: 11:11 | 33: 16:11 | 45: 18:15 | 65: 20:01 | 64: 21:25 | 100: 21:58 | 300: 22:20 |
16. 4 Hämeenlinna-1 FIN 1:11:53
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Topias Immonen | A_2 | 21:18 | 57: 3:36 | 59: 5:13 | 53: 7:41 | 34: 9:04 | 44: 11:26 | 33: 14:05 | 45: 16:25 | 65: 18:54 | 64: 20:27 | 100: 21:00 | 300: 21:19 |
2 | Silja Kulju | A_1 | 20:46 | 57: 4:01 | 59: 5:46 | 53: 7:48 | 34: 9:11 | 54: 10:45 | 33: 13:12 | 45: 15:50 | 65: 18:23 | 64: 19:45 | 100: 20:24 | 300: 20:46 |
3 | Ilmari Pohjola | A_3 | 29:47 | 58: 9:33 | 59: 11:13 | 53: 14:13 | 34: 15:42 | 54: 17:10 | 33: 21:30 | 45: 25:35 | 65: 27:30 | 64: 28:53 | 100: 29:27 | 300: 29:48 |
17. 12 Jämsä-1 FIN 1:11:55
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Seppälä | A_3 | 21:25 | 58: 3:59 | 59: 4:57 | 53: 7:51 | 34: 9:32 | 54: 11:54 | 33: 14:07 | 45: 16:29 | 65: 18:52 | 64: 20:38 | 100: 21:07 | 300: 21:26 |
2 | Eino Mäkinen | A_2 | 25:07 | 57: 3:49 | 59: 5:36 | 53: 7:43 | 34: 12:00 | 44: 14:45 | 33: 18:10 | 45: 20:33 | 65: 22:50 | 64: 24:12 | 100: 24:47 | 300: 25:07 |
3 | Viola Marjanen | A_1 | 25:22 | 57: 5:00 | 59: 7:04 | 53: 9:41 | 34: 11:23 | 54: 13:01 | 33: 16:02 | 45: 20:34 | 65: 23:04 | 64: 24:17 | 100: 25:01 | 300: 25:22 |
18. 30 Hollola-1 FIN 1:14:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aatu Marttinen | A_3 | 22:51 | 58: 5:02 | 59: 6:11 | 53: 8:30 | 34: 10:06 | 54: 12:29 | 33: 15:24 | 45: 18:14 | 65: 20:30 | 64: 21:54 | 100: 22:29 | 300: 22:50 |
2 | Saara Hirvonen | A_2 | 28:59 | 57: 4:55 | 59: 6:46 | 53: 9:07 | 34: 10:56 | 44: 13:14 | 33: 20:30 | 45: 23:55 | 65: 26:15 | 64: 27:58 | 100: 28:39 | 300: 28:59 |
3 | Veeti Mutikainen | A_1 | 22:35 | 57: 4:34 | 59: 6:20 | 53: 8:43 | 34: 10:13 | 54: 12:19 | 33: 14:53 | 45: 17:33 | 65: 20:04 | 64: 21:37 | 100: 22:14 | 300: 22:35 |
19. 21 Ilmajoki-1 FIN 1:14:42
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helka Keski-Säntti | A_2 | 21:27 | 57: 3:38 | 59: 5:19 | 53: 7:33 | 34: 8:58 | 44: 12:02 | 33: 14:56 | 45: 17:39 | 65: 19:24 | 64: 20:35 | 100: 21:06 | 300: 21:27 |
2 | Eero Antikainen | A_3 | 27:37 | 58: 5:28 | 59: 7:20 | 53: 10:37 | 34: 12:14 | 54: 16:16 | 33: 19:15 | 45: 22:21 | 65: 24:55 | 64: 26:33 | 100: 27:13 | 300: 27:37 |
3 | Eemeli Hemminki | A_1 | 25:36 | 57: 5:22 | 59: 7:20 | 53: 9:56 | 34: 11:35 | 54: 13:42 | 33: 16:31 | 45: 20:17 | 65: 22:39 | 64: 24:00 | 100: 25:15 | 300: 25:37 |
20. 28 Kuopio-1 FIN 1:14:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elina Turunen | A_2 | 24:12 | 57: 4:27 | 59: 6:23 | 53: 8:52 | 34: 10:28 | 44: 12:43 | 33: 15:54 | 45: 19:05 | 65: 21:41 | 64: 23:08 | 100: 23:50 | 300: 24:12 |
2 | Liinu Vepsäläinen | A_1 | 24:22 | 57: 4:14 | 59: 6:05 | 53: 9:15 | 34: 10:46 | 54: 12:28 | 33: 16:48 | 45: 19:22 | 65: 21:46 | 64: 23:28 | 100: 24:03 | 300: 24:22 |
3 | Emil Hakkarainen | A_3 | 26:11 | 58: 5:00 | 59: 6:15 | 53: 8:45 | 34: 10:34 | 54: 13:53 | 33: 17:05 | 45: 20:27 | 65: 23:05 | 64: 25:01 | 100: 25:49 | 300: 26:11 |
21. 41 Sipoo-2 FIN 1:17:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frida Koskinen | A_3 | 25:09 | 58: 5:06 | 59: 6:28 | 53: 8:59 | 34: 10:38 | 54: 13:41 | 33: 16:38 | 45: 19:46 | 65: 22:26 | 64: 24:00 | 100: 24:44 | 300: 25:09 |
2 | Lauri Kullberg | A_1 | 26:55 | 57: 4:47 | 59: 7:04 | 53: 9:44 | 34: 11:44 | 54: 13:39 | 33: 17:12 | 45: 20:51 | 65: 23:39 | 64: 25:42 | 100: 26:29 | 300: 26:55 |
3 | Linus Koskinen | A_2 | 25:16 | 57: 4:24 | 59: 6:04 | 53: 8:18 | 34: 9:49 | 44: 13:36 | 33: 17:44 | 45: 20:27 | 65: 22:43 | 64: 24:15 | 100: 24:58 | 300: 25:16 |
22. 32 Mikkeli-2 FIN 1:18:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Lindstedt | A_1 | 24:52 | 57: 3:54 | 59: 6:05 | 53: 8:27 | 34: 9:57 | 54: 13:48 | 33: 16:31 | 45: 19:31 | 65: 22:02 | 64: 23:54 | 100: 24:30 | 300: 24:52 |
2 | Sini Saar | A_3 | 25:04 | 58: 6:03 | 59: 7:25 | 53: 9:58 | 34: 11:36 | 54: 13:50 | 33: 17:07 | 45: 20:16 | 65: 22:36 | 64: 24:03 | 100: 24:41 | 300: 25:03 |
3 | Elli Korpinen | A_2 | 28:29 | 57: 4:21 | 59: 6:31 | 53: 9:02 | 34: 10:45 | 44: 15:40 | 33: 20:14 | 45: 23:04 | 65: 25:28 | 64: 27:21 | 100: 28:05 | 300: 28:29 |
23. 16 Sotkamo-1 FIN 1:22:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konsta Heikkinen | A_2 | 28:26 | 57: 3:29 | 59: 5:09 | 53: 11:13 | 34: 12:33 | 44: 16:27 | 33: 19:16 | 45: 22:43 | 65: 26:04 | 64: 27:23 | 100: 28:08 | 300: 28:27 |
2 | Senni Rautiainen | A_1 | 26:17 | 57: 5:16 | 59: 7:22 | 53: 9:44 | 34: 11:53 | 54: 14:49 | 33: 17:49 | 45: 20:44 | 65: 23:27 | 64: 25:21 | 100: 25:56 | 300: 26:17 |
3 | Jaakko Piirainen | A_3 | 27:19 | 58: 6:15 | 59: 7:59 | 53: 11:12 | 34: 12:44 | 54: 17:07 | 33: 19:22 | 45: 22:06 | 65: 24:27 | 64: 26:27 | 100: 27:01 | 300: 27:19 |
24. 13 Orimattila-1 FIN 1:22:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexanda Simola | A_1 | 26:26 | 57: 4:38 | 59: 6:47 | 53: 9:22 | 34: 11:11 | 54: 14:11 | 33: 17:28 | 45: 20:34 | 65: 23:18 | 64: 25:17 | 100: 26:02 | 300: 26:26 |
2 | Iida Avelin | A_2 | 33:52 | 57: 5:32 | 59: 8:12 | 53: 12:04 | 34: 14:26 | 44: 17:51 | 33: 23:09 | 45: 27:09 | 65: 30:29 | 64: 32:40 | 100: 33:29 | 300: 33:52 |
3 | Vilho Wirman | A_3 | 21:47 | 58: 4:40 | 59: 5:40 | 53: 7:43 | 34: 9:11 | 54: 11:30 | 33: 13:58 | 45: 16:49 | 65: 19:17 | 64: 20:54 | 100: 21:27 | 300: 21:47 |
25. 3 Asikkala-1 FIN 1:26:05
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raunio Lauri | A_2 | 28:35 | 57: 4:20 | 59: 6:08 | 53: 8:44 | 34: 10:18 | 44: 16:24 | 33: 19:39 | 45: 22:53 | 65: 25:47 | 64: 27:26 | 100: 28:09 | 300: 28:36 |
2 | Breilin Linda | A_3 | 33:32 | 58: 8:06 | 59: 9:35 | 53: 12:15 | 34: 14:35 | 54: 18:04 | 33: 22:33 | 45: 26:13 | 65: 30:06 | 64: 32:22 | 100: 33:09 | 300: 33:33 |
3 | Latva Leino | A_1 | 23:56 | 57: 4:59 | 59: 7:28 | 53: 9:56 | 34: 11:28 | 54: 13:49 | 33: 16:21 | 45: 19:13 | 65: 21:48 | 64: 22:57 | 100: 23:37 | 300: 23:56 |
26. 29 Turku-1 FIN 1:26:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lassi Ekström | A_3 | 24:00 | 58: 4:39 | 59: 5:53 | 53: 11:33 | 34: 13:04 | 54: 14:39 | 33: 17:13 | 45: 19:31 | 65: 21:43 | 64: 23:02 | 100: 23:39 | 300: 24:01 |
2 | Anna Kapanen | A_1 | 22:40 | 57: 5:10 | 59: 7:05 | 53: 9:38 | 34: 11:06 | 54: 12:46 | 33: 15:38 | 45: 18:00 | 65: 20:17 | 64: 21:44 | 100: 22:16 | 300: 22:39 |
3 | Emma Kapanen | A_2 | 39:26 | 57: 4:50 | 59: 7:13 | 53: 9:44 | 34: 11:23 | 44: 14:41 | 33: 22:06 | 45: 27:24 | 65: 30:39 | 64: 38:22 | 100: 39:03 | 300: 39:26 |
27. 39 Ilmajoki-2 FIN 1:26:11
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aatu Joronen | A_2 | 28:31 | 57: 4:24 | 59: 6:33 | 53: 9:03 | 34: 11:13 | 44: 15:43 | 33: 19:22 | 45: 22:50 | 65: 25:57 | 64: 27:32 | 100: 28:11 | 300: 28:32 |
2 | Veera Ylikojola | A_3 | 31:57 | 58: 6:05 | 59: 7:50 | 53: 10:37 | 34: 12:44 | 54: 17:07 | 33: 21:27 | 45: 25:09 | 65: 27:55 | 64: 30:39 | 100: 31:31 | 300: 31:57 |
3 | Kerttu Rajala | A_1 | 25:42 | 57: 4:22 | 59: 6:18 | 53: 8:45 | 34: 10:20 | 54: 14:05 | 33: 17:25 | 45: 20:49 | 65: 23:24 | 64: 24:45 | 100: 25:22 | 300: 25:43 |
28. 6 Luumäki-1 FIN 1:35:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janni-Maria Rahkonen | A_3 | 36:07 | 58: 6:07 | 59: 7:35 | 53: 10:28 | 34: 12:31 | 54: 14:57 | 33: 26:14 | 45: 29:42 | 65: 33:15 | 64: 35:04 | 100: 35:44 | 300: 36:07 |
2 | Oskari Tamminen | A_2 | 28:57 | 57: 5:17 | 59: 7:39 | 53: 10:25 | 34: 12:11 | 44: 15:23 | 33: 19:12 | 45: 22:21 | 65: 25:10 | 64: 27:16 | 100: 28:34 | 300: 28:57 |
3 | Viljo Simola | A_1 | 30:01 | 57: 5:25 | 59: 7:45 | 53: 11:04 | 34: 13:32 | 54: 16:16 | 33: 19:24 | 45: 22:57 | 65: 26:20 | 64: 28:55 | 100: 29:39 | 300: 30:01 |
29. 11 Sipoo-1 FIN 1:35:11
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara Grönholm | A_3 | 33:37 | 58: 7:06 | 59: 9:10 | 53: 12:36 | 34: 14:38 | 54: 19:21 | 33: 22:59 | 45: 26:53 | 65: 29:41 | 64: 31:38 | 100: 33:12 | 300: 33:37 |
