Koululiikuntaliiton suunnistusmestaruuskilpailut 8.10.2021 Haminassa
Alavus - FIN
D15 | 12.31 | 226 | 516415 | Hoskari Sanni |
D13 | 12.58 | 470 | 228848 | Kontola Rebekka |
Asikkala - FIN
H9RR | 14.13 | 915 | 508787 | Ala-Heikkilä Juho |
H9RR | 13.31 | 873 | 504306 | Ala-Heikkilä Oiva |
H9RR | 13.50 | 892 | 516055 | Breilin Daniel |
D10RR | 13.53 | 837 | 514377 | Breilin Linda |
D12 | 13.24 | 572 | 257107 | Kouvo Venla |
H12 | 12.38 | 529 | 506727 | Latva Leino |
D10RR | 13.12 | 796 | 512646 | Norrbacka Iira-Nella |
D9RR | 12.59 | 980 | 513148 | Norrbacka Isla-Riina |
D9RR | 12.25 | 946 | 250227 | Raunio Helmi |
D10RR | 13.39 | 823 | 237896 | Raunio Ida |
H12 | 12.06 | 497 | 250249 | Raunio Lauri |
D9RR | 12.12 | 933 | 249571 | Salminen Lilja |
H11TR | 13.43 | 670 | 249569 | Salminen Voitto |
D9RR | 12.45 | 966 | 509989 | Tuomainen Minttu |
Askola - FIN
H12 | 13.06 | 557 | 511009 | Reiman Niklas |
D10RR | 13.54 | 838 | 249815 | Reiman Sonja |
Aura - FIN
H9RR | 13.32 | 874 | 186452 | Laaksonen Petrus |
Espoo - FIN
D9RR | 12.47 | 968 | 512827 | Ala-Äijälä Menni |
H10RR | 12.22 | 743 | 242797 | Ala-Äijälä Teevi |
H15 | 14.26 | 199 | 506469 | Carlsson Oliver |
H10RR | 12.52 | 773 | 505726 | Farkas Niklas |
D14 | 12.18 | 330 | 505691 | Farkas Villö |
D12 | 13.29 | 577 | 513915 | Jantunen Anni |
H9RR | 14.06 | 908 | 231577 | Jantunen Olli |
H12 | 12.51 | 542 | 244924 | Juvaste Samuel |
D13 | 13.26 | 484 | 512891 | Kaijalainen Katariina |
H9RR | 13.48 | 890 | 512000 | Kanchanasthira Otso |
D14 | 12.56 | 349 | 508122 | Kankaanpää Martta |
D9RR | 12.24 | 945 | 228701 | Kankaanpää Miina |
H12 | 12.14 | 505 | 217602 | Kankaanpää Mikki |
H10RR | 12.39 | 760 | 251293 | Laininen Juuso |
D12 | 13.46 | 594 | 245131 | Laininen Noora |
H12 | 12.32 | 523 | 211492 | Martomaa Eero |
D9RR | 12.05 | 926 | 248421 | Martomaa Lilja |
H15 | 13.44 | 178 | 202161 | Mjøsund Linus |
H13 | 13.25 | 423 | 235762 | Närvä Kaapo |
D10RR | 13.37 | 821 | 513792 | Pajula Susanna |
D12 | 14.13 | 621 | 514568 | Riissanen Viivi |
H15 | 13.56 | 184 | 513200 | Toivonen Nuutti |
H13 | 12.31 | 396 | 514305 | Veikkola Eemil |
H15 | 14.14 | 193 | 505444 | Veikkola Matias |
H11TR | 13.23 | 650 | 505589 | Veikkola Viljami |
H11TR | 13.56 | 683 | 506310 | Vilska Eemi |
H9RR | 13.22 | 864 | 511499 | Vilska Jooa |
Eurajoki - FIN
H13 | 13.55 | 438 | 515155 | Joopi Lauri |
D15 | 13.15 | 248 | 516396 | Lehtimäki Aino-Maria |
D12 | 13.18 | 566 | 85353 | Vuorela Sofia |
Halsua - FIN
H15 | 14.10 | 191 | 511695 | Jussinmäki Iisakki |
D11TR | 12.35 | 716 | 181828 | Koskela Siru |
Hamina - FIN
H15 | 13.48 | 180 | 508269 | Hirvilahti Joona |
H13 | 12.21 | 391 | 510023 | Hirvilahti Niklas |
H15 | 14.34 | 203 | 503452 | Hyvönen Eemeli |
H12 | 12.15 | 506 | 514126 | Hyvönen Viljami |
H10RR | 12.47 | 768 | 514416 | Immonen Eevert |
H9RR | 14.17 | 919 | 244946 | Immonen Hugo |
H12 | 12.52 | 543 | 231372 | Immonen Vilho |
D15 | 12.21 | 221 | 221870 | Kriktilä Pihla |
D16 | 12.10 | 134 | 255172 | Laitinen Julia |
D12 | 14.18 | 626 | 514274 | Laitinen Sofia |
H12 | 12.39 | 530 | 505549 | Pohjalainen Olli |
H10RR | 12.23 | 744 | 510867 | Pohjalainen Veikka |
H14 | 12.37 | 257 | 217619 | Takanen Eetu |
D12 | 13.41 | 589 | 514140 | Takanen Tiitu |
D9RR | 12.13 | 934 | 242999 | Takanen Titi |
D9RR | 13.02 | 983 | 149092 | Tanskanen Tinja |
D9RR | 12.44 | 965 | 242795 | Tyni Ellen |
H13 | 13.17 | 419 | 231129 | Tyni Sisu |
D11TR | 12.30 | 711 | 236965 | Tyni Veera |
H11TR | 13.08 | 635 | 231919 | Urpalainen Niilo |
Hankasalmi - FIN
H16 | 14.19 | 120 | 512176 | Ahoniemi Santeri |
H20 | 14.33 | 14 | 508435 | Aumo Oskari |
D20 | 14.16 | 40 | 512638 | Hoskari Maria |
H16 | 13.53 | 107 | 251053 | Jutila Aleksi |
D20 | 14.22 | 43 | 179730 | Karjalainen Venla-Linnea |
H16 | 13.23 | 92 | 202833 | Karjanlahti Kosti |
D20 | 13.38 | 21 | 511119 | Latvala Matilda |
D16 | 12.36 | 147 | 257486 | Linnainmaa Annukka |
D20 | 14.34 | 49 | 510787 | Linnainmaa Katja |
D17 | 14.18 | 78 | 508480 | Multala Essi |
D16 | 12.22 | 140 | 512068 | Myllymäki Matilda |
H16 | 14.13 | 117 | 508187 | Niemelä Julius |
H16 | 14.03 | 112 | 251327 | Nikkinen Hannes |
D16 | 12.08 | 133 | 234846 | Pellikka Virna |
D16 | 12.48 | 153 | 513992 | Rokala Erica |
H20 | 14.39 | 17 | 511913 | Rokka Tuomas |
D16 | 13.16 | 167 | 514563 | Tupitsa Milla |
D16 | 13.08 | 163 | 128642 | Uus-Mäkelä Anniina |
H20 | 14.09 | 2 | 508274 | Virtanen Ilari |
H20 | 14.15 | 5 | 505038 | Väisänen Lenni |
Hattula - FIN
D10RR | 13.10 | 794 | 511955 | Lepistö Aino |
D10RR | 13.36 | 820 | 236691 | Lepistö Alina |
D13 | 12.02 | 442 | 249698 | Lepistö Elisa |
H11TR | 13.58 | 685 | 221638 | Lepistö Onni |
Hausjärvi - FIN
D10RR | 13.23 | 807 | 509687 | Kantelinen Mona |
H11TR | 13.21 | 648 | 512232 | Kantelinen Vili |
D11TR | 12.53 | 734 | 235311 | Rantanen Alisa |
H9RR | 13.52 | 894 | 249376 | Rantanen Eelis |
H14 | 12.33 | 255 | 235341 | Rantanen Justus |
Heinola - FIN
D11TR | 12.49 | 730 | 228148 | Tarkiainen Janette |
Helsinki - FIN
H12 | 12.42 | 533 | 244219 | Anana John Mati |
D20 | 13.44 | 24 | 503469 | Asklöf Aino |
H14 | 12.53 | 265 | 512204 | Haapala Elias |
H16 | 14.21 | 121 | 508541 | Haara Eino |
H14 | 14.39 | 318 | 504122 | Hahto Vili |
H13 | 13.53 | 437 | 501041 | Harikoski Julius |
D11TR | 12.13 | 694 | 510126 | Harikoski Viviana |
D20 | 14.38 | 51 | 503380 | Heikkilä Suvi |
H16 | 14.25 | 123 | 227845 | Heikkinen Aaro |
H16 | 13.31 | 96 | 512171 | Hyvärinen Luukas |
H14 | 13.25 | 281 | 505650 | Isoherranen Antti |
H13 | 12.49 | 405 | 505994 | Joensuu Aapo |
H15 | 13.58 | 185 | 512306 | Kallela Lenni |
H20 | 14.23 | 9 | 505705 | Kallela Luca |
D20 | 13.50 | 27 | 506855 | Karppinen Inari |
H14 | 12.35 | 256 | 500384 | Kemppainen Aarne |
H20 | 14.07 | 1 | 504775 | Koponen Matias |
D13 | 13.34 | 488 | 513754 | Lehtinen Lotta |
H15 | 13.38 | 175 | 517077 | Lintula Aapo |
H16 | 13.49 | 105 | 182638 | Länsiluoto Juho |
D12 | 13.40 | 588 | 250617 | Länsiluoto Venla |
H14 | 14.17 | 307 | 205851 | Länsiluoto Väinö |
H20 | 14.31 | 13 | 510377 | Maasilta Aapo |
D15 | 12.55 | 238 | 513756 | Mbembela Kia |
D17 | 14.16 | 77 | 510218 | Miettinen Kiia |
H16 | 13.55 | 108 | 507177 | Muukkonen Topias |
D20 | 13.40 | 22 | 504328 | Nietula Minja |
D9RR | 12.43 | 964 | 255904 | Nurminen Elsi |
D11TR | 12.33 | 714 | 231424 | Nurminen Lotta |
D16 | 12.26 | 142 | 505146 | Punto Elli |
H20 | 14.37 | 16 | 508743 | Raasakka Jussi |
D20 | 14.04 | 34 | 508123 | Raasakka Liisa |
H17 | 12.09 | 63 | 232868 | Rautio Daniel |
H16 | 14.01 | 111 | 511252 | Riissanen Pyry |
H14 | 13.39 | 288 | 77073 | Saranen Mikael |
H9RR | 13.39 | 881 | 190013 | Saranen Samuel |
H15 | 14.36 | 204 | 246602 | Sillman Valter |
H10RR | 13.02 | 783 | 237828 | Suoniemi Roope |
D20 | 14.26 | 45 | 513918 | Tala Emilia |
D20 | 14.32 | 48 | 512893 | Tala Juulia |
D9RR | 12.08 | 929 | 514729 | Taponen Alisa |
H11TR | 13.19 | 646 | 514730 | Taponen Eemeli |
D17 | 14.06 | 72 | 503117 | Turakainen Veera |
H12 | 12.03 | 494 | 258580 | Valtonen Tuukka |
D14 | 13.10 | 356 | 205573 | Vepsäläinen Liina |
D10RR | 13.43 | 827 | 242908 | Vepsäläinen Soila |
D15 | 12.33 | 227 | 240855 | Viippola Sofia |
Hollola - FIN
D10RR | 13.57 | 841 | 513678 | Eskeli Sanni |
H9RR | 13.33 | 875 | 250342 | Hirvonen Eerikki |
D12 | 14.04 | 612 | 217440 | Hirvonen Saara |
D14 | 12.06 | 324 | 512221 | Jokinen Sivi |
H9RR | 13.57 | 899 | 257690 | Latonummi Aaretti |
H9RR | 13.09 | 851 | 255540 | Lehtonen Lukas |
H12 | 12.20 | 511 | 244278 | Marttinen Aatu |
D9RR | 12.54 | 975 | 257035 | Marttinen Ella |
D12 | 13.22 | 570 | 255070 | Milen Milja |
H13 | 12.41 | 401 | 222380 | Mutikainen Veeti |
D9RR | 12.14 | 935 | 508665 | Mutikainen Viivi |
D11TR | 12.47 | 728 | 230184 | Rämä Hilla |
Huittinen - FIN
D13 | 12.00 | 441 | 124430 | Laine Liina |
H13 | 13.23 | 422 | 500810 | Teerikoski Pyry |
Hyvinkää - FIN
H11TR | 13.22 | 649 | 235440 | Ahola Miko |
H9RR | 13.29 | 871 | 239869 | Ahola Miska |
D9RR | 12.15 | 936 | 51557 | Ahtikari Aino |
H9RR | 13.46 | 888 | 513900 | Ahtikari Onni |
D11TR | 12.26 | 707 | 509686 | Damskägg Hilda |
H9RR | 14.07 | 909 | 514928 | Damskägg Oiva |
H14 | 14.35 | 316 | 202905 | Friman Eemeli |
D11TR | 12.55 | 736 | 210844 | Letto Saana |
D20 | 14.18 | 41 | 512002 | Norrbacka Salla |
D15 | 13.17 | 249 | 238552 | Saarinen Hetta |
H9RR | 13.12 | 854 | 505010 | Salomäki Oskari |
H11TR | 13.50 | 677 | 254821 | Toivanen Aaron |
Hämeenkyrö - FIN
D13 | 12.36 | 459 | 227972 | Liuksiala Tilta-Maria |
D10RR | 13.40 | 824 | 254859 | Mäki Alina |
D11TR | 12.15 | 696 | 229039 | Pyhtilä Vilma |
H14 | 13.45 | 291 | 251141 | Vartiala Oskari |
H12 | 13.01 | 552 | 237349 | Vartiala Valtteri |
D9RR | 12.22 | 943 | 250678 | Vartiala Vanessa |
H12 | 12.28 | 519 | 256338 | Väliaho Aarni |
Hämeenlinna - FIN
D10RR | 14.03 | 847 | 505545 | Göransson Alisa |
H13 | 12.03 | 382 | 509597 | Göransson Niklas |
H12 | 12.08 | 499 | 229043 | Immonen Topias |
H12 | 12.49 | 540 | 228201 | Kivinen Aukusti |
D16 | 12.44 | 151 | 512353 | Kulju Eevi |
D12 | 13.51 | 599 | 221579 | Kulju Silva |
H12 | 12.24 | 515 | 514940 | Lehtonen Eemeli |
D11TR | 12.17 | 698 | 83665 | Lehtonen Nella |
H9RR | 13.18 | 860 | 221264 | Mennala Vilho |
D16 | 13.12 | 165 | 516988 | Mäki Aino |
H9RR | 14.02 | 904 | 510121 | Pohjola Arttu |
H10RR | 12.31 | 752 | 514223 | Pohjola Ilmari |
D15 | 12.01 | 211 | 516169 | Raimovaara Emma |
H9RR | 13.19 | 861 | 513836 | Raimovaara Leo |
H13 | 12.59 | 410 | 228982 | Reitti Matias |
H11TR | 13.26 | 653 | 232519 | Reitti Topias |
H11TR | 13.59 | 686 | 241257 | Selinummi Urho |
H16 | 14.23 | 122 | 515363 | Skyttä Ilari |
D11TR | 12.38 | 719 | 508309 | Tuominen Joanna |
Ikaalinen - FIN
H13 | 13.09 | 415 | 249407 | Kärkkäinen Eliel |
H11TR | 13.04 | 631 | 512274 | Kärkkäinen Linus |
D14 | 12.50 | 346 | 511620 | Niemenmaa Meeri |
D10RR | 13.56 | 840 | 514803 | Niemenmaa Reetta |
D9RR | 12.29 | 950 | 257157 | Pohjonen Saara |
H10RR | 12.30 | 751 | 242970 | Pohjonen Samra |
D12 | 13.37 | 585 | 236553 | Talonen Elsa |
Ilmajoki - FIN
H12 | 13.03 | 554 | 513785 | Antikainen Eero |
H12 | 12.19 | 510 | 231233 | Hemminki Eemeli |
D9RR | 12.00 | 921 | 255160 | Hemminki Ronja |
H12 | 12.40 | 531 | 513511 | Joronen Aatu |
D12 | 13.52 | 600 | 229764 | Keski-Säntti Helka |
D10RR | 13.16 | 800 | 248683 | Keski-Säntti Venla |
D12 | 13.17 | 565 | 244930 | Ylikojola Veera |
H9RR | 13.47 | 889 | 250626 | Ylikojola Vilho |
Imatra - FIN
D13 | 12.20 | 451 | 230914 | Hietanen Silja |
D15 | 13.09 | 245 | 191518 | Keronen Ella |
H14 | 14.09 | 303 | 512160 | Ojalainen Matias |
D16 | 12.42 | 150 | 202924 | Pajari Maija |
Isokyrö - FIN
D13 | 12.26 | 454 | 202898 | Korpi Sanni |
D13 | 13.30 | 486 | 248582 | Niemi Siiri |
D9RR | 12.34 | 955 | 144550 | Niemi Viivi |
Janakkala - FIN
D9RR | 12.32 | 953 | 232321 | Hyvölä Anna |
H11TR | 13.36 | 663 | 227154 | Hyvölä Onni |
H9RR | 14.03 | 905 | 235292 | Hyvölä Sampo |
H14 | 12.39 | 258 | 513740 | Lautamäki Topias |
H9RR | 13.37 | 879 | 206759 | Maaniittu Daniel |
D10RR | 13.48 | 832 | 210316 | Maaniittu Keira |
D12 | 13.44 | 592 | 507182 | Mennala Venla |
H9RR | 13.16 | 858 | 206744 | Wallenius Romeo |
Joensuu - FIN
D9RR | 12.38 | 959 | 237388 | Fincke Mette |
H14 | 13.33 | 285 | 511634 | Juntunen Henrik |
D16 | 13.10 | 164 | 510002 | Juntunen Hertta |
D20 | 13.48 | 26 | 516979 | Juntunen Marikki |
H9RR | 13.42 | 884 | 231361 | Kolmonen Aatos |
D12 | 13.23 | 571 | 218450 | Kolmonen Aino |
D9RR | 12.57 | 978 | 156069 | Kolmonen Saimi |
D9RR | 12.09 | 930 | 244813 | Mononen Amanda |
D12 | 13.58 | 606 | 248840 | Mononen Linda |
D9RR | 12.26 | 947 | 502963 | Mukkala Janna |
H16 | 13.35 | 98 | 513871 | Mukkala Jonne |
H13 | 13.13 | 417 | 516075 | Mukkala Jonni |
H16 | 13.59 | 110 | 509319 | Mäenpää Jaakko |
H13 | 12.17 | 389 | 512641 | Saalasti Paavo |
H11TR | 13.39 | 666 | 512987 | Saalasti Toivo |
H9RR | 14.12 | 914 | 215247 | Zuikov Andrei |
H9RR | 13.24 | 866 | 513848 | Zuikov Kirill |
Joutsa - FIN
H9RR | 14.11 | 913 | 254960 | Ovaska Touko |
H10RR | 12.32 | 753 | 250777 | Ovaska Vilho |
Juupajoki - FIN
D10RR | 13.50 | 834 | 229820 | Leppä Elli |
Jyväskylä - FIN
D9RR | 13.03 | 984 | 513843 | Ekonoja Emilia |
H11TR | 14.00 | 687 | 513844 | Ekonoja Kasper |
H9RR | 14.18 | 920 | 408192 | Hautala Tuure |
H10RR | 12.56 | 777 | 508482 | Hietala Nuutti |
H13 | 12.09 | 385 | 506724 | Hietala Vilho |
D16 | 12.04 | 131 | 508720 | Karkiainen Helmi |
D14 | 12.48 | 345 | 506403 | Karkiainen Hetaliina |
D11TR | 12.52 | 733 | 505450 | Kirvesmäki Safira |
D14 | 12.04 | 323 | 513461 | Kovanen Saara |
H14 | 13.19 | 278 | 511322 | Kovanen Sauli |
H14 | 12.49 | 263 | 513198 | Lakanen Lauri |
D9RR | 12.27 | 948 | 513212 | Lakanen Lilja |
H16 | 14.11 | 116 | 248418 | Nättiaho Elmeri |
H11TR | 13.31 | 658 | 510110 | Penttinen Eemil |
D12 | 13.49 | 597 | 235458 | Roimela Ella |
D11TR | 12.23 | 704 | 256249 | Rossi Aino |
H14 | 13.47 | 292 | 231359 | Seppä Max |
H14 | 14.31 | 314 | 510018 | Sivill Tommi |
D10RR | 13.21 | 805 | 513869 | Virtanen Fanni |
Jämijärvi - FIN
H15 | 14.28 | 200 | 514436 | Tuominen Rami |
Jämsä - FIN
D14 | 12.12 | 327 | 231810 | Hyppölä Ella |
H14 | 13.55 | 296 | 513670 | Kuronen Aapo |
H14 | 13.17 | 277 | 257614 | Majaharju Pyry |
D13 | 12.54 | 468 | 514921 | Marjanen Viola |
H11TR | 13.10 | 637 | 205136 | Mäkinen Eino |
H14 | 14.29 | 313 | 513668 | Nurminen Jonne |
H16 | 13.41 | 101 | 513667 | Ronkainen Elias |
D16 | 12.56 | 157 | 510938 | Salonen Lotta |
H12 | 12.10 | 501 | 513669 | Seppälä Kalle |
H10RR | 12.48 | 769 | 513672 | Seppälä Viljo |
D14 | 13.08 | 355 | 505616 | Taini Elli |
D10RR | 13.29 | 813 | 513199 | Taini Iida |
H14 | 12.43 | 260 | 508179 | Virkajärvi Aapo |
D16 | 12.06 | 132 | 503006 | Virkajärvi Heta |
H17 | 12.07 | 62 | 502825 | Virkajärvi Juho |
Järvenpää - FIN
D10RR | 13.45 | 829 | 257003 | Koskinen Kaisla |
Kaarina - FIN
D10RR | 13.15 | 799 | 507142 | Andelmaa Oona |
D11TR | 12.29 | 710 | 245384 | Korte Martta |
Kangasala - FIN
D16 | 12.58 | 158 | 258593 | Aarnio Ada |
D14 | 13.28 | 365 | 258596 | Aarnio Aino |
H9RR | 14.16 | 918 | 220694 | Backman Antto |
H12 | 12.31 | 522 | 517246 | Backman Voitto |
D15 | 13.01 | 241 | 511495 | Häkkinen Kaisla |
H14 | 14.19 | 308 | 509058 | Hämäläinen Aaro |
H9RR | 13.45 | 887 | 510030 | Laine Aapo |
D12 | 13.48 | 596 | 508113 | Laine Enni |
D9RR | 12.41 | 962 | 517556 | Liuha Aino |
H11TR | 13.32 | 659 | 241565 | Liuha Eino |
D14 | 12.34 | 338 | 238708 | Liuha Vilma |
H9RR | 13.30 | 872 | 515070 | Liukas Viljami |
H12 | 12.58 | 549 | 249712 | Pajukoski Mikael |
D16 | 12.14 | 136 | 240261 | Sipilä Mia |
H14 | 12.59 | 268 | 240262 | Sipilä Miko |
D9RR | 12.06 | 927 | 513488 | Takaluoma Tuuli |
H9RR | 14.04 | 906 | 244554 | Tiits Kaarle |
D11TR | 12.57 | 738 | 515350 | Tiits Maria |
H16 | 13.57 | 109 | 512021 | Vennelä Nuutti |
Kankaanpää - FIN
H10RR | 12.35 | 756 | 242567 | Kotta Miikka |
H13 | 12.35 | 398 | 249433 | Kujansuu Severi |
D14 | 13.02 | 352 | 220893 | Laino Siiri |
H11TR | 13.54 | 681 | 249437 | Laino Vesperi |
D14 | 12.02 | 322 | 221793 | Raukola Venla |
D12 | 13.55 | 603 | 253866 | Salomaa Aino |
H9RR | 13.14 | 856 | 249439 | Salomaa Paavo |
Kauhajoki - FIN
H12 | 12.11 | 502 | 510382 | Haapamäki Aaro |
H12 | 12.29 | 520 | 510974 | Kalliomäki Konsta |
D9RR | 12.33 | 954 | 515316 | Kiukkonen Fanni |
H11TR | 13.27 | 654 | 512344 | Kiukkonen Leevi |
D10RR | 13.44 | 828 | 512345 | Kuoppala Pinja |
D13 | 12.38 | 460 | 246426 | Kuoppala Saana |
H9RR | 13.43 | 885 | 226970 | Pentilä Vilho |
D12 | 13.26 | 574 | 512340 | Pentilä Vilma |
H12 | 12.50 | 541 | 235461 | Turunen Elmeri |
Kauniainen - FIN
D17 | 14.24 | 81 | 514229 | Backman Wilhelmiina |
H12 | 12.05 | 496 | 220790 | Mjøsund Rasmus |
Kempele - FIN
H9RR | 13.17 | 859 | 254171 | Kangas Emil |
D11TR | 12.11 | 692 | 229894 | Kangas Inga |
D9RR | 13.05 | 986 | 506024 | Määttä Hilla |
D11TR | 12.39 | 720 | 501711 | Määttä Malla |
Kerava - FIN
H14 | 14.27 | 312 | 230938 | Vaje Jaakko |
Keuruu - FIN
H16 | 13.29 | 95 | 242851 | Lehtomäki Paavo |
D16 | 12.54 | 156 | 231544 | Papinaho Alina |
D14 | 13.26 | 364 | 202625 | Papinaho Enne |
H10RR | 12.45 | 766 | 248368 | Sorri Juho |
H9RR | 13.10 | 852 | 235720 | Sorri Niilo |
Kirkkonummi - FIN
D15 | 12.49 | 235 | 514485 | Aaltonen Nelli |
H14 | 13.59 | 298 | 504930 | Hellstedt Oliver |
H11TR | 13.24 | 651 | 512892 | Karttunen Juho |
H15 | 14.04 | 188 | 514663 | Koponen Rasmus |
H14 | 12.47 | 262 | 513483 | Kuusinen Karri |
H14 | 14.21 | 309 | 514115 | Kuusinen Tuomas |
H14 | 13.09 | 273 | 514308 | Leskinen Eemeli |
H10RR | 12.43 | 764 | 514309 | Leskinen Eino |
D9RR | 12.21 | 942 | 514331 | Leskinen Elsa |
D9RR | 12.03 | 924 | 510186 | Ojapalo Odessia |
D9RR | 12.49 | 970 | 501559 | Ojapalo Olivia |
D12 | 14.12 | 620 | 258187 | Ranta Jasmin |
H10RR | 12.25 | 746 | 251993 | Tuominen Pietari |
Kitee - FIN
D12 | 13.53 | 601 | 243510 | Kaartinen Eevi |
D15 | 12.05 | 213 | 504884 | Pirinen Oona |
D15 | 12.39 | 230 | 206582 | Toivanen Vilma |
Kokkola - FIN
D15 | 12.03 | 212 | 227082 | Biskop Patricia |
D17 | 14.12 | 75 | 513888 | Hyyppä Liina |
H14 | 14.33 | 315 | 514180 | Kallio Santeri |
D14 | 13.18 | 360 | 513139 | Määttälä Selma |
D20 | 14.12 | 38 | 506185 | Viitasaari Liina |
Kontiolahti - FIN
D14 | 13.24 | 363 | 256913 | Niskanen Salla |
D12 | 13.59 | 607 | 241295 | Niskanen Suvi |
H10RR | 12.53 | 774 | 512923 | Opari Okko |
D11TR | 12.41 | 722 | 258820 | Pennanen Eija Lilja |
Kotka - FIN
D20 | 14.02 | 33 | 257618 | Heikkinen Ida |
D16 | 12.46 | 152 | 250963 | Heikkinen Roosa |
D10RR | 13.32 | 816 | 514337 | Huttunen Karoliina |
H13 | 12.23 | 392 | 514799 | Huttunen Kasperi |
H20 | 14.29 | 12 | 508881 | Kaitainen Lassi |
D16 | 13.20 | 169 | 203761 | Kiiski Aliisa |
D9RR | 12.04 | 925 | 502942 | Kiiski Emilia |
D12 | 13.16 | 564 | 227112 | Kiiski Ilona |
H14 | 13.15 | 276 | 516358 | Kiiski Olavi |
D11TR | 12.16 | 697 | 506084 | Kokko Ciia |
H13 | 13.35 | 428 | 505297 | Kokko Mico |
H14 | 12.27 | 252 | | Kukkonen Aaro |
D16 | 12.16 | 137 | 504317 | Outinen Katariina |
D12 | 13.39 | 587 | 238673 | Paavola Peppi |
D16 | 13.02 | 160 | 512870 | Paavola Titta |
D9RR | 12.28 | 949 | 235353 | Rantamo Maija |
H14 | 14.13 | 305 | 514130 | Saarela Ossi |
D14 | 13.58 | 380 | 225915 | Sippu Jenna |
H10RR | 12.59 | 780 | 225916 | Sippu Sami |
D20 | 14.36 | 50 | 256194 | Soini Mette |
D9RR | 12.52 | 973 | 510371 | Tani Aliisa |
H11TR | 13.37 | 664 | 504972 | Tani Elias |
D13 | 12.08 | 445 | 514275 | Tani Nelli |
D20 | 14.24 | 44 | 511285 | Vallema Henrika |
D12 | 14.02 | 610 | 244939 | Vepsäläinen Elsa |
H16 | 13.43 | 102 | 512043 | Vepsäläinen Onni |
D20 | 13.42 | 23 | 216471 | Virtanen Marikki |
Kouvola - FIN
D16 | 12.18 | 138 | 510296 | Hyytiäinen Miina |
H9RR | 14.09 | 911 | 254279 | Kailio Johannes |
H9RR | 13.15 | 857 | 256392 | Karjalainen Oliver |
H12 | 12.47 | 538 | 514744 | Karvonen Elmo |
H13 | 12.25 | 393 | 513998 | Karvonen Tatu |
H13 | 12.51 | 406 | 513681 | Kiintola Eemil |
D15 | 12.35 | 228 | 514407 | Kiintola Emilia |
D10RR | 13.24 | 808 | 246474 | Laitinen Lilja |
D13 | 13.24 | 483 | 246829 | Lehtonen Elisa |
D9RR | 12.50 | 971 | 246363 | Lehtonen Julia |
D16 | 13.06 | 162 | 205269 | Linden Amalia |
D14 | 12.42 | 342 | 204921 | Linden Selma |
H13 | 13.27 | 424 | 147348 | Nikula Olli |
H20 | 14.25 | 10 | 505514 | Ojala Aaro |
H17 | 12.15 | 66 | 209798 | Peltonen Lasse |
H14 | 12.57 | 267 | 514731 | Pylvänäinen Jere |
H11TR | 13.11 | 638 | 505708 | Sarilampi Tuure |
H11TR | 13.53 | 680 | 180624 | Suomalainen Veikka |
H14 | 14.23 | 310 | 207198 | Suomalainen Vilho |
H11TR | 13.33 | 660 | 218665 | Talka Aapo |
H14 | 13.41 | 289 | 219019 | Talka Eero |
H15 | 14.40 | 206 | 238647 | Tonteri Tuomas |
H9RR | 13.41 | 883 | 161758 | Turkka Theo |
Kristiinankaupunki - FIN
H15 | 13.46 | 179 | 512330 | Bergström Kasper |
Kuopio - FIN
D11TR | 12.27 | 708 | 54020 | Hämäläinen Siiri |
H9RR | 13.51 | 893 | 511676 | Iskanius Jalo |
D12 | 13.42 | 590 | 509793 | Iskanius Kerttu |
H10RR | 12.55 | 776 | 511718 | Juntunen Kusti-Emil |
D15 | 12.25 | 223 | 251654 | Karppinen Vilma |
D16 | 12.32 | 145 | 515338 | Lakanen Inka |
H12 | 12.48 | 539 | 214924 | Lång Elmeri |
D14 | 12.52 | 347 | 241281 | Lång Emma |
D14 | 12.16 | 329 | 257139 | Malinen Ella |
D16 | 13.04 | 161 | 512033 | Multala Emmi |
D14 | 13.40 | 371 | 250841 | Palmu Amanda |
H11TR | 13.55 | 682 | 509982 | Ruuskanen Jetro |
H11TR | 13.18 | 645 | 509315 | Sutinen Luukas |
D9RR | 13.04 | 985 | 506320 | Tompuri Salla |
D13 | 13.12 | 477 | 254265 | Turunen Elina |
D13 | 12.16 | 449 | 254262 | Vepsäläinen Liinu |
Kurikka - FIN
D9RR | 12.48 | 969 | 510124 | Kriikkula Siiri |
D11TR | 12.40 | 721 | 512343 | Latva-Hirvelä Siiri |
H12 | 12.41 | 532 | 505767 | Orhanen Johannes |
H10RR | 12.28 | 749 | 510004 | Orhanen Kaarlo |
D12 | 14.05 | 613 | 517993 | Pihlaja Elli |
D9RR | 12.10 | 931 | 254130 | Saari Jasmin |
D12 | 13.36 | 584 | 256986 | Saari Juulia |
H12 | 12.00 | 491 | 512288 | Savinainen Joakim |
Kuusamo - FIN
