H20 D20 H17 D17 H16 D16 H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11TR D11TR H10RR D10RR H9RR D9RR
| 1 | 14.07 | 504775 | Koponen Matias | Helsinki |
| 2 | 14.09 | 508274 | Virtanen Ilari | Hankasalmi |
| 3 | 14.11 | Vacant 01 | Vac | |
| 4 | 14.13 | 161909 | Rautio Juho | Lappeenranta |
| 5 | 14.15 | 505038 | Väisänen Lenni | Hankasalmi |
| 6 | 14.17 | 505489 | Tamminen Kasperi | Luumäki |
| 7 | 14.19 | 506740 | Nordgren Simon | Porvoo |
| 8 | 14.21 | 509956 | Still Alec | Vöyri |
| 9 | 14.23 | 505705 | Kallela Luca | Helsinki |
| 10 | 14.25 | 505514 | Ojala Aaro | Kouvola |
| 11 | 14.27 | 500745 | Ketonen Juuso | Orimattila |
| 12 | 14.29 | 508881 | Kaitainen Lassi | Kotka |
| 13 | 14.31 | 510377 | Maasilta Aapo | Helsinki |
| 14 | 14.33 | 508435 | Aumo Oskari | Hankasalmi |
| 15 | 14.35 | 508444 | Salo Kristian | Porvoo |
| 16 | 14.37 | 508743 | Raasakka Jussi | Helsinki |
| 17 | 14.39 | 511913 | Rokka Tuomas | Hankasalmi |
H20 D20 H17 D17 H16 D16 H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11TR D11TR H10RR D10RR H9RR D9RR
| 21 | 13.38 | 511119 | Latvala Matilda | Hankasalmi |
| 22 | 13.40 | 504328 | Nietula Minja | Helsinki |
| 23 | 13.42 | 216471 | Virtanen Marikki | Kotka |
| 24 | 13.44 | 503469 | Asklöf Aino | Helsinki |
| 25 | 13.46 | Vacant 03 | Vac | |
| 26 | 13.48 | 516979 | Juntunen Marikki | Joensuu |
| 27 | 13.50 | 506855 | Karppinen Inari | Helsinki |
| 28 | 13.52 | 512903 | Myrskog Rosa | Vöyri |
| 29 | 13.54 | 180518 | Lantta Tinja | Lappeenranta |
| 30 | 13.56 | 516454 | Koskela Iina | Vimpeli |
| 31 | 13.58 | 512639 | Melender Emilia | Seinäjoki |
| 32 | 14.00 | 509181 | Niemi Tiina | Vöyri |
| 33 | 14.02 | 257618 | Heikkinen Ida | Kotka |
| 34 | 14.04 | 508123 | Raasakka Liisa | Helsinki |
| 35 | 14.06 | 504937 | Kankainen Venla | Vöyri |
| 36 | 14.08 | 510053 | Martikainen Kristiina | Porvoo |
| 37 | 14.10 | Vacant 02 | Vac | |
| 38 | 14.12 | 506185 | Viitasaari Liina | Kokkola |
| 39 | 14.14 | 513468 | Neuvonen Venla | Luumäki |
| 40 | 14.16 | 512638 | Hoskari Maria | Hankasalmi |
| 41 | 14.18 | 512002 | Norrbacka Salla | Hyvinkää |
| 42 | 14.20 | 501871 | Hietala Emmi | Lapua |
| 43 | 14.22 | 179730 | Karjalainen Venla-Linnea | Hankasalmi |
| 44 | 14.24 | 511285 | Vallema Henrika | Kotka |
| 45 | 14.26 | 513918 | Tala Emilia | Helsinki |
| 46 | 14.28 | 501420 | Laitimo Maija | Lappeenranta |
| 47 | 14.30 | 512744 | Torrkulla Henna | Vöyri |
| 48 | 14.32 | 512893 | Tala Juulia | Helsinki |
| 49 | 14.34 | 510787 | Linnainmaa Katja | Hankasalmi |
| 50 | 14.36 | 256194 | Soini Mette | Kotka |
| 51 | 14.38 | 503380 | Heikkilä Suvi | Helsinki |
| 52 | 14.40 | 503192 | Hahn Olivia | Vöyri |
H20 D20 H17 D17 H16 D16 H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11TR D11TR H10RR D10RR H9RR D9RR
| 61 | 12.05 | Vacant 04 | Vac | |
| 62 | 12.07 | 502825 | Virkajärvi Juho | Jämsä |
| 63 | 12.09 | 232868 | Rautio Daniel | Helsinki |
| 64 | 12.11 | 517277 | Heikkinen Otso | Sotkamo |
| 65 | 12.13 | 506087 | Kuusikko Miska | Raahe |
| 66 | 12.15 | 209798 | Peltonen Lasse | Kouvola |
| 67 | 12.17 | 516356 | Rannila Oskari | Veteli |
| 68 | 12.19 | 501844 | Harjuhaahto Antti | Raahe |
| 69 | 12.21 | 514496 | Gretschel Eino | Kuusamo |
| 70 | 12.23 | 501866 | Jussinmäki Pietari | Veteli |
H20 D20 H17 D17 H16 D16 H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11TR D11TR H10RR D10RR H9RR D9RR
| 71 | 14.04 | 181903 | Jaatinen Ilona | Oulu |
| 72 | 14.06 | 503117 | Turakainen Veera | Helsinki |
| 73 | 14.08 | 517228 | Sipiläinen Aada | Orimattila |
| 74 | 14.10 | 507799 | Tuohimaa Ines | Vöyri |
| 75 | 14.12 | 513888 | Hyyppä Liina | Kokkola |
| 76 | 14.14 | 173594 | Kaplas Kerttu | Lappeenranta |
| 77 | 14.16 | 510218 | Miettinen Kiia | Helsinki |
| 78 | 14.18 | 508480 | Multala Essi | Hankasalmi |
| 79 | 14.20 | 514124 | Frondelius Annii | Lappeenranta |
| 80 | 14.22 | 512743 | Kaiponen Iida-Emilia | Savonlinna |
| 81 | 14.24 | 514229 | Backman Wilhelmiina | Kauniainen |
H20 D20 H17 D17 H16 D16 H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11TR D11TR H10RR D10RR H9RR D9RR
| 91 | 13.21 | 506447 | Niemelä Paavo | Sotkamo |
| 92 | 13.23 | 202833 | Karjanlahti Kosti | Hankasalmi |
| 93 | 13.25 | 515355 | Lahti Paavo | Ulvila |
| 94 | 13.27 | 514766 | Kirvesmies Atte | Pielavesi |
| 95 | 13.29 | 242851 | Lehtomäki Paavo | Keuruu |
| 96 | 13.31 | 512171 | Hyvärinen Luukas | Helsinki |
| 97 | 13.33 | 505707 | Meuronen Joonas | Vantaa |
| 98 | 13.35 | 513871 | Mukkala Jonne | Joensuu |
| 99 | 13.37 | 258108 | Karhunen Juho | Seinäjoki |
| 100 | 13.39 | 506991 | Sivonen Miro | Tampere |
| 101 | 13.41 | 513667 | Ronkainen Elias | Jämsä |
| 102 | 13.43 | 512043 | Vepsäläinen Onni | Kotka |
| 103 | 13.45 | Vacant 07 | Vac | |
| 104 | 13.47 | 513838 | Kujansuu Aaro | Pori |
| 105 | 13.49 | 182638 | Länsiluoto Juho | Helsinki |
| 106 | 13.51 | 231261 | Salonen Onni | Sotkamo |
| 107 | 13.53 | 251053 | Jutila Aleksi | Hankasalmi |
| 108 | 13.55 | 507177 | Muukkonen Topias | Helsinki |
| 109 | 13.57 | 512021 | Vennelä Nuutti | Kangasala |
| 110 | 13.59 | 509319 | Mäenpää Jaakko | Joensuu |
| 111 | 14.01 | 511252 | Riissanen Pyry | Helsinki |
| 112 | 14.03 | 251327 | Nikkinen Hannes | Hankasalmi |
| 113 | 14.05 | 192923 | Hoikka Osku | Sotkamo |
| 114 | 14.07 | 193401 | Udell Oliver | Mustasaari |
| 115 | 14.09 | Vacant 06 | Vac | |
| 116 | 14.11 | 248418 | Nättiaho Elmeri | Jyväskylä |
| 117 | 14.13 | 508187 | Niemelä Julius | Hankasalmi |
| 118 | 14.15 | 516219 | Simola Jere | Tampere |
| 119 | 14.17 | 508478 | Lemberg Ville | Seinäjoki |
| 120 | 14.19 | 512176 | Ahoniemi Santeri | Hankasalmi |
| 121 | 14.21 | 508541 | Haara Eino | Helsinki |
| 122 | 14.23 | 515363 | Skyttä Ilari | Hämeenlinna |
| 123 | 14.25 | 227845 | Heikkinen Aaro | Helsinki |
H20 D20 H17 D17 H16 D16 H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11TR D11TR H10RR D10RR H9RR D9RR
| 131 | 12.04 | 508720 | Karkiainen Helmi | Jyväskylä |
| 132 | 12.06 | 503006 | Virkajärvi Heta | Jämsä |
| 133 | 12.08 | 234846 | Pellikka Virna | Hankasalmi |
| 134 | 12.10 | 255172 | Laitinen Julia | Hamina |
| 135 | 12.12 | 226335 | Näsi Minea | Seinäjoki |
| 136 | 12.14 | 240261 | Sipilä Mia | Kangasala |
| 137 | 12.16 | 504317 | Outinen Katariina | Kotka |
| 138 | 12.18 | 510296 | Hyytiäinen Miina | Kouvola |
| 139 | 12.20 | 513469 | Neuvonen Riina | Luumäki |
| 140 | 12.22 | 512068 | Myllymäki Matilda | Hankasalmi |
| 141 | 12.24 | 517610 | Ketonen Jonna | Orimattila |
| 142 | 12.26 | 505146 | Punto Elli | Helsinki |
| 143 | 12.28 | 511984 | Lillqvist Isabella | Tampere |
| 144 | 12.30 | 251201 | Nikkinen Saana | Lohja |
| 145 | 12.32 | 515338 | Lakanen Inka | Kuopio |
| 146 | 12.34 | 182964 | Hemmi Mai | Oulu |
| 147 | 12.36 | 257486 | Linnainmaa Annukka | Hankasalmi |
| 148 | 12.38 | 513784 | Lindfors Karolina | Vöyri |
| 149 | 12.40 | Vacant 09 | Vac | |
| 150 | 12.42 | 202924 | Pajari Maija | Imatra |
| 151 | 12.44 | 512353 | Kulju Eevi | Hämeenlinna |
| 152 | 12.46 | 250963 | Heikkinen Roosa | Kotka |
| 153 | 12.48 | 513992 | Rokala Erica | Hankasalmi |
| 154 | 12.50 | 230737 | Kivelä Martta | Lappeenranta |
| 155 | 12.52 | 513500 | Kaikkonen Oona | Lempäälä |
| 156 | 12.54 | 231544 | Papinaho Alina | Keuruu |
| 157 | 12.56 | 510938 | Salonen Lotta | Jämsä |
| 158 | 12.58 | 258593 | Aarnio Ada | Kangasala |
| 159 | 13.00 | 511537 | Hirvikallio Saara | Luumäki |
| 160 | 13.02 | 512870 | Paavola Titta | Kotka |
| 161 | 13.04 | 512033 | Multala Emmi | Kuopio |
| 162 | 13.06 | 205269 | Linden Amalia | Kouvola |
| 163 | 13.08 | 128642 | Uus-Mäkelä Anniina | Hankasalmi |
| 164 | 13.10 | 510002 | Juntunen Hertta | Joensuu |
| 165 | 13.12 | 516988 | Mäki Aino | Hämeenlinna |
| 166 | 13.14 | Vacant 08 | Vac | |
| 167 | 13.16 | 514563 | Tupitsa Milla | Hankasalmi |
| 168 | 13.18 | 511756 | Varjola Mette | Tampere |
| 169 | 13.20 | 203761 | Kiiski Aliisa | Kotka |
H20 D20 H17 D17 H16 D16 H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11TR D11TR H10RR D10RR H9RR D9RR
| 171 | 13.30 | 506516 | Sorsa Eero | Sotkamo |
| 172 | 13.32 | 513522 | Fritzén Florian | Raasepori |
| 173 | 13.34 | 511054 | West Viktor | Uusikaarlepyy |
| 174 | 13.36 | 227879 | Muhonen Aatu | Seinäjoki |
| 175 | 13.38 | 517077 | Lintula Aapo | Helsinki |
| 176 | 13.40 | 501958 | Ranta Eero | Lempäälä |
| 177 | 13.42 | 509283 | Harju Tuomas | Tampere |
| 178 | 13.44 | 202161 | Mjøsund Linus | Espoo |
| 179 | 13.46 | 512330 | Bergström Kasper | Kristiinankaupunki |
| 180 | 13.48 | 508269 | Hirvilahti Joona | Hamina |
| 181 | 13.50 | Vacant 11 | Vac | |
| 182 | 13.52 | 512907 | Ritala Arttu | Pirkkala |
| 183 | 13.54 | 517549 | Rauhamäki Vili | Lahti |
| 184 | 13.56 | 513200 | Toivonen Nuutti | Espoo |
| 185 | 13.58 | 512306 | Kallela Lenni | Helsinki |
| 186 | 14.00 | 512873 | Laapas Rasmus | Nurmijärvi |
| 187 | 14.02 | 221811 | Heino Veikka | Oulu |
| 188 | 14.04 | 514663 | Koponen Rasmus | Kirkkonummi |
| 189 | 14.06 | 228158 | Hölsö Aaro | Seinäjoki |
| 190 | 14.08 | 181115 | Wikblom Melker | Uusikaarlepyy |
| 191 | 14.10 | 511695 | Jussinmäki Iisakki | Halsua |
| 192 | 14.12 | 507120 | Heikkinen Altti | Sotkamo |
| 193 | 14.14 | 505444 | Veikkola Matias | Espoo |
| 194 | 14.16 | 194427 | Kanervo Aaro | Valtimo |
| 195 | 14.18 | 514257 | Pinta Leevi | Tampere |
| 196 | 14.20 | 510380 | Hauhia Aleksi | Seinäjoki |
| 197 | 14.22 | 511952 | Seppälä Matias | Pyhtää |
| 198 | 14.24 | 512034 | Liponkoski Eino | Lempäälä |
| 199 | 14.26 | 506469 | Carlsson Oliver | Espoo |
| 200 | 14.28 | 514436 | Tuominen Rami | Jämijärvi |
| 201 | 14.30 | Vacant 10 | Vac | |
| 202 | 14.32 | 512974 | Pesu Akseli | Pirkkala |
| 203 | 14.34 | 503452 | Hyvönen Eemeli | Hamina |
| 204 | 14.36 | 246602 | Sillman Valter | Helsinki |
| 205 | 14.38 | Vacant 65 | Vac | |
| 206 | 14.40 | 238647 | Tonteri Tuomas | Kouvola |
H20 D20 H17 D17 H16 D16 H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11TR D11TR H10RR D10RR H9RR D9RR
| 211 | 12.01 | 516169 | Raimovaara Emma | Hämeenlinna |
| 212 | 12.03 | 227082 | Biskop Patricia | Kokkola |
| 213 | 12.05 | 504884 | Pirinen Oona | Kitee |
| 214 | 12.07 | 513852 | Heinilä Lumi | Tampere |
| 215 | 12.09 | 502834 | Kyläkoski Elli | Naantali |
| 216 | 12.11 | 516365 | Rautio Oona | Lappeenranta |
| 217 | 12.13 | 516897 | Luhtasaari Nea | Seinäjoki |
| 218 | 12.15 | 511262 | Lukkari Matilda | Vantaa |
| 219 | 12.17 | 516260 | Ala-Jaskara Veera | Ylöjärvi |
| 220 | 12.19 | 511699 | Nivukoski Lotta | Lapua |
| 221 | 12.21 | 221870 | Kriktilä Pihla | Hamina |
| 222 | 12.23 | Vacant 13 | Vac | |
| 223 | 12.25 | 251654 | Karppinen Vilma | Kuopio |
| 224 | 12.27 | 501547 | Saar Tiia | Mikkeli |
| 225 | 12.29 | 517227 | Sipiläinen Aino | Orimattila |
| 226 | 12.31 | 516415 | Hoskari Sanni | Alavus |
| 227 | 12.33 | 240855 | Viippola Sofia | Helsinki |
| 228 | 12.35 | 514407 | Kiintola Emilia | Kouvola |
| 229 | 12.37 | 510959 | Suokko Matilda | Lapua |
| 230 | 12.39 | 206582 | Toivanen Vilma | Kitee |
| 231 | 12.41 | 506306 | Davidsson Linnéa | Tampere |
| 232 | 12.43 | 511597 | Rosenblad Lisa | Raasepori |
| 233 | 12.45 | 503274 | Loukkalahti Aino | Nurmijärvi |
| 234 | 12.47 | 512906 | Kajander Alli | Tampere |
| 235 | 12.49 | 514485 | Aaltonen Nelli | Kirkkonummi |
| 236 | 12.51 | Vacant 12 | Vac | |
| 237 | 12.53 | 258445 | Laakso Laura | Lappeenranta |
| 238 | 12.55 | 513756 | Mbembela Kia | Helsinki |
| 239 | 12.57 | 511529 | Nordgren Cecilia | Porvoo |
| 240 | 12.59 | 517979 | Salonen Heidi | Lempäälä |
| 241 | 13.01 | 511495 | Häkkinen Kaisla | Kangasala |
| 242 | 13.03 | 508181 | Hietala Sini | Lapua |
| 243 | 13.05 | 514314 | Kurttila Meeri | Mikkeli |
| 244 | 13.07 | 502369 | Lampinen Pihla | Tampere |
| 245 | 13.09 | 191518 | Keronen Ella | Imatra |
| 246 | 13.11 | 227948 | Piispa Sohvi | Orimattila |
| 247 | 13.13 | 226425 | Ruutiainen Alisa | Laihia |
| 248 | 13.15 | 516396 | Lehtimäki Aino-Maria | Eurajoki |
| 249 | 13.17 | 238552 | Saarinen Hetta | Hyvinkää |
| 250 | 13.19 | 150785 | Nieminen Reetta | Valkeakoski |
H20 D20 H17 D17 H16 D16 H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11TR D11TR H10RR D10RR H9RR D9RR
| 251 | 12.25 | 508292 | Malmström Kaapo | Nurmijärvi |
| 252 | 12.27 | Kukkonen Aaro | Kotka | |
| 253 | 12.29 | 503413 | Hannula Hugo | Paimio |
| 254 | 12.31 | 512880 | Kivioja Arttu | Nakkila |
| 255 | 12.33 | 235341 | Rantanen Justus | Hausjärvi |
| 256 | 12.35 | 500384 | Kemppainen Aarne | Helsinki |
| 257 | 12.37 | 217619 | Takanen Eetu | Hamina |
| 258 | 12.39 | 513740 | Lautamäki Topias | Janakkala |
| 259 | 12.41 | 227586 | Laisev Vjatseslav | Vantaa |
| 260 | 12.43 | 508179 | Virkajärvi Aapo | Jämsä |
| 261 | 12.45 | 513835 | Kujansuu Lauri | Pori |
| 262 | 12.47 | 513483 | Kuusinen Karri | Kirkkonummi |
| 263 | 12.49 | 513198 | Lakanen Lauri | Jyväskylä |
| 264 | 12.51 | Vacant 14 | Vac | |
| 265 | 12.53 | 512204 | Haapala Elias | Helsinki |
| 266 | 12.55 | 512914 | Töyrylä Rasmus | Pyhtää |
| 267 | 12.57 | 514731 | Pylvänäinen Jere | Kouvola |
| 268 | 12.59 | 240262 | Sipilä Miko | Kangasala |
| 269 | 13.01 | 512048 | Lillqvist Erik | Tampere |
| 270 | 13.03 | 509928 | Mäenpää Ilmari | Liperi |
| 271 | 13.05 | 515849 | Saarilaakso Sulo | Virolahti |
| 272 | 13.07 | 189959 | Kemppi Anton | Nurmijärvi |
| 273 | 13.09 | 514308 | Leskinen Eemeli | Kirkkonummi |
| 274 | 13.11 | 250185 | Hakkarainen Oskari | Sotkamo |
| 275 | 13.13 | 511255 | Syväterä Sampo | Nokia |
| 276 | 13.15 | 516358 | Kiiski Olavi | Kotka |
| 277 | 13.17 | 257614 | Majaharju Pyry | Jämsä |
| 278 | 13.19 | 511322 | Kovanen Sauli | Jyväskylä |
| 279 | 13.21 | 502718 | Kinnari Unto | Raasepori |
| 280 | 13.23 | 248640 | Turunen Juho | Lappeenranta |
| 281 | 13.25 | 505650 | Isoherranen Antti | Helsinki |
| 282 | 13.27 | 508624 | Haara Väinö | Vantaa |
| 283 | 13.29 | 191637 | Pajari Antti | Ruokolahti |
| 284 | 13.31 | 231548 | Kavonius Atte | Lohja |
| 285 | 13.33 | 511634 | Juntunen Henrik | Joensuu |
| 286 | 13.35 | 245795 | Platonov Mikael | Mikkeli |
| 287 | 13.37 | 509681 | Kantelinen Leevi | Pälkäne |
| 288 | 13.39 | 77073 | Saranen Mikael | Helsinki |
| 289 | 13.41 | 219019 | Talka Eero | Kouvola |
| 290 | 13.43 | 257076 | Koski Hannes | Laihia |
| 291 | 13.45 | 251141 | Vartiala Oskari | Hämeenkyrö |
| 292 | 13.47 | 231359 | Seppä Max | Jyväskylä |
| 293 | 13.49 | 46509 | Paloheimo Lenni | Savonlinna |
| 294 | 13.51 | 221736 | Virtanen Topi | Paimio |
| 295 | 13.53 | 509523 | Ketonen Jussi | Orimattila |
| 296 | 13.55 | 513670 | Kuronen Aapo | Jämsä |
| 297 | 13.57 | Vacant 15 | Vac | |
| 298 | 13.59 | 504930 | Hellstedt Oliver | Kirkkonummi |
| 299 | 14.01 | 220704 | Koivuniemi Timo | Lahti |
| 300 | 14.03 | 511021 | Ruohomäki Waltteri | Pori |
| 301 | 14.05 | 508644 | Konttinen Otto | Leppävirta |
| 302 | 14.07 | 506853 | Mourujärvi Jonne | Nurmijärvi |
| 303 | 14.09 | 512160 | Ojalainen Matias | Imatra |
| 304 | 14.11 | 217239 | Määttä Mico | Sipoo |
| 305 | 14.13 | 514130 | Saarela Ossi | Kotka |
| 306 | 14.15 | 505032 | Nyman Elias | Vantaa |
| 307 | 14.17 | 205851 | Länsiluoto Väinö | Helsinki |
| 308 | 14.19 | 509058 | Hämäläinen Aaro | Kangasala |
| 309 | 14.21 | 514115 | Kuusinen Tuomas | Kirkkonummi |
| 310 | 14.23 | 207198 | Suomalainen Vilho | Kouvola |
| 311 | 14.25 | 511388 | Kemppainen Samu | Sotkamo |
| 312 | 14.27 | 230938 | Vaje Jaakko | Kerava |
| 313 | 14.29 | 513668 | Nurminen Jonne | Jämsä |
| 314 | 14.31 | 510018 | Sivill Tommi | Jyväskylä |
| 315 | 14.33 | 514180 | Kallio Santeri | Kokkola |
| 316 | 14.35 | 202905 | Friman Eemeli | Hyvinkää |
| 317 | 14.37 | 135216 | Pellinen Pietari | Lappeenranta |
| 318 | 14.39 | 504122 | Hahto Vili | Helsinki |
H20 D20 H17 D17 H16 D16 H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11TR D11TR H10RR D10RR H9RR D9RR
| 321 | 12.00 | 226410 | Enroth Jenna | Lempäälä |
| 322 | 12.02 | 221793 | Raukola Venla | Kankaanpää |
| 323 | 12.04 | 513461 | Kovanen Saara | Jyväskylä |
| 324 | 12.06 | 512221 | Jokinen Sivi | Hollola |
| 325 | 12.08 | 514741 | Mäki-Hokkonen Anni | Lappeenranta |
| 326 | 12.10 | 512184 | Lehtinen Martta | Salo |
| 327 | 12.12 | 231810 | Hyppölä Ella | Jämsä |
| 328 | 12.14 | 205138 | Liukkonen Veera | Mikkeli |
| 329 | 12.16 | 257139 | Malinen Ella | Kuopio |
| 330 | 12.18 | 505691 | Farkas Villö | Espoo |
| 331 | 12.20 | 505987 | Tasala Jessica | Turku |
| 332 | 12.22 | 241976 | Mustonen Vilma | Tampere |
| 333 | 12.24 | 250619 | Heikkinen Hilla | Sotkamo |
| 334 | 12.26 | 513182 | Miettinen Iida | Vantaa |
| 335 | 12.28 | 513777 | Kajander Saana | Sipoo |
| 336 | 12.30 | 232372 | Löfgren Wilma | Nurmijärvi |
| 337 | 12.32 | 514138 | Frondelius Elli | Lappeenranta |
| 338 | 12.34 | 238708 | Liuha Vilma | Kangasala |
| 339 | 12.36 | 504366 | Ahlfors Erika | Lempäälä |
| 340 | 12.38 | Vacant 18 | Vac | |
| 341 | 12.40 | 512871 | Malinen Fanni | Mikkeli |
| 342 | 12.42 | 204921 | Linden Selma | Kouvola |
| 343 | 12.44 | 513517 | Koskela Katri | Salo |
| 344 | 12.46 | 128045 | Lintunen Venla | Lappeenranta |
| 345 | 12.48 | 506403 | Karkiainen Hetaliina | Jyväskylä |
| 346 | 12.50 | 511620 | Niemenmaa Meeri | Ikaalinen |
| 347 | 12.52 | 241281 | Lång Emma | Kuopio |
| 348 | 12.54 | 513908 | Nurmela Helmiina | Lahti |
| 349 | 12.56 | 508122 | Kankaanpää Martta | Espoo |
| 350 | 12.58 | 246516 | Lehtinen Miina | Salo |
| 351 | 13.00 | 238889 | Järvenpää Seela | Tampere |
| 352 | 13.02 | 220893 | Laino Siiri | Kankaanpää |
| 353 | 13.04 | Vacant 19 | Vac | |
| 354 | 13.06 | 239718 | Auvinen Senja | Mikkeli |
| 355 | 13.08 | 505616 | Taini Elli | Jämsä |
| 356 | 13.10 | 205573 | Vepsäläinen Liina | Helsinki |
| 357 | 13.12 | 226629 | Ekström Saana-Mari | Turku |
| 358 | 13.14 | 503316 | Ylilehto Emilia | Lempäälä |
| 359 | 13.16 | 192723 | Kiiskinen Karla | Sotkamo |
| 360 | 13.18 | 513139 | Määttälä Selma | Kokkola |
| 361 | 13.20 | 238862 | Linnamäki Kerttu | Salo |
| 362 | 13.22 | 173570 | Kaplas Martta | Lappeenranta |
| 363 | 13.24 | 256913 | Niskanen Salla | Kontiolahti |
| 364 | 13.26 | 202625 | Papinaho Enne | Keuruu |
| 365 | 13.28 | 258596 | Aarnio Aino | Kangasala |
| 366 | 13.30 | Vacant 62 | Vac | |
| 367 | 13.32 | 226643 | Enroth Emma | Lempäälä |
| 368 | 13.34 | 243714 | Kaiponen Ella-Sofia | Savonlinna |
| 369 | 13.36 | 515621 | Suihkonen Inga-Sofia | Sipoo |
| 370 | 13.38 | 514435 | Kuusikko Kiia | Raahe |
| 371 | 13.40 | 250841 | Palmu Amanda | Kuopio |
| 372 | 13.42 | 220479 | Ruotsalainen Emma | Lappeenranta |
| 373 | 13.44 | 511653 | Lehtonen Lilja | Tuusula |
| 374 | 13.46 | 257070 | Gaasenbeek Annlinn | Lahti |
| 375 | 13.48 | 500895 | Rajala Maija | Seinäjoki |
| 376 | 13.50 | 506544 | Mäkelä Ilona | Tampere |
| 377 | 13.52 | Vacant 20 | Vac | |
| 378 | 13.54 | 507103 | Lehtonen Vilja | Salo |
| 379 | 13.56 | 507418 | Oksa Siiri | Pori |
| 380 | 13.58 | 225915 | Sippu Jenna | Kotka |
H20 D20 H17 D17 H16 D16 H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11TR D11TR H10RR D10RR H9RR D9RR
| 381 | 12.01 | 501342 | Sundberg Hannes | Uusikaarlepyy |
| 382 | 12.03 | 509597 | Göransson Niklas | Hämeenlinna |
| 383 | 12.05 | 509634 | Penttilä Akseli | Tampere |
| 384 | 12.07 | 515857 | Rieppo Veeti | Polvijärvi |
| 385 | 12.09 | 506724 | Hietala Vilho | Jyväskylä |
| 386 | 12.11 | 503388 | Oksa Sampo | Paimio |
| 387 | 12.13 | 507129 | Söyrilä Leevi | Salo |
| 388 | 12.15 | 508304 | Ryytty Eino | Oulu |
| 389 | 12.17 | 512641 | Saalasti Paavo | Joensuu |
| 390 | 12.19 | Vacant 22 | Vac | |
| 391 | 12.21 | 510023 | Hirvilahti Niklas | Hamina |
| 392 | 12.23 | 514799 | Huttunen Kasperi | Kotka |
| 393 | 12.25 | 513998 | Karvonen Tatu | Kouvola |
| 394 | 12.27 | 511637 | Siivola Visa | Lappeenranta |
| 395 | 12.29 | 205124 | Simola Viljo | Luumäki |
| 396 | 12.31 | 514305 | Veikkola Eemil | Espoo |
| 397 | 12.33 | 250184 | Hakkarainen Viljami | Sotkamo |
| 398 | 12.35 | 249433 | Kujansuu Severi | Kankaanpää |
| 399 | 12.37 | 256389 | Räihä Konsta | Mikkeli |
| 400 | 12.39 | 251394 | Wirman Vilho | Orimattila |
| 401 | 12.41 | 222380 | Mutikainen Veeti | Hollola |
| 402 | 12.43 | 504974 | Mattila Ato | Pälkäne |
| 403 | 12.45 | 508271 | Koski Juuso | Seinäjoki |
| 404 | 12.47 | 235468 | Mäkelä Konsta | Tampere |
| 405 | 12.49 | 505994 | Joensuu Aapo | Helsinki |
| 406 | 12.51 | 513681 | Kiintola Eemil | Kouvola |
| 407 | 12.53 | 246711 | Holmströn Samuli | Sipoo |
| 408 | 12.55 | 514004 | Rannila Aatu | Veteli |
| 409 | 12.57 | 218350 | Wikblom Sander | Uusikaarlepyy |
| 410 | 12.59 | 228982 | Reitti Matias | Hämeenlinna |
| 411 | 13.01 | 514214 | Lindstedt Otto | Mikkeli |
| 412 | 13.03 | 236717 | Heikinmaa Aapeli | Paimio |
| 413 | 13.05 | 512643 | Kirves Antti | Vantaa |
| 414 | 13.07 | 231547 | Ala-Jaskara Eero | Ylöjärvi |
| 415 | 13.09 | 249407 | Kärkkäinen Eliel | Ikaalinen |
| 416 | 13.11 | Vacant 21 | Vac | |
| 417 | 13.13 | 516075 | Mukkala Jonni | Joensuu |
| 418 | 13.15 | 505448 | Virtanen Onni | Salo |
| 419 | 13.17 | 231129 | Tyni Sisu | Hamina |
| 420 | 13.19 | 511772 | Lintunen Aapo | Lappeenranta |
| 421 | 13.21 | 517821 | Tamminen Oskari | Luumäki |
| 422 | 13.23 | 500810 | Teerikoski Pyry | Huittinen |
| 423 | 13.25 | 235762 | Närvä Kaapo | Espoo |
| 424 | 13.27 | 147348 | Nikula Olli | Kouvola |
| 425 | 13.29 | 245976 | Piirainen Jaakko | Sotkamo |
| 426 | 13.31 | 505936 | Tolonen Vilho | Tampere |
| 427 | 13.33 | 248697 | Juures Oskari | Orimattila |
| 428 | 13.35 | 505297 | Kokko Mico | Kotka |
| 429 | 13.37 | Vacant 23 | Vac | |
