A - (2,7 + 2,7 + 2,7 km)
| 3 | Asikkala-1 | ||
| 17 | Espoo-1 | ||
| 22 | Hamina-1 | ||
| 33 | Hamina-2 | ||
| 18 | Helsinki-1 | ||
| 30 | Hollola-1 | ||
| 20 | Hämeenkyrö-1 | ||
| 4 | Hämeenlinna-1 | ||
| 38 | Hämeenlinna-2 | ||
| 21 | Ilmajoki-1 | ||
| 39 | Ilmajoki-2 | ||
| 1 | Joensuu-1 | ||
| 12 | Jämsä-1 | ||
| 19 | Kauhajoki-1 | ||
| 36 | Kauhajoki-2 | ||
| 27 | Kokkola-1 | ||
| 2 | Kotka-1 | ||
| 5 | Kouvola-1 | ||
| 28 | Kuopio-1 | ||
| 25 | Kurikka-1 | ||
| 10 | Lahti-1 | ||
| 40 | Lahti-2 | ||
| 24 | Lappeenranta-1 | ||
| 6 | Luumäki-1 | ||
| 8 | Mikkeli-1 | ||
| 32 | Mikkeli-2 | ||
| 42 | Mikkeli-3 | ||
| 13 | Orimattila-1 | ||
| 15 | Oulu-1 | ||
| 34 | Oulu-2 | ||
| 23 | Pori-1 | ||
| 26 | Pälkäne-1 | ||
| 7 | Salo-1 | ||
| 37 | Salo-2 | ||
| 43 | Salo-3 | ||
| 44 | Salo-4 | ||
| 31 | Seinäjoki-1 | ||
| 11 | Sipoo-1 | ||
| 41 | Sipoo-2 | ||
| 16 | Sotkamo-1 | ||
| 35 | Sotkamo-2 | ||
| 45 | Suunnistajapankki-1 | ||
| 46 | Suunnistajapankki-2 | ||
| 47 | Suunnistajapankki-3 | ||
| 48 | Suunnistajapankki-4 | ||
| 49 | Suunnistajapankki-5 | ||
| 9 | Tampere-1 | ||
| 29 | Turku-1 | ||
| 14 | Uusikaarlepyy-1 |
B - (3,6 + 3,6 + 3,6 km)
| 114 | Espoo-1 | ||
| 109 | Hamina-1 | ||
| 107 | Helsinki-1 | ||
| 137 | Helsinki-2 | ||
| 122 | Jyväskylä-1 | ||
| 121 | Jämsä-1 | ||
| 133 | Jämsä-2 | ||
| 112 | Kangasala-1 | ||
| 118 | Kirkkonummi-1 | ||
| 127 | Kirkkonummi-2 | ||
| 116 | Kokkola-1 | ||
| 117 | Kouvola-1 | ||
| 104 | Kuopio-1 | ||
| 124 | Lahti-1 | ||
| 129 | Lahti-2 | ||
| 106 | Lappeenranta-1 | ||
| 113 | Lempäälä-1 | ||
| 131 | Lempäälä-2 | ||
| 105 | Mikkeli-1 | ||
| 128 | Mikkeli-2 | ||
| 125 | Pyhtää-1 | ||
| 120 | Raasepori-1 | ||
| 126 | Ruokolahti-1 | ||
| 123 | Salo-1 | ||
| 132 | Salo-2 | ||
| 102 | Seinäjoki-1 | ||
| 134 | Seinäjoki-2 | ||
| 101 | Sipoo-1 | ||
| 103 | Sotkamo-1 | ||
| 130 | Sotkamo-2 | ||
| 139 | Suunnistajapankki-1 | ||
| 140 | Suunnistajapankki-2 | ||
| 141 | Suunnistajapankki-3 | ||
| 142 | Suunnistajapankki-4 | ||
| 143 | Suunnistajapankki-5 | ||
| 115 | Tampere-1 | ||
| 135 | Tampere-2 | ||
| 138 | Tampere-3 | ||
| 111 | Tuusula-1 | ||
| 108 | Uusikaarlepyy-1 | ||
| 110 | Vantaa-1 | ||
| 136 | Vantaa-2 | ||
| 119 | Ylöjärvi-1 |
C - (4,9 + 4,9 + 4,9 km)
| 211 | Hankasalmi-1 | ||
| 214 | Hankasalmi-2 | ||
| 217 | Hankasalmi-3 | ||
| 219 | Hankasalmi-4 | ||
| 220 | Hankasalmi-5 | ||
| 223 | Hankasalmi-6 | ||
| 224 | Hankasalmi-7 | ||
| 206 | Helsinki-1 | ||
| 215 | Helsinki-2 | ||
| 216 | Helsinki-3 | ||
| 218 | Helsinki-4 | ||
| 221 | Helsinki-5 | ||
| 222 | Helsinki-6 | ||
| 212 | Hämeenlinna/Kuusamo-1 | ||
| 201 | Joensuu-1 | ||
| 210 | Kotka-1 | ||
| 213 | Kotka-2 | ||
| 203 | Kouvola-1 | ||
| 205 | Luumäki-1 | ||
| 202 | Porvoo-1 | ||
| 209 | Raahe-1 | ||
| 208 | Seinäjoki-1 | ||
| 204 | Sotkamo-1 | ||
| 225 | Suunnistajapankki-1 | ||
| 226 | Suunnistajapankki-2 | ||
| 227 | Suunnistajapankki-3 | ||
| 228 | Suunnistajapankki-4 | ||
| 229 | Suunnistajapankki-5 | ||
| 207 | Tampere-1 |
D - (3,2 + 3,2 + 3,2 km)
| 312 | Hamina-1 | ||
| 304 | Helsinki-1 | ||
| 301 | Ikaalinen-1 | ||
| 315 | Imatra-1 | ||
| 313 | Jyväskylä-1 | ||
| 319 | Jyväskylä-2 | ||
| 310 | Kangasala-1 | ||
| 321 | Kangasala-2 | ||
| 302 | Kirkkonummi-1 | ||
| 307 | Kotka-1 | ||
| 323 | Kotka-2 | ||
| 311 | Kouvola-1 | ||
| 308 | Kuopio-1 | ||
| 303 | Lappeenranta-1 | ||
| 320 | Lappeenranta-2 | ||
| 324 | Lappeenranta-3 | ||
| 325 | Lappeenranta-4 | ||
| 326 | Lappeenranta-5 | ||
| 327 | Lappeenranta-6 | ||
| 309 | Leppävirta/Siilinjärvi-1 | ||
| 317 | Orimattila-1 | ||
| 322 | Orimattila-2 | ||
| 314 | Oulu-1 | ||
| 305 | Pori-1 | ||
| 316 | Pori/Ulvila/Eurajoki-1 | ||
| 306 | Pälkäne-1 | ||
| 318 | Seinäjoki-1 | ||
| 328 | Suunnistajapankki-1 | ||
| 329 | Suunnistajapankki-2 | ||
| 330 | Suunnistajapankki-3 | ||
| 331 | Suunnistajapankki-4 | ||
| 332 | Suunnistajapankki-5 |
E - (1,3 + 1,3 + 1,4 km)
| 428 | Asikkala-1 | ||
| 449 | Asikkala-2 | ||
| 461 | Asikkala-3 | ||
| 422 | Espoo-1 | ||
| 450 | Espoo-2 | ||
| 432 | Hamina-1 | ||
| 458 | Hamina-2 | ||
| 401 | Hattula-1 | ||
| 435 | Hausjärvi-1 | ||
| 425 | Helsinki-1 | ||
| 448 | Helsinki-2 | ||
| 429 | Hollola-1 | ||
| 443 | Hollola-2 | ||
| 402 | Hyvinkää-1 | ||
| 446 | Hyvinkää-2 | ||
| 460 | Hyvinkää-3 | ||
| 409 | Hämeenlinna-1 | ||
| 403 | Ikaalinen-1 | ||
| 415 | Ilmajoki-1 | ||
| 411 | Janakkala-1 | ||
| 441 | Janakkala-2 | ||
| 413 | Joensuu-1 | ||
| 452 | Joensuu-2 | ||
| 430 | Jyväskylä-1 | ||
| 454 | Jyväskylä-2 | ||
| 417 | Kangasala-1 | ||
| 459 | Kangasala-2 | ||
| 416 | Kauhajoki-1 | ||
| 421 | Kempele-1 | ||
| 420 | Kirkkonummi-1 | ||
| 445 | Kirkkonummi-2 | ||
| 436 | Kotka-1 | ||
| 453 | Kotka-2 | ||
| 405 | Kouvola-1 | ||
| 440 | Kouvola-2 | ||
| 408 | Kuopio-1 | ||
| 442 | Kuopio-2 | ||
| 437 | Kurikka-1 | ||
| 424 | Lahti-1 | ||
| 439 | Lahti-2 | ||
| 438 | Lappeenranta-1 | ||
| 457 | Lappeenranta-2 | ||
| 410 | Lempäälä-1 | ||
| 407 | Leppävirta-1 | ||
| 434 | Luumäki-1 | ||
| 406 | Mikkeli-1 | ||
| 447 | Mikkeli-2 | ||
| 427 | Orimattila-1 | ||
| 451 | Orimattila-2 | ||
| 419 | Oulu-1 | ||
| 414 | Pyhtää-1 | ||
| 431 | Pälkäne-1 | ||
| 418 | Seinäjoki-1 | ||
| 455 | Seinäjoki-2 | ||
| 423 | Sipoo-1 | ||
| 433 | Sotkamo-1 | ||
| 444 | Sotkamo-2 | ||
| 462 | Suunnistajapankki-1 | ||
| 463 | Suunnistajapankki-2 | ||
| 464 | Suunnistajapankki-3 | ||
| 465 | Suunnistajapankki-4 | ||
| 466 | Suunnistajapankki-5 | ||
| 412 | Tampere-1 | ||
| 456 | Tampere-2 | ||
| 426 | Uusikaarlepyy-1 | ||
| 404 | Ylöjärvi-1 |