_
Sulo Nurmelan muistohiihdot 24.1.2009

Sulo Nurmelan muistohiihdot 24.1.2009

M8 N8 M10 N10 N14 M12 N12 N16 M14 N45 M65 M45 M16 N N20 N18 N35 M55 M M20 M35 M18

M8 : 1,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taavi Suutari               VeVe                 7.25,0             
  2.   Rasmus Toivanen             KHS                  7.26,3       +1,3  

M8 N8 M10 N10 N14 M12 N12 N16 M14 N45 M65 M45 M16 N N20 N18 N35 M55 M M20 M35 M18

N8 : 1,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sara Niittyviita            HU-46                5.11,6             
  2.   Venla Rantala               VeVe                 5.25,1      +13,5  
  3.   Maria Urpalainen            VeVe                 6.27,7    +1.16,1  

M8 N8 M10 N10 N14 M12 N12 N16 M14 N45 M65 M45 M16 N N20 N18 N35 M55 M M20 M35 M18

M10 : 1,5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matias Lepistö              KHS                  5.26,6             
  2.   Saku Hakulinen              VeVe                 5.42,7      +16,1  
  3.   Kalle Kiri                  VeVe                 5.51,1      +24,5  
  4.   Elias Kauppila              VeVe                 5.54,4      +27,8  
  5.   Vili Laukkanen              KHS                  6.14,6      +48,0  
  6.   Leevi Suutari               VeVe                 6.27,9    +1.01,3  
  7.   Eemeli Toivanen             KHS                  6.55,0    +1.28,4  

M8 N8 M10 N10 N14 M12 N12 N16 M14 N45 M65 M45 M16 N N20 N18 N35 M55 M M20 M35 M18

N10 : 1,5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Noora Ristola               KHS                  5.40,2             
  2.   Vilma Hämäläinen            VeVe                 6.20,3      +40,1  
  3.   Sara Urpalainen             VeVe                 6.22,3      +42,1  
  4.   Alisa Hyytiäinen            KyKp                 6.32,0      +51,8  
  5.   Saana Husu                  MiehVi               7.04,1    +1.23,9  
  6.   Raita Pakkanen              VeVe                 7.04,9    +1.24,7  
  7.   Miina Ruoti                 VeVe                 7.25,7    +1.45,5  

M8 N8 M10 N10 N14 M12 N12 N16 M14 N45 M65 M45 M16 N N20 N18 N35 M55 M M20 M35 M18

N14 : 2,5 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nea Katajala                KyKp                 8.11,8             
  2.   Katariina Lonka             VeVe                 8.13,1       +1,3  
  3.   Anniina Harju               KHS                  8.26,5      +14,7  
  4.   Vilma Meriö                 HuhtasHi             8.38,8      +27,0  
  5.   Emma Lankinen               ImU                  8.45,8      +34,0  
  6.   Kaisa Kiri                  VeVe                 8.49,1      +37,3  
  7.   Iida Lallukka               KyKp                 8.51,9      +40,1  
  8.   Liinu Hämäläinen            KyKp                 8.52,3      +40,5  
  9.   Linda Ojalainen             ImU                  9.01,3      +49,5  
 10.   Roosa-Liina Rantanen        VeVe                 9.07,5      +55,7  
 11.   Nelli Pihl                  VeVe                 9.19,6    +1.07,8  
 12.   Nina Punkkinen              LapRi                9.32,9    +1.21,1  
 13.   Hanna Kiri                  VeVe                 9.33,5    +1.21,7  
 14.   Mona Ylhäinen               ImU                 10.40,6    +2.28,8  
 15.   Isa Rytkönen                KyKp                10.41,7    +2.29,9  
 16.   Juulia Kauppila             VeVe                10.55,1    +2.43,3  

M8 N8 M10 N10 N14 M12 N12 N16 M14 N45 M65 M45 M16 N N20 N18 N35 M55 M M20 M35 M18

M12 : 2,5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valtteri Pätäri             KHS                  9.20,3              
  2.   Viljami Pätäri              KHS                  9.21,1       +0,8   
  3.   Juuso Hämäläinen            VeVe                 9.27,9       +7,6   
  4.   Okko Kettunen               VeVe                 9.37,2      +16,9   
  5.   Elmeri Toivanen             KHS                  9.46,8      +26,5   
  6.   Rasmus Hyytiäinen           KyKp                 9.50,3      +30,0   
  7.   Miro Seppälä                KyKp                10.09,4      +49,1   
  8.   Matti Suutari               VeVe                10.10,8      +50,5   
  9.   Akseli Kuusimaa             VeVe                10.27,7    +1.07,4   
 10.   Atte Alajääski              VeVe                10.35,8    +1.15,5   

M8 N8 M10 N10 N14 M12 N12 N16 M14 N45 M65 M45 M16 N N20 N18 N35 M55 M M20 M35 M18

N12 : 2,5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jatta Leskinen              EHS                  9.15,5             
  2.   Sanni Pihl                  VeVe                 9.39,2      +23,7  
  3.   Elina Hämäläinen            KyKp                10.04,0      +48,5  
  4.   Jenni Honkanen              NasNa               10.13,2      +57,7  
  5.   Venla Myller                KHS                 10.44,3    +1.28,8  
  6.   Iina Husu                   MiehVi              10.46,3    +1.30,8  
  7.   Reetta Pakkanen             VeVe                11.46,7    +2.31,2  
  8.   Roosa Ruoti                 VeVe                13.29,0    +4.13,5  

M8 N8 M10 N10 N14 M12 N12 N16 M14 N45 M65 M45 M16 N N20 N18 N35 M55 M M20 M35 M18

N16 : 5,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Nurmi                 KyKp                16.32,4             
  2.   Jasmin Ojalainen            ImU                 16.42,8      +10,4  
  3.   Oona Kettunen               VeVe                16.59,5      +27,1  
  4.   Inka Komonen                NasNa               17.36,1    +1.03,7  
  5.   Anniina Paajanen            VeVe                17.36,5    +1.04,1  
  6.   Henna-Riikka Haikonen       MH                  17.48,9    +1.16,5  
  7.   Janika Ala-Jääski           VeVe                17.59,2    +1.26,8  
  8.   Anna Punkkinen              LapRi               18.55,9    +2.23,5  

M8 N8 M10 N10 N14 M12 N12 N16 M14 N45 M65 M45 M16 N N20 N18 N35 M55 M M20 M35 M18

M14 : 5,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joni-Petteri Kanerva        KyKp                16.43,2             
  2.   Lauri Huotari               HU-46               16.44,4       +1,2  
  3.   Antti Pellinen              ImU                 17.08,4      +25,2  
  4.   Jyri Takanen                VeVe                17.35,7      +52,5  
  5.   Lauri Lepistö               KHS                 17.38,9      +55,7  
  6.   Toomas Ristola              KHS                 18.24,4    +1.41,2  
  7.   Joona Husu                  MiehVi              18.56,7    +2.13,5  
  8.   Anton Purho                 VeVe                19.39,6    +2.56,4  
  9.   Oskari Nyman                AnLi                19.58,2    +3.15,0  

M8 N8 M10 N10 N14 M12 N12 N16 M14 N45 M65 M45 M16 N N20 N18 N35 M55 M M20 M35 M18

N45 : 5,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seija Nurmi                 KerkU               18.15,7             

M8 N8 M10 N10 N14 M12 N12 N16 M14 N45 M65 M45 M16 N N20 N18 N35 M55 M M20 M35 M18

M65 : 5,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alpo Virtanen               MuurU               16.17,5             
  2.   Aimo Hakulinen              LohLo               16.34,1      +16,6  
  3.   Reijo Eteläpää              KuusKi              17.39,7    +1.22,2  
  4.   Kalevi Hjelm                KarVe               17.53,9    +1.36,4  

M8 N8 M10 N10 N14 M12 N12 N16 M14 N45 M65 M45 M16 N N20 N18 N35 M55 M M20 M35 M18

M45 : 7,5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Juha Pelkonen               HolNa               22.25,2             
  2.   Juha Ovaska                 Ruokolahde          23.20,8      +55,6  
  3.   Heikki Vuoksiala            VeVe                23.24,0      +58,8  
  4.   Panu Pietikäinen            VHS                 24.16,6    +1.51,4  
  5.   Mika Keronen                KHS                 24.35,3    +2.10,1  
  6.   Seppo Hurri                 MH                  24.38,2    +2.13,0  
  7.   Klaus Sjöblom               LovisaTor           27.09,5    +4.44,3  
       Mikko Innanen               KHS                   Kesk.             

M8 N8 M10 N10 N14 M12 N12 N16 M14 N45 M65 M45 M16 N N20 N18 N35 M55 M M20 M35 M18

M16 : 7,5 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Mikkonen               ImU                 24.18,9             
  2.   Ville Säteri                KerUr               24.24,0       +5,1  
  2.   Antti-Pekka Raasu           VeVe                24.24,0       +5,1  
  4.   Joonas Karhunen             ImU                 24.30,8      +11,9  
  5.   Teemu Pöntinen              MH                  24.31,1      +12,2  
  6.   Riku Seuri                  MiehVi              25.49,5    +1.30,6  
  7.   Niko Hakulinen              VeVe                26.30,3    +2.11,4  
  8.   Samuli Kallio               NasNa               26.49,2    +2.30,3  
  9.   Santeri Paronen             VeVe                27.10,4    +2.51,5  
 10.   Eerik Purho                 VeVe                27.20,0    +3.01,1  
 11.   Joni Peltonen               KHS                 28.37,2    +4.18,3  

M8 N8 M10 N10 N14 M12 N12 N16 M14 N45 M65 M45 M16 N N20 N18 N35 M55 M M20 M35 M18

N : 7,5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anu Tähtinen                LapRi               24.25,3             
  2.    Carina Ketonen             MyKV                26.19,7    +1.54,4  

M8 N8 M10 N10 N14 M12 N12 N16 M14 N45 M65 M45 M16 N N20 N18 N35 M55 M M20 M35 M18

N20 : 7,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonna Heimonen              pilkanmaan          26.07,2             

M8 N8 M10 N10 N14 M12 N12 N16 M14 N45 M65 M45 M16 N N20 N18 N35 M55 M M20 M35 M18

N18 : 7,5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonna Vuorinen              pilkanmaan          24.42,3             
  2.   Eeva Nurmi                  KyKp                25.25,3      +43,0  
  3.   Siiri Sipinen               KHS                 26.51,3    +2.09,0  
  4.   Iida Töyrylä                KHS                 27.17,6    +2.35,3  
  5.   Susanna Lääveri             pilkanmaan          28.05,3    +3.23,0  
  6.   Mari Ylhäinen               ImU                 28.31,4    +3.49,1  
  7.   Elina Kilpeläinen           VeVe                28.58,0    +4.15,7  

M8 N8 M10 N10 N14 M12 N12 N16 M14 N45 M65 M45 M16 N N20 N18 N35 M55 M M20 M35 M18

N35 : 7,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nina Andersen               JoKa                28.34,9             

M8 N8 M10 N10 N14 M12 N12 N16 M14 N45 M65 M45 M16 N N20 N18 N35 M55 M M20 M35 M18

M55 : 7,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Virtakoivu            LohLo               22.55,5             
  2.   Jouko Räsänen               SiiHS               24.38,9    +1.43,4  
  3.   Eero Heman                  HolNa               24.51,1    +1.55,6  
  4.   Sakari Salonniemi           VammSV              26.50,3    +3.54,8  

M8 N8 M10 N10 N14 M12 N12 N16 M14 N45 M65 M45 M16 N N20 N18 N35 M55 M M20 M35 M18

M : 12,5 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Joachim Gustafsson          BorgåAk             35.42,6             
  2.   Johan Gustafsson            BorgåAk             35.52,7      +10,1  
  3.   Juha Mikkolainen            VaHa                35.55,6      +13,0  
  4.   Jani Heimonen               KHS                 36.25,4      +42,8  
  5.   Ari Mikkelä                 AnLi                37.00,1    +1.17,5  
  6.   Ville Simola                KyKp                37.13,0    +1.30,4  
  7.   Antti Karjalainen           MH                  37.34,9    +1.52,3  
  8.   Henrik Väisänen             KyKp                37.56,1    +2.13,5  
  9.   Simo Mänttäri               SiKu                37.57,9    +2.15,3  
 10.   Antti Kirssi                MyKV                38.12,4    +2.29,8  
 11.   Toni Raatikainen            ImU                 41.00,8    +5.18,2  
 12.   Antti Laapas                YP                  41.07,3    +5.24,7  
       Mikko Kohtala               EHS                   Kesk.             
       Mikko Maaranen              AnLi                  Kesk.             

M8 N8 M10 N10 N14 M12 N12 N16 M14 N45 M65 M45 M16 N N20 N18 N35 M55 M M20 M35 M18

M20 : 12,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Rantanen              KausalanY           37.25,6             
  2.   Mikko Siiskonen             SavitU              39.49,5    +2.23,9  
       Ville Peltola               VeVe                  Kesk.             

M8 N8 M10 N10 N14 M12 N12 N16 M14 N45 M65 M45 M16 N N20 N18 N35 M55 M M20 M35 M18

M35 : 12,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarkko Jauho                JouKu               37.37,2             
  2.   Juha Junkkari               VeVe                37.41,4       +4,2  
  3.   Mika Sistonen               KHS                 41.09,7    +3.32,5  
  4.   Tero Karppinen              KHS                 41.27,2    +3.50,0  
  5.   Harri Alanen                PIF                 42.16,5    +4.39,3  

M8 N8 M10 N10 N14 M12 N12 N16 M14 N45 M65 M45 M16 N N20 N18 N35 M55 M M20 M35 M18

M18 : 12,5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Leskinen              KHS                 37.14,2             
  2.   Esa Vilhunen                KerUr               37.57,0      +42,8  
  3.   Santtu Nyman                AnLi                38.16,9    +1.02,7  
  4.   Toni Pöllänen               VeVe                39.50,5    +2.36,3  
  5.   Mikko Simola                KausalanY           40.54,7    +3.40,5  
  6.   Mikko Paajanen              VeVe                42.10,0    +4.55,8  
  7.   Tuomas Grönman              AnLi                44.49,5    +7.35,3  
  8.   Eetu Nyman                  AnLi                46.43,7    +9.29,5