Orava-cup Haminassa 11.6.2008

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18 : 4,3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Peni                 SipRa                 42.39             
  2.   Eerik Sihvola               Kajo                  43.00        +21  
  3.   Tuomas Mustapää             KuUS                1.14.03     +31.24  
  4.   Markus Rajamäki             KuUS                1.35.10     +52.31  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16 : 3,5 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Kotro                KyS                   29.48             
  2.   Jussi Töyrylä               KyS                   37.30      +7.42  
  3.   Aleksi Koskiaho             VeVe                  41.59     +12.11  
  4.   Topi Hasu                   KouRa                 42.21     +12.33  
  5.   Matias Tuompo               KaaRa                 46.20     +16.32  
  6.   Miika Laine                 KyS                   48.13     +18.25  
  7.   Joni Yrjölä                 KuUS                  48.32     +18.44  
  8.   Markus Pajari               KuUS                  52.28     +22.40  
  9.   Lauri Vanhala               KouRa                 53.34     +23.46  
       Olli Jokisalo               KuUS                  Kesk.             
       Joonas Mikkonen             KuUS                  Kesk.             

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H14 : 3,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Korhonen               KouRa                 28.50             
  2.   Simo Hasu                   KouRa                 32.56      +4.06  
  3.   Niko Hakulinen              VeVe                  34.44      +5.54  
  4.   Ilkka Koivu                 VeVe                  39.47     +10.57  
  5.   Lassi Vanhala               KouRa                 41.43     +12.53  
  6.   Niko Hautamäki              VeVe                  45.12     +16.22  
  7.   Jani Poutanen               KaaRa                 47.52     +19.02  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H13 : 2,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Lari Takanen                VeVe                  15.50             
  2.   Jere Mäkipaakkanen          KuUS                  35.14     +19.24  
       Oskari Nyman                SipRa                  Hyl.             

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12TR : 1,6 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Joona Tynys                 KouRa                 14.38             
  2.   Robert Björnman             KyS                   16.09      +1.31  
  3.   Juuso Hämäläinen            KaaRa                 16.43      +2.05  
  4.   Miika Irtola                KouRa                 16.51      +2.13  
  5.   Miro Seppälä                VeVe                  17.12      +2.34  
  6.   Timi Jaarinen               VeVe                  17.43      +3.05  
  7.   Samppa Ruokonen             KaaRa                 19.01      +4.23  
  8.   Juho Maisalmi               KyS                   19.46      +5.08  
  9.   Elias Jetsonen              KyS                   22.06      +7.28  
 10.   Joonas Vainio               SipRa                 25.17     +10.39  
 11.   Matti Rajala                KuUS                  28.11     +13.33  
 12.   Joni Lampila                KuUS                  29.31     +14.53  
 13.   Tuomas Lindén               KuUS                  29.45     +15.07  
 14.   Oskari Koskivirta           KyS                   30.04     +15.26  
       Jere Heikkilä               SipRa                  Hyl.             
       Lauri Lavikainen            KyS                    Hyl.             
       Jani Ollikka                KouRa                  Hyl.             

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H10RR : 2,0 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elmeri Toivanen             KuUS                   9.49             
  2.   Viljami Pätäri              KouRa                 12.06      +2.17  
  3.   Valtteri Heikkinen          VeVe                  13.07      +3.18  
  4.   Antti Väyrynen              KyS                   13.23      +3.34  
  5.   Ville Salovaara             KouRa                 13.41      +3.52  
  6.   Matti Suutari               VeVe                  14.12      +4.23  
  7.   Samu Takanen                VeVe                  15.52      +6.03  
  8.   Teemu Harjunen              VeVe                  16.09      +6.20  
  9.   Joonas Pyykki               VeVe                  17.01      +7.12  
 10.   Janne Niskanen              VeVe                  17.18      +7.29  
 11.   Akseli Kuusimaa             VeVe                  18.48      +8.59  
 12.   Emil Sakki                  SipRa                 19.45      +9.56  
 13.   Valtteri Pätäri             KouRa                 25.31     +15.42  
 14.   Samu Pylvänäinen            SipRa                 25.35     +15.46  
 15.   Sami Niilola                KuUS                  29.41     +19.52  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H9RR : 1,4 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Pasi                  KyS                    8.47             
  2.   Vili Laukkanen              KouRa                  8.49         +2  
  3.   Daniel Koivisto             KyS                   10.40      +1.53  
  4.   Mika Pousi                  SipRa                 14.05      +5.18  
  5.   Rasmus Salminen             KouRa                 14.39      +5.52  
  6.   Pauli Hietanen              KuUS                  15.12      +6.25  
  7.   Paavo Asikainen             KuUS                  15.42      +6.55  
  8.   Miro Jetsonen               KyS                   18.45      +9.58  
  9.   Arttu Hyyrynen              KuUS                  20.52     +12.05  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H8RR : 1,4 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Kiri                  VeVe                   8.54             
  2.   Aaro Takanen                VeVe                  10.00      +1.06  
  3.   Niklas Niemi                KuUS                  10.04      +1.10  
  4.   Eemeli Toivanen             KuUS                  10.51      +1.57  
  5.   Niklas Heikkilä             KuUS                  11.38      +2.44  
  6.   Väinö Kotro                 KyS                   11.50      +2.56  
  7.   Markus Suutari              SipRa                 13.10      +4.16  
  8.   Rasmus Toivanen             KuUS                  13.36      +4.42  
  9.   Kalle Heinola               VeVe                  13.46      +4.52  
 10.   Arttu Sakki                 SipRa                 14.05      +5.11  
 11.   Jasper Tynys                KouRa                 15.46      +6.52  
 12.   Mikko Jalo                  SipRa                 18.36      +9.42  
 13.   Nuutti Suominen             KaaRa                 23.02     +14.08  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D18 : 3,5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emmi Hasu                   KouRa                 39.10             
  2.   Marjut Pajari               KuUS                1.51.04   +1.11.54  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16 : 3,0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vilma Kotro                 KyS                   31.30             
  2.   Carita Espo                 SipRa                 34.09      +2.39  
  3.   Säde Suutari                SipRa                 34.10      +2.40  
  4.   Leena Tani                  SipRa                 38.28      +6.58  
  5.   Jenna Ojala                 VeVe                  38.56      +7.26  
  6.   Heini Nurmela               VeVe                  38.57      +7.27  
  7.   Kaisa Kauppila              VeVe                  39.08      +7.38  
  8.   Jenni Hakulinen             VeVe                  39.14      +7.44  
  9.   Laura Särkkä                KouRa                 44.45     +13.15  
 10.   Johanna Laine               KuUS                  50.45     +19.15  
 11.   Saana Siljander             VeVe                  58.25     +26.55  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D14 : 2,3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roosa Pekkalin              KouRa                 20.44             
  2.   Mirka Suutari               SipRa                 24.03      +3.19  
  3.   Minni Halinen               KyS                   25.35      +4.51  
  4.   Anni Väyrynen               KyS                   26.07      +5.23  
  5.   Janika Ala-Jääski           VeVe                  27.56      +7.12  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D13 : 2,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maria Espo                  SipRa                 17.23             
  2.   Kaisa Kiri                  VeVe                  17.58        +35  
  3.   Janita Ojala                VeVe                  19.31      +2.08  
  4.   Pinja Hietanen              KuUS                  19.44      +2.21  
  5.   Aino Väyrynen               KyS                   22.07      +4.44  
  6.   Netta Hautamäki             VeVe                  23.39      +6.16  
  7.   Maria Rajala                KuUS                  41.18     +23.55  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D12TR : 1,6 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Saana Suutari               VeVe                  16.23             
  2.   Roosa Metsola               KyS                   16.37        +14  
  3.   Noora Hyyrynen              KuUS                  18.35      +2.12  
  4.   Tuuli Suutari               SipRa                 18.38      +2.15  
  5.   Miisa-Maria Leinonen        KyS                   18.52      +2.29  
  6.   Hanna Kiri                  VeVe                  19.16      +2.53  
  7.   Reetta Pakkanen             VeVe                  22.41      +6.18  
  8.   Wilma Heinola               VeVe                  27.12     +10.49  
  9.   Sonja Mattila               KyS                   28.17     +11.54  
 10.   Meri Seppälä                VeVe                  29.24     +13.01  
 11.   Alma Pyymäki                KouRa                 30.37     +14.14  
 12.   Anni-Elina Koskiaho         VeVe                  33.14     +16.51  
       Outi Hasu                   KouRa                  Hyl.             
       Eveliina Virtanen           VeVe                   Hyl.             

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D10RR : 2,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iina Hasu                   KouRa                 16.42             
  2.   Saara Jalo                  SipRa                 19.40      +2.58  
  3.   Elsa Pyymäki                KouRa                 20.58      +4.16  
  4.   Roosa Ruoti                 VeVe                  21.59      +5.17  
  5.   Lotta Vanhala               KouRa                 22.33      +5.51  
  6.   Essi Korhonen               KouRa                 24.44      +8.02  
  7.   Iiris Mankinen              KaaRa                 24.59      +8.17  
  8.   Veera Särkkä                KouRa                 28.54     +12.12  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D9RR : 1,4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henna Pylvänäinen           SipRa                  8.51             
  2.   Aino Koskivirta             KyS                   11.43      +2.52  
  3.   Emilia Kirkkopelto          VeVe                  12.40      +3.49  
  4.   Vilma Hämäläinen            KaaRa                 15.27      +6.36  
  5.   Milla Mattila               KyS                   15.43      +6.52  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D8RR : 1,4 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miina Ruoti                 VeVe                  10.42             
  2.   Raita Pakkanen              VeVe                  11.49      +1.07  
  3.   Neea Kormu                  VeVe                  12.27      +1.45  
  4.   Jutta Ojala                 VeVe                  14.04      +3.22  
  5.   Iida Pyykki                 VeVe                  14.20      +3.38  
  6.   Elina Espo                  SipRa                 14.22      +3.40  
  7.   Nea Riivari                 KaaRa                 15.13      +4.31  
  8.   Nelli Niskanen              VeVe                  15.24      +4.42  
  9.   Henna Rajajärvi             VeVe                  15.35      +4.53  
 10.   Roberta Björnman            KyS                   15.48      +5.06  
 11.   Minna Pousi                 SipRa                 21.19     +10.37  
 12.   Emilia Laitinen             VeVe                  21.28     +10.46  
 13.   Elli Järvinen               KouRa                 24.34     +13.52  
 14.   Ida Heikkinen               VeVe                  26.59     +16.17