Orava-cup Haminassa 11.6.2008 LÄHTÖLUETTELO

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18



 191    18.00     33242    88565 Peni Jaakko              SipRa
 192    18.02     23622   129224 Rajamäki Markus          KuUS
 193    18.04     21938    58142 Sihvola Eerik            Kajo
 194    18.06     11972   129328 Mustapää Tuomas          KuUS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16



 178    18.12     19486   118092 Jokisalo Olli            KuUS
 179    18.14     14281    77896 Vanhala Lauri            KouRa
 180    18.16      4355    55801 Töyrylä Jussi            KyS
 181    18.18     19500   118093 Pajari Markus            KuUS
 182    18.20     16481    83948 Koskiaho Aleksi          VeVe
 183    18.22      7981   125079 Yrjölä Joni              KuUS
 184    18.24      7810    89193 Tuompo Matias            KaaRa
 185    18.26     17392    91968 Kotro Tuomas             KyS
 186    18.28     10209   126018 Hasu Topi                KouRa
 187    18.30      9267   125437 Forsberg Paavo           KuUS
 188    18.32     16886   125926 Laine Miika              KyS
 189    18.34     28464   118113 Mikkonen Joonas          KuUS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H14



 169    18.31     16413    83878 Hautamäki Niko           VeVe
 170    18.33     14283    77894 Korhonen Juho            KouRa
 171    18.35     12499    89192 Poutanen Jani            KaaRa
 172    18.37     10210    51992 Hasu Simo                KouRa
 173    18.39     16418    59896 Hakulinen Niko           VeVe
 174    18.41     14284    77895 Vanhala Lassi            KouRa
 175    18.43     16405    83879 Koivu Ilkka              VeVe

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H13



 164    18.42     19341    89141 Takanen Lari             VeVe
 165    18.44     26474   118110 Mäkipaakkanen Jere       KuUS
 166    18.46     31280   403463 Nyman Oskari             SipRa

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12TR



 144    17.58         0        0 Heikkilä Jere            SipRa
 145    18.00     10380   112354 Irtola Miika             KouRa
 146    18.02     14494    82013 Koskivirta Oskari        KyS
 147    18.04      2534    89194 Ruokonen Samppa          KaaRa
 148    18.06     23647   118111 Lindén Tuomas            KuUS
 149    18.08         0        0 Jetsonen Elias           KyS
 150    18.10     21603    58631 Hämäläinen Juuso         KaaRa
 151    18.12     27380   119137 Tynys Joona              KouRa
 152    18.14      9430   120777 Jaarinen Timi            VeVe
 153    18.16     12049   128308 Björnman Robert          KyS
 154    18.18     28418   125255 Vainio Joonas            SipRa
 155    18.20         0   129105 Ollikka Mika             KouRa
 156    18.22     23304   135224 Rajala Matti             KuUS
 157    18.24         0        0 Lavikainen Lauri         KyS
 158    18.26     29752   119085 Seppälä Miro             VeVe
 159    18.28     28881   111325 Riihelä Kimmo            KaaRa
 160    18.30     24430   135260 Lampila Joni             KuUS
 161    18.32     10248   117244 Maisalmi Juho            KyS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H10RR



 127    18.01     29771   125058 Niilola Sami             KuUS
 128    18.03     28518   120143 Pylvänäinen Samu         SipRa
 129    18.05     12946    40620 Heikkinen Valtteri       VeVe
 130    18.07     22222   407174 Pätäri Valtteri          KouRa
 131    18.09     11546   102466 Suutari Matti            VeVe
 132    18.11     28461   118104 Toivanen Elmeri          KuUS
 133    18.13     11580    58872 Takanen Samu             VeVe
 134    18.15         0   117940 Salovaara Ville          KouRa
 135    18.17     24658   122569 Pyykki Joonas            VeVe
 136    18.19     28408   120146 Haapaniemi Antti         SipRa
 137    18.21     11111   405825 Pätäri Viljami           KouRa
 138    18.23     14653    51439 Niskanen Janne           VeVe
 139    18.25     19249   128923 Väyrynen Antti           KyS
 140    18.27     24639   126795 Harjunen Teemu           VeVe
 141    18.29     29875   120126 Sakki Emil               SipRa
 142    18.31     11283        0 Kuusimaa Akseli          VeVe

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H9RR



 114    18.00     29774   129232 Toivanen Eemeli          KuUS
 115    18.02     32973   125861 Pousi Mika               SipRa
 116    18.04         0   135509 Koivisto Daniel          KyS
 117    18.06     14695    95889 Laukkanen Vili           KouRa
 118    18.08     29772   129277 Asikainen Paavo          KuUS
 119    18.10     27605        0 Kilpinen Eero            KyS
 120    18.12     29768   129273 Hyyrynen Arttu           KuUS
 121    18.14         0        0 Pasi Antti               KyS
 122    18.16         0   130414 Salminen Rasmus          KouRa
 123    18.18     20724   129217 Hietanen Pauli           KuUS
 124    18.20         0        0 Jetsonen Miro            KyS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H8RR



  99    18.24         0   404483 Jalo Mikko               SipRa
 100    18.26     24637   128044 Hakulinen Saku           VeVe
 101    18.28     13466   129228 Toivanen Rasmus          KuUS
 102    18.30         0    57040 Tynys Jasper             KouRa
 103    18.32     34174    55870 Suominen Nuutti          KaaRa
 104    18.34     24641   129099 Heinola Kalle            VeVe
 105    18.36     10285   403549 Suutari Markus           SipRa
 106    18.38         0    90222 Kotro Väinö              KyS
 107    18.40     13467        0 Niemi Niklas             KuUS
 108    18.42     24643   135668 Kiri Kalle               VeVe
 109    18.44     29773   118118 Heikkilä Niklas          KuUS
 110    18.46     29874   128761 Sakki Arttu              SipRa
 111    18.48     29213   118851 Takanen Aaro             VeVe

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D18



  83    18.08     10200   126016 Hasu Emmi                KouRa
  84    18.10     19499   118091 Pajari Marjut            KuUS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16



  70    18.01     12109   102288 Siljander Saana          VeVe
  71    18.03     17391    91967 Kotro Vilma              KyS
  72    18.05     16470    83943 Kauppila Kaisa           VeVe
  73    18.07     19495   118105 Laine Johanna            KuUS
  74    18.09     25733   485604 Suutari Säde             SipRa
  75    18.11     11910   122677 Ojala Jenna              VeVe
  76    18.13     22372   128903 Särkkä Laura             KouRa
  77    18.15     16453    91836 Hakulinen Jenni          VeVe
  78    18.17     15779   408837 Tani Leena               SipRa
  79    18.19      7807    83940 Nurmela Heini            VeVe
  80    18.21     48169   403438 Espo Carita              SipRa

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D14



  63    18.34     15521    50939 Pekkalin Roosa           KouRa
  64    18.36     15991   135439 Ala-Jääski Janika        VeVe
  65    18.38     14842    53752 Väyrynen Anni            KyS
  66    18.40     15520   485604 Suutari Mirka            SipRa
  67    18.42      5367   408108 Halinen Minni            KyS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D13



  54    18.28     14272   129324 Hietanen Pinja           KuUS
  55    18.30     14792   135511 Väyrynen Aino            KyS
  56    18.32     12034   125264 Ojala Janita             VeVe
  57    18.34     11499   102379 Espo Maria               SipRa
  58    18.36     16414   128942 Hautamäki Netta          VeVe
  59    18.38     23502   135466 Rajala Maria             KuUS
  60    18.40     19583   112993 Kiri Kaisa               VeVe

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D12TR



  38    18.17      1822   117597 Pyymäki Alma             KouRa
  39    18.19     24715   110532 Pakkanen Reetta          VeVe
  40    18.21     30586   125844 Mattila Sonja            KyS
  41    18.23     24686   129093 Heinola Wilma            VeVe
  42    18.25      1360   126480 Metsola Roosa            KyS
  43    18.27     19340   124310 Suutari Saana            VeVe
  44    18.29      3123   128952 Suutari Tuuli            SipRa
  45    18.31      2945   128771 Virtanen Eveliina        VeVe
  46    18.33      7665    58899 Hasu Outi                KouRa
  47    18.35     19596   110996 Koskiaho Anni-Elina      VeVe
  48    18.37     21897   112008 Leinonen Miisa-Maria     KyS
  49    18.39     29705   119082 Seppälä Meri             VeVe
  50    18.41      9352   129269 Hyyrynen Noora           KuUS
  51    18.43     19581   112410 Kiri Hanna               VeVe

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D10RR



  28    18.10     24097    51194 Pyymäki Elsa             KouRa
  29    18.12         0   128761 Jalo Saara               SipRa
  30    18.14     27379   120054 Särkkä Veera             KouRa
  31    18.16     11471   124410 Ruoti Roosa              VeVe
  32    18.18     12664   128026 Korhonen Essi            KouRa
  33    18.20     32082    55869 Mankinen Iiris           KaaRa
  34    18.22     15174   119036 Vanhala Lotta            KouRa
  35    18.24     29555   403386 Vilkki Emma              SipRa
  36    18.26     21241    77899 Hasu Iina                KouRa

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D9RR



  21    18.01     28786    56774 Hämäläinen Vilma         KaaRa
  22    18.03     28608   120231 Pylvänäinen Henna        SipRa
  23    18.05     29285    50970 Koskivirta Aino          KyS
  24    18.07     13554        0 Räsänen Katriina         VeVe
  25    18.09     32101    56770 Mankinen Aada            KaaRa
  26    18.11     28334        0 Kirkkopelto Emilia       VeVe
  27    18.13     30587    55851 Mattila Milla            KyS

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D8RR



   4    18.19     24648   124336 Ojala Jutta              VeVe
   5    18.21         0     2001 Björnman Roberta
   6    18.23     24659   124309 Ruoti Miina              VeVe
   7    18.25     13351        0 Laitinen Emilia          VeVe
   8    18.27      9647        0 Rajajärvi Henna          VeVe
   9    18.29     33057   125858 Pousi Minna              SipRa
  10    18.31     24649    50923 Pakkanen Raita           VeVe
  11    18.33     13304    40611 Heikkinen Ida            VeVe
  12    18.35     24657    83950 Pyykki Iida              VeVe
  13    18.37     10247    75556 Riivari Nea              KaaRa
  14    18.39     24660        0 Mason Sari               VeVe
  15    18.41         0    59700 Järvinen Elli            KouRa
  16    18.43     24647   125817 Niskanen Nelli           VeVe
  17    18.45     32836    88542 Espo Elina               SipRa
  18    18.47     13512   114514 Kormu Neea               VeVe